2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才笔试成绩公示
2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才笔试考试工作已完成,现将笔试成绩及排名进行公示,公示期为2020年9月2日至9月6日,如有异议请在公示期内向铜仁市第二人民医院人力资源部反映,逾期不再受理。(联系电话:0856-5728808 17848532310)。
特此公示
附件:成绩统计表.xlsx
铜仁市第二人民医院
2020年9月1日
成绩统计表 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试 | 同职位 | 是否进入面试 |
代码 | 总成绩 | 排名 | ||||||
1 | 周霞 | 1 | 10010010106 | 76 | 5 | 81 | 1 | 是 |
2 | 岳名家 | 1 | 10010010110 | 74.3 | 5 | 79.3 | 2 | 是 |
3 | 刘慧 | 1 | 10010010104 | 74.2 | 3 | 77.2 | 3 | 是 |
4 | 向小龙 | 1 | 10010010103 | 72 | 72 | 4 | 是 | |
5 | 罗琴 | 1 | 10010010105 | 69.5 | 69.5 | 5 | 是 | |
6 | 曲太国 | 1 | 10010010108 | 62.6 | 5 | 67.6 | 6 | 是 |
7 | 赵芳 | 1 | 10010010107 | 57.4 | 57.4 | 7 | 是 | |
8 | 秦玉伟 | 2 | 10010020114 | 78.5 | 5 | 83.5 | 1 | 是 |
9 | 倪思友 | 2 | 10010020111 | 77.4 | 5 | 82.4 | 2 | 是 |
10 | 姚春亮 | 2 | 10010020118 | 76.5 | 5 | 81.5 | 3 | 是 |
11 | 刘黎 | 2 | 10010020119 | 75.6 | 5 | 80.6 | 4 | 是 |
12 | 张倩 | 2 | 10010020116 | 75.1 | 5 | 80.1 | 5 | 是 |
13 | 段丙志 | 2 | 10010020113 | 69.8 | 5 | 74.8 | 6 | 是 |
14 | 补宁 | 2 | 10010020120 | 67.8 | 5 | 72.8 | 7 | 是 |
15 | 张林 | 2 | 10010020115 | 67.9 | 67.9 | 8 | 是 | |
16 | 唐智 | 2 | 10010020121 | 59.8 | 59.8 | 9 | 是 | |
17 | 杨琴 | 3 | 10010030124 | 78.5 | 78.5 | 1 | 是 | |
18 | 杨银 | 3 | 10010030126 | 72.6 | 72.6 | 2 | 是 | |
19 | 滕素芳 | 3 | 10010030123 | 66.1 | 5 | 71.1 | 3 | 是 |
20 | 龙成武 | 4 | 10010040128 | 74.9 | 3 | 77.9 | 1 | 是 |
21 | 司志钢 | 4 | 10010040127 | 72.1 | 72.1 | 2 | 是 | |
22 | 戚佳 | 5 | 10010050130 | 80 | 80 | 1 | 是 | |
23 | 雷晓旭 | 5 | 10010050129 | 77.7 | 77.7 | 2 | 是 | |
24 | 张微 | 5 | 10010050204 | 76.2 | 76.2 | 3 | 是 | |
25 | 崔芳 | 5 | 10010050201 | 75.6 | 75.6 | 4 | 是 | |
26 | 吴兵 | 5 | 10010050202 | 70.5 | 5 | 75.5 | 5 | 是 |
27 | 杨汉鑫 | 6 | 10010060206 | 71.9 | 71.9 | 1 | 是 | |
28 | 赵凡荣 | 6 | 10010060205 | 69.3 | 69.3 | 2 | 是 | |
29 | 刘荣 | 6 | 10010060207 | 62.4 | 5 | 67.4 | 3 | 是 |
30 | 扶芳 | 6 | 10010060208 | 56.2 | 56.2 | 4 | 否 | |
31 | 张敏 | 7 | 10010070210 | 71.3 | 71.3 | 1 | 是 | |
32 | 刘剑 | 7 | 10010070218 | 67.9 | 67.9 | 2 | 是 | |
33 | 肖小华 | 7 | 10010070216 | 62.9 | 62.9 | 3 | 是 | |
34 | 沈玲玲 | 7 | 10010070212 | 62.3 | 62.3 | 4 | 是 | |
35 | 马学敏 | 7 | 10010070211 | 60.1 | 60.1 | 5 | 是 | |
36 | 邹莉灵 | 7 | 10010070215 | 57.9 | 57.9 | 6 | 是 | |
37 | 高艳云 | 7 | 10010070213 | 56.4 | 56.4 | 7 | 否 | |
38 | 黄坚 | 8 | 10010080219 | 74.2 | 5 | 79.2 | 1 | 是 |
39 | 舒义 | 8 | 10010080224 | 74 | 74 | 2 | 是 | |
40 | 梅丽娇 | 8 | 10010080302 | 72.7 | 72.7 | 3 | 是 | |
41 | 周思诗 | 8 | 10010080221 | 69.2 | 69.2 | 4 | 否 | |
42 | 欧文艳 | 8 | 10010080223 | 64 | 5 | 69 | 5 | 否 |
43 | 詹镜蓉 | 8 | 10010080225 | 68.6 | 68.6 | 6 | 否 | |
44 | 梁苏芹 | 8 | 10010080227 | 62.5 | 5 | 67.5 | 7 | 否 |
45 | 许世虎 | 8 | 10010080220 | 65.6 | 65.6 | 8 | 否 | |
46 | 杨茂南 | 8 | 10010080230 | 56.5 | 56.5 | 9 | 否 | |
47 | 杨志 | 8 | 10010080301 | 56.2 | 56.2 | 10 | 否 | |
48 | 吴红玲 | 8 | 10010080222 | 44.3 | 44.3 | 11 | 否 | |
49 | 杨富霞 | 9 | 10010090304 | 69.3 | 69.3 | 1 | 是 | |
50 | 曾康婵 | 9 | 10010090303 | 66.8 | 66.8 | 2 | 是 | |
51 | 左定财 | 10 | 10010100306 | 73.9 | 5 | 78.9 | 1 | 是 |
52 | 黄晓丽 | 10 | 10010100305 | 67.1 | 67.1 | 2 | 是 | |
53 | 田仁军 | 11 | 10010110310 | 72.1 | 72.1 | 1 | 是 | |
54 | 徐显兰 | 11 | 10010110412 | 70.6 | 70.6 | 2 | 是 | |
55 | 李连艳 | 11 | 10010110414 | 69.9 | 69.9 | 3 | 是 | |
56 | 龙治金 | 11 | 10010110321 | 68.7 | 68.7 | 4 | 是 | |
57 | 黄娜 | 11 | 10010110419 | 68.5 | 68.5 | 5 | 是 | |
58 | 姜忠飞 | 11 | 10010110416 | 68.4 | 68.4 | 6 | 是 | |
59 | 李莉 | 11 | 10010110410 | 66.7 | 66.7 | 7 | 是 | |
60 | 裴芝雷 | 11 | 10010110315 | 66.6 | 66.6 | 8 | 是 | |
61 | 雷文刚 | 11 | 10010110411 | 66.2 | 66.2 | 9 | 是 | |
62 | 刘倩 | 11 | 10010110407 | 65.7 | 65.7 | 10 | 否 | |
63 | 罗桂花 | 11 | 10010110406 | 65.6 | 65.6 | 11 | 否 | |
64 | 向艺言 | 11 | 10010110323 | 60.5 | 5 | 65.5 | 12 | 否 |
65 | 杨艳飞 | 11 | 10010110308 | 65 | 65 | 13 | 否 | |
66 | 张玉兰 | 11 | 10010110316 | 64.7 | 64.7 | 14 | 否 | |
67 | 杨松琴 | 11 | 10010110320 | 64.3 | 64.3 | 15 | 否 | |
68 | 秦燕 | 11 | 10010110426 | 64.3 | 64.3 | 15 | 否 | |
69 | 马唯唯 | 11 | 10010110402 | 63.3 | 63.3 | 16 | 否 | |
70 | 黎婷婷 | 11 | 10010110328 | 62.9 | 62.9 | 17 | 否 | |
71 | 刘婷 | 11 | 10010110314 | 62.3 | 62.3 | 18 | 否 | |
72 | 杨琳 | 11 | 10010110318 | 61.6 | 61.6 | 19 | 否 | |
73 | 杨华珍 | 11 | 10010110317 | 59.9 | 59.9 | 20 | 否 | |
74 | 糜丽娥 | 11 | 10010110415 | 59.8 | 59.8 | 21 | 否 | |
75 | 饶丽 | 11 | 10010110319 | 59.5 | 59.5 | 22 | 否 | |
76 | 杨庆 | 11 | 10010110409 | 59.2 | 59.2 | 23 | 否 | |
77 | 何丽 | 11 | 10010110413 | 57.9 | 57.9 | 24 | 否 | |
78 | 刘露 | 11 | 10010110403 | 57.6 | 57.6 | 25 | 否 | |
79 | 段吉思 | 11 | 10010110312 | 56.6 | 56.6 | 26 | 否 | |
80 | 王潘 | 11 | 10010110311 | 55 | 55 | 27 | 否 | |
81 | 吴思奇 | 11 | 10010110423 | 55 | 55 | 27 | 否 | |
82 | 杨卫 | 11 | 10010110325 | 53.5 | 53.5 | 28 | 否 | |
83 | 王永芝 | 11 | 10010110401 | 53.1 | 53.1 | 29 | 否 | |
84 | 余静 | 11 | 10010110330 | 52.1 | 52.1 | 30 | 否 | |
85 | 冉雪 | 11 | 10010110418 | 47.9 | 47.9 | 31 | 否 |
本次招考相关简章
2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才的公告
铜仁市第二人民医院是经铜仁市委、市政府同意,由政府举办的二级公立综合医院,属于财政拔款、公益二类事业单位。医院位于铜仁市碧江区解放路155号,总体规划建筑面积8万平方米,按照三级甲等医院标准“一次规划、分期实施”建设,总编制床位800余张。目前一期已建成并开放床位近300张,临床、医技科室30余个。医
本次招考相关动态
2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才笔试成绩公示
2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才笔试考试工作已完成,现将笔试成绩及排名进行公示,公示期为2020年9月2日至9月6日,如有异议请在公示期内向铜仁市第二人民医院人力资源部反映,逾期不再受理。(联系电话:0856-5728808   17848532310)。 特此公示 附件:成绩统计表.xlsx
2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才笔试考试公告
根据《2020年铜仁市第二人民医院事业单位编制空缺计划调整并继续引才的公告》要求,现将笔试有关事项公告如下: 一、笔试时间、地点及报名合格人员 (一)笔试时间:2020年8月28日(周五)上午9:00-11:00 (二)笔试地点:铜仁一中初级中学进门右侧弘毅楼(铜仁市碧江区向阳路7号) 二、报名合格人员 经报名资格
辅导课程
图书推荐
医疗卫生考试动态
- 1长顺县医疗集团中心医院2020年面向社会公开招聘备案编制人员(第二批次)面试相关事宜公告
- 2贵阳市2020年公开招聘市卫生健康系统事业单位工作人员乌当区卫生健康局所属事业单位面试相关事宜的公告
- 3贵阳市卫生健康局关于2020年公开招聘市卫生健康系统事业单位工作人员补充资格复审人员的公告
- 4贵阳市2020年公开招聘市卫生健康系统事业单位工作人员贵阳市第一人民医院面试相关事宜的公告
- 5贵阳市第二人民医院(金阳医院)2020年面向社会公开招聘合同制护理人员技能考试成绩及面试相关事宜公告
- 6凤冈县2020年公开招聘事业单位人员总成绩公示(卫健系统)
- 7江口县中医医院2020年公开招聘编外护理人员综合成绩及入围体检人员名单公示
- 8贵州省妇幼保健院关于公布2020年公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审安排的通知
- 9金沙县2020年面向社会公开招聘医疗卫生事业单位工作人员信息更正公告
- 10毕节市第一人民医院2020年引进高层次急需紧缺人才第三批体检结果公示
医疗卫生最新信息
- 1安顺市中医院参加2020年安顺市赴知名高校引聘人才(第二批次)资格初审公告
- 2湄潭县人民医院2021年公开招聘编制外消毒工人笔试成绩公示
- 3安顺市疾病预防控制中心参加2020年安顺市赴知名高校引聘人才(第二批次)资格初审公告
- 4岑巩县妇幼保健院2021年公开招聘56名社会购买服务编制人员拟聘用人员公示
- 5毕节市第三人民医院2020年面向社会公开招聘编外医师聘用人员名单公示
- 6台江县人民医院2020年第六阶段公开引进备案制专业技术人员面试成绩和入围体检人员名单公布
- 7余庆县2020年免费医学生拟聘人员公示
- 8岑巩县人民医院2020年下半年第二次公开招聘向社会购买服务编制人员综合成绩排名及体检事宜公告
- 9安顺市疾病预防控制中心2020年安顺市赴知名高校引聘人才(第二批次)面试公告
- 10沿河土家族自治县人民医院2020年公开招聘编外工作人员笔试成绩、进入面试人员及面试相关事宜公告