<
>

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工拟录用人员公示

国有企业2022-01-22gzhgz.com信息来源

A-A+

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工拟录用人员公示

  根据2021年12月13日发布的《贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工简章》,公司先后组织考生进行了在线测评、资格初审、笔试、资格复审、体能测试、体检等程序,现将拟录用人员名单和岗前培训相关事宜公示如下:

  一、拟录用人员名单见附件。

  二、岗前培训事宜另行通知。

  三、公示时间:2022年1月21日至1月25日,公示期内对公示内容有异议的,请向分公司人力资源社保部或纪委反映。经查实不符合招录条件的考生,取消录用资格。

  人力资源社保部:0851-23310219

  纪委:0851-23310216

  附件:贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工拟录用人员名单.xlsx

  贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司

  2022年1月21日

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工拟录用人员名单
序号 姓名 准考证号 报考岗位 学历 毕业院校 笔试成绩 体测成绩 体检 备注
1 何娅 01202127CS070031 制曲工(习水 大学本科 重庆理工大学 67.60 4:07 合格
2 袁开霞 01202127CS060013 制曲工(习水) 大学本科 贵州民族大学 64.40 4:04 合格
3 陈红 01202127CS010053 制曲工(习水) 大学本科 河北经贸大学 62.40 3:50 合格
4 黄超 01202127CS020002 制曲工(习水) 大学本科 贵州财经大学 60.50 3:45 合格
5 周欢欢 01202127CS090041 制曲工(习水) 大学本科 贵州中医药大学 60.40 3:51 合格
6 邓鑫 01202127CS070007 制曲工(习水) 大学本科 贵阳中医学院 59.50 3:41 合格
7 罗丽容 01202127CS010025 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范大学 59.20 3:52 合格
8 穆敏 01202127CS090036 制曲工(习水) 大学本科 贵州民族大学 59.20 4:14 合格
9 罗凡凡 01202127CS010031 制曲工(习水) 大学本科 遵义师范学院 58.90 4:01 合格
10 陆敬 01202127CS020031 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范学院 58.80 4:08 合格
11 陈鑫 01202127CS040005 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范大学 58.20 4:13 合格
12 何梅 01202127CS060010 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范大学 58.20 3:49 合格
13 冯颖 01202127CS080002 制曲工(习水) 大学本科 贵州中医药大学 57.90 4:05 合格
14 赵树 01202127CS060017 制曲工(习水) 大学本科 中国农业大学 55.20 3:47 合格
15 马海燕 01202127CS050006 制曲工(习水) 大学本科 潍坊医学院 54.70 4:10 合格
16 李霜霜 01202127CS060031 制曲工(习水) 大学本科 南昌大学科学技术学院 53.80 4:03 合格
17 张钰方 01202127CS090037 制曲工(习水) 大学本科 湖南科技大学 53.60 4:15 合格
18 黄红艳 01202127CS010020 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范大学 52.40 4:19 合格
19 李丽娟 01202127CS090053 制曲工(习水) 大学本科 云南财经大学 50.90 4:19 合格
20 周芮 01202127CS050014 制曲工(习水) 大学本科 淮阴师范学院 50.40 4:02 合格
21 杨小芳 01202127CS090040 制曲工(习水) 大学本科 贵州大学科技学院 50.20 4:10 合格
22 朱小艳 01202127CS020003 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范学院 50.10 4:06 合格
23 曾苏苏 01202127CS010061 制曲工(习水) 大学本科 贵州大学 49.00 4:03 合格
24 周媛 01202127CS090006 制曲工(习水) 大学本科 贵州师范大学 48.00 3:53 合格
25 曾琴 01202127CS080012 制曲工(省内) 大学本科 浙江农林大学 73.50 4:17 合格
26 高雪 01202127CS010052 制曲工(省内) 大学本科 贵州财经大学 72.40 4:26 合格
27 胡黎明 01202127CS040025 制曲工(省内) 大学本科 贵州大学 70.20 4:02 合格
28 谢娜娜 01202127CS010015 制曲工(省内) 大学本科 闽南师范大学 68.30 4:02 合格
29 龚川丽 01202127CS050010 制曲工(省内) 大学本科 北京体育大学 68.20 4:01 合格
30 陈梅 01202127CS010035 制曲工(省内) 大学本科 贵州大学 67.60 4:14 合格
31 涂颖颖 01202127CS010040 制曲工(省内) 大学本科 东华大学 67.60 4:03 合格
32 杨洋 01202127CS030004 制曲工(省内) 大学本科 贵州医科大学 66.60 4:10 合格
33 赵璐璐 01202127CS070018 制曲工(省内) 大学本科 北华大学 66.20 3:52 合格
34 夏红 01202127CS060028 制曲工(省内) 大学本科 贵州财经大学 65.10 4:25 合格
35 李茂叶 01202127CS010028 制曲工(省内) 大学本科 西南大学 64.40 3:46 合格
36 陈叶 01202127CS040024 制曲工(省内) 大学本科 武汉科技大学 64.00 3:53 合格
37 张诗涵 01202127CS010079 制曲工(省内) 大学本科 湖北第二师范学院 63.90 4:13 合格
38 罗艳 01202127CS050022 制曲工(省内) 大学本科 佳木斯大学 63.70 3:51 合格
39 彭弄雪 01202127CS010016 制曲工(省内) 大学本科 上海理工大学 62.80 4:25 合格
40 林文艺 01202127CS010076 制曲工(省内) 大学本科 福建师范大学 62.30 3:40 合格
41 侯平平 01202127CS020050 制曲工(省内) 大学本科 贵州大学 62.10 4:15 合格
42 苏群群 01202127CS050015 制曲工(省内) 大学本科 贵州师范大学求是学院 61.80 3:48 合格
43 秦福义 01202127CS020054 制曲工(省内) 大学本科 南京财经大学 61.40 4:15 合格
44 田娅琴 01202127CS070010 制曲工(省内) 大学本科 贵阳学院 61.30 4:15 合格
45 陈洁 01202127CS030029 制曲工(省内) 大学本科 上海大学 61.10 4:05 合格
46 张永 01202127CS020062 制曲工(省内) 大学本科 内蒙古财经大学 60.90 4:15 合格
47 郑祖维 01202127CS040019 制曲工(省内) 大学本科 六盘水师范学院 60.00 4:12 合格
48 马召赛 01202127CS060022 制曲工(省内) 大学本科 西北民族大学 59.80 3:58 合格
49 彭余芹 01202127CS020025 制曲工(省内) 大学本科 闽南师范大学 59.40 4:05 合格
50 李培培 01202127CS060006 制曲工(省内) 大学本科 遵义师范学院 58.80 4:22 合格
51 陈芸芸 01202127CS050039 制曲工(省内) 大学本科(双学位) 重庆医科大学 58.60 3:55 合格
52 杨月婷 01202127CS030052 制曲工(省内) 大学本科 贵州师范学院 58.40 4:25 合格
53 桂廷廷 01202127CS050036 制曲工(省内) 大学专科 遵义师范学院 58.40 3:58 合格
54 李未 01202127CS010048 制曲工(省内) 大学本科 贵州财经大学商务学院 58.20 4:09 合格
55 敖颖 01202127CS070042 制曲工(省内) 大学本科 吉林财经大学 58.20 3:55 合格
56 王心悦 01202127CS020022 制曲工(省内) 大学本科 遵义师范学院 58.10 4:16 合格
57 杨芳 01202127CS060019 制曲工(省内) 大学本科 贵州财经大学 58.10 3:52 合格
58 王奇 01202127CS030005 制酒工(习水) 大学本科 河南工业大学 76.10 4:04 合格
59 周科林 01202127CS050008 制酒工(习水) 大学本科 贵州大学 70.50 4:09 合格
60 陆小军 01202127CS040017 制酒工(习水) 大学本科 北京理工大学 70.30 3:58 合格
61 陈煜然 01202127CS060008 制酒工(习水) 大学本科 大连海洋大学 68.30 4:23 合格
62 袁城 01202127CS050004 制酒工(习水) 大学本科 贵州大学 68.10 4:05 合格
63 顾鑫 01202127CS090021 制酒工(习水) 大学本科 贵州民族大学 68.00 4:07 合格
64 陈滔 01202127CS070037 制酒工(习水) 大学本科 上海应用技术大学 66.60 4:24 合格
65 廖晓飞 01202127CS020044 制酒工(习水) 大学本科 北京建筑大学 65.40 4:30 合格
66 吴灯 01202127CS070035 制酒工(习水) 大学本科 沈阳农业大学 64.60 4:03 合格
67 王帅 01202127CS030009 制酒工(习水) 大学本科 扬州大学 64.40 4:01 合格
68 刘志飞 01202127CS090046 制酒工(习水) 大学本科 贵州民族大学 64.40 4:18 合格
69 涂帅 01202127CS090030 制酒工(习水) 大学本科 贵州民族大学人文科技学院 64.20 4:01 合格
70 李冠贻 01202127CS010047 制酒工(习水) 大学本科 盐城工学院 63.70 4:12 合格
71 刘明松 01202127CS030041 制酒工(习水) 大学本科 贵州大学 63.20 4:04 合格
72 赵兵 01202127CS070055 制酒工(习水) 大学本科 贵州财经大学 61.50 3:28 合格
73 陈涛 01202127CS030023 制酒工(习水) 大学本科 贵州师范大学 61.30 4:09 合格
74 赵红玖 01202127CS050029 制酒工(习水) 大学专科 贵州警官职业学院 60.80 4:05 合格
75 吕钊 01202127CS070041 制酒工(习水) 大学本科 广西外国语学院 60.30 4:29 合格
76 母祥骏 01202127CS070043 制酒工(习水) 大学本科 贵州财经大学商务学院 57.30 4:13 合格
77 杨仁斌 01202127CS090047 制酒工(退伍军人) 大学本科 广东海洋大学 70.00 3:42 合格
78 吴讯 01202127CS070021 制酒工(退伍军人) 大学本科 天津商业大学 58.50 4:19 合格
79 曾庆友 01202127CS080029 制酒工(省内) 大学本科 南方医科大学 80.90 4:19 合格
80 马松 01202127CS040008 制酒工(省内) 大学本科 天津科技大学 77.70 4:07 合格
81 李环宇 01202127CS020064 制酒工(省内) 大学本科 西南民族大学 77.50 4:04 合格
82 王仕雄 01202127CS090052 制酒工(省内) 大学本科 常州工学院 77.10 4:06 合格
83 余友源 01202127CS080037 制酒工(省内) 大学本科 湖南工业大学 74.60 4:08 合格
84 汪发强 01202127CS020039 制酒工(省内) 大学本科 天津科技大学 73.80 4:23 合格
85 赵之远 01202127CS030034 制酒工(省内) 大学本科 武汉科技大学 73.70 4:28 合格
86 杨桃 01202127CS030035 制酒工(省内) 大学本科 遵义师范学院 73.10 4:09 合格
87 张超 01202127CS070053 制酒工(省内) 大学本科 中国矿业大学 72.90 3:55 合格
88 张元悅 01202127CS010006 制酒工(省内) 大学本科 大连大学 72.10 4:22 合格
89 周德才 01202127CS020030 制酒工(省内) 大学本科 南京农业大学 70.80 4:22 合格
90 吴涛 01202127CS070016 制酒工(省内) 大学本科 天津工业大学 70.70 4:03 合格
91 曾祥杰 01202127CS020056 制酒工(省内) 大学本科 河海大学 70.40 4:29 合格
92 任骄阳 01202127CS030037 制酒工(省内) 大学本科 天津商业大学 69.80 4:26 合格
93 张果 01202127CS020029 制酒工(省内) 大学本科 沈阳建筑大学 69.70 4:16 合格
94 肖通 01202127CS030030 制酒工(省内) 大学本科 上海工程技术大学 69.70 4:09 合格
95 刘玄臻 01202127CS050027 制酒工(省内) 大学本科 四川大学 69.70 4:25 合格
96 晏静飞 01202127CS070003 制酒工(省内) 大学本科 山东大学 69.50 4:18 合格
97 徐倪 01202127CS010027 制酒工(省内) 大学本科 华侨大学 69.40 4:10 合格
98 王骏凯 01202127CS020046 制酒工(省内) 大学本科 西南政法大学 69.40 4:04 合格
99 莫邦荣 01202127CS030043 制酒工(省内) 大学本科 贵州大学 69.10 4:15 合格
100 高鑫 01202127CS030048 制酒工(省内) 大学本科 烟台大学 69.10 4:14 合格
101 李士林 01202127CS010059 制酒工(省内) 大学本科 贵州师范大学 68.60 4:13 合格
102 廖文凯 01202127CS070011 制酒工(省内) 大学本科 遵义医科大学 68.50 4:14 合格
103 杨洋 01202127CS030045 制酒工(省内) 大学本科 贵州大学明德学院 68.00 4:23 合格
104 杨家文 01202127CS010018 制酒工(省内) 大学专科 东北财经大学 67.70 4:21 合格
105 黄俊 01202127CS050043 制酒工(省内) 大学本科 中南大学 67.60 4:22 合格
106 王宗鑫 01202127CS030042 制酒工(省内) 大学本科 山东理工大学 67.50 4:23 合格
107 雷波 01202127CS080020 制酒工(省内) 大学本科 贵州师范大学 67.50 4:13 合格
108 付荣才 01202127CS010004 制酒工(省内) 大学本科 苏州科技大学 67.00 4:07 合格
109 张贵龙 01202127CS050033 制酒工(省内) 大学本科 贵州民族大学 66.60 4:16 合格
110 李凯 01202127CS090032 制酒工(省内) 大学本科 遵义医科大学 66.60 4:04 合格
111 刘天宇 01202127CS030054 制酒工(省内) 大学本科 南京审计大学金审学院 66.10 4:02 合格
112 杨显家 01202127CS050024 制酒工(省内) 大学本科 贵州理工学院 66.10 4:19 合格
113 陆帅 01202127CS080032 制酒工(省内) 大学本科 中国石油大学(华东) 66.10 4:05 合格
114 高荣华 01202127CS010012 制酒工(省内) 大学本科 贵州民族大学 66.00 4:15 合格
115 魏双双 01202127CS060021 制酒工(省内) 大学本科 西南民族大学 66.00 4:21 合格
116 胡林 01202127CS060043 制酒工(省内) 大学本科 贵州中医药大学 65.90 4:11 合格
117 龙剑 01202127CS050041 制酒工(省内) 大学本科 贵州大学 65.70 3:40 合格
118 刘超 01202127CS040012 制酒工(省内) 大学本科 重庆交通大学 65.50 4:18 合格
119 张黔锋 01202127CS020063 制酒工(省内) 大学本科 大连民族大学 65.30 4:16 合格
120 陈雷 01202127CS060004 制酒工(省内) 大学本科 大连交通大学 65.10 4:29 合格
121 邓涛 01202127CS090013 制酒工(省内) 大学本科 凯里学院 65.10 3:51 合格
122 王超云 01202127CS070038 制酒工(省内) 大学本科 昆明理工大学 64.90 4:12 合格
123 罗武清 01202127CS040016 制酒工(省内) 大学本科 贵州大学 64.80 3:46 合格
124 赵赛众 01202127CS030044 制酒工(省内) 大学本科 齐齐哈尔大学 64.80 4:14 合格
125 陈宗茂 01202127CS060026 制酒工(省内) 大学本科 渤海大学 64.80 3:49 合格
126 马松 01202127CS070047 制酒工(省内) 大学本科 贵州大学 64.70 4:04 合格
127 瞿永松 01202127CS070002 制酒工(省内) 大学本科 遵义师范学院 64.30 4:03 合格
128 曹辉 01202127CS010024 制酒工(省内) 大学本科 贵州师范学院 63.80 4:03 合格
129 陈泓旭 01202127CS070027 制酒工(省内) 大学本科 广西科技大学 63.50 4:15 合格
130 杨佳洁 01202127CS010058 制酒工(省内) 大学本科 湖南工业大学 63.20 4:01 合格
131 任禹昊 01202127CS020006 制酒工(省内) 大学本科 贵州师范大学 62.90 4:20 合格
132 传乾坤 01202127CS080013 制酒工(省内) 大学本科 遵义师范学院 62.90 4:14 合格
133 刘奇 01202127CS070006 制酒工(省内) 大学本科 哈尔滨商业大学 62.40 4:24 合格
134 黄煜 01202127CS040020 制酒工(省内) 大学本科 南开大学滨海学院 62.30 4:07 合格
135 杨颉 01202127CS080010 制酒工(省内) 大学本科 贵阳中医学院 62.00 4:20 合格
136 刘红莉 01202127CS010037 制酒工(省内) 大学本科 贵州大学 61.90 4:30 合格
137 周权亮 01202127CS010056 制酒工(省内) 大学本科 南京师范大学 61.30 4:11 合格
138 李锋 01202127CS070024 制酒工(省内) 大学本科 贵州师范大学 61.10 4:05 合格
139 刘黔 01202127CS070045 制酒工(省内) 大学本科 遵义师范学院 61.00 4:00 合格

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的国有企业信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作国有企业信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息