<
>

兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘现场资格复审公告

事业单位2022-01-25gzhgz.com信息来源

A-A+

兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘现场资格复审公告

  兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘笔试成绩查分工作已结束。根据《兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘简章》的有关规定,为做好兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下。

  一、组织领导

  本次现场资格复审工作在市委、市政府统一领导下,由市公开招聘办公室组织,各招聘单位具体实施。资格复审采取现场审查的方式进行。

  二、现场资格复审时间和地点

  (一)现场资格复审时间:2022年2月22日至23日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)。

  (二)递补人员复审时间:2022年2月24日至25日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)。

  (三)地点:兴义市人力资源和社会保障局二楼大厅(兴义市桔山街道办桔丰路中段)

  三、复审对象

  复审对象:资格复审对象笔试成绩(不含加分)达到60分及以上,依据笔试成绩折算后加上加分,从高到低按职位资格复审人数与招聘计划数2:1比例确定人员。同一职位报考人员笔试成绩折算后加上加分名次末位并列的同时确定为资格复审人员。

  《详见:附件一兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘拟进入资格复审人员名单》

  四、工作要求

  (一)各招聘单位须严格按照《招聘简章》要求进行,现场资格复审合格人员进入下一环节。在资格复审期间(网上报名系统开启,请考生自行打印网上报名表),考生登陆贵州人事考试信息网(http://pta.guizhou.gov.cn/),自行打印考生附有相片的《报名信息表》。若考生本人不能参加资格复审的,可委托他人持委托书及委托人、受委托人有效《居民身份证》和相关复审材料原件、复印件进行资格复审。

  (二)资格复审的所有职位考生须持相关证书(毕业证书、学位证书、学历证书电子注册备案表、专业技术资格或执业资格证书等)、本人有效《居民身份证》原件及复印件等报考职位要求的资格条件证明材料,以及考生在网上打印的附有照片的《2021年9月贵州省部分事业单位公开招聘工作人员报名信息表》(以下简称《报名信息表》,附件4)。报考教师职位须提供与报考职位层次、学科(专业)相应的教师资格证,报考初中教师职位的须提供初中及以上(高级中学、中等职业学校)教师资格证;报考小学教师职位的须提供小学及以上(初级中学、高级中学、中等职业学校)教师资格证。

  (三)具有中专(技校、职高、高中)且在兴义市驻村满1年及以上的第一书记、驻村干部和前沿指挥所人员(以下简称为驻村干部)满1年及以上的企业、事业单位人员报考,资格复审须到派出单位出具单位同意报考证明(证明需注明驻村工作起止时间),中共兴义市委党建办负责审核单位同意报考证明中的驻村工作起止时间。

  (四)截止到报名前由省级及以上统一选派到我市基层服务满2年及以上的“大学生志愿服务西部”计划人员需持市项目办公室出具的书面证明;由省级及以上统一选派到我市基层服务满2年及以上的“三支一扶”计划的人员、“一村一名大学生工程”、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划”人员需持市人力资源社会保障局出具的书面证明。以上证明均须注明毕业学校、派遣时间、服务单位。

  (五)具有大专及以上学历,现在兴义市单位及乡镇、街道(不含顶效、木陇、郑屯、鲁屯、万屯)从事警务辅助工作,且连续工作满2年及以上的警务辅助人员报考,资格复审须持所在单位及上级主管部门出具的同意报考证明。

  (六)报考兴义市工业和科学技术局煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员职位,资格复审须提供3年及以上煤矿相关工作经历证明材料(劳动合同、工资流水等),报经兴义市工业和科学技术局审核认定。

  (七)报考3102兴义市人民医院01至08职位的考生须出具国家三级甲等医院工作证明(证明需注明工作年限)。

  (八)有工作单位的临聘人员需提供单位同意报考证明。

  (九)由市招聘办会同招聘单位按照《招聘简章》和报考人员填写的《报名信息表》、考生提供的相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审,经复审符合招聘职位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并加盖复审公章。

  (十)经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一个环节资格,该职位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩折算后加上加分由高到低依次递补。资格复审单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。

  (十一)进入资格复审的考生须关注复审相关公告,如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由本人承担。

  (十二)资格复审合格人员必须亲笔签署事业单位公开招聘工作人员考试聘用及考试防疫诚信报考承诺书。若故意隐瞒本人重要信息,一经查实,取消考试资格,并按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》的有关规定处理。

  (十三)各招聘单位要主动与进入现场资格复审环节的考生(含递补人员)联系,并做好联系情况的记录备查。进入现场资格复审环节的考生应主动与所报考单位联系,保持通讯畅通,且须在现场资格复审规定的时间内到招聘单位指定地点进行现场资格复审。进入资格复审的考生自愿放弃的,应向招聘单位提交书面声明;对未提交书面声明的,招聘单位应做好记录,实行双人核实确认做好记录备查。如因招聘单位现场资格审查不严导致考生进入下一环节的,该报考人员成绩无效,并追究复审有关人员责任。

  (十四)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。报考人员提供虚假报考相关材料的,或刻意隐瞒不符合报考条件的相关事实的,一经查实立即取消进入下一个环节的资格。招聘单位有弄虚作假、徇私舞弊行为的,由纪检监察部门追究相关单位责任。

  五、疫情防控规定及注意事项

  (一)考生入场检测要求

  1.考生入场检测时和进入现场审核区域后均须保持安全距离,不得扎堆聚集。

  2.现场审核当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码;

  3.体温正常(低于37.3℃);

  4.全程佩戴一次性医用口罩;

  5.提供相应核酸检测阴性证明纸质版(医院出具的纸质证明或电子证明的打印件均可)。

  现场审核当天“国务院行程码”带“*”号或有国内本土阳性病例报告所在地级市的,须提供审核前贵州省内3日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明。

  其余考生须提供审核前48小时内1次核酸检测阴性证明。

  (二)疫情防控重要提示

  根据贵州省最新疫情防控要求,对本次参加审核考生的防疫要求如下:

  1.不符合国家、省有关疫情防控要求,不遵守有关疫情防控规定的人员不得进入现场参加本次资格审核。

  2.处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似或确诊病例不得进入现场参加本次资格审核。

  3.处于集中隔离、居家健康监测期间的人员,或处于医学观察期的密切接触者、次级密切接触者不得进入现场参加本次资格审核。

  4.对流动、出行须报备并提供相应证明材料的人员,未按要求报备或未按要求提供相应证明材料的不得进入现场参加本次资格审核。

  5.审核当天,经现场医务人员评估有可疑症状且不能排除新冠感染的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入现场参加本次资格审核。

  6.现场审核前14天内有中高风险地区旅居史、境外旅居史的考生,不得进入现场参加本次资格审核。

  7.现场审核14天内与本土阳性病例(尚未划定风险等级)活动轨迹有交集人员,不得进入现场参加本次资格审核。

  8.现场审核14天内有“国内中高风险地区所在地级市、国内本土阳性病例报告所在地级市”旅居史人员,无贵州省内3日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明纸质版(医院出具的纸质证明或电子证明的打印件均可),不得进入现场参加本次资格审核。

  其余所有考生无审核前48小时内1次核酸检测阴性证明,不得进入现场参加本次资格审核。

  9.原则上所有考生均须按照“应接尽接、应接必接”的要求完成新冠疫苗全程接种及加强免疫。

  10.考生应自备一次性使用医用口罩。资格复审期间,考生应全程规范佩戴一次性使用医用口罩。未按要求佩戴口罩的考生,不得进入现场参加本次资格审核。

  11.除考生和工作人员外,无关人员一律不得进入现场。除相关公务车辆和工作人员车辆外,社会车辆不得进入现场。提醒考生勿自行驾车前往现场,接送考生车辆,应在距离现场入口一定距离处即停即走,避免造成交通拥堵。

  12.为确保考生能顺利参加审核,建议考生提前预约核酸检测、提前进行自我健康状况监测和“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码核验。若贵州健康码与本人状况不符,请立即咨询并及时按要求处置。贵州健康码使用咨询电话:12345政府服务热线。

  13.符合《兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘工作人员考试新冠肺炎疫情防控要求》和其它疫情防控规定的要求。

  温馨提示:兴义市事业单位面向社会公开招聘信息都将在“兴义市人力资源和社会保障局(http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/)”网站进行公示。不再另行电话通知,请考生看到后相互转告。

  咨询电话:0859—3915263(兴义市考试中心)

  咨询时间:上午9:00-11:30,下午15:00-17:30,节假日除外。

  受理监督单位:兴义市纪委监委

  监督举报电话:0859—3233055

  附件:

  附件一《兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘拟进入资格复审人员名单》

  附件二《兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘诚信报考承诺书》

  兴义市事业单位新增人员公开招考聘用领导小组办公室

  2022年1月25日

附件一:
兴义市2021年事业单位新增人员公开招聘拟进入资格复审人员名单
序号 准考证 单位代码 招聘单位 职位代码 职位名称 是否进入资格复审 备注
1 66230102019 1101 兴义市工业和科学技术局 01 兴义市煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员
2 66230105226 1101 兴义市工业和科学技术局 01 兴义市煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员
3 66230100329 1101 兴义市工业和科学技术局 01 兴义市煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员
4 66230104415 1101 兴义市工业和科学技术局 01 兴义市煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员
5 66230102723 1101 兴义市工业和科学技术局 02 兴义市煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员
6 66230102903 1101 兴义市工业和科学技术局 02 兴义市煤矿安全生产监督管理中心驻矿安监员
7 66230100910 1102 兴义市融媒体中心 01 兴义市融媒体中心编辑记者
8 66230105729 1102 兴义市融媒体中心 01 兴义市融媒体中心编辑记者
9 66230102724 1102 兴义市融媒体中心 01 兴义市融媒体中心编辑记者
10 66230104603 1102 兴义市融媒体中心 01 兴义市融媒体中心编辑记者
11 66230100918 1102 兴义市融媒体中心 02 兴义市融媒体中心编辑
12 66230103115 1102 兴义市融媒体中心 02 兴义市融媒体中心编辑
13 66230100525 1103 兴义市医疗保障局 01 兴义市医疗保险管理中心
14 66230105522 1103 兴义市医疗保障局 01 兴义市医疗保险管理中心
15 66230103024 1104 兴义市公安局 01 兴义市警务应急保障服务中心
16 66230105521 1104 兴义市公安局 01 兴义市警务应急保障服务中心
17 66230102914 1104 兴义市公安局 01 兴义市警务应急保障服务中心
18 66230102306 1104 兴义市公安局 01 兴义市警务应急保障服务中心
19 66230105428 1104 兴义市公安局 01 兴义市警务应急保障服务中心
20 66230101424 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
21 66230101824 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
22 66230105009 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
23 66230100212 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
24 66230100815 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
25 66230101206 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
26 66230102606 1104 兴义市公安局 02 兴义市监管场所医疗卫生所
27 66230103426 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
28 66230104624 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
29 66230102326 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
30 66230104808 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
31 66230105319 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
32 66230101813 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
33 66230105812 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
34 66230100818 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
35 66230105430 1105 兴义市司法局 01 兴义市社区矫正中心
36 66230102210 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
37 66230102818 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
38 66230103817 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
39 66230101004 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
40 66230103719 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
41 66230102013 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
42 66230103516 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
43 66230100426 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
44 66230102511 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
45 66230103309 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
46 66230200505 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
47 66230101524 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
48 66230105004 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
49 66230200210 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
50 66230102613 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
51 66230101112 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
52 66230100720 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
53 66230101529 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
54 66230103917 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
55 66230101708 1105 兴义市司法局 02 兴义市社区矫正中心
56 66230201225 1105 兴义市司法局 03 兴义市社区矫正中心
57 66230202017 1105 兴义市司法局 03 兴义市社区矫正中心
58 66230202122 1105 兴义市司法局 04 兴义市社区矫正中心
59 66230201816 1105 兴义市司法局 04 兴义市社区矫正中心
60 66230201015 1105 兴义市司法局 05 兴义市社区矫正中心
61 66230201617 1105 兴义市司法局 05 兴义市社区矫正中心
62 66230203330 1105 兴义市司法局 06 兴义市社区矫正中心
63 66230202729 1105 兴义市司法局 06 兴义市社区矫正中心
64 66230202806 1105 兴义市司法局 06 兴义市社区矫正中心
65 66230203420 1105 兴义市司法局 06 兴义市社区矫正中心
66 66230302729 1105 兴义市司法局 07 兴义市社区矫正中心
67 66230200327 1105 兴义市司法局 07 兴义市社区矫正中心
68 66230601412 2101 兴义市教育 01 初中语文教师
69 66230604717 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
70 66230602110 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
71 66230601704 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
72 66230600918 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
73 66230603712 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
74 66230601430 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
75 66230603901 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
76 66230604310 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
77 66230603718 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
78 66230603816 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
79 66230603929 2101 兴义市教育局 01 初中语文教师
80 66230603710 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
81 66230604711 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
82 66230604424 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
83 66230601418 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
84 66230604421 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
85 66230603203 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
86 66230603118 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
87 66230601324 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
88 66230601626 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
89 66230600119 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
90 66230601512 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
91 66230603630 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
92 66230601128 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
93 66230602007 2102 兴义市教育局 01 初中数学教师
94 66230602717 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
95 66230600409 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
96 66230604126 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
97 66230602009 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
98 66230602808 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
99 66230600408 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
100 66230601722 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
101 66230602323 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
102 66230600415 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
103 66230601714 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
104 66230600904 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
105 66230601914 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
106 66230603003 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
107 66230604404 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
108 66230602519 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
109 66230603201 2103 兴义市教育局 01 初中英语教师
110 66230604417 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
111 66230602810 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
112 66230602229 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
113 66230604011 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
114 66230603805 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
115 66230601429 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
116 66230604024 2104 兴义市教育局 01 初中物理教师
117 66230601023 2105 兴义市教育局 01 初中化学教师
118 66230600229 2105 兴义市教育局 01 初中化学教师
119 66230602304 2105 兴义市教育局 01 初中化学教师
120 66230600724 2106 兴义市教育局 01 初中生物教师
121 66230602625 2106 兴义市教育局 01 初中生物教师
122 66230600709 2106 兴义市教育局 01 初中生物教师
123 66230602318 2106 兴义市教育局 01 初中生物教师
124 66230601304 2107 兴义市教育局 01 初中地理教师
125 66230600519 2107 兴义市教育局 01 初中地理教师
126 66230600204 2107 兴义市教育局 01 初中地理教师
127 66230601724 2107 兴义市教育局 01 初中地理教师
128 66230601619 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
129 66230602803 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
130 66230604626 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
131 66230601124 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
132 66230601126 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
133 66230600524 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
134 66230604812 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
135 66230604724 2108 兴义市教育局 01 初中历史教师
136 66230601311 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
137 66230600405 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
138 66230703327 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
139 66230704230 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
140 66230701819 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
141 66230600923 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
142 66230703523 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
143 66230600905 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
144 66230700110 2109 兴义市教育局 01 初中政治教师
145 66230702211 2110 兴义市教育局 01 初中音乐教师
146 66230701714 2110 兴义市教育局 01 初中音乐教师
147 66230702410 2110 兴义市教育局 01 初中音乐教师
148 66230702926 2110 兴义市教育局 01 初中音乐教师
149 66230704130 2111 兴义市教育局 01 初中体育教师
150 66230704425 2111 兴义市教育局 01 初中体育教师
151 66230701501 2111 兴义市教育局 01 初中体育教师
152 66230701221 2111 兴义市教育局 01 初中体育教师
153 66230701213 2112 兴义市教育局 01 初中美术教师
154 66230703826 2112 兴义市教育局 01 初中美术教师
155 66230701511 2112 兴义市教育局 01 初中美术教师
156 66230704216 2112 兴义市教育局 01 初中美术教师
157 66230702715 2113 兴义市教育局 01 初中信息技术教师
158 66230704602 2113 兴义市教育局 01 初中信息技术教师
159 66230704203 2113 兴义市教育局 01 初中信息技术教师
160 66230700720 2113 兴义市教育局 01 初中信息技术教师
161 66230700506 2114 兴义市教育局 01 初中心理健康教师
162 66230700312 2114 兴义市教育局 01 初中心理健康教师
163 66230702405 2114 兴义市教育局 01 初中心理健康教师
164 66230704719 2114 兴义市教育局 01 初中心理健康教师
165 66230703310 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
166 66230703428 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
167 66230700502 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
168 66230702625 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
169 66230703120 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
170 66230703712 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
171 66230703106 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
172 66230704725 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
173 66230701323 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
174 66230703403 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
175 66230701019 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
176 66230703912 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
177 66230703910 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
178 66230702823 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
179 66230701314 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
180 66230703330 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
181 66230702920 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
182 66230704415 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
183 66230700426 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
184 66230701515 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
185 66230702415 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
186 66230701402 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
187 66230701206 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
188 66230701925 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
189 66230704809 2115 兴义市教育局 01 小学语文教师
190 66230800630 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
191 66230703007 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
192 66230800613 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
193 66230702219 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
194 66230803217 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
195 66230703417 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
196 66230800826 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
197 66230701616 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
198 66230702512 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
199 66230703706 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
200 66230700926 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
201 66230704014 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
202 66230700330 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
203 66230700120 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
204 66230703729 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
205 66230802629 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
206 66230800703 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
207 66230802006 2116 兴义市教育局 01 小学数学教师
208 66230801505 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
209 66230802603 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
210 66230800718 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
211 66230803426 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
212 66230801309 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
213 66230802621 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
214 66230803227 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
215 66230801929 2117 兴义市教育局 01 小学英语教师
216 66230800912 2118 兴义市教育局 01 小学体育教师
217 66230803630 2118 兴义市教育局 01 小学体育教师
218 66230800321 2119 兴义市教育局 01 小学美术教师
219 66230801410 2119 兴义市教育局 01 小学美术教师
220 66230802324 2120 兴义市教育局 01 小学信息技术教师
221 66230804016 2120 兴义市教育局 01 小学信息技术教师
222 66230801916 2120 兴义市教育局 01 小学信息技术教师
223 66230800520 2120 兴义市教育局 01 小学信息技术教师
224 66230803529 2121 兴义市教育局 01 小学科学教师
225 66230802802 2121 兴义市教育局 01 小学科学教师
226 66230803821 2121 兴义市教育局 01 小学科学教师
227 66230802714 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
228 66230803219 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
229 66230804227 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
230 66230801315 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
231 66230800408 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
232 66230802910 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
233 66230802430 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
234 66230801125 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
235 66230801015 2122 兴义市教育局 01 小学心理健康教师
236 66230802821 2123 兴义市教育局 01 小学道德与法治教师
237 66230802330 2123 兴义市教育局 01 小学道德与法治教师
238 66230802613 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
239 66230800809 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
240 66230801824 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
241 66230804010 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
242 66230803728 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
243 66230801503 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
244 66230801113 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
245 66230800702 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
246 66230801211 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
247 66230800623 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
248 66230800204 2124 兴义市教育局 01 初中语文教师
249 66230803625 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
250 66230801324 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
251 66230802320 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
252 66230804223 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
253 66230801105 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
254 66230800725 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
255 66230801117 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
256 66230803923 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
257 66230802515 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
258 66230801711 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
259 66230804127 2125 兴义市教育局 01 初中数学教师
260 66230800216 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
261 66230800828 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
262 66230801408 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
263 66230801719 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
264 66230804226 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
265 66230800615 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
266 66230801703 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
267 66230801321 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
268 66230802502 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
269 66230802614 2126 兴义市教育局 01 初中英语教师
270 66230803009 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
271 66230800616 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
272 66230801513 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
273 66230800902 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
274 66230801930 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
275 66230803929 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
276 66230800817 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
277 66230803130 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
278 66230803326 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
279 66230800104 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
280 66230801717 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
281 66230803312 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
282 66230800801 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
283 66230802010 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
284 66230803216 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
285 66230803021 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
286 66230800825 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
287 66230803409 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
288 66230801028 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
289 66230802916 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
290 66230801828 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
291 66230803301 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
292 66230800327 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
293 66230802020 2127 兴义市教育局 01 小学语文教师
294 66230803505 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
295 66230801405 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
296 66230800820 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
297 66230801222 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
298 66230800420 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
299 66230804204 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
300 66230800811 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
301 66230801413 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
302 66230802601 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
303 66230803010 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
304 66230803927 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
305 66230804121 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
306 66230803206 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
307 66230802721 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
308 66230800728 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
309 66230804001 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
310 66230801411 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
311 66230802715 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
312 66230801016 2128 兴义市教育局 01 小学数学教师
313 66230501018 3101 兴义市卫生健康局 01 兴义市妇幼保健院
314 66230501406 3101 兴义市卫生健康局 01 兴义市妇幼保健院
315 66230501911 3101 兴义市卫生健康局 01 兴义市妇幼保健院
316 66230502225 3101 兴义市卫生健康局 01 兴义市妇幼保健院
317 66230501628 3101 兴义市卫生健康局 02 兴义市妇幼保健院
318 66230501220 3101 兴义市卫生健康局 03 兴义市妇幼保健院
319 66230503213 3101 兴义市卫生健康局 03 兴义市妇幼保健院
320 66230502408 3101 兴义市卫生健康局 06 兴义市妇幼保健院
321 66230501019 3101 兴义市卫生健康局 06 兴义市妇幼保健院
322 66230501914 3101 兴义市卫生健康局 07 兴义市妇幼保健院
323 66230502002 3101 兴义市卫生健康局 07 兴义市妇幼保健院
324 66230500209 3101 兴义市卫生健康局 07 兴义市妇幼保健院
325 66230503018 3101 兴义市卫生健康局 08 兴义市妇幼保健院
326 66230503206 3101 兴义市卫生健康局 08 兴义市妇幼保健院
327 66230501615 3101 兴义市卫生健康局 09 兴义市妇幼保健院
328 66230503530 3101 兴义市卫生健康局 09 兴义市妇幼保健院
329 66230501006 3102 兴义市人民医院 01 临床医师
330 66230503129 3102 兴义市人民医院 01 临床医师
331 66230502504 3102 兴义市人民医院 01 临床医师
332 66230501221 3102 兴义市人民医院 01 临床医师
333 66230501120 3102 兴义市人民医院 01 临床医师
