<
>

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第三批次、第四批次面试成绩公示

事业单位2022-08-01gzhgz.com信息来源

A-A+

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第三批次、第四批次面试成绩公示

  织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第三批次、第四批次面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。

  织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘考试信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切关注网站公布的有关信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。

  联系电话:

  0857-7638338(织金县人社局)

  监督电话:

  0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

  附件:织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第三批次、第四批次面试成绩公示

  织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位

  工作人员领导小组办公室

  2022年8月1日

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第三批次、第四批次面试成绩公示
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考职位代码 是否进入资格复审 是否通过资格复审 候考室 面试室 面试序号 面试成绩
1 杨远进 21030301007 三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 第一候考室 第一面试室 1 80.80
2 刘维 21030300522 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 2 73.00
3 彭翠菊 21030100823 三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 第一候考室 第一面试室 3 78.40
4 朱启刚 21030100118 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 4 70.80
5 梅益盼 21030101321 三甲街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 02 第一候考室 第一面试室 6 79.60
6 马欢 21030301621 三甲街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 02 第一候考室 第一面试室 7 82.80
7 王毓 21030304003 三塘镇农业服务中心 02 第一候考室 第一面试室 8 75.00
8 陈科燕 21030401520 三塘镇科技宣教文化信息服务中心 03 第一候考室 第一面试室 9 85.00
9 刘代宣 21030205319 三塘镇科技宣教文化信息服务中心 03 第一候考室 第一面试室 10 75.40
10 张佰玉 21030203920 三塘镇农业服务中心 01 第一候考室 第一面试室 11 74.00
11 符健 21030400714 三塘镇农业服务中心 01 第一候考室 第一面试室 12 82.60
12 樊佳敏 21030202620 三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 第一候考室 第一面试室 13 81.40
13 马博云 21030201818 三塘镇农业服务中心 01 第一候考室 第一面试室 14 71.40
14 魏金成 21030200113 三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 第一候考室 第一面试室 15 82.00
15 陈磊 21030303525 三塘镇科技宣教文化信息服务中心 03 第一候考室 第一面试室 16 76.00
16 贺晓亮 21030403106 三塘镇科技宣教文化信息服务中心 03 第一候考室 第一面试室 17 66.20
17 陈宇龙 21030205217 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 18 89.20
18 陈显丽 21030205030 三甲街道公共事务服务中心 01 第一候考室 第一面试室 19 73.80
19 蔡培太 21030305022 三甲街道公共事务服务中心 01 第一候考室 第一面试室 20 77.00
20 汪东梅 21030402815 三塘镇科技宣教文化信息服务中心 03 第一候考室 第一面试室 21 79.00
21 朱亮 21030100626 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 22 79.00
22 王箐箐 21030300902 三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 第一候考室 第一面试室 23 82.40
23 李见立 21030304020 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 24 82.20
24 王芡 21030403314 三甲街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 02 第一候考室 第一面试室 25 83.80
25 吴松蓬 21030402415 三塘镇科技宣教文化信息服务中心 03 第一候考室 第一面试室 26 80.80
26 潘美蓉 21030302321 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 27 75.40
27 赵梦裳 21030403404 三塘镇扶贫工作站 04 第一候考室 第一面试室 28 82.00
28 郑平 21030301608 三甲街道公共事务服务中心 01 第一候考室 第一面试室 29 76.80
29 欧冰冰 21030102615 三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 第一候考室 第一面试室 缺考  
30 韩雪 21030104610 上坪寨乡农业服务中心 02 第二候考室 第二面试室 1 76.40
31 杨平 21030403930 三塘镇安全生产监督管理站 06 第二候考室 第二面试室 2 73.00
32 陶进 21030200709 上坪寨乡村镇规划建设站 03 第二候考室 第二面试室 3 77.60
33 王恒 21030102715 上坪寨乡农业服务中心 02 第二候考室 第二面试室 4 66.20
34 穆科宏 21030403016 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 第二候考室 第二面试室 5 73.40
35 江波 21030101723 三塘镇村镇规划建设站 07 第二候考室 第二面试室 6 69.40
36 杨恋 21030300805 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 第二候考室 第二面试室 7 74.80
37 顾果 21030300630 三塘镇林业环保站 05 第二候考室 第二面试室 8 73.40
38 代龙军 21030205014 三塘镇安全生产监督管理站 06 第二候考室 第二面试室 9 77.40
39 罗天彩 21030103710 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 第二候考室 第二面试室 10 83.80
40 王一 21030401305 三塘镇林业环保站 05 第二候考室 第二面试室 12 76.60
41 杨再珍 21030302207 上坪寨乡村镇规划建设站 03 第二候考室 第二面试室 13 67.80
42 勾廷建 21030203120 三塘镇安全生产监督管理站 06 第二候考室 第二面试室 14 74.00
43 赵泽开 21030105629 三塘镇林业环保站 05 第二候考室 第二面试室 15 77.20
44 王荣鹏 21030202625 三塘镇林业环保站 05 第二候考室 第二面试室 16 77.40
45 陈项 21030203226 上坪寨乡村镇规划建设站 03 第二候考室 第二面试室 17 78.20
46 张越 21030403606 三塘镇村镇规划建设站 07 第二候考室 第二面试室 18 73.80
47 邓望 21030102010 三塘镇安全生产监督管理站 06 第二候考室 第二面试室 19 79.60
48 孙海 21030203607 三塘镇林业环保站 05 第二候考室 第二面试室 20 77.80
49 朱凌江 21030101604 三塘镇村镇规划建设站 07 第二候考室 第二面试室 21 71.60
50 王爽 21030302215 三塘镇村镇规划建设站 07 第二候考室 第二面试室 22 77.00
51 赵磊 21030401414 三塘镇安全生产监督管理站 06 第二候考室 第二面试室 23 79.40
52 夏丽梅 21030302012 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 第二候考室 第二面试室 24 76.00
53 陈诚 21030204913 三塘镇村镇规划建设站 07 第二候考室 第二面试室 25 73.80
54 汪兴萍 21030103213 三塘镇安全生产监督管理站 06 第二候考室 第二面试室 26 78.60
55 郎洪锌 21030400209 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 第二候考室 第二面试室 27 79.00
56 晏子航 21030400119 上坪寨乡农业服务中心 02 第二候考室 第二面试室 28 76.60
57 黄永灿 21030204917 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 第二候考室 第二面试室 29 72.20
58 杨鑫 21030204827 三塘镇林业环保站 05 第二候考室 第二面试室 缺考  
59 刘龙王 21030401423 三塘镇村镇规划建设站 07 第二候考室 第二面试室 缺考  
60 张维 21030205111 少普镇安全生产监督管理站 01 第三候考室 第三面试室 1 76.60
61 谢洪波 21030204218 上坪寨乡水利站 05 第三候考室 第三面试室 2 72.20
62 李铃玮 21030105202 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 3 77.20
63 肖芳 21030304914 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 4 77.00
64 王慧芳 21040304127 上坪寨乡退役军人服务站 07 第三候考室 第三面试室 5 80.40
65 张筑华 21030200117 少普镇安全生产监督管理站 01 第三候考室 第三面试室 6 74.20
66 陈跃 21030104524 少普镇安全生产监督管理站 01 第三候考室 第三面试室 7 84.80
67 吴麒 21030303805 少普镇安全生产监督管理站 01 第三候考室 第三面试室 8 76.40
68 王智冰 21030303506 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 9 70.40
69 彭伦跃 21030204113 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 10 69.20
70 周兴勇 21030304112 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 11 75.20
71 黄吉安 21030305003 少普镇安全生产监督管理站 01 第三候考室 第三面试室 12 71.20
72 龙小勇 21030300413 少普镇安全生产监督管理站 01 第三候考室 第三面试室 13 75.00
73 马乳 21030203805 上坪寨乡水利站 04 第三候考室 第三面试室 14 68.80
74 袁蕾 21040106019 上坪寨乡林业环保站 08 第三候考室 第三面试室 15 75.40
75 高文政 21030100729 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 17 74.60
76 陶玲 21030100211 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 18 76.40
77 张星 21040400222 上坪寨乡退役军人服务站 07 第三候考室 第三面试室 20 80.20
78 赵平 21030205121 上坪寨乡水利站 04 第三候考室 第三面试室 21 79.80
79 胡江来 21030102512 上坪寨乡水利站 05 第三候考室 第三面试室 22 77.40
80 徐镇 21030300521 上坪寨乡水利站 05 第三候考室 第三面试室 23 77.40
81 吴红娟 21030304812 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 24 74.80
82 杨武灿 21040100726 上坪寨乡林业环保站 08 第三候考室 第三面试室 25 72.40
83 王厚武 21040200522 上坪寨乡林业环保站 08 第三候考室 第三面试室 26 70.20
84 刘玉琴 21030104909 上坪寨乡扶贫工作站 06 第三候考室 第三面试室 27 70.00
85 罗洪俊 21030101516 上坪寨乡水利站 04 第三候考室 第三面试室 缺考  
86 张美红 21040301305 上坪寨乡退役军人服务站 07 第三候考室 第三面试室 缺考  
87 陈思 21040104205 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 1 80.60
88 张雪 21040105009 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 第四候考室 第四面试室 2 78.00
89 郭加云 21040103123 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 3 80.20
90 文丰 21040300308 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 4 78.40
91 范川 21040304923 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 5 77.40
92 罗文艳 21040203416 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 第四候考室 第四面试室 6 82.20
93 张春雨 21030104326 少普镇林业环保站 03 第四候考室 第四面试室 7 77.60
94 孙艳国 21040301424 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 第四候考室 第四面试室 8 83.80
95 陈青青 21030102610 少普镇扶贫工作站 02 第四候考室 第四面试室 9 78.60
96 马杰 21030101903 少普镇扶贫工作站 02 第四候考室 第四面试室 10 76.60
97 郭宇 21030101111 少普镇林业环保站 03 第四候考室 第四面试室 11 83.80
98 郭丹 21040103820 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 第四候考室 第四面试室 12 78.00
99 应亚勇 21040105429 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 13 77.20
100 刘仕祥 21030401609 少普镇扶贫工作站 02 第四候考室 第四面试室 14 81.60
101 段忠权 21030204208 少普镇林业环保站 03 第四候考室 第四面试室 15 79.60
102 高文野 21030402214 少普镇扶贫工作站 02 第四候考室 第四面试室 16 79.20
103 杨兵 21040401511 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 17 77.00
104 杨业亮 21040302924 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 18 81.20
105 毛小义 21030401217 少普镇扶贫工作站 02 第四候考室 第四面试室 19 80.20
106 陆正华 21030201122 少普镇扶贫工作站 02 第四候考室 第四面试室 20 74.80
107 刘磊 21040304629 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 21 76.80
108 黄炫耀 21030401818 少普镇林业环保站 03 第四候考室 第四面试室 22 85.80
109 秦仕勇 21030103113 少普镇林业环保站 03 第四候考室 第四面试室 23 77.20
110 刘银梅 21040400122 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 第四候考室 第四面试室 24 81.60
111 陈云云 21030401904 少普镇林业环保站 03 第四候考室 第四面试室 25 79.40
112 陈梅菊 21040105615 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 第四候考室 第四面试室 26 77.00
113 丁黎 21040400830 少普镇农业服务中心 05 第四候考室 第四面试室 27 80.00
114 沈云娇 21040401109 实兴乡村镇规划建设站 04 第五候考室 第五面试室 1 77.80
115 蔡国东 21040401529 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 2 78.20
116 伍品吉 21040403804 实兴乡人力资源和社会保障服务中心 02 第五候考室 第五面试室 3 62.20
117 陈从义 21040400418 少普镇人力资源和社会保障服务中心 07 第五候考室 第五面试室 4 73.40
118 吴红霞 21040402022 实兴乡安全生产监督管理站 03 第五候考室 第五面试室 5 76.40
119 曾维军 21040202819 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 6 81.20
120 瞿正太 21040402611 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 7 73.40
121 陈磊 21040101012 实兴乡安全生产监督管理站 03 第五候考室 第五面试室 8 87.40
122 张国辉 21040100714 实兴乡人力资源和社会保障服务中心 02 第五候考室 第五面试室 10 82.40
123 杨飞鸿 21040100825 实兴乡安全生产监督管理站 03 第五候考室 第五面试室 11 79.00
124 安永珍 21040301716 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 12 78.60
125 耿佳佳 21040304519 少普镇人力资源和社会保障服务中心 07 第五候考室 第五面试室 13 85.00
126 陈高举 21040100506 少普镇人力资源和社会保障服务中心 07 第五候考室 第五面试室 14 74.60
127 谌超超 21040104027 实兴乡村镇规划建设站 04 第五候考室 第五面试室 15 84.60
128 何贵 21040300225 实兴乡村镇规划建设站 04 第五候考室 第五面试室 16 75.60
129 丁晓龙 21040401903 实兴乡科技宣教文化信息服务中心 01 第五候考室 第五面试室 17 76.80
130 张仁梅 21040301816 实兴乡村镇规划建设站 04 第五候考室 第五面试室 18 85.00
131 朱清波 21040201112 实兴乡安全生产监督管理站 03 第五候考室 第五面试室 20 69.40
132 杨维龙 21040302223 实兴乡村镇规划建设站 04 第五候考室 第五面试室 21 82.20
133 肖兴福 21040102825 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 22 76.00
134 江倩 21040103419 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 24 80.20
135 钟延 21040300805 实兴乡科技宣教文化信息服务中心 01 第五候考室 第五面试室 25 83.80
136 吴昊 21040301626 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 26 78.60
137 杨洪菊 21040102119 实兴乡人力资源和社会保障服务中心 02 第五候考室 第五面试室 27 79.00
138 杨飞燕 21040104121 实兴乡安全生产监督管理站 03 第五候考室 第五面试室 28 79.40
139 周曼 21040105427 实兴乡村镇规划建设站 04 第五候考室 第五面试室 29 83.80
140 王荣奇 21040304227 实兴乡安全生产监督管理站 03 第五候考室 第五面试室 30 87.00
141 刘长玉 21040204723 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 缺考  
142 韩菊 21040303010 少普镇农业服务中心 06 第五候考室 第五面试室 缺考  
143 向守艳 21040401030 实兴乡科技宣教文化信息服务中心 01 第五候考室 第五面试室 缺考  
144 杨建国 21040302115 熊家场镇安全生产监督管理站 02 第六候考室 第六面试室 1 74.40
145 何飞娥 21040102317 双堰街道办事处公共事务服务中心 01 第六候考室 第六面试室 2 78.40
146 张勇 21040202012 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 3 71.60
147 刘运华 21040100426 熊家场镇安全生产监督管理站 02 第六候考室 第六面试室 4 80.40
148 赵超 21040302305 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 5 76.80
149 黄娅 21040401202 双堰街道办事处公共事务服务中心 01 第六候考室 第六面试室 7 76.00
150 马亚琴 21040401414 双堰街道办事处乡村振兴服务中心 03 第六候考室 第六面试室 8 79.80
151 杨济铭 21040200905 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 9 77.40
152 谢刚 21040402919 熊家场镇安全生产监督管理站 02 第六候考室 第六面试室 11 77.60
153 刘胜 21040301510 熊家场镇安全生产监督管理站 02 第六候考室 第六面试室 12 75.40
154 李莎莎 21040200116 文腾街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 01 第六候考室 第六面试室 13 84.00
155 陈平虎 21040100829 双堰街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 02 第六候考室 第六面试室 14 75.20
156 谭尧 21040202420 文腾街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 01 第六候考室 第六面试室 15 75.20
157 宋金林 21040104404 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 17 78.20
158 李金艳 21040400927 双堰街道办事处乡村振兴服务中心 03 第六候考室 第六面试室 18 81.60
159 孔梅 21040302329 文腾街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 01 第六候考室 第六面试室 19 75.20
160 德江 21040101513 文腾街道办事处农业服务中心 02 第六候考室 第六面试室 20 71.80
161 谢江梅 21040102019 熊家场镇安全生产监督管理站 02 第六候考室 第六面试室 22 69.60
162 金雪 21040103312 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 24 75.20
163 叶裕 21040202728 双堰街道办事处公共事务服务中心 01 第六候考室 第六面试室 25 78.60
164 张安付 21040203501 双堰街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 02 第六候考室 第六面试室 26 80.80
165 高成黔 21040400310 双堰街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 02 第六候考室 第六面试室 27 81.80
166 韩丽 21040200801 双堰街道办事处乡村振兴服务中心 03 第六候考室 第六面试室 28 81.20
167 郭佳永 21040204109 熊家场镇安全生产监督管理站 02 第六候考室 第六面试室 29 74.00
168 邰德 21040301801 文腾街道办事处农业服务中心 02 第六候考室 第六面试室 缺考  
169 宋茂弟 21040301726 文腾街道办事处农业服务中心 02 第六候考室 第六面试室 缺考  
170 马丽娟 21040402627 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 缺考  
171 李雪英 21040201705 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 缺考  
172 张小 21040403718 熊家场镇农业服务中心 01 第六候考室 第六面试室 缺考  
173 丁红东 21040203716 熊家场镇水利站 04 第七候考室 第七面试室 1 79.20
174 卢林振 21040101310 熊家场镇扶贫工作站 03 第七候考室 第七面试室 2 80.00
175 龙登业 21040300203 以那镇林业环保站 01 第七候考室 第七面试室 3 79.40
176 高德亮 21040300217 以那镇安全生产监督管理站 05 第七候考室 第七面试室 4 75.40
177 罗琦 21040403110 以那镇林业环保站 01 第七候考室 第七面试室 5 76.00
178 杨超 21040203508 熊家场镇扶贫工作站 03 第七候考室 第七面试室 6 80.60
179 张钧钧 21040204607 熊家场镇扶贫工作站 03 第七候考室 第七面试室 7 75.00
180 肖忠鼎 21040402204 熊家场镇水利站 04 第七候考室 第七面试室 8 73.60
181 李超 21040301515 熊家场镇水利站 04 第七候考室 第七面试室 9 73.00
182 马力 21040203328 以那镇退役军人服务站 04 第七候考室 第七面试室 10 68.40
183 冉伟 21040203208 熊家场镇村镇规划建设站 05 第七候考室 第七面试室 11 79.80
184 杨美 21040400320 以那镇人力资源和社会保障服务中心 03 第七候考室 第七面试室 12 80.80
185 张强鑫 21040200929 以那镇退役军人服务站 04 第七候考室 第七面试室 13 87.20
186 郑绍福 21040104005 熊家场镇水利站 04 第七候考室 第七面试室 14 77.00
187 陈云 21040100123 熊家场镇水利站 04 第七候考室 第七面试室 15 79.80
188 程玉涵 21040103307 熊家场镇村镇规划建设站 05 第七候考室 第七面试室 16 87.00
189 康梅 21040200218 以那镇林业环保站 02 第七候考室 第七面试室 17 74.60
190 张琨 21040204811 以那镇林业环保站 02 第七候考室 第七面试室 18 60.80
191 左峰 21040204230 熊家场镇水利站 04 第七候考室 第七面试室 19 77.40
192 亢凯 21040101119 以那镇林业环保站 01 第七候考室 第七面试室 20 60.00
193 朱杰 21040403324 以那镇人力资源和社会保障服务中心 03 第七候考室 第七面试室 21 84.80
194 钟友超 21040104008 以那镇林业环保站 02 第七候考室 第七面试室 22 78.80
195 张毅 21040106026 熊家场镇村镇规划建设站 05 第七候考室 第七面试室 23 77.60
196 雷鹏 21040200421 以那镇退役军人服务站 04 第七候考室 第七面试室 24 76.20
197 王庆红 21040105902 以那镇安全生产监督管理站 05 第七候考室 第七面试室 25 75.80
198 刘跃 21040303221 以那镇安全生产监督管理站 05 第七候考室 第七面试室 26 77.20
199 刘义 21040304013 以那镇人力资源和社会保障服务中心 03 第七候考室 第七面试室 27 75.60
200 吴昌平 21040303821 珠藏镇农业服务中心 01 第八候考室 第八面试室 1 69.20
201 范伟 21040302330 珠藏镇农业服务中心 01 第八候考室 第八面试室 2 80.40
202 吴米 21040105104 中寨镇人力资源和社会保障服务中心 01 第八候考室 第八面试室 3 70.80
203 吴梅 21040202709 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 第八候考室 第八面试室 4 78.60
204 陈晓亮 21040101830 中寨镇人力资源和社会保障服务中心 01 第八候考室 第八面试室 5 72.80
205 曹尤顺 21040102114 中寨镇人力资源和社会保障服务中心 01 第八候考室 第八面试室 6 80.40
206 杨鸿浩 21040101201 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 第八候考室 第八面试室 7 79.60
207 何媛 21040400730 珠藏镇农业服务中心 01 第八候考室 第八面试室 8 83.00
208 胡伟 21030200409 绮陌街道综治中心(网格化管理服务中心) 02 第八候考室 第八面试室 9 71.80
209 刘晓宇 21040105625 珠藏镇农业服务中心 01 第八候考室 第八面试室 10 76.20
210 段忠鹤 21040101530 珠藏镇退役军人服务站 03 第八候考室 第八面试室 11 81.20
211 张菊 21040202308 以那镇科技宣教文化信息服务中心 06 第八候考室 第八面试室 12 74.20
212 吴锦涛 21040304318 以那镇科技宣教文化信息服务中心 06 第八候考室 第八面试室 13 74.20
213 余应松 21040103003 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 第八候考室 第八面试室 15 72.40
214 张超 21040203927 珠藏镇退役军人服务站 03 第八候考室 第八面试室 16 74.60
215 张华阳 21040103320 以那镇科技宣教文化信息服务中心 06 第八候考室 第八面试室 17 75.60
216 谌业琴 21040403708 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 第八候考室 第八面试室 18 78.40
217 冉鑫 21040105921 珠藏镇农业服务中心 01 第八候考室 第八面试室 19 78.80
218 李红友 21030100207 绮陌街道综治中心(网格化管理服务中心) 02 第八候考室 第八面试室 20 81.40
219 余朝亮 21040103524 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 第八候考室 第八面试室 22 77.20
220 陈刚 21040104704 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 第八候考室 第八面试室 24 72.60
221 钟远超 21040402210 自强乡扶贫工作站 01 第八候考室 第八面试室 25 75.20
222 黄宇其 21040302009 珠藏镇农业服务中心 01 第八候考室 第八面试室 26 70.80
223 黄玉菊 21040200823 自强乡扶贫工作站 01 第八候考室 第八面试室 27 80.60
224 李明杰 21040104912 珠藏镇退役军人服务站 03 第八候考室 第八面试室 缺考  
225 王建龙 21040104508 自强乡扶贫工作站 01 第八候考室 第八面试室 缺考  
226 张应亮 21030402313 绮陌街道综治中心(网格化管理服务中心) 02 第八候考室 第八面试室 缺考  

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息