<
>

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次综合成绩排名及进入体检人员公告

事业单位2022-08-01gzhgz.com信息来源

A-A+

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次综合成绩排名及进入体检人员公告

  根据《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,为做好织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作,现将织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次综合成绩排名及进入体检人员有关事宜公告如下:

  一、体检对象:

  体检人员详见《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次综合成绩排名及进入体检人员名单》(附件1)

  二、体检时间:2022年8月4日(星期四)上午8:00。

  体检对象不按照规定时间、地点参加体检,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。

  三、体检地点:待定

  四、收费标准:由医院确定,费用自理。

  五、相关要求

  (一)体检人员须保持通讯畅通。如因体检人员本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为体检人员自动放弃,由此产生的后果由体检人员本人承担。

  (二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县教育科技局七楼会议室待检,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及近期彩色免冠证件照一张、贵州省内48小时内一次核酸检测阴性证明(体检前48小时以报告上采样时间为始,至体检人员参加此次体检的时间为止)纸质版、全程科学佩戴一次性医用口罩参加体检。

  (三)织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试、体检、考察政审等相关信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)进行公布,请密切注意,因未阅而引起的后果责任自负。

  六、疫情防控相关要求

  所有体检人员务必认真阅读并严格遵守《贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第四版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791290.html),详情见附件3。其他防疫要求登录贵州省卫生健康委员会官网查阅。

  咨询电话:0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)

  监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

  附件:

  1.织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次综合成绩排名及进入体检人员名单.xlsx

  2.体检须知.docx

  3.关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知.pdf

  织金县2021年第三批面向社会公开招聘

  事业单位工作人员领导小组办公室

  2022年8月1日

附件1                              
织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次综合成绩排名及进入体检人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 候考室 面试室 面试成绩 综合成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 综合成绩排名 是否进入体检
1 郭宇桐 21010203218 阿弓镇扶贫工作站 01 98.04 2 第一候考室 第一面试室 74.30 68.94 1
2 饶健 21010204203 阿弓镇扶贫工作站 01 99.14 1 第一候考室 第一面试室 72.94 68.83 2  
3 李仁春 21010402615 阿弓镇扶贫工作站 01 92.78 5 第一候考室 第一面试室 70.56 65.34 3  
4 王建平 21010203503 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 119.52 1 第一候考室 第一面试室 72.40 76.77 1
5 王琴琴 21010203801 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 113.38 2 第一候考室 第一面试室 75.76 75.66 2
6 罗丽娜 21010202419 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 105.50 3 第一候考室 第一面试室 73.92 71.77 3  
7 高赢欢 21010202317 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 101.38 5 第一候考室 第一面试室 74.76 70.46 4  
8 罗梅 21010301207 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 100.38 6 第一候考室 第一面试室 72.14 69.01 5  
9 卢润 21010302717 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 101.92 4 第一候考室 第一面试室 69.40 68.53 6  
10 张春梅 21010400817 阿弓镇林业环保站 03 83.74 2 第一候考室 第一面试室 74.64 63.35 1
11 李平 21010102719 阿弓镇林业环保站 03 79.24 3 第一候考室 第一面试室 68.84 59.23 2  
12 王鹏 21010401222 阿弓镇安全生产监督管理站 04 110.42 1 第一候考室 第一面试室 72.98 73.36 1
13 易晓练 21010300407 阿弓镇安全生产监督管理站 04 108.12 2 第一候考室 第一面试室 71.62 71.90 2  
14 龙运水 21010304508 阿弓镇安全生产监督管理站 04 107.16 3 第一候考室 第一面试室 69.80 70.78 3  
15 龙振宇 21010403428 阿弓镇水利站 05 84.64 1 第一候考室 第一面试室 74.04 63.47 1
16 何长安 21010104403 阿弓镇水利站 05 81.24 2 第一候考室 第一面试室 69.20 60.18 2  
17 尚伦松 21010203327 阿弓镇水利站 05 69.50 3 第一候考室 第一面试室 63.80 53.32 3  
18 张富 21010204225 阿弓镇农业服务中心 06 102.48 1 第一候考室 第一面试室 76.28 71.50 1
19 黄天刚 21010403516 阿弓镇农业服务中心 06 99.66 2 第一候考室 第一面试室 73.22 69.15 2  
20 张清禹 21010302502 阿弓镇农业服务中心 06 92.90 3 第一候考室 第一面试室 71.30 65.68 3  
21 丁宪波 21010304213 阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 07 111.86 1 第一候考室 第一面试室 73.26 74.05 1
22 黄剑 21010202522 阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 07 107.22 2 第一候考室 第一面试室 73.84 72.42 2  
23 吴禹泽 21010103209 阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 07 107.12 3 第一候考室 第一面试室 70.26 70.95 3  
24 张誉 21010304818 八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 113.88 1 第一候考室 第一面试室 79.64 77.41 1
25 张定超 21010103025 八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 111.50 2 第一候考室 第一面试室 69.18 72.27 2
26 曾红 21010402521 八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 103.28 5 第一候考室 第一面试室 73.80 70.83 3  
27 孙燕冰 21010203420 八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 101.24 6 第一候考室 第一面试室 75.82 70.82 4  
28 杨富业 21010303315 八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 104.52 3 第一候考室 第一面试室 69.62 69.66 5  
29 梁启文 21010202203 八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 104.02 4 第一候考室 第一面试室 68.30 68.93 6  
30 周利 21010302824 八步街道办事处公共事务服务中心 01 112.12 1 第二候考室 第二面试室 85.40 79.01 1
31 杨艳娇 21010302509 八步街道办事处公共事务服务中心 01 111.12 2 第二候考室 第二面试室 79.40 76.21 2  
32 刘天志 21010304317 八步街道办事处公共事务服务中心 01 102.26 4 第二候考室 第二面试室 76.20 71.38 3  
33 高琼 21010201523 八步街道办事处农业服务中心 02 110.62 2 第二候考室 第二面试室 81.60 76.89 1
34 高加祥 21010303002 八步街道办事处农业服务中心 02 113.50 1 第二候考室 第二面试室 76.20 75.88 2
35 陈银艳 21010400624 八步街道办事处农业服务中心 02 108.50 3 第二候考室 第二面试室 76.00 73.80 3
36 赵蝶 21010201925 八步街道办事处农业服务中心 02 96.62 6 第二候考室 第二面试室 84.80 72.57 4
37 徐芳 21010202403 八步街道办事处农业服务中心 02 99.28 4 第二候考室 第二面试室 80.20 71.79 5  
38 胡宇 21010104617 八步街道办事处农业服务中心 02 97.26 5 第二候考室 第二面试室 81.20 71.38 6  
39 卢晓松 21010300128 八步街道办事处农业服务中心 02 95.76 7 第二候考室 第二面试室 81.00 70.70 7  
40 杨雨 21010201213 八步街道办事处农业服务中心 02 95.12 8 第二候考室 第二面试室 79.40 69.81 8  
41 赵卫政 21010301414 八步街道办事处农业服务中心 02 93.74 9 第二候考室 第二面试室 78.20 68.78 9  
42 胡娅 21010203817 八步街道办事处农业服务中心 02 91.86 11 第二候考室 第二面试室 77.40 67.70 10  
43 漆彩 21010403015 八步街道办事处农业服务中心 02 91.48 14 第二候考室 第二面试室 75.40 66.75 11  
44 韩庆 21010201825 八步街道办事处农业服务中心 02 91.50 13 第二候考室 第二面试室 68.20 63.88 12  
45 周仕相 21010203103 八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 115.52 1 第二候考室 第二面试室 75.60 76.45 1
46 郭晓强 21010203721 八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 101.78 4 第二候考室 第二面试室 85.80 75.03 2
47 张家宏 21010203708 八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 103.62 3 第二候考室 第二面试室 78.80 72.97 3  
48 张丹 21010203824 八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 100.52 6 第二候考室 第二面试室 77.60 71.25 4  
49 张恩酒 21010101225 八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 105.26 2 第二候考室 第二面试室 71.60 70.74 5  
50 周权 21010301720 八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 101.62 5 第二候考室 第二面试室 75.20 70.73 6  
51 王文恋 21010201608 白泥镇扶贫工作站 01 98.38 3 第二候考室 第二面试室 80.80 71.67 1
52 付京城 21010302902 白泥镇扶贫工作站 01 97.50 6 第二候考室 第二面试室 81.60 71.64 2
53 李飞龙 21010302724 白泥镇扶贫工作站 01 98.50 2 第二候考室 第二面试室 78.20 70.68 3  
54 王小娜 21010202624 白泥镇扶贫工作站 01 98.02 4 第二候考室 第二面试室 77.40 70.17 4  
55 张淑松 21010300120 白泥镇扶贫工作站 01 97.88 5 第二候考室 第二面试室 74.00 68.75 5  
56 蒋小雪 21010201802 白泥镇扶贫工作站 01 102.72 1 第二候考室 第二面试室 68.80 68.61 6  
57 李长间 21010200110 白泥镇水利站 02 112.66 1 第二候考室 第二面试室 82.40 78.02 1
58 石德华 21010104027 白泥镇水利站 02 104.64 3 第二候考室 第二面试室 84.00 75.46 2  
59 陈艳 21010403619 白泥镇水利站 02 105.38 2 第二候考室 第二面试室 81.80 74.87 3  
60 周冬梅 21010303026 茶店乡村镇规划建设站 01 113.78 2 第三候考室 第三面试室 86.60 80.15 1
61 罗天应 21010401903 茶店乡村镇规划建设站 01 115.76 1 第三候考室 第三面试室 81.80 79.02 2  
62 龙彩霞 21010202216 茶店乡村镇规划建设站 01 111.14 3 第三候考室 第三面试室 81.80 77.18 3  
63 季科龙 21010305019 茶店乡村镇规划建设站 02 113.24 1 第三候考室 第三面试室 84.20 78.98 1
64 夏鑫 21010301128 茶店乡村镇规划建设站 02 110.36 3 第三候考室 第三面试室 83.60 77.58 2  
65 田清清 21010405020 茶店乡村镇规划建设站 02 113.04 2 第三候考室 第三面试室 79.80 77.14 3  
66 刘鹏鹏 21010401225 茶店乡林业环保站 03 113.14 1 第三候考室 第三面试室 84.20 78.94 1
67 杨本红 21010403807 茶店乡林业环保站 03 100.64 2 第三候考室 第三面试室 81.20 72.74 2  
68 张习宇 21010303212 茶店乡林业环保站 03 99.90 3 第三候考室 第三面试室 78.00 71.16 3  
69 潘光勇 21010301909 茶店乡林业环保站 04 89.70 2 第三候考室 第三面试室 78.20 67.16 1
70 余昌凤 21010201325 茶店乡林业环保站 04 88.68 3 第三候考室 第三面试室 77.80 66.59 2  
71 刘克江 21010403017 茶店乡林业环保站 04 88.12 4 第三候考室 第三面试室 75.40 65.41 3  
72 杨世杰 21010300221 茶店乡扶贫工作站 05 105.76 1 第三候考室 第三面试室 77.80 73.42 1
73 卜云 21010303109 茶店乡扶贫工作站 05 100.12 4 第三候考室 第三面试室 82.40 73.01 2
74 田鹏 21010300114 茶店乡扶贫工作站 05 100.40 3 第三候考室 第三面试室 80.40 72.32 3  
75 邓力文 21010404423 茶店乡扶贫工作站 05 99.26 5 第三候考室 第三面试室 79.40 71.46 4  
76 吴敏 21010304513 茶店乡扶贫工作站 05 99.26 5 第三候考室 第三面试室 78.00 70.90 5  
77 程海军 21010304429 茶店乡扶贫工作站 05 101.64 2 第三候考室 第三面试室 74.00 70.26 6  
78 杨婷 21010202911 茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 108.62 3 第三候考室 第三面试室 83.60 76.89 1
79 张玉琴 21010400110 茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 109.12 2 第三候考室 第三面试室 82.60 76.69 2
80 罗洁 21010301520 茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 111.60 1 第三候考室 第三面试室 75.80 74.96 3  
81 王钦臣 21010302614 茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 102.98 4 第三候考室 第三面试室 82.00 73.99 4  
82 周宇 21010403201 茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 100.28 5 第三候考室 第三面试室 79.80 72.03 5  
83 黄英 21010401510 茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 100.14 6 第三候考室 第三面试室 78.00 71.26 6  
84 姜奇音 21010202508 桂果镇水利站 01 107.36 1 第三候考室 第三面试室 77.40 73.90 1
85 胡适 21010401420 桂果镇水利站 01 101.90 3 第三候考室 第三面试室 79.00 72.36 2  
86 殷张捡 21010302505 桂果镇水利站 01 103.02 2 第三候考室 第三面试室 62.40 66.17 3  
87 左乾淋 21010104612 桂果镇安全生产监督管理站 02 114.00 1 第三候考室 第三面试室 86.60 80.24 1
88 谌晓玲 21010401202 桂果镇安全生产监督管理站 02 113.28 2 第三候考室 第三面试室 77.00 76.11 2  
89 龚屏元 21010201718 桂果镇安全生产监督管理站 02 104.40 3 第三候考室 第三面试室 82.60 74.80 3  
90 王瑞 21010103012 桂果镇科技宣教文化信息服务中心 03 100.46 2 第四候考室 第四面试室 86.20 74.66 1
91 林家成 21010303908 桂果镇科技宣教文化信息服务中心 03 104.68 1 第四候考室 第四面试室 76.60 72.51 2  
92 刘鹏 21010103808 桂果镇科技宣教文化信息服务中心 03 99.64 3 第四候考室 第四面试室 78.00 71.06 3  
93 田安 21010400702 桂果镇村镇规划建设站 04 113.76 1 第四候考室 第四面试室 76.00 75.90 1
94 李军 21010101515 桂果镇村镇规划建设站 04 108.00 2 第四候考室 第四面试室 75.20 73.28 2  
95 袁艳 21010403426 桂果镇村镇规划建设站 04 100.90 3 第四候考室 第四面试室 72.80 69.48 3  
96 杜培江 21010304504 桂果镇林业环保站 05 106.04 1 第四候考室 第四面试室 78.80 73.94 1
97 许轶 21010104725 桂果镇林业环保站 05 98.48 2 第四候考室 第四面试室 83.40 72.75 2  
98 瞿舟珊 21010404627 桂果镇林业环保站 05 95.18 3 第四候考室 第四面试室 77.40 69.03 3  
99 李云 21010401806 桂果镇政务服务中心 06 107.76 1 第四候考室 第四面试室 83.20 76.38 1
100 邓冬远 21010203629 桂果镇政务服务中心 06 106.52 2 第四候考室 第四面试室 82.60 75.65 2
101 邹伟 21010100713 桂果镇政务服务中心 06 106.40 3 第四候考室 第四面试室 80.80 74.88 3  
102 朱仁杰 21010301225 桂果镇政务服务中心 06 99.30 5 第四候考室 第四面试室 77.00 70.52 4  
103 刘梅 21010401916 桂果镇政务服务中心 06 99.52 4 第四候考室 第四面试室 73.80 69.33 5  
104 张前龙 21010303813 桂果镇政务服务中心 06 97.76 6 第四候考室 第四面试室 70.00 67.10 6  
105 徐琪 21010101512 黑土镇农业服务中心 01 108.28 1 第四候考室 第四面试室 77.40 74.27 1
106 孟春贵 21010200508 黑土镇农业服务中心 01 106.66 2 第四候考室 第四面试室 78.40 74.02 2  
107 冯棚 21010102606 黑土镇农业服务中心 01 94.50 3 第四候考室 第四面试室 72.80 66.92 3  
108 王吉锋 21010201422 黑土镇科技宣教文化信息服务中心 02 100.50 1 第四候考室 第四面试室 87.40 75.16 1
109 何茂星 21010402426 黑土镇科技宣教文化信息服务中心 02 98.72 2 第四候考室 第四面试室 81.80 72.21 2  
110 舒成平 21010104709 黑土镇科技宣教文化信息服务中心 02 98.16 3 第四候考室 第四面试室 81.20 71.74 3  
111 胡琴 21010304402 黑土镇人力资源和社会保障服务中心 03 108.26 1 第四候考室 第四面试室 74.80 73.22 1
112 李安华 21010305011 黑土镇人力资源和社会保障服务中心 03 99.88 3 第四候考室 第四面试室 75.40 70.11 2  
113 李章群 21010301513 黑土镇人力资源和社会保障服务中心 03 101.12 2 第四候考室 第四面试室 71.00 68.85 3  
114 杨倩文 21010104924 黑土镇水利站 04 107.78 2 第四候考室 第四面试室 85.80 77.43 1
115 杨伟 21010303322 黑土镇水利站 04 111.00 1 第四候考室 第四面试室 81.00 76.80 2  
116 杨兰 21010304904 黑土镇水利站 04 104.38 3 第四候考室 第四面试室 80.00 73.75 3  
117 孙世品 21010103815 黑土镇林业环保站 05 109.24 1 第四候考室 第四面试室 83.00 76.90 1
118 郭泽柠 21010203408 黑土镇林业环保站 05 103.44 2 第四候考室 第四面试室 78.60 72.82 2  
119 肖磊 21010101222 黑土镇林业环保站 05 103.00 3 第四候考室 第四面试室 71.80 69.92 3  
120 覃茂容 21010401016 黑土镇村镇规划建设站 06 121.38 1 第五候考室 第五面试室 82.80 81.67 1
121 颜文清 21010100121 黑土镇村镇规划建设站 06 112.22 2 第五候考室 第五面试室 86.40 79.45 2  
122 金江华 21010104001 黑土镇村镇规划建设站 06 109.52 3 第五候考室 第五面试室 缺考      
123 付晓雨 21010302226 黑土镇扶贫工作站 07 115.14 2 第五候考室 第五面试室 86.80 80.78 1
124 唐磊 21010103411 黑土镇扶贫工作站 07 117.14 1 第五候考室 第五面试室 78.20 78.14 2
125 夏磊 21010202618 黑土镇扶贫工作站 07 115.00 3 第五候考室 第五面试室 78.40 77.36 3  
126 何旺 21010102301 黑土镇扶贫工作站 07 112.50 4 第五候考室 第五面试室 80.40 77.16 4  
127 母兰熙 21010200412 黑土镇扶贫工作站 07 112.40 5 第五候考室 第五面试室 79.80 76.88 5  
128 田丹 21010204215 黑土镇扶贫工作站 07 111.50 6 第五候考室 第五面试室 71.60 73.24 6  
129 刘松 21010102906 黑土镇安全生产监督管理站 08 104.88 1 第五候考室 第五面试室 78.20 73.23 1
130 段松林 21010102807 黑土镇安全生产监督管理站 08 97.76 2 第五候考室 第五面试室 81.20 71.58 2  
131 张习军 21010300229 黑土镇安全生产监督管理站 08 96.90 3 第五候考室 第五面试室 69.40 66.52 3  
132 孟凡森 21010402402 后寨乡安全生产监督管理站 01 112.64 1 第五候考室 第五面试室 86.80 79.78 1
133 董红二 21010203526 后寨乡安全生产监督管理站 01 112.52 2 第五候考室 第五面试室 81.00 77.41 2  
134 张训 21010201018 后寨乡安全生产监督管理站 01 108.00 3 第五候考室 第五面试室 69.20 70.88 3  
135 周礼志 21010101901 后寨乡水利站 02 118.50 1 第五候考室 第五面试室 78.20 78.68 1
136 赵康梅 21010204522 后寨乡水利站 02 110.24 2 第五候考室 第五面试室 80.00 76.10 2
137 曾裕 21010302415 后寨乡水利站 02 106.10 3 第五候考室 第五面试室 81.00 74.84 3  
138 汪勇 21010102003 后寨乡水利站 02 105.40 4 第五候考室 第五面试室 70.80 70.48 4  
139 杨友 21010200523 后寨乡水利站 02 102.26 7 第五候考室 第五面试室 72.00 69.70 5  
140 王若杨 21010104414 后寨乡水利站 02 100.62 8 第五候考室 第五面试室 缺考      
141 陈永花 21010102819 后寨乡退役军人服务站 03 105.00 1 第五候考室 第五面试室 81.00 74.40 1
142 刘佳秀 21010203502 后寨乡退役军人服务站 03 104.04 3 第五候考室 第五面试室 80.00 73.62 2  
143 杨丽 21010204408 后寨乡退役军人服务站 03 104.60 2 第五候考室 第五面试室 75.80 72.16 3  
144 李安康 21010404828 后寨乡扶贫工作站 04 103.20 2 第五候考室 第五面试室 80.00 73.28 1
145 陈飞 21010201704 后寨乡扶贫工作站 04 102.16 3 第五候考室 第五面试室 81.00 73.26 2  
146 邱江灿 21010101016 后寨乡扶贫工作站 04 97.10 4 第五候考室 第五面试室 80.60 71.08 3  
147 宋飞龙 21010204330 后寨乡科技宣教文化信息服务中心 05 116.88 1 第五候考室 第五面试室 78.80 78.27 1
148 龙雪 21010204312 后寨乡科技宣教文化信息服务中心 05 98.24 3 第五候考室 第五面试室 78.00 70.50 2  
149 卯明忠 21010101803 后寨乡科技宣教文化信息服务中心 05 99.02 2 第五候考室 第五面试室 缺考      
150 张忠才 21010202121 后寨乡农业服务中心 06 102.90 1 第六候考室 第六面试室 74.20 70.84 1
151 杨浩 21010201328 后寨乡农业服务中心 06 99.40 2 第六候考室 第六面试室 73.00 68.96 2  
152 杨海苇 21010102829 后寨乡农业服务中心 06 90.98 4 第六候考室 第六面试室 缺考      
153 冯其祥 21010301105 后寨乡村镇规划建设站 07 106.88 1 第六候考室 第六面试室 81.40 75.31 1
154 王彬 21010404821 后寨乡村镇规划建设站 07 104.54 2 第六候考室 第六面试室 81.80 74.54 2  
155 周宇 21010200315 后寨乡村镇规划建设站 07 103.02 3 第六候考室 第六面试室 70.40 69.37 3  
156 李青青 21010102720 化起镇扶贫工作站 01 84.16 2 第六候考室 第六面试室 71.00 62.06 1
157 田磊 21010401501 化起镇科技宣教文化信息服务中心 02 101.98 2 第六候考室 第六面试室 78.20 72.07 1
158 宋平 21010400513 化起镇科技宣教文化信息服务中心 02 103.38 1 第六候考室 第六面试室 74.60 71.19 2  
159 丁云 21010302407 化起镇科技宣教文化信息服务中心 02 99.52 3 第六候考室 第六面试室 74.40 69.57 3  
160 周沫 21010303128 化起镇林业环保站 03 111.86 1 第六候考室 第六面试室 77.00 75.54 1
161 胡进 21010401518 化起镇林业环保站 03 102.24 2 第六候考室 第六面试室 72.40 69.86 2  
162 颜亨志 21010301517 化起镇林业环保站 03 94.10 3 第六候考室 第六面试室 79.20 69.32 3  
163 杨密 21010200501 化起镇农业服务中心 04 114.10 1 第六候考室 第六面试室 84.00 79.24 1
164 肖蓓 21010103214 化起镇农业服务中心 04 103.00 3 第六候考室 第六面试室 83.80 74.72 2  
165 刘兵 21010101013 化起镇农业服务中心 04 103.16 2 第六候考室 第六面试室 73.80 70.78 3  
166 吴娟 21010101610 化起镇人力资源和社会保障服务中心 05 109.28 1 第六候考室 第六面试室 79.60 75.55 1
167 张永梦 21010201506 化起镇人力资源和社会保障服务中心 05 104.90 4 第六候考室 第六面试室 77.60 73.00 2  
168 张勇 21010103621 化起镇人力资源和社会保障服务中心 05 106.52 3 第六候考室 第六面试室 74.00 72.21 3  
169 段大兴 21010304925 化起镇水利站 06 110.62 1 第六候考室 第六面试室 80.00 76.25 1
170 张军 21010101707 化起镇水利站 06 109.82 2 第六候考室 第六面试室 80.40 76.09 2  
171 何雨致 21010301913 化起镇水利站 06 108.38 3 第六候考室 第六面试室 80.00 75.35 3  
172 余春雷 21010301229 化起镇退役军人服务站 07 103.64 1 第六候考室 第六面试室 80.40 73.62 1
173 周磊 21010201814 化起镇退役军人服务站 07 101.28 3 第六候考室 第六面试室 76.00 70.91 2  
174 肖艳 21010203522 化起镇退役军人服务站 07 102.88 2 第六候考室 第六面试室 66.00 67.55 3  
175 陈长喜 21010301422 鸡场乡扶贫工作站 03 108.10 1 第六候考室 第六面试室 79.00 74.84 1
176 尤小涛 21010300509 鸡场乡扶贫工作站 03 103.78 3 第六候考室 第六面试室 78.00 72.71 2
177 王玲 21010203601 鸡场乡扶贫工作站 03 104.52 2 第六候考室 第六面试室 75.20 71.89 3  
178 张雪 21010303020 鸡场乡扶贫工作站 03 102.00 5 第六候考室 第六面试室 73.80 70.32 4  
179 邓泽艳 21010202110 鸡场乡扶贫工作站 03 102.14 4 第六候考室 第六面试室 66.00 67.26 5  
180 马燕 21010100115 鸡场乡扶贫工作站 03 99.62 6 第六候考室 第六面试室 66.80 66.57 6  
181 袁明文 21010103005 鸡场乡农业服务中心 01 105.74 3 第七候考室 第七面试室 88.20 77.58 1
182 卢江涛 21010402113 鸡场乡农业服务中心 01 105.58 4 第七候考室 第七面试室 86.40 76.79 2
183 薛宽 21010102309 鸡场乡农业服务中心 01 104.50 5 第七候考室 第七面试室 83.40 75.16 3
184 夏明俊 21010201715 鸡场乡农业服务中心 01 108.00 1 第七候考室 第七面试室 79.80 75.12 4  
185 张黎川 21010100415 鸡场乡农业服务中心 01 106.66 2 第七候考室 第七面试室 78.20 73.94 5  
186 李鹏会 21010402825 鸡场乡农业服务中心 01 101.66 7 第七候考室 第七面试室 77.80 71.78 6  
187 余超群 21010204216 鸡场乡农业服务中心 01 101.74 6 第七候考室 第七面试室 76.20 71.18 7  
188 莫廷彪 21010100608 鸡场乡农业服务中心 01 100.18 9 第七候考室 第七面试室 76.60 70.71 8  
189 马江梦 21010204513 鸡场乡农业服务中心 01 100.42 8 第七候考室 第七面试室 75.00 70.17 9  
190 孟晓华 21010301312 鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 02 113.40 1 第七候考室 第七面试室 85.00 79.36 1
191 吴学勇 21010103510 鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 02 108.52 2 第七候考室 第七面试室 74.60 73.25 2  
192 杨朝秀 21010301328 鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 02 102.12 3 第七候考室 第七面试室 72.60 69.89 3  
193 张盛涛 21010300714 鸡场乡林业环保站 04 88.26 2 第七候考室 第七面试室 77.80 66.42 1
194 赵绍禹 21010303604 鸡场乡林业环保站 04 92.00 1 第七候考室 第七面试室 72.40 65.76 2  
195 张莉君 21010102622 鸡场乡林业环保站 04 87.88 3 第七候考室 第七面试室 68.00 62.35 3  
196 熊恩贤 21010201210 鸡场乡安全生产监督管理站 05 106.16 3 第七候考室 第七面试室 85.00 76.46 1
197 苏远鹏 21010203926 鸡场乡安全生产监督管理站 05 109.28 1 第七候考室 第七面试室 79.40 75.47 2
198 杨建军 21010103511 鸡场乡安全生产监督管理站 05 105.28 4 第七候考室 第七面试室 81.40 74.67 3  
199 韦洁丽 21010104407 鸡场乡安全生产监督管理站 05 104.88 5 第七候考室 第七面试室 78.80 73.47 4  
200 卢珊 21010403009 鸡场乡安全生产监督管理站 05 102.52 6 第七候考室 第七面试室 70.00 69.01 5  
201 马甜 21010203127 鸡场乡安全生产监督管理站 05 106.78 2 第七候考室 第七面试室 61.20 67.19 6  
202 利寅 21010403222 鸡场乡村镇规划建设站 06 112.88 2 第七候考室 第七面试室 81.40 77.71 1
203 周训奎 21010200117 鸡场乡村镇规划建设站 06 114.52 1 第七候考室 第七面试室 78.20 77.09 2  
204 梁贵凤 21010104410 鸡场乡村镇规划建设站 06 105.96 4 第七候考室 第七面试室 73.40 71.74 3  
205 周建鸿 21010301211 鸡场乡水利站 07 108.50 1 第七候考室 第七面试室 70.40 71.56 1
206 杨鹏程 21010203030 鸡场乡水利站 07 94.90 4 第七候考室 第七面试室 80.00 69.96 2
207 马志力 21010301912 鸡场乡水利站 07 96.66 3 第七候考室 第七面试室 75.60 68.90 3  
208 赵广 21010102419 鸡场乡水利站 07 93.90 5 第七候考室 第七面试室 75.00 67.56 4  
209 吴勇 21010104824 鸡场乡水利站 07 97.22 2 第七候考室 第七面试室 71.00 67.29 5  
210 王雄 21010104504 鸡场乡水利站 07 93.28 6 第七候考室 第七面试室 缺考      
211 杨贤高 21010101926 鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 08 99.64 1 第八候考室 第八面试室 81.40 72.42 1
212 赵钊 21010304610 鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 08 97.38 2 第八候考室 第八面试室 76.40 69.51 2  
213 晋敏 21010303920 鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 08 94.24 3 第八候考室 第八面试室 77.20 68.58 3  
214 尚明明 21010303911 金凤街道办事处农业服务中心 01 114.52 1 第八候考室 第八面试室 80.60 78.05 1
215 陈梅 21010301507 金凤街道办事处农业服务中心 01 111.76 3 第八候考室 第八面试室 83.00 77.90 2
216 唐菁 21010200112 金凤街道办事处农业服务中心 01 113.00 2 第八候考室 第八面试室 79.80 77.12 3  
217 郑壮 21010100604 金凤街道办事处农业服务中心 01 108.38 5 第八候考室 第八面试室 77.40 74.31 4  
218 万茂青 21010302020 金凤街道办事处农业服务中心 01 107.66 6 第八候考室 第八面试室 77.60 74.10 5  
