<
>

望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审名单公示

事业单位2022-01-05gzhgz.com信息来源

A-A+

望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审名单公示

根据《望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审名单进行公示,公示期为5个工作日(2022年1月5日—1月11日),资格复审相关事宜另行通知,现场资格复审公告将在“望谟县人民政府网http://www.gzwm.gov.cn/”发布,请考生密切关注。若有疑义,请在公示期内咨询望谟县人事考试中心,咨询电话0859—4616640。

附件:

附件1:望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单(其他类).xlsx

附件2:望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单(教育类).xlsx

望谟县招聘工作领导小组办公室

2022年1月5日

望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单(其他类)
序号 笔试准考证号 姓名 性别 民族 报考单位代码 报考单位
名称
报考职位代码 报考职位
名称
笔试分数 加分
分值
其他类笔试总成绩 排名
1 202111134985 王帆 布依族 1001 望谟县司法局 01 望谟县法律援助中心 110.81 2 75.87 1
2 202111130708 缪和照 汉族 1001 望谟县司法局 02 望谟县法律援助中心 117.00 0 78.00 1
3 202111133739 黄琼 布依族 1002 望谟县市场监督管理局 01 信息中心 118.05 2 80.70 1
4 202111134727 杨玉琼 汉族 1002 望谟县市场监督管理局 02 消费者协会 121.54 0 81.03 1
5 202111132531 兰才溢 布依族 1003 望谟县融媒体中心 01 融媒体中心 107.29 2 73.53 1
6 202111133029 吴洪 苗族 1004 望谟县林业局 01 野生动植物保护管理站 107.67 2 73.78 1
7 202111134530 姚函 汉族 1005 望谟县农业农村局 01 农业综合开发办公室 127.00 0 84.67 1
8 202111135655 杨普伦 汉族 1005 望谟县农业农村局 02 农民科技培训中心 116.32 0 77.55 1
9 202111130102 吴再春 侗族 1005 望谟县农业农村局 03 植保植检站 111.39 2 76.26 1
10 202111131431 刘方兰 汉族 1006 望谟县人力资源和社会保障局 01 城乡居民社会养老保险中心 116.01 0 77.34 1
11 202111131612 蒙品长 布依族 1006 望谟县人力资源和社会保障局 02 机关事业单位养老保险和职业年金管理中心 104.01 10 79.34 1
12 202111136006 倪成林 汉族 1008 望谟县人民医院 02 内科 124.60 0 83.07 1
13 202111132230 黄烂 布依族 1009 望谟县中医院 01 办公室 119.46 2 81.64 1
14 202111134184 吴和艳 畲族 1009 望谟县中医院 02 财务室 115.50 2 79.00 1
15 202111135990 王朝松 布依族 1009 望谟县中医院 03 针灸推拿科 88.23 2 60.82 1
16 202111135961 陈泽诗 苗族 1009 望谟县中医院 04 检验科 103.34 2 70.89 1
17 202111135850 陈文武 侗族 1011 望谟县蟠桃街道 01 新市民综合服务中心 118.32 2 80.88 1
18 202111131290 徐昆 苗族 1011 望谟县蟠桃街道 02 退役军人服务站 124.07 2 84.71 1
19 202111131235 杜思凡 布依族 1012 望谟县水务局 01 打易片区水务站 90.37 2 62.25 1
20 202111132282 彭国金 汉族 1012 望谟县水务局 02 边饶片区水务站 97.37 5 69.91 1
21 202111130556 韦文明 布依族 1013 望谟县财政局 01 昂武分局 111.32 2 76.21 1
22 202111134854 杨胜飞 布依族 1014 望谟县自然资源局 01 打易自然资源所 121.29 2 82.86 1
23 202111134576 韦文贤 布依族 1014 望谟县自然资源局 02 石屯自然资源所 105.34 10 80.23 1
24 202111132993 黄梁茜 布依族 1014 望谟县自然资源局 03 蔗香自然资源所 118.25 2 80.83 1
25 202111133055 兰龙江 汉族 1014 望谟县自然资源局 04 郊纳自然资源所 114.66 0 76.44 1
26 202111133611 黄学样 布依族 1015 望谟县林业局(红水河国有林场) 01 昂武工区 92.84 5 66.89 1
27 202111131707 龙蓉 苗族 1015 望谟县林业局(红水河国有林场) 02 坝丛工区 106.98 2 73.32 1
28 202111133820 韦蕊 布依族 1015 望谟县林业局(红水河国有林场) 03 坝朝工区 84.84 2 58.56 1
29 202111133519 罗胜 苗族 1016 望谟县石屯镇 01 农业服务中心 110.05 2 75.37 1
30 202111135275 韦里 苗族 1016 望谟县石屯镇 01 农业服务中心 109.42 2 74.95 2
31 202111134104 黄建道 苗族 1016 望谟县石屯镇 02 人力资源和社会保障服务中心 113.88 2 77.92 1
32 202111130916 韦臣红 布依族 1016 望谟县石屯镇 03 科技宣教文化信息服务中心 108.41 2 74.27 1
33 202111132976 伍吉香 汉族 1016 望谟县石屯镇 04 林业站 110.12 0 73.41 1
34 202111135614 谭家培 布依族 1016 望谟县石屯镇 04 林业站 94.74 10 73.16 2
35 202111132974 杨琴 布依族 1016 望谟县石屯镇 05 政务服务中心 116.52 2 79.68 1
36 202111130243 陆雄 布依族 1016 望谟县石屯镇 06 人力资源和社会保障服务中心 113.46 2 77.64 1
37 202111134929 杨再勇 汉族 1016 望谟县石屯镇 07 科技宣教文化信息服务中心 119.67 0 79.78 1
38 202111135478 姚秀波 汉族 1016 望谟县石屯镇 08 打尖政务服务中心 99.99 0 66.66 1
39 202111133649 韦光文 布依族 1017 望谟县乐元镇 01 林业站 100.11 2 68.74 1
40 202111134016 杨昌权 布依族 1017 望谟县乐元镇 02 农业服务中心 112.62 2 77.08 1
41 202111132443 黄家上 布依族 1017 望谟县乐元镇 03 退役军人服务站 101.41 10 77.61 1
42 202111135572 简忠军 汉族 1018 望谟县乐旺镇 01 林业站 102.66 0 68.44 1
43 202111130164 陈雪 彝族 1018 望谟县乐旺镇 02 扶贫工作站 112.00 2 76.67 1
44 202111130639 梁帮霞 布依族 1018 望谟县乐旺镇 03 退役军人服务站 115.25 2 78.83 1
45 202111134096 岑保英 布依族 1018 望谟县乐旺镇 04 综治服务中心 109.01 2 74.67 1
46 202111132116 岳远曼 布依族 1018 望谟县乐旺镇 04 综治服务中心 108.36 2 74.24 2
47 202111132044 侯政委 苗族 1019 望谟县桑郎镇 01 农业服务中心 98.00 2 67.33 1
48 202111130009 王丹 布依族 1019 望谟县桑郎镇 02 科技宣教文化信息服务中心 102.55 2 70.37 1
49 202111133960 汤莹莹 汉族 1019 望谟县桑郎镇 03 移民工作站 105.92 0 70.61 1
50 202111134974 黄经都 布依族 1019 望谟县桑郎镇 04 安全生产监督管理站 109.05 2 74.70 1
51 202111134102 罗布 布依族 1019 望谟县桑郎镇 05 人口计划生育协会 114.42 2 78.28 1
52 202111135251 王朝阳 布依族 1019 望谟县桑郎镇 06 移民工作站 118.09 2 80.73 1
53 202111131267 陈兴旺 布依族 1019 望谟县桑郎镇 06 移民工作站 106.34 5 75.89 2
54 202111131918 韦进摇 布依族 1019 望谟县桑郎镇 07 人口计划生育协会 90.93 2 62.62 1
55 202111135516 黄仕英 布依族 1020 望谟县麻山镇 01 林业站 102.96 2 70.64 1
56 202111133477 哈思思 布依族 1020 望谟县麻山镇 02 农业服务中心 112.84 2 77.23 1
57 202111133524 梁依 布依族 1020 望谟县麻山镇 03 人力资源和社会保障服务中心 108.83 2 74.55 1
58 202111135408 罗国周 布依族 1020 望谟县麻山镇 04 安全生产监督管理站 97.64 10 75.09 1
59 202111130969 秦娟 布依族 1020 望谟县麻山镇 05 林业站 107.05 2 73.37 1
60 202111134872 韦光美 布依族 1020 望谟县麻山镇 06 综治服务中心 111.61 2 76.41 1
61 202111132142 张丁 汉族 1020 望谟县麻山镇 07 麻山政务服务中心 112.58 0 75.05 1
62 202111133839 石清 侗族 1021 望谟县蔗香镇 01 农业服务中心 109.15 2 74.77 1
63 202111131732 杨秀刚 布依族 1021 望谟县蔗香镇 02 人力资源和社会保障服务中心 115.09 2 78.73 1
64 202111131382 冉启上 汉族 1021 望谟县蔗香镇 03 政务服务中心 105.96 0 70.64 1
65 202111135939 韦双云 布依族 1021 望谟县蔗香镇 04 退役军人服务站 100.67 2 69.11 1
66 202111132777 王心 汉族 1021 望谟县蔗香镇 05 科技宣教文化信息服务中心 105.21 0 70.14 1
67 202111135338 王封尧 布依族 1022 望谟县边饶镇 01 人力资源和社会保障服务中心 115.23 2 78.82 1
68 202111134360 王代分 布依族 1022 望谟县边饶镇 02 边饶镇林业站 115.62 2 79.08 1
69 202111132763 韦应云 苗族 1022 望谟县边饶镇 03 坎边政务服务中心 118.29 2 80.86 1
70 202111132970 杨红玉 汉族 1022 望谟县边饶镇 04 坎边政务服务中心 112.68 0 75.12 1
71 202111133845 王光丽 汉族 1022 望谟县边饶镇 05 岜饶政务服务中心 98.96 0 65.97 1
72 202111132558 王里进 布依族 1023 望谟县昂武镇 01 农业服务中心 95.89 2 65.93 1
73 202111133511 王保权 布依族 1023 望谟县昂武镇 02 移民工作站 95.40 2 65.60 1
74 202111130078 何琴 布依族 1023 望谟县昂武镇 03 人力资源和社会保障服务中心 109.59 5 78.06 1
75 202111130585 龙浩 苗族 1023 望谟县昂武镇 04 人口计划生育协会 109.50 2 75.00 1
76 202111135064 罗清江 苗族 1023 望谟县昂武镇 05 退役军人服务站 102.55 10 78.37 1
77 202111131464 韦涛 布依族 1023 望谟县昂武镇 06 综治服务中心 112.64 2 77.09 1
望谟县2021年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单(教育类)
序号 笔试准考证号 姓名 性别 民族 报考单位代码 报考单位
名称
报考职位代码 报考职位
名称
笔试分数 加分
分值
教育类笔试成绩 排名
1 202111134985 谢能花 汉族 1007 望谟县教育局 02 贵州省望谟民族中学(历史教师 114.84 0 76.56 1
2 202111130708 杨磊 苗族 1007 望谟县教育局 02 贵州省望谟民族中学(历史教师) 108.40 2 74.27 2
3 202111133739 王会秋 苗族 1007 望谟县教育局 04 望谟县实验高中(化学教师) 101.36 2 69.57 1
4 202111134727 伍甜甜 布依族 1007 望谟县教育局 04 望谟县实验高中(化学教师) 91.68 2 63.12 2
5 202111132531 罗文明 苗族 1007 望谟县教育局 04 望谟县实验高中(化学教师) 90.96 2 62.64 3
6 202111133029 王达秀 苗族 1007 望谟县教育局 05 望谟县实验高中(生物教师) 119.44 5 84.63 1
7 202111134530 徐前红 汉族 1007 望谟县教育局 05 望谟县实验高中(生物教师) 124.80 0 83.20 2
8 202111135655 刘丽 汉族 1007 望谟县教育局 06 望谟县实验高中(心理学教师) 105.30 0 70.20 1
9 202111130102 吴化婷 侗族 1007 望谟县教育局 06 望谟县实验高中(心理学教师) 98.31 2 67.54 2
10 202111131431 杨如婧 汉族 1007 望谟县教育局 07 望谟县新屯街道中心幼儿园 115.81 0 77.21 1
11 202111131612 范芳雨 布依族 1007 望谟县教育局 07 望谟县新屯街道中心幼儿园 109.10 2 74.73 2
12 202111136006 杨云燕 苗族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 118.59 2 81.06 1
13 202111132230 黄南静 布依族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 114.30 2 78.20 2
14 202111134184 王忠爽 布依族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 107.64 5 76.76 3
15 202111135990 毛渺 汉族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 114.47 0 76.31 4
16 202111135961 吴登葵 布依族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 106.97 5 76.31 4
17 202111135850 卢生飞 汉族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 114.18 0 76.12 6
18 202111131290 黄尚兰 布依族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 105.63 5 75.42 7
19 202111131235 段蕊仙 汉族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 111.93 0 74.62 8
20 202111132282 李利红 汉族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 111.23 0 74.15 9
21 202111130556 杨凤 布依族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 108.15 2 74.10 10
22 202111134854 吴元秀 汉族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 111.05 0 74.03 11
23 202111134576 黎敏 汉族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 103.23 5 73.82 12
24 202111132993 杨月月 苗族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 107.73 2 73.82 12
25 202111133055 杨仁丽 布依族 1007 望谟县教育局 08 望谟县边饶镇中心幼儿园 107.02 2 73.35 14
26 202111133611 叶友青 布依族 1007 望谟县教育局 09 望谟县郊纳镇中心幼儿园 108.03 2 74.02 1
27 202111131707 刘相玉 汉族 1007 望谟县教育局 09 望谟县郊纳镇中心幼儿园 110.60 0 73.73 2
28 202111133820 荀家梅 彝族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 114.60 2 78.40 1
29 202111133519 黄国红 布依族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 110.47 2 75.65 2
30 202111135275 余明芳 汉族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 113.38 0 75.59 3
31 202111134104 李益翠 汉族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 112.44 0 74.96 4
32 202111130916 贺兰 布依族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 107.95 2 73.97 5
33 202111132976 张鑫 汉族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 110.42 0 73.61 6
34 202111135614 王兴艳 布依族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 107.39 2 73.59 7
35 202111132974 毛光菊 汉族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 109.76 0 73.17 8
36 202111130243 陈果 苗族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 105.94 2 72.63 9
37 202111134929 赵晟靓 水族 1007 望谟县教育局 10 望谟县郊纳镇第二幼儿园 105.67 2 72.45 10
38 202111135478 王靖 布依族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 106.14 5 75.76 1
39 202111133649 林敏 汉族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 113.57 0 75.71 2
40 202111134016 袁青 汉族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 110.93 0 73.95 3
41 202111132443 谭娥 汉族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 110.80 0 73.87 4
42 202111135572 陈明菜 布依族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 107.28 2 73.52 5
43 202111130164 张显丽 布依族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 106.68 2 73.12 6
44 202111130639 黄初粘 布依族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 106.67 2 73.11 7
45 202111134096 程泽飞 汉族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 109.52 0 73.01 8
46 202111132116 欧阳杉 水族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 105.99 2 72.66 9
47 202111132044 斯梦涟 布依族 1007 望谟县教育局 11 望谟县昂武镇渡邑幼儿园 105.84 2 72.56 10
48 202111130009 蒋玥 汉族 1007 望谟县教育局 12 望谟县麻山镇中心幼儿园 112.39 0 74.93 1
49 202111133960 彭秋叶 苗族 1007 望谟县教育局 12 望谟县麻山镇中心幼儿园 109.11 2 74.74 2
50 202111134974 龙田 苗族 1007 望谟县教育局 13 望谟县打易镇第二幼儿园 105.32 2 72.21 1
51 202111134102 杨盈 苗族 1007 望谟县教育局 13 望谟县打易镇第二幼儿园 103.90 2 71.27 2
52 202111135251 龚龙 布依族 1007 望谟县教育局 13 望谟县打易镇第二幼儿园 96.86 5 69.57 3
53 202111131267 罗兰迪 布依族 1007 望谟县教育局 13 望谟县打易镇第二幼儿园 98.57 2 67.71 4
54 202111131918 杨昌燕 布依族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 109.44 2 74.96 1
55 202111135516 吴丽萍 苗族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 107.22 2 73.48 2
56 202111133477 杨光梅 布依族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 106.76 2 73.17 3
57 202111133524 罗艳 布依族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 104.69 2 71.79 4
58 202111135408 梁飞 布依族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 99.35 5 71.23 5
59 202111130969 田慧娟 汉族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 106.52 0 71.01 6
60 202111134872 姚贤慧 汉族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 106.42 0 70.95 7
61 202111132142 韦章青 布依族 1007 望谟县教育局 14 望谟县乐旺镇蛮结幼儿园 103.01 2 70.67 8

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息