<
>

贵州省体育局直属事业单位2021年公开招聘面试成绩、总成绩及体检有关事宜公告

事业单位2022-01-24gzhgz.com信息来源

A-A+

贵州省体育局直属事业单位2021年公开招聘面试成绩、总成绩及体检有关事宜公告

根据《贵州省体育局直属事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单(见附件)进行公告,并就体检相关事宜通知如下:

一、体检集合时间:2022年1月27日上午7:50。

二、体检集合地点:另行通知

请体检人员加入QQ群,群号:711405300,以便及时查收通知(申请时请备注:姓名、身份证号及报考单位)。

三、请体检人员携带身份证原件,体检费用自理。 

四、体检注意事项:

1、体检前一天饮食要清淡,禁酒、禁饮浓茶和咖啡,晚上8点后禁食、禁水;

2、体检当天早晨禁食、禁水;

3、进入体检医院前请佩戴好口罩。

咨询电话:0851-86832829

附件1:贵州省体育局直属事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单.xls

贵州省体育局

2022年1月24日

 

附件1:                  
贵州省体育局直属事业单位2021年公开招聘工作人员
面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
序 号 姓 名 报考单位名称 报考岗位代码及名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检环节
笔试
原始总成绩
折合百分制后
笔试成绩
笔试折算成绩
(40%)
面试成绩 面试折算成绩(60%)
1 邹颖 贵州省体育工作大队 22828910101管理岗位 209 69.67 27.87 87.00 52.20 80.07 进入体检
2 贾铃铃 贵州省体育工作大队 22828910101管理岗位 216.8 72.27 28.91 78.67 47.20 76.11
3 杨明转 贵州省体育工作大队 22828910101管理岗位 213.2 71.07 28.43 78.67 47.20 75.63
4 裴松 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910201管理岗位 215.1 71.70 28.68 79.00 47.40 76.08 进入体检
5 何停 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910201管理岗位 208 69.33 27.73 72.33 43.40 71.13
6 陈冉 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910201管理岗位 207 69.00 27.60 70.00 42.00 69.60
7 黄泽彬 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910202管理岗位 202.1 67.37 26.95 78.33 47.00 73.94 进入体检
8 杨雯雯 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910202管理岗位 215.4 71.80 28.72 71.67 43.00 71.72
9 杨海端 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910202管理岗位 203.4 67.80 27.12 缺考
10 周欢 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910203专业技术岗位 213.4 71.13 28.45 78.67 47.20 75.66 进入体检
11 邓玉龙 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910203专业技术岗位 208.2 69.40 27.76 79.00 47.40 75.16
12 黎彬 贵州省射击射箭运动管理中心 22828910203专业技术岗位 210.7 70.23 28.09 77.67 46.60 74.70
13 庄鑫 贵州省体操运动管理中心 22828910301专业技术岗位 236.6 78.87 31.55 80.00 48.00 79.55 进入体检
14 周李 贵州省体操运动管理中心 22828910301专业技术岗位 212 70.67 28.27 77.33 46.40 74.66
15 李莉鑫 贵州省体操运动管理中心 22828910301专业技术岗位 210.3 70.10 28.04 77.33 46.40 74.44
16 胡晋菥 贵州省冬季运动管理中心 22828910401专业技术岗位 206.2 68.73 27.49 78.33 47.00 74.49 进入体检
17 杨顺前 贵州省冬季运动管理中心 22828910401专业技术岗位 208.4 69.47 27.79 74.00 44.40 72.19
18 杨坤丽 贵州省冬季运动管理中心 22828910401专业技术岗位 207.4 69.13 27.65 73.67 44.20 71.86
19 黄榆 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 227.9 75.97 30.39 86.00 51.60 81.99 进入体检
20 肖玉婷 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 220.3 73.43 29.37 86.67 52.00 81.38 进入体检
21 邹承婕 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 213.4 71.13 28.45 86.67 52.00 80.46 进入体检
22 张蕾 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 228.6 76.20 30.48 80.00 48.00 78.48
23 李玮 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 213.1 71.03 28.41 83.33 50.00 78.41
24 刘瑶 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 213.8 71.27 28.51 81.33 48.80 77.30
25 左琛 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 212.8 70.93 28.37 78.33 47.00 75.37
26 陈佳 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 215.2 71.73 28.69 72.67 43.60 72.30
27 吴艳琳 贵州省体育运动学校 22828910501管理岗位 215.4 71.80 28.72 缺考
28 张凯 贵州省体育运动学校 22828910502管理岗位 214.3 71.43 28.57 85.67 51.40 79.98 进入体检
29 胡文翠 贵州省体育运动学校 22828910502管理岗位 210 70.00 28.00 78.67 47.20 75.20
30 王云飘 贵州省体育运动学校 22828910502管理岗位 214.5 71.50 28.60 76.67 46.00 74.60
31 崔婉莹 贵州省体育科学研究所 22828910601专业技术岗位 223.5 74.50 29.80 76.67 46.00 75.80 进入体检
32 黄文杰 贵州省体育科学研究所 22828910601专业技术岗位 208.3 69.43 27.77 79.67 47.80 75.58
33 杨雪 贵州省体育科学研究所 22828910601专业技术岗位 206.6 68.87 27.55 缺考
34 何伟 贵州省体育彩票管理中心 22828910701管理岗位 225.7 75.23 30.09 78.00 46.80 76.89 进入体检
35 陈星言 贵州省体育彩票管理中心 22828910701管理岗位 221.6 73.87 29.55 78.00 46.80 76.35
36 张宾燕 贵州省体育彩票管理中心 22828910701管理岗位 222.7 74.23 29.69 76.00 45.60 75.29
37 彭靖雯 贵州省体育彩票管理中心 22828910702管理岗位 226.1 75.37 30.15 75.67 45.40 75.55 进入体检
38 邓莹 贵州省体育彩票管理中心 22828910702管理岗位 219 73.00 29.20 74.67 44.80 74.00
39 于妍欣 贵州省体育彩票管理中心 22828910702管理岗位 220.3 73.43 29.37 71.00 42.60 71.97
40 吴宁义 贵州省体育彩票管理中心 22828910703管理岗位 222.6 74.20 29.68 77.33 46.40 76.08 进入体检
41 胡倩 贵州省体育彩票管理中心 22828910703管理岗位 223.1 74.37 29.75 77.00 46.20 75.95
42 张丹丹 贵州省体育彩票管理中心 22828910703管理岗位 217.1 72.37 28.95 77.67 46.60 75.55
43 令狐喆彬 贵州省体育彩票管理中心 22828910704专业技术岗位 217.1 72.37 28.95 82.00 49.20 78.15 进入体检
44 王诗奇 贵州省体育彩票管理中心 22828910704专业技术岗位 225 75.00 30.00 79.00 47.40 77.40
45 杨长娥 贵州省体育彩票管理中心 22828910704专业技术岗位 222.8 74.27 29.71 78.67 47.20 76.91
46 胡朝兵 贵州省体育彩票管理中心 22828910705专业技术岗位 212.3 70.77 28.31 80.00 48.00 76.31 进入体检
47 黄姝漫 贵州省体育彩票管理中心 22828910705专业技术岗位 216.1 72.03 28.81 77.67 46.60 75.42 进入体检
48 钱思蓓 贵州省体育彩票管理中心 22828910705专业技术岗位 221.8 73.93 29.57 75.33 45.20 74.77
49 郭饶 贵州省体育彩票管理中心 22828910705专业技术岗位 224.6 74.87 29.95 74.33 44.60 74.54
50 赖雅然 贵州省体育彩票管理中心 22828910705专业技术岗位 218.1 72.70 29.08 74.33 44.60 73.68
51 吴文琪 贵州省体育彩票管理中心 22828910705专业技术岗位 216.7 72.23 28.89 74.33 44.60 73.49
52 舒朵云 贵州省社会体育管理中心
(贵州省体育健身气功管理中心)
22828910801管理岗位 207.7 69.23 27.69 79.67 47.80 75.50 进入体检
53 胡小虎 贵州省社会体育管理中心
(贵州省体育健身气功管理中心)
22828910801管理岗位 210.6 70.20 28.08 77.00 46.20 74.28
54 王贵军 贵州省社会体育管理中心
(贵州省体育健身气功管理中心)
22828910801管理岗位 205.3 68.43 27.37 76.00 45.60 72.97
55 王雅琦 贵州省社会体育管理中心
(贵州省体育健身气功管理中心)
22828910802管理岗位 206.8 68.93 27.57 77.67 46.60 74.18 进入体检
56 肖瑶 贵州省社会体育管理中心
(贵州省体育健身气功管理中心)
22828910802管理岗位 193 64.33 25.73 76.50 45.90 71.63
57 韦仕林 贵州省社会体育管理中心
(贵州省体育健身气功管理中心)
22828910802管理岗位 189.6 63.20 25.28 缺考
58 刘江澜 贵州省清镇体育训练基地 22828910901管理岗位 214.6 71.53 28.61 83.33 50.00 78.61 进入体检
59 梁寔钦 贵州省清镇体育训练基地 22828910901管理岗位 207.8 69.27 27.71 77.00 46.20 73.91
60 李兴国 贵州省清镇体育训练基地 22828910901管理岗位 206.4 68.80 27.52 74.00 44.40 71.92
61 张薇薇 贵州省清镇体育训练基地 22828910902管理岗位 235.9 78.63 31.45 83.00 49.80 81.25 进入体检
62 严森 贵州省清镇体育训练基地 22828910902管理岗位 217 72.33 28.93 80.67 48.40 77.34
63 申恒兴 贵州省清镇体育训练基地 22828910902管理岗位 216 72.00 28.80 76.00 45.60 74.40
64 陈建平 贵州省清镇体育训练基地 22828910903专业技术岗位 222.4 74.13 29.65 82.00 49.20 78.85 进入体检
65 禄晶晶 贵州省清镇体育训练基地 22828910903专业技术岗位 213.1 71.03 28.41 78.33 47.00 75.41
66 朱丽娜 贵州省清镇体育训练基地 22828910903专业技术岗位 215.3 71.77 28.71 73.67 44.20 72.91
67 王亚凯 贵州省清镇体育训练基地 22828910904专业技术岗位 199.8 66.60 26.64 83.00 49.80 76.44 进入体检
68 毛永洋 贵州省清镇体育训练基地 22828910904专业技术岗位 202 67.33 26.93 79.67 47.80 74.74
69 蔡汶均 贵州省清镇体育训练基地 22828910904专业技术岗位 189.2 63.07 25.23 74.67 44.80 70.03
70 蒋若兰 贵州省体育场地建设管理中心 22828911001管理岗位 222.8 74.27 29.71 79.33 47.60 77.30 进入体检
71 彭启梅 贵州省体育场地建设管理中心 22828911001管理岗位 223.6 74.53 29.81 79.00 47.40 77.21
72 何小凤 贵州省体育场地建设管理中心 22828911001管理岗位 217 72.33 28.93 78.00 46.80 75.73
73 吴宇琴 贵州省体育场地建设管理中心 22828911002专业技术岗位 196.2 65.40 26.16 79.33 47.60 73.76 进入体检
74 魏盛兰 贵州省体育场地建设管理中心 22828911002专业技术岗位 194.6 64.87 25.95 76.67 46.00 71.95
75 宋珍宇 贵州省体育场地建设管理中心 22828911002专业技术岗位 191.3 63.77 25.51 76.67 46.00 71.51
76 晋鹏 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 211.7 70.57 28.23 85.00 51.00 79.23 进入体检
77 张睿 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 210.2 70.07 28.03 85.33 51.20 79.22 进入体检
78 吴云 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 211.8 70.60 28.24 77.33 46.40 74.64
79 肖竹筠 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 210.7 70.23 28.09 74.00 44.40 72.49
80 刘碧 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 211.9 70.63 28.25 70.67 42.40 70.66
81 陈永翠 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 210.4 70.13 28.05 67.67 40.60 68.66
82 钟云雪 贵州省体育事业服务管理中心 22828911101管理岗位 210.2 70.07 28.03 67.33 40.40 68.42
83 徐力 贵州省体育事业服务管理中心 22828911102管理岗位 217.8 72.60 29.04 84.67 50.80 79.84 进入体检
84 林渝涛 贵州省体育事业服务管理中心 22828911102管理岗位 220.7 73.57 29.43 82.00 49.20 78.63 进入体检
85 张鹏 贵州省体育事业服务管理中心 22828911102管理岗位 223.2 74.40 29.76 81.33 48.80 78.56
86 王心一 贵州省体育事业服务管理中心 22828911102管理岗位 218 72.67 29.07 78.33 47.00 76.06
87 张支春 贵州省体育事业服务管理中心 22828911102管理岗位 220.7 73.57 29.43 74.33 44.60 74.02
88 吕珊珊 贵州省体育事业服务管理中心 22828911102管理岗位 218.6 72.87 29.15 74.00 44.40 73.55
89 刘秋伶 贵州省体育文化宣传信息中心 22828911201专业技术岗位 218.2 72.73 29.09 79.67 47.80 76.90 进入体检
90 张义尹 贵州省体育文化宣传信息中心 22828911201专业技术岗位 212.3 70.77 28.31 80.67 48.40 76.71
91 郭露 贵州省体育文化宣传信息中心 22828911201专业技术岗位 213.7 71.23 28.49 78.00 46.80 75.29
92 万幸 贵州省体育人才交流发展中心 22828911301管理岗位 226.7 75.57 30.23 79.67 47.80 78.03 进入体检
93 张译尹 贵州省体育人才交流发展中心 22828911301管理岗位 210.7 70.23 28.09 79.00 47.40 75.49
94 文净 贵州省体育人才交流发展中心 22828911301管理岗位 209.6 69.87 27.95 72.00 43.20 71.15

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息