<
>

凯里市事业单位2021年公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)

事业单位2022-02-09gzhgz.com信息来源

A-A+

凯里市事业单位2021年公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)

  根据《凯里事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》之规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,确定贾泽英等同志为拟聘用人员(名单附后),因2021年我市镇街事业机构改革及贵州凯里经济开发区初级中学更名为凯里市第十三中学等原因,部分拟聘用人员的招聘单位及岗位类型有调整,现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市事业单位招聘工作领导小组办公室反映。

  公示时间:2022年2月9日——2022年2月17日

  联系电话:0855-8225253

  监督电话:0855-8222559

  附件:凯里市事业单位2021年公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批).xls

  2022年2月9日

 

凯里市事业单位2021年公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
序号 姓名
招聘单位 招聘岗位代码及类型 调整后的招聘单位 调整后的岗位类型 笔试
成绩
笔试成绩按50%比例折算 面试
成绩
面试成绩按50%比例折算 综合
成绩
备注
1 贾泽英 凯里市碧波镇安全生产监督管理站 01001管理岗位 凯里市碧波镇村镇建设交通和生态环境服务中心 管理岗位 69.61 34.81 86.60 43.30 78.11
2 方亚 凯里市碧波镇村镇规划建设服务中心 01002管理岗位 凯里市碧波镇村镇建设交通和生态环境服务中心 管理岗位 74.53 37.27 80.20 40.10 77.37
3 韦高术 凯里市大风洞镇城镇管理办公室 01003管理岗位 凯里市大风洞镇综合行政执法管理办公室 管理岗位 68.53 34.27 87.20 43.60 77.87
4 雷联春 凯里市大风洞镇人力资源和社会保障服务中心 01004管理岗位 凯里市大风洞镇退役军人事务服务中心 管理岗位 69.38 34.69 77.80 38.90 73.59
5 邰琼 凯里市龙场镇扶贫工作站 01005管理岗位 凯里市龙场镇综治中心(网格化管理服务中心) 管理岗位 64.59 32.30 87.80 43.90 76.20
6 吴小林 凯里市旁海镇党建工作站 01006管理岗位 凯里市旁海镇党务政务综合服务中心(党群服务中心) 管理岗位 61.32 30.66 83.20 41.60 72.26
7 吴才明 凯里市旁海镇科技宣教文化信息服务中心 01007专业技术岗位 凯里市旁海镇退役军人事务服务中心 管理岗位 64.06 32.03 85.40 42.70 74.73
8 江栩 凯里市下司镇党建工作站 01008管理岗位 凯里市下司镇村镇建设交通和生态环境服务中心 管理岗位 71.00 35.50 84.00 42.00 77.50
9 李骄 凯里市万潮镇城镇管理办公室 01009管理岗位 凯里市万潮镇村镇建设交通和生态环境服务中心 专业技术岗位 68.00 34.00 79.20 39.60 73.60
10 王帮军 凯里市万潮镇科技宣教文化信息服务中心 01010专业技术岗位 凯里市万潮镇公共事务服务中心 管理岗位 60.09 30.05 83.00 41.50 71.55
11 龙涛 凯里市炉山镇财政所 01011管理岗位 67.24 33.62 84.60 42.30 75.92 招聘单位及岗位类型不变
12 朱永祥 凯里市炉山镇党建工作站 01013管理岗位 凯里市炉山镇农业综合服务中心 管理岗位 63.00 31.50 77.00 38.50 70.00
13 万德成 凯里市炉山镇政务服务中心 01014管理岗位 凯里市炉山镇综合行政执法管理办公室(综合行政执法队) 管理岗位 70.79 35.40 81.60 40.80 76.20
14 欧尚辉 凯里市凯棠镇水利站 01015专业技术岗位 凯里市凯棠镇村镇建设交通和生态环境服务中心 专业技术岗位 60.82 30.41 91.40 45.70 76.11
15 潘晓芬 凯里市舟溪镇政务服务中心 01016管理岗位 凯里市舟溪镇公共事务服务中心 管理岗位 67.53 33.77 89.40 44.70 78.47
16 唐明国 凯里市舟溪镇政务服务中心 01017管理岗位 凯里市舟溪镇综治中心(网格化管理服务中心) 管理岗位 69.26 34.63 86.60 43.30 77.93
17 毛旭 凯里市三棵树镇安全生产监督管理站 01018专业技术岗位 凯里市三棵树镇村镇建设交通和生态环境服务中心 专业技术岗位 69.44 34.72 87.60 43.80 78.52
18 彭林睿 凯里市三棵树镇水利站 01019专业技术岗位 凯里市三棵树镇农业综合服务中心 专业技术岗位 66.97 33.49 92.60 46.30 79.79
19 吴延良 凯里市湾水镇财政所 01020管理岗位 68.77 34.39 86.40 43.20 77.59 招聘单位及岗位类型不变
20 屠新美 凯里市碧波镇卫生 01022专业技术岗位 63.50 31.75 83.00 41.50 73.25 招聘单位及岗位类型不变
21 陈丽清 凯里市碧波镇卫生院 01023专业技术岗位 72.12 36.06 86.40 43.20 79.26 招聘单位及岗位类型不变
22 顾遥 凯里市湾水镇卫生院 01024专业技术岗位 73.32 36.66 88.40 44.20 80.86 招聘单位及岗位类型不变
23 曾文薪 凯里市龙场镇卫生院 01025专业技术岗位 69.47 34.74 87.80 43.90 78.64 招聘单位及岗位类型不变
24 潘应红 凯里市旁海镇卫生院 01026专业技术岗位 59.35 29.68 79.60 39.80 69.48 招聘单位及岗位类型不变
25 杨正国 凯里市旁海镇卫生院 01027专业技术岗位 67.32 33.66 93.20 46.60 80.26 招聘单位及岗位类型不变
26 李夏涛 凯里市第二中学 01028管理岗位 68.58 34.29 92.00 46.00 80.29 招聘单位及岗位类型不变
27 陈光利 凯里市第六中学 01029专业技术岗位 74.24 37.12 79.80 39.90 77.02 招聘单位及岗位类型不变
28 章敬 凯里市第六中学 01030专业技术岗位 74.91 37.46 83.80 41.90 79.36 招聘单位及岗位类型不变
29 林琳 凯里市第六中学 01031专业技术岗位 79.65 39.83 90.20 45.10 84.93 招聘单位及岗位类型不变
30 陈扬 凯里市第六中学 01032专业技术岗位 75.47 37.74 85.40 42.70 80.44 招聘单位及岗位类型不变
31 胥磊 凯里市第六中学 01033专业技术岗位 82.38 41.19 81.80 40.90 82.09 招聘单位及岗位类型不变
32 罗静 凯里市第十四中学 01034专业技术岗位 77.41 38.71 85.20 42.60 81.31 招聘单位及岗位类型不变
33 李刘程 凯里市湾水初级中学 01035专业技术岗位 70.68 35.34 77.20 38.60 73.94 招聘单位及岗位类型不变
34 周绍英 凯里市碧波中学 01036专业技术岗位 80.12 40.06 87.20 43.60 83.66 招聘单位及岗位类型不变
35 彭琴波 凯里市碧波中学 01037专业技术岗位 82.21 41.11 84.40 42.20 83.31 招聘单位及岗位类型不变
36 沈鹏 凯里市三棵树镇民族中学 01038专业技术岗位 82.44 41.22 85.00 42.50 83.72 招聘单位及岗位类型不变
37 黄春艳 凯里市三棵树镇民族中学 01039专业技术岗位 78.38 39.19 86.80 43.40 82.59 招聘单位及岗位类型不变
38 吴艳春 贵州凯里经济开发区初级中学 01040专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 80.94 40.47 83.00 41.50 81.97
39 冯智琳 贵州凯里经济开发区初级中学 01040专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 74.70 37.35 87.40 43.70 81.05
40 李瑞菁 贵州凯里经济开发区初级中学 01041专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 77.41 38.71 84.80 42.40 81.11
41 龙集彬 贵州凯里经济开发区初级中学 01041专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 73.24 36.62 86.60 43.30 79.92
42 陈维梅 贵州凯里经济开发区初级中学 01041专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 78.97 39.49 80.40 40.20 79.69
43 罗裕巧 贵州凯里经济开发区初级中学 01041专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 74.09 37.05 81.60 40.80 77.85
44 陆雯 贵州凯里经济开发区初级中学 01042专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 83.64 41.82 84.20 42.10 83.92
45 李焕焕 贵州凯里经济开发区初级中学 01042专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 75.08 37.54 87.80 43.90 81.44
46 王梅 贵州凯里经济开发区初级中学 01043专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 83.14 41.57 89.00 44.50 86.07
47 高毅 贵州凯里经济开发区初级中学 01043专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 82.17 41.09 85.20 42.60 83.69
48 胡玉梅 贵州凯里经济开发区初级中学 01043专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 82.35 41.18 84.80 42.40 83.58
49 朱启艳 贵州凯里经济开发区初级中学 01043专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 82.93 41.47 82.20 41.10 82.57
50 朱小曼 贵州凯里经济开发区初级中学 01044专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 83.68 41.84 88.60 44.30 86.14
51 游接弟 贵州凯里经济开发区初级中学 01044专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 82.88 41.44 87.60 43.80 85.24
52 刘永前 贵州凯里经济开发区初级中学 01044专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 80.44 40.22 88.20 44.10 84.32
53 龙俊西 贵州凯里经济开发区初级中学 01045专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 78.88 39.44 86.20 43.10 82.54
54 陈文琳 贵州凯里经济开发区初级中学 01046专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 82.85 41.43 87.40 43.70 85.13
55 蒋家周 贵州凯里经济开发区初级中学 01046专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 78.32 39.16 81.80 40.90 80.06
56 李珊 贵州凯里经济开发区初级中学 01047专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 74.82 37.41 88.80 44.40 81.81
57 刘家胜 贵州凯里经济开发区初级中学 01048专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 75.59 37.80 84.20 42.10 79.90
58 龚雪梅 贵州凯里经济开发区初级中学 01049专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 80.35 40.18 89.00 44.50 84.68
59 刘嘉仪 贵州凯里经济开发区初级中学 01050专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 79.11 39.56 88.80 44.40 83.96
60 梁玉婷 贵州凯里经济开发区初级中学 01051专业技术岗位 凯里市第十三中学 专业技术岗位 57.44 28.72 75.70 37.85 66.57
61 黄应 凯里市第十小学 01052专业技术岗位 75.20 37.60 85.40 42.70 80.30 招聘单位及岗位类型不变
62 黄燕兰 凯里市第二十五小学 01053专业技术岗位 84.88 42.44 87.60 43.80 86.24 招聘单位及岗位类型不变
63 陆平飞 凯里市第二十五小学 01054专业技术岗位 74.44 37.22 82.00 41.00 78.22 招聘单位及岗位类型不变
64 王琼 凯里市第二十五小学 01055专业技术岗位 81.88 40.94 84.20 42.10 83.04 招聘单位及岗位类型不变
65 何兴武 凯里市第二十五小学 01056专业技术岗位 75.06 37.53 85.60 42.80 80.33 招聘单位及岗位类型不变
66 唐丽丽 凯里市第二十五小学 01057专业技术岗位 84.91 42.46 91.40 45.70 88.16 招聘单位及岗位类型不变
67 杨倩 凯里市第二十五小学 01058专业技术岗位 78.53 39.27 90.00 45.00 84.27 招聘单位及岗位类型不变
68 李旭 凯里市第二十五小学 01059专业技术岗位 83.70 41.85 81.80 40.90 82.75 招聘单位及岗位类型不变
69 彭亮 凯里市第二十五小学 01060专业技术岗位 72.76 36.38 82.80 41.40 77.78 招聘单位及岗位类型不变
70 胡万鑫 凯里市柿花小学 01061专业技术岗位 76.94 38.47 86.00 43.00 81.47 招聘单位及岗位类型不变
71 张丽霞 凯里市柿花小学 01062专业技术岗位 66.59 33.30 80.00 40.00 73.30 招聘单位及岗位类型不变
72 贺宇航 凯里市炉山第二小学 01063专业技术岗位 76.91 38.46 81.00 40.50 78.96 招聘单位及岗位类型不变
73 杨梅英 凯里市洛棉小学 01065专业技术岗位 81.15 40.58 80.60 40.30 80.88 招聘单位及岗位类型不变
74 龚玉琴 凯里市龙场小学 01066专业技术岗位 82.59 41.30 85.80 42.90 84.20 招聘单位及岗位类型不变
75 杨英 凯里市凯棠小学 01067专业技术岗位 72.97 36.49 78.20 39.10 75.59 招聘单位及岗位类型不变
76 潘世引 凯里市下司镇淑里小学 01068专业技术岗位 77.44 38.72 82.00 41.00 79.72 招聘单位及岗位类型不变
77 胡笋竹 凯里市舟溪小学 01069专业技术岗位 79.94 39.97 81.20 40.60 80.57 招聘单位及岗位类型不变
78 杨秀巧 凯里市舟溪小学 01070专业技术岗位 77.73 38.87 87.40 43.70 82.57 招聘单位及岗位类型不变

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息