<
>

2014年国家公务员考试海关前十职位及分数线

公务员2014-10-08gzhgz.com信息来源

A-A+

2014年国家公务员考试海关前十职位及分数线

  2014国家公务员考试海关竞争比例前十职位及分数线

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例 最低分数线
长沙海关 隶属海关 海关监管(一) 701001004 4 7987 1996.75 124.6
宁波海关 隶属海关 监管(一) 701001005 6 7721 1286.83 127.9
杭州海关 隶属海关 海关货物查验(一) 701005001 1 1146 1146.00 124.9
黄埔海关 隶属海关 审单 701001009 5 5060 1012.00 124.6
江门海关 新会海关 办公综合(一) 701001007 1 942 942.00 122.5
北京海关 北京海关驻朝阳办事处 监管三 701003001 2 1736 868.00 126.9
上海海关 副厅级隶属海关办公综合部门 办公综合 601001001 8 6346 793.25 127.7
宁波海关 隶属海关 综合文秘 701001002 2 1567 783.50 128.5
黄埔海关 隶属海关 加贸 701001010 5 3749 749.80 126
厦门海关 泉州海关隶属办事处 监管 701001005 1 739 739.00 124.1

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的公务员信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作公务员信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

公务员综合辅导

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息