<
>

石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员公示

事业单位2022-02-24gzhgz.com信息来源

A-A+

石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员公示

  根据《石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员实施方案》,面试成绩公示已结束,经石阡县事业单位公开招聘工作人员领导小组复核同意,现将综合成绩及入围体检人员予以公示(附表于后)。

  公示时间:2022年2月24日—28日。

  公示期内如对公示内容有异议的,个人署真实姓名,单位需加盖公章,书面向石阡县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室反映。

  举报电话:0856-7623755(石阡县人社局考试中心)

  附件:石阡县2021年公开招聘事业单位工作人员综合成绩及入围体检人员名单.xlsx

  石阡县事业单位公开招聘工作人员

  领导小组办公室

  2022年2月24日

石阡县2021年公开招聘事业单位工作人员综合成绩及入围体检人员名单
序号 姓名 单位代码及名称 职位代码及名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入围体检 备注
(加分)
1 张羽会 0601石阡县疾病预防控制中心 01工作人员 67.26 79.73 73.50
2 田太琴 0601石阡县疾病预防控制中心 01工作人员 58.21 75.47 66.84
3 周飞 0601石阡县疾病预防控制中心 01工作人员 64.76 32.38
4 聂敏 0602石阡中学 01数学教师 73.63 78.67 76.15
5 王少友 0602石阡中学 01数学教师 70.17 74.67 72.42
6 田金容 0602石阡中学 01数学教师 71.76 69.33 70.55
7 王成 0602石阡中学 01数学教师 70.54 69.33 69.94
8 龙梅 0602石阡中学 01数学教师 70.24 69.33 69.79
9 龙汉春 0602石阡中学 01数学教师 73.35 36.68
10 杨柳叶 0602石阡中学 02英语教师 82.16 75.33 78.75
11 王宏维 0602石阡中学 02英语教师 81.95 72.67 77.31
12 杨美娟 0602石阡中学 02英语教师 81.07 40.54
13 李晓春 0603石阡民族中学 01化学教师 80.16 78.00 79.08
14 张进娥 0603石阡民族中学 01化学教师 80.88 71.67 76.28
15 孙盈 0603石阡民族中学 01化学教师 80.78 70.00 75.39
16 曾彦 0603石阡民族中学 02地理教师 83.29 74.67 78.98
17 吴宝贝 0603石阡民族中学 02地理教师 81.08 76.67 78.88
18 陈建忠 0603石阡民族中学 02地理教师 78.2 71.67 74.94
19 王瑞远 0604石阡县第三高级中学 01物理教师 84.29 65.33 74.81
20 代孝武 0604石阡县第三高级中学 01物理教师 78.8 69.67 74.24
21 申学奇 0604石阡县第三高级中学 01物理教师 82.33 41.17
22 杨师 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 76.75 86.80 81.78
23 田璐璐 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 78.64 80.97 79.81
24 杨旭 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 76 83.27 79.64
25 田丽燕 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 78.3 79.87 79.09
26 陈金敏 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 74.24 82.83 78.54
27 张玉娜 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 73.02 82.83 77.93
28 杨素群 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 73.54 80.40 76.97
29 应进娜 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 73.14 79.50 76.32
30 张富敏 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 73.09 36.55
31 黎祝英 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 80.61 90.4 85.51
32 吴敏凤 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 76.68 87.6 82.14
33 罗杰 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 73.76 89 81.38
34 陈黎 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 74.37 83 78.69
35 李丽 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 73.47 83.1 78.29
36 解念念 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 73.05 83.4 78.23
37 何紫娟 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 74.23 78 76.12
38 李丰宇 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 73.24 75.1 74.17
39 刘江琴 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 73.91 70.6 72.26
40 童此凤 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 74.28 87 80.64
41 徐明英 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 69.94 88.3 79.12
42 史文琼 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 67.19 87.3 77.25
43 封松芹 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 65.13 89.2 77.17
44 李琳红 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.48 87.8 77.14
45 罗小兰 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.91 86.6 76.76
46 冉补琴 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 64.38 87.8 76.09
47 彭娅 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.31 84.5 75.41
48 韩兰琴 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 65.39 84.4 74.90
49 胡卉 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 64.85 84.1 74.48
50 聂耀飞 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 64.87 83.4 74.14
51 郭珍 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 70.32 76.1 73.21
52 周昌芹 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 65.59 73.2 72.40 3
53 张艳 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.4 78.1 72.25
54 黄容 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 64.51 79.4 71.96
55 李梅 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.7 76.8 71.75
56 龙方琴 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 65.6 77.3 71.45
57 张鸿 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.99 74.9 70.95
58 李玉英 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 67.49 74.3 70.90
59 宋琴 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 64.7 74.6 69.65
60 史文沙 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 66.26 70.7 68.48
61 徐万青 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 76.11 89.53 82.82
62 梁婷 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 71.36 92.37 81.87
63 段周睿 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 69.29 93.53 81.41
64 罗春 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 62.26 94.17 78.22
65 杨仕慧 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 67.64 88.77 78.21
66 韩梅 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 63.46 86.63 75.05
67 杨美 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 63.12 85.77 74.45
68 何倩倩 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 61.86 86.87 74.37
69 刘恩艳 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 65.59 83.07 74.33
70 冯远梅 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 67.7 80.20 73.95
71 余应娇 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 61.83 86.07 73.95
72 田利芹 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 64.85 82.90 73.88
73 龚飞 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 62.87 84.77 73.82
74 余启群 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 62.8 84.53 73.67
75 左德英 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 66.01 81.20 73.61
76 赵莉 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 61.8 85.00 73.40
77 李丹 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 64.18 80.77 72.48
78 彭娅 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 66.15 78.80 72.48
79 张婷婷 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 64.82 79.43 72.13
80 丁文梅 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 63.67 79.67 71.67
81 汪宁 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 63.36 76.97 70.17
82 杨磊 0606石阡县房地产市场监督站 01工作人员 68.46 83.17 75.82
83 冉佳彬 0606石阡县房地产市场监督站 01工作人员 62.08 79.27 70.68
84 杨仁平 0606石阡县房地产市场监督站 01工作人员 60.72 78.57 69.65
85 朱勇锜 0607石阡县房屋交易服务中心 01工作人员 65.51 81.40 73.46
86 龙安基 0607石阡县房屋交易服务中心 01工作人员 66.93 79.60 73.27
87 陈佳明 0607石阡县房屋交易服务中心 01工作人员 67.28 78.40 72.84
88 蒋锋 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 01工作人员 66.1 81.80 73.95
89 余征程 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 01工作人员 67.53 79.37 73.45
90 张松 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 01工作人员 64.94 80.20 72.57
91 张会芳 0609石阡县融媒体中心 01记者 63.44 85.80 74.62
92 杨震宇 0609石阡县融媒体中心 01记者 63.16 81.10 72.13
93 舒丝丝 0609石阡县融媒体中心 01记者 62.85 81.00 71.93
94 冉方林 0610石阡县电子商务产业发展中心 01工作人员 65.35 79.57 72.46
95 席运霖 0610石阡县电子商务产业发展中心 01工作人员 63.81 79.17 71.49
96 罗筠然 0610石阡县电子商务产业发展中心 01工作人员 63.64 31.82
97 向大芬 0611石阡县民族文化陈列室 01工作人员 70.75 81.37 76.06
98 胡雪彦 0611石阡县民族文化陈列室 01工作人员 67.8 83.07 75.44
99 冉伟城 0611石阡县民族文化陈列室 01工作人员 68.56 82.00 75.28
100 徐秋雨 0612石阡县公路建设规划中心工作员 01工作人员 68.55 81.07 74.81
101 任壮 0612石阡县公路建设规划中心工作员 01工作人员 64.29 80.10 72.20
102 冉群飞 0612石阡县公路建设规划中心工作员 01工作人员 63.84 79.17 71.51
103 赵跃 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 68.3 81.40 74.85
104 胡莉婷 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 69.09 78.30 73.70
105 唐凝祥 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 68.32 78.90 73.61
106 龙相宇 0614石阡县消费者协会 01工作人员 69.24 82.23 75.74
107 韦凯 0614石阡县消费者协会 01工作人员 69.84 79.73 74.79
108 孙晨卫 0614石阡县消费者协会 01工作人员 68.79 34.40
109 付莉娟 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 01工作人员 68.21 85.27 76.74
110 韦杰 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 01工作人员 67.14 80.50 73.82
111 李翔 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 01工作人员 68.52 34.26
112 杨华 0616石阡县自然资源修复中心 01工作人员 69.2 80.30 74.75
113 杨淦 0616石阡县自然资源修复中心 01工作人员 67.4 81.50 74.45
114 吴天 0616石阡县自然资源修复中心 01工作人员 68.69 75.33 72.01
115 田娅 0617石阡县自然资源信息中心 01工作人员 64.24 81.00 72.62
116 尚茂霞 0617石阡县自然资源信息中心 01工作人员 67.25 77.50 72.38
117 冉根 0617石阡县自然资源信息中心 01工作人员 61.21 30.61
118 伍云茂 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 63.02 82.83 72.93
119 郭长霖 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 63.58 80.17 71.88
120 何杰 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 60.57 81.87 71.22
121 何丽 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 60.19 81.90 71.05
122 安义红 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 59.94 81.87 70.91
123 聂耀昭 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 58.76 82.50 70.63
124 王天文 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 59.85 81.40 70.63
125 徐超 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 59.69 79.93 69.81
126 冯绍鹏 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.76 81.13 69.45
127 熊黔红 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 58.09 80.17 69.13
128 曹晓庆 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 58.27 79.57 68.92
129 田太柱 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.8 79.93 68.87
130 王世豪 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.59 80.00 68.80
131 彭小芳 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.19 80.27 68.73
132 余文美 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.52 77.67 67.60
133 孙黔 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.21 77.23 67.22
134 唐懿 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 62.91 31.46
135 周雷 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 57.46 28.73
136 龙兰馨 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 69.27 87.07 78.17
137 张敏 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 64.9 89.07 76.99
138 罗铮铮 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 66.34 86.23 76.29
139 张文栋 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 66.13 85.33 75.73
140 敖世通 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 67.17 83.67 75.42
141 郑杰 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 68.82 80.57 74.70
142 龙涛 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 69.13 79.90 74.52
143 罗春妹 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 67.7 79.70 73.70
144 王志花 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 67.95 79.07 73.51
145 杨燕 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 66.34 79.53 72.94
146 尹冬慧 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 66.6 79.13 72.87
147 吴九江 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 66.9 78.73 72.82
148 韩准 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 66.5 78.00 72.25
149 杨仪炉 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 65.93 78.43 72.18
150 谭启慧 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 67.37 76.97 72.17
151 潘启章 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 64.16 79.90 72.03
152 陈俊杰 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 64.19 78.73 71.46
153 舒垚 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 64.18 32.09
154 张杨 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 66.45 87.63 77.04
155 张应林 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 62.2 88.53 75.37
156 李丽平 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 62.41 84.50 73.46
157 张晨 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 62.47 83.83 73.15
158 赵启程 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 64.46 81.73 73.10
159 罗卿 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 66.01 79.43 72.72
160 雷骏 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 59.4 85.87 72.64
161 黎江华 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 64.17 79.77 71.97
162 梁高 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 59.99 83.10 71.55
163 李芳 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 61.7 81.10 71.40
164 熊青青 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 58.58 83.77 71.18
165 陈虞芳 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 62.25 78.80 70.53
166 李小玲 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 60.49 80.20 70.35
167 王艳 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 59.06 80.47 69.77
168 廖青云 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 59.59 79.73 69.66
169 邵小峰 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 61.05 78.17 69.61
170 吴松凡 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 59.61 78.40 69.01
171 何彪 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 60.11 73.70 66.91
172 杨维玉 0620石阡县抗旱排涝服务队 01工作人员 65.69 82.87 74.28
173 蒋文洁 0620石阡县抗旱排涝服务队 01工作人员 62.62 82.93 72.78
174 龙鑫 0620石阡县抗旱排涝服务队 01工作人员 64.64 77.07 70.86
175 黄玉丹 0621石阡县农产品质量认证和检测站 01工作人员 65.67 88.27 76.97
176 刘沛菡 0621石阡县农产品质量认证和检测站 01工作人员 65.29 80.40 72.85
177 唐树林 0621石阡县农产品质量认证和检测站 01工作人员 68.37 77.03 72.70
178 陈霞 0622石阡县公安局监管场 01工作人员 66.92 87.17 77.05
179 章吉珍 0622石阡县公安局监管场 01工作人员 66.41 83.40 74.91
180 龙连竹 0622石阡县公安局监管场 01工作人员 66.95 81.97 74.46
181 史义文 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 68.82 84.53 76.68
182 娄再芬 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 68.16 80.83 74.50
183 鄢科敏 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 66.23 82.20 74.22
184 黄顺刚 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 63.19 82.03 72.61
185 涂玉 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 65.31 77.27 71.29
186 李运梅 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 62.72 77.87 70.30
187 谭梅 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 72.34 82.40 77.37
188 杨子豪 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 67 84.07 75.54
189 李小艳 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 66.18 84.80 75.49
190 涂美霞 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 67.21 82.53 74.87
191 张秦平 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 66.16 83.00 74.58
192 胡远林 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 64.46 84.40 74.43
193 杨翠 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 63.91 82.20 73.06
194 姚英 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 63.23 82.00 72.62
195 刘智锐 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 63.01 31.51
196 罗欢 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 68.81 86.67 77.74
197 龙博 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 70.86 83.10 76.98
198 田亮 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 68.26 85.53 76.90
199 欧玲 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 66.72 85.67 76.20
200 吴开东 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 66.39 85.97 76.18
201 谢鹏 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.63 85.97 75.80
202 周元芳 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.52 85.80 75.66
203 王太龙 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 67.97 82.93 75.45
204 向安杰 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.89 84.70 75.30
205 刘芬 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 66.89 83.63 75.26
206 石胜兵 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.19 84.27 74.73
207 杨正飞 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.36 84.07 74.72
208 宗欢 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 66.57 82.83 74.70
209 景应彪 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 68.39 80.50 74.45
210 刘江 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 64.87 82.93 73.90
211 蒋家恒 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.34 81.00 73.17
212 程双燕 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 64.25 81.67 72.96
213 张叶明 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 66.35 79.50 72.93
214 代远亮 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 64.14 81.10 72.62
215 张鹏程 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 67.12 75.93 71.53
216 张进 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.08 77.00 71.04
217 赵文芳 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.34 72.40 68.87
218 田旭东 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.94 70.83 68.39
219 刘奎 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 67.72 33.86
220 彭才进 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 66.55 33.28
221 姜文 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.85 32.93
222 谢梦露 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 65.26 32.63
223 王家莉 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 71.29 85.07 78.18
224 吉乾 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 68.75 83.43 76.09
225 刘娟霞 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 68.92 82.17 75.55
226 张钰笛 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 63.31 85.50 74.41
227 张黎川 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 64.73 81.63 73.18
228 安琳 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 62.18 83.83 73.01
229 蒋和何 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 62.18 83.60 72.89
230 张韦强 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 63.15 82.37 72.76
231 戴黔杰 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 62.56 82.80 72.68
232 黄丹旭 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 64.11 80.63 72.37
233 吴定松 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 64.07 80.53 72.30
234 何叶 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 62.28 82.03 72.16
235 邵宗芬 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 62.21 81.83 72.02
236 刘贵芹 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 65.6 84.83 75.22
237 杨尼芹 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 65.07 83.93 74.50
238 景喻 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 66.44 81.27 73.86
239 汪军 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 64.01 83.27 73.64
240 姚莉 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 63.1 83.40 73.25
241 冯智兰 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 63.3 82.77 73.04
242 周霞 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 64.94 81.03 72.99
243 张文霄 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 64.42 80.23 72.33
244 杨妮玮 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 64.45 78.93 71.69
245 石鹏 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 63.61 79.07 71.34
246 吕国栋 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 63.35 79.17 71.26
247 吴伟林 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 64.87 76.50 70.69
248 王以强 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 65.55 75.67 70.61
249 杨再福 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 69.32 34.66
250 贾泽英 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 64.4 32.20
251 熊练 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 73.43 83.83 78.63
252 邱玥 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 68.47 84.33 76.40
253 陈丽 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 68.3 82.67 75.49
254 周正伟 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 68.06 82.83 75.45
255 杨莎莎 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 66.18 84.33 75.26
256 田佳节 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 63.98 84.83 74.41
257 张菲 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 68.56 80.16 74.36
258 梁忆云 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 63.53 84.00 73.77
259 鲜兴浩 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 65.63 81.53 73.58
260 牟芳 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 66.42 80.50 73.46
261 白金昌 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 63.5 82.50 73.00
262 唐菁淞 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 64.67 80.66 72.67
263 梁世银 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 63.8 80.27 72.04
264 龚丹 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 64.03 79.50 71.77
265 曾菲 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 65.34 74.67 70.01
266 杨琳 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 62.12 83.50 72.81
267 伍欣颜 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 64.19 81.27 72.73
268 王彬 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 60.58 84.67 72.63
269 周安进 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 59.03 83.23 71.13
270 卢红 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 60.02 81.50 70.76
271 杨胜 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 59.92 80.66 70.29
272 涂灵莉 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 59.94 80.50 70.22
273 王森 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 58.97 81.33 70.15
274 李其琼 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 58.57 80.50 69.54
275 邓天刚 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 58.23 80.73 69.48
276 田敏 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 58.22 79.90 69.06
277 杨莉 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 57.19 76.17 66.68
278 刘亚诗 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 63.59 81.93 72.76
279 黎永文 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 59.53 85.60 72.57
280 李天亮 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 61.6 82.87 72.24
281 刘宇 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 60.3 82.23 71.27
282 刘安定 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 58.8 82.40 70.60
283 代文超 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 57.76 82.67 70.22
284 蔡清 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 59.23 81.20 70.22
285 甘瑞 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 60.32 79.83 70.08
286 戴新林 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 59.44 29.72
287 费树东 0627石阡县花桥镇交通和村镇规划建设管理站 01工作人员 56.59 77.50 67.05
288 何非洋 0627石阡县花桥镇交通和村镇规划建设管理站 01工作人员 53.18 80.13 66.66
289 刘恩贵 0627石阡县花桥镇交通和村镇规划建设管理站 01工作人员 52.1 74.00 63.05

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息