<
>

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工体能测试及相关事宜的公告

国有企业2022-01-08gzhgz.com信息来源

A-A+

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工体能测试及相关事宜的公告

根据《贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司2021年社会招工简章》,分公司于2021年12月26日组织报考者进行考试。经资格复审,现将入围体能测试人员及体测相关事宜公告如下:

一、入围体能测试人员名单

见附件1。

二、体能测试时间和地点

(一)体能测试时间:2022年1月12日(具体时间以短信通知为准)。

(二)体能测试地点:茅台学院(地址:贵州省仁怀市鲁班大道)。

三、疫情防控

本次体测工作严格按照贵州省新冠肺炎疫情防控规定、贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控有关要求组织开展,参加体能测试的考生应按要求做好疫情防控及考前相关准备。 

(一)熟知疫情防控要求。所有考生应认真阅读新冠肺炎疫情防控相关要求(详见附件2),提前了解考生入场检测须知(详见附件3),充分做好体能测试前疫情防控准备,积极关注贵州省实时更新发布的各项疫情防控要求。

(二)提前预约核酸检测。考生应按入场检测须知(详见附件3)要求提前预约进行核酸检测,并打印好纸质版核酸检测报告,体测当天携带至考点接受查验。

(三)做好考前个人防护。考生原则上应按照“应接尽接、应接必接”要求完成新冠疫苗全程接种。体能测试前尽量不前往中高风险地区,省内考生如非必要尽量不出省。考生在参考和往返考点途中应全程戴好口罩,做好自我防护,合理选择出行工具,与他人保持安全距离。

(四)提前了解体能测试。考生应在考前认真阅读考生运动告知书(详见附件4),确认本人悉知运动风险,并提前做好体测准备。

四、温馨提示

因处冬季,雨雪凝冻天气频繁,请各位参加体能测试的考生时刻关注近期天气信息和交通信息,做好个人防护的同时,合理选择通行路线,注意安全。

附件:

1.社会招工体能测试人员名单.xls

2.新冠肺炎疫情防控相关要求.docx

3.考生入场检测须知.docx

4.考生运动告知书.docx

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司

2022年1月7日

 

社会招工入围体能测试人员名单
序号 姓名 准考证号 报考岗位 成绩 备注
1 罗露 01202127CS090034 制曲工(习水 69.70
2 邓雪婷 01202127CS030018 制曲工(习水) 68.30
3 罗云霞 01202127CS060002 制曲工(习水) 67.70
4 何娅 01202127CS070031 制曲工(习水) 67.60
5 袁开霞 01202127CS060013 制曲工(习水) 64.40
6 袁鑫 01202127CS010011 制曲工(习水) 63.80
7 刘春艳 01202127CS080044 制曲工(习水) 62.60
8 陈红 01202127CS010053 制曲工(习水) 62.40
9 陈贵敏 01202127CS080043 制曲工(习水) 62.30
10 吴莎 01202127CS030036 制曲工(习水) 62.00
11 曾小荷 01202127CS020035 制曲工(习水) 61.70
12 罗梦 01202127CS030051 制曲工(习水) 61.40
13 王星 01202127CS010022 制曲工(习水) 61.10
14 黄超 01202127CS020002 制曲工(习水) 60.50
15 周欢欢 01202127CS090041 制曲工(习水) 60.40
16 邓鑫 01202127CS070007 制曲工(习水) 59.50
17 罗丽容 01202127CS010025 制曲工(习水) 59.20
18 穆敏 01202127CS090036 制曲工(习水) 59.20
19 罗凡凡 01202127CS010031 制曲工(习水) 58.90
20 陆敬 01202127CS020031 制曲工(习水) 58.80
21 陈粤 01202127CS090008 制曲工(习水) 58.30
22 陈鑫 01202127CS040005 制曲工(习水) 58.20
23 何梅 01202127CS060010 制曲工(习水) 58.20
24 冯颖 01202127CS080002 制曲工(习水) 57.90
25 熊玉婷 01202127CS020005 制曲工(习水) 57.40
26 杨源 01202127CS010068 制曲工(习水) 56.90
27 陈蕾 01202127CS020016 制曲工(习水) 56.30
28 赵树 01202127CS060017 制曲工(习水) 55.20
29 马海燕 01202127CS050006 制曲工(习水) 54.70
30 何静 01202127CS050042 制曲工(习水) 54.60
31 王若涵 01202127CS040023 制曲工(习水) 54.30
32 李霜霜 01202127CS060031 制曲工(习水) 53.80
33 张钰方 01202127CS090037 制曲工(习水) 53.60
34 黄红艳 01202127CS010020 制曲工(习水) 52.40
35 梁竺 01202127CS030020 制曲工(习水) 52.40
36 罗利梅 01202127CS010072 制曲工(习水) 51.70
37 李丽娟 01202127CS090053 制曲工(习水) 50.90
38 周芮 01202127CS050014 制曲工(习水) 50.40
39 赵利 01202127CS090051 制曲工(习水) 50.40
40 杨小芳 01202127CS090040 制曲工(习水) 50.20
41 朱小艳 01202127CS020003 制曲工(习水) 50.10
42 罗奇先 01202127CS030010 制曲工(习水) 49.10
43 曾苏苏 01202127CS010061 制曲工(习水) 49.00
44 冯欣欣 01202127CS010017 制曲工(习水) 48.50
45 周媛 01202127CS090006 制曲工(习水) 48.00
46 袁萍芳 01202127CS020015 制曲工(习水) 47.80
47 王叶 01202127CS070019 制曲工(习水) 47.80
48 袁美林 01202127CS070022 制曲工(习水) 47.70
49 涂让 01202127CS060015 制曲工(省内) 74.20
50 曾琴 01202127CS080012 制曲工(省内) 73.50
51 高雪 01202127CS010052 制曲工(省内) 72.40
52 龙燚 01202127CS010001 制曲工(省内) 71.10
53 胡黎明 01202127CS040025 制曲工(省内) 70.20
54 张洋畅 01202127CS040002 制曲工(省内) 70.10
55 唐丽萍 01202127CS020010 制曲工(省内) 69.90
56 唐逸 01202127CS010021 制曲工(省内) 69.80
57 谢娜娜 01202127CS010015 制曲工(省内) 68.30
58 龚川丽 01202127CS050010 制曲工(省内) 68.20
59 赵春春 01202127CS010045 制曲工(省内) 67.90
60 吴林玲 01202127CS060041 制曲工(省内) 67.80
61 陈梅 01202127CS010035 制曲工(省内) 67.60
62 涂颖颖 01202127CS010040 制曲工(省内) 67.60
63 杨畅 01202127CS080026 制曲工(省内) 67.30
64 周怡 01202127CS090017 制曲工(省内) 67.30
65 杨洋 01202127CS030004 制曲工(省内) 66.60
66 姜小辉 01202127CS070025 制曲工(省内) 66.30
67 赵璐璐 01202127CS070018 制曲工(省内) 66.20
68 夏红 01202127CS060028 制曲工(省内) 65.10
69 王开红 01202127CS010044 制曲工(省内) 65.00
70 王宸 01202127CS020012 制曲工(省内) 65.00
71 柯凤贤 01202127CS020013 制曲工(省内) 65.00
72 李茂叶 01202127CS010028 制曲工(省内) 64.40
73 陈叶 01202127CS040024 制曲工(省内) 64.00
74 张诗涵 01202127CS010079 制曲工(省内) 63.90
75 吴熙 01202127CS040001 制曲工(省内) 63.70
76 罗艳 01202127CS050022 制曲工(省内) 63.70
77 徐穆君 01202127CS010005 制曲工(省内) 63.10
78 彭弄雪 01202127CS010016 制曲工(省内) 62.80
79 林文艺 01202127CS010076 制曲工(省内) 62.30
80 侯平平 01202127CS020050 制曲工(省内) 62.10
81 姜序云 01202127CS070051 制曲工(省内) 62.10
82 李思静 01202127CS020045 制曲工(省内) 61.80
83 苏群群 01202127CS050015 制曲工(省内) 61.80
84 余沅沅 01202127CS010060 制曲工(省内) 61.50
85 秦福义 01202127CS020054 制曲工(省内) 61.40
86 田娅琴 01202127CS070010 制曲工(省内) 61.30
87 陈洁 01202127CS030029 制曲工(省内) 61.10
88 盛必秀 01202127CS010062 制曲工(省内) 61.00
89 张永 01202127CS020062 制曲工(省内) 60.90
90 李巧云 01202127CS010077 制曲工(省内) 60.50
91 黄雪茸 01202127CS020036 制曲工(省内) 60.50
92 杨莎 01202127CS030056 制曲工(省内) 60.10
93 郑祖维 01202127CS040019 制曲工(省内) 60.00
94 郭银丽 01202127CS060023 制曲工(省内) 60.00
95 马召赛 01202127CS060022 制曲工(省内) 59.80
96 冯肖肖 01202127CS060024 制曲工(省内) 59.70
97 邹庆玲 01202127CS080022 制曲工(省内) 59.60
98 史丹 01202127CS020026 制曲工(省内) 59.50
99 彭余芹 01202127CS020025 制曲工(省内) 59.40
100 李培培 01202127CS060006 制曲工(省内) 58.80
101 陈芸芸 01202127CS050039 制曲工(省内) 58.60
102 吴晓芳 01202127CS060025 制曲工(省内) 58.50
103 杨月婷 01202127CS030052 制曲工(省内) 58.40
104 桂廷廷 01202127CS050036 制曲工(省内) 58.40
105 李未 01202127CS010048 制曲工(省内) 58.20
106 李槟伶 01202127CS030021 制曲工(省内) 58.20
107 敖颖 01202127CS070042 制曲工(省内) 58.20
108 王心悦 01202127CS020022 制曲工(省内) 58.10
109 杨芳 01202127CS060019 制曲工(省内) 58.10
110 张晋伟 01202127CS010071 制酒工(习水) 76.30
111 王奇 01202127CS030005 制酒工(习水) 76.10
112 袁军 01202127CS010046 制酒工(习水) 71.50
113 周科林 01202127CS050008 制酒工(习水) 70.50
114 陆小军 01202127CS040017 制酒工(习水) 70.30
115 陈煜然 01202127CS060008 制酒工(习水) 68.30
116 袁城 01202127CS050004 制酒工(习水) 68.10
117 顾鑫 01202127CS090021 制酒工(习水) 68.00
118 苗宇洋 01202127CS060016 制酒工(习水) 66.80
119 陈滔 01202127CS070037 制酒工(习水) 66.60
120 钟岳宁 01202127CS080018 制酒工(习水) 65.80
121 廖晓飞 01202127CS020044 制酒工(习水) 65.40
122 张应林 01202127CS090044 制酒工(习水) 65.00
123 吴灯 01202127CS070035 制酒工(习水) 64.60
124 王帅 01202127CS030009 制酒工(习水) 64.40
125 王克强 01202127CS060014 制酒工(习水) 64.40
126 刘志飞 01202127CS090046 制酒工(习水) 64.40
127 涂帅 01202127CS090030 制酒工(习水) 64.20
128 李冠贻 01202127CS010047 制酒工(习水) 63.70
129 刘明松 01202127CS030041 制酒工(习水) 63.20
130 彭昱 01202127CS080039 制酒工(习水) 62.40
131 陈仕明 01202127CS090020 制酒工(习水) 62.00
132 赵璇 01202127CS090009 制酒工(习水) 61.70
133 赵兵 01202127CS070055 制酒工(习水) 61.50
134 陈涛 01202127CS030023 制酒工(习水) 61.30
135 罗赟 01202127CS070052 制酒工(习水) 61.00
136 赵红玖 01202127CS050029 制酒工(习水) 60.80
137 吕钊 01202127CS070041 制酒工(习水) 60.30
138 钟浪 01202127CS010066 制酒工(习水) 59.70
139 吴小丰 01202127CS090019 制酒工(习水) 59.40
140 罗骞 01202127CS070013 制酒工(习水) 58.60
141 刘丰帝 01202127CS050021 制酒工(习水) 57.70
142 母祥骏 01202127CS070043 制酒工(习水) 57.30
143 杨仁斌 01202127CS090047 制酒工(退伍军人) 70.00
144 吴籽琦 01202127CS070030 制酒工(退伍军人) 64.80
145 徐熊 01202127CS050011 制酒工(退伍军人) 61.00
146 吴讯 01202127CS070021 制酒工(退伍军人) 58.50
147 韦永韬 01202127CS090027 制酒工(退伍军人) 55.60
148 曾庆友 01202127CS080029 制酒工(省内) 80.90
149 王汶樯 01202127CS010065 制酒工(省内) 79.60
150 马松 01202127CS040008 制酒工(省内) 77.70
151 李环宇 01202127CS020064 制酒工(省内) 77.50
152 王仕雄 01202127CS090052 制酒工(省内) 77.10
153 张程菲 01202127CS020041 制酒工(省内) 76.20
154 余友源 01202127CS080037 制酒工(省内) 74.60
155 汪发强 01202127CS020039 制酒工(省内) 73.80
156 赵之远 01202127CS030034 制酒工(省内) 73.70
157 李彬 01202127CS010007 制酒工(省内) 73.50
158 蔡国庆 01202127CS020033 制酒工(省内) 73.10
159 杨桃 01202127CS030035 制酒工(省内) 73.10
160 席中立 01202127CS030032 制酒工(省内) 72.90
161 张超 01202127CS070053 制酒工(省内) 72.90
162 冯浩 01202127CS080014 制酒工(省内) 72.60
163 龙昌兴 01202127CS020008 制酒工(省内) 72.40
164 张元悅 01202127CS010006 制酒工(省内) 72.10
165 周德才 01202127CS020030 制酒工(省内) 70.80
166 唐雪飞 01202127CS050030 制酒工(省内) 70.70
167 吴涛 01202127CS070016 制酒工(省内) 70.70
168 胡寒阳 01202127CS090024 制酒工(省内) 70.60
169 曾祥杰 01202127CS020056 制酒工(省内) 70.40
170 任骄阳 01202127CS030037 制酒工(省内) 69.80
171 张果 01202127CS020029 制酒工(省内) 69.70
172 肖通 01202127CS030030 制酒工(省内) 69.70
173 刘玄臻 01202127CS050027 制酒工(省内) 69.70
174 晏静飞 01202127CS070003 制酒工(省内) 69.50
175 徐倪 01202127CS010027 制酒工(省内) 69.40
176 王骏凯 01202127CS020046 制酒工(省内) 69.40
177 陈劲松 01202127CS010069 制酒工(省内) 69.20
178 莫邦荣 01202127CS030043 制酒工(省内) 69.10
179 高鑫 01202127CS030048 制酒工(省内) 69.10
180 彭基伟 01202127CS060036 制酒工(省内) 68.70
181 李士林 01202127CS010059 制酒工(省内) 68.60
182 郑维强 01202127CS060018 制酒工(省内) 68.60
183 廖文凯 01202127CS070011 制酒工(省内) 68.50
184 田杰 01202127CS070005 制酒工(省内) 68.40
185 杨培熙 01202127CS080040 制酒工(省内) 68.20
186 杨逊 01202127CS050020 制酒工(省内) 68.10
187 李正宇 01202127CS090016 制酒工(省内) 68.10
188 杨洋 01202127CS030045 制酒工(省内) 68.00
189 李好 01202127CS010014 制酒工(省内) 67.90
190 杨家文 01202127CS010018 制酒工(省内) 67.70
191 牟海浪 01202127CS050035 制酒工(省内) 67.60
192 黄俊 01202127CS050043 制酒工(省内) 67.60
193 李昌伟 01202127CS070036 制酒工(省内) 67.60
194 王宗鑫 01202127CS030042 制酒工(省内) 67.50
195 雷波 01202127CS080020 制酒工(省内) 67.50
196 朱靖 01202127CS080033 制酒工(省内) 67.40
197 仇力 01202127CS020042 制酒工(省内) 67.20
198 付荣才 01202127CS010004 制酒工(省内) 67.00
199 张贵龙 01202127CS050033 制酒工(省内) 66.60
200 李凯 01202127CS090032 制酒工(省内) 66.60
201 刘天宇 01202127CS030054 制酒工(省内) 66.10
202 杨显家 01202127CS050024 制酒工(省内) 66.10
203 陆帅 01202127CS080032 制酒工(省内) 66.10
204 高荣华 01202127CS010012 制酒工(省内) 66.00
205 杨东 01202127CS030046 制酒工(省内) 66.00
206 魏双双 01202127CS060021 制酒工(省内) 66.00
207 胡林 01202127CS060043 制酒工(省内) 65.90
208 潘文鹏 01202127CS020028 制酒工(省内) 65.70
209 龙剑 01202127CS050041 制酒工(省内) 65.70
210 刘超 01202127CS040012 制酒工(省内) 65.50
211 吴跃 01202127CS010051 制酒工(省内) 65.30
212 张黔锋 01202127CS020063 制酒工(省内) 65.30
213 陈雷 01202127CS060004 制酒工(省内) 65.10
214 邓涛 01202127CS090013 制酒工(省内) 65.10
215 王超云 01202127CS070038 制酒工(省内) 64.90
216 罗武清 01202127CS040016 制酒工(省内) 64.80
217 赵赛众 01202127CS030044 制酒工(省内) 64.80
218 陈宗茂 01202127CS060026 制酒工(省内) 64.80
219 马松 01202127CS070047 制酒工(省内) 64.70
220 王祥丰 01202127CS010054 制酒工(省内) 64.60
221 李明 01202127CS050009 制酒工(省内) 64.50
222 瞿永松 01202127CS070002 制酒工(省内) 64.30
223 陈吉龙 01202127CS090042 制酒工(省内) 64.20
224 邓炜蓬 01202127CS070029 制酒工(省内) 63.90
225 曹辉 01202127CS010024 制酒工(省内) 63.80
226 骆钱江 01202127CS070012 制酒工(省内) 63.70
227 陈泓旭 01202127CS070027 制酒工(省内) 63.50
228 杨佳洁 01202127CS010058 制酒工(省内) 63.20
229 万廷威 01202127CS020038 制酒工(省内) 63.10
230 任禹昊 01202127CS020006 制酒工(省内) 62.90
231 传乾坤 01202127CS080013 制酒工(省内) 62.90
232 刘念 01202127CS050023 制酒工(省内) 62.50
233 刘奇 01202127CS070006 制酒工(省内) 62.40
234 黄磊磊 01202127CS020014 制酒工(省内) 62.30
235 黄煜 01202127CS040020 制酒工(省内) 62.30
236 杨颉 01202127CS080010 制酒工(省内) 62.00
237 刘红莉 01202127CS010037 制酒工(省内) 61.90
238 陈超 01202127CS010009 制酒工(省内) 61.70
239 周权亮 01202127CS010056 制酒工(省内) 61.30
240 李锋 01202127CS070024 制酒工(省内) 61.10
241 刘黔 01202127CS070045 制酒工(省内) 61.00
242 童伟 01202127CS090025 制酒工(省内) 60.90

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的国有企业信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作国有企业信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息