<
>

铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及拟进入体检人员名单公示

事业单位2022-01-04gzhgz.com信息来源

A-A+

铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及拟进入体检人员名单公示

根据《铜仁万山区2021年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将考试总成绩及拟进入体检人员(详见附件)进行公示,公示时间从2022年1月4日起至1月6日止。如考生对本人总成绩有异议,请于2022年1月6日(8:30-12:00,14:30-17:30)向铜仁市万山区人力资源和社会保障局人事考试指导中心提交查询申请,并按程序统一组织核查。公示无异议的,即进入体检环节,体检时间及地点另行通知,请考生随时关注“万山网(www.wsxw.gov.cn)”发布的公告。

咨询电话:0856-3521200

附件:铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及拟进入体检人员名单

中共铜仁市万山区委人才工作领导小组
招聘工作办公室
2022年1月4日

铜仁市万山区2021年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及拟进入体检人员名单
序号 姓名 报考单位代码及名称 报考职位代码及名称 考试类别 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 考试
总成绩
是否进入体检 备注
1 杨华芳 201铜仁市万山区社情民意信息中心 01工作人员 综合类 89.52 44.76 84.22 42.11 86.87
2 符开亚 201铜仁市万山区社情民意信息中心 01工作人员 综合类 86.16 43.08 76.18 38.09 81.17
3 田攀 201铜仁市万山区社情民意信息中心 01工作人员 综合类 85.9 42.95 75.5 37.75 80.70
4 盛琼 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 01工作人员 综合类 81.78 40.89 83.04 41.52 82.41
5 欧阳修黎 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 01工作人员 综合类 82.35 41.18 77.5 38.75 79.93
6 田骄 202铜仁市万山区机关党员教育培训中心 01工作人员 综合类 82.99 41.50 74.18 37.09 78.59
7 李奇兵 203铜仁市万山区案件信息中心 01工作人员 综合类 83.01 41.51 77.4 38.70 80.21
8 吴薛娇 203铜仁市万山区案件信息中心 01工作人员 综合类 79.98 39.99 80.28 40.14 80.13
9 陈芳 203铜仁市万山区案件信息中心 01工作人员 综合类 81.67 40.84 77.54 38.77 79.61
10 田婷 204贵州省铜仁市万山区铁路护路联防中心 01工作人员 综合类 83.87 41.94 76.74 38.37 80.31
11 李莎 204贵州省铜仁市万山区铁路护路联防中心 01工作人员 综合类 84.96 42.48 75.52 37.76 80.24
12 罗建 204贵州省铜仁市万山区铁路护路联防中心 01工作人员 综合类 85.36 42.68 缺考 42.68
13 吴秋鸿 205铜仁市万山区巡察服务中心 01工作人员 综合类 89.58 44.79 80 40.00 84.79
14 郑学银 205铜仁市万山区巡察服务中心 01工作人员 综合类 88.42 44.21 80.66 40.33 84.54
15 刘大伟 205铜仁市万山区巡察服务中心 01工作人员 综合类 85.64 42.82 79.32 39.66 82.48
16 田泽宇 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 01工作人员 综合类 82.15 41.08 86.08 43.04 84.12
17 石勇登 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 01工作人员 综合类 81.81 40.91 78.38 39.19 80.10
18 张金翠 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 01工作人员 综合类 81.52 40.76 73.84 36.92 77.68
19 杨海兰 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 02工作人员 综合类 86.48 43.24 81.18 40.59 83.83
20 邓泽东 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 02工作人员 综合类 83.96 41.98 79.54 39.77 81.75
21 杨丽 206铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 02工作人员 综合类 82.54 41.27 73.66 36.83 78.10
22 陈玉珍 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 01工作人员 综合类 84.02 42.01 77.98 38.99 81.00
23 谭啟志 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 01工作人员 综合类 82.81 41.41 77.56 38.78 80.19
24 张念 207铜仁市万山区能源综合行政执法大队 01工作人员 综合类 82.78 41.39 75.24 37.62 79.01
25 邓鹏飞 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 01工作人员 综合类 80.87 40.44 76.22 38.11 78.55
26 祝兴瑜 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 01工作人员 综合类 80 40.00 75.28 37.64 77.64
27 杨润兰 208铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 01工作人员 综合类 79.42 39.71 75.64 37.82 77.53
28 杨婉玉 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 01工作人员 综合类 83.93 41.97 81.56 40.78 82.75
29 欧雨璇 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 01工作人员 综合类 84.04 42.02 81.1 40.55 82.57
30 姚轲 209铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 01工作人员 综合类 84.62 42.31 76.22 38.11 80.42
31 刘姗 210铜仁市万山区住房保障中心 01工作人员 综合类 82.51 41.26 81.1 40.55 81.81
32 欧振 210铜仁市万山区住房保障中心 01工作人员 综合类 81.12 40.56 78.26 39.13 79.69
33 任琴 210铜仁市万山区住房保障中心 01工作人员 综合类 81.38 40.69 75.64 37.82 78.51
34 唐文露 211铜仁市万山区建筑施工管理站 01工作人员 综合类 86.53 43.27 76.9 38.45 81.72
35 解新念 211铜仁市万山区建筑施工管理站 01工作人员 综合类 78.84 39.42 78.06 39.03 78.45
36 赵杰 211铜仁市万山区建筑施工管理站 01工作人员 综合类 78.73 39.37 78.1 39.05 78.42
37 邱丹 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 01工作人员 综合类 86.36 43.18 76.16 38.08 81.26
38 刘剑宇 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 01工作人员 综合类 84.65 42.33 77.36 38.68 81.01
39 蒲国芳 212铜仁市万山区市政公用设施管理所 01工作人员 综合类 82.77 41.39 75.12 37.56 78.95
40 罗亦宏 213铜仁市万山区农村供水服务中心 01工作人员 综合类 82.41 41.21 76.8 38.40 79.61
41 冉也 213铜仁市万山区农村供水服务中心 01工作人员 综合类 81.16 40.58 76.12 38.06 78.64
42 刘杨杰 213铜仁市万山区农村供水服务中心 01工作人员 综合类 80.16 40.08 74.22 37.11 77.19
43 胥伟玲 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 01工作人员 综合类 85.73 42.87 76.88 38.44 81.31
44 吴园 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 01工作人员 综合类 82.4 41.20 79.6 39.80 81.00
45 姚张玥 214铜仁市万山区水务综合行政执法大队 01工作人员 综合类 82.15 41.08 76.6 38.30 79.38
46 陈浩东 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 01工作人员 综合类 83.89 41.95 78.06 39.03 80.98
47 田皓予 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 01工作人员 综合类 78.54 39.27 79.9 39.95 79.22
48 龙久渊 215铜仁市万山区交通工程质量服务站 01工作人员 综合类 79.82 39.91 64.6 32.30 72.21
49 贺连连 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 01工作人员 综合类 83.18 41.59 79.2 39.60 81.19
50 田博 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 01工作人员 综合类 81.47 40.74 76.34 38.17 78.91
51 李慧慧 216铜仁市万山区交通运输综合行政执法大队 01工作人员 综合类 81.35 40.68 76.42 38.21 78.89
52 周增文 217铜仁市万山区公路养护中心 01工作人员 综合类 80.8 40.40 77.62 38.81 79.21
53 杨柯熙 217铜仁市万山区公路养护中心 01工作人员 综合类 79.57 39.79 73.18 36.59 76.38
54 吴昊东 217铜仁市万山区公路养护中心 01工作人员 综合类 79.71 39.86 72.46 36.23 76.09
55 刘佳佳 218铜仁市万山区融媒体中心 01工作人员 综合类 88.35 44.18 76.96 38.48 82.66
56 杨丹 218铜仁市万山区融媒体中心 01工作人员 综合类 84.88 42.44 73.4 36.70 79.14
57 胡秋红 218铜仁市万山区融媒体中心 01工作人员 综合类 83.86 41.93 73 36.50 78.43
58 潘妍宇 218铜仁市万山区融媒体中心 02工作人员 综合类 84.88 42.44 78.28 39.14 81.58
59 汪能吉 218铜仁市万山区融媒体中心 02工作人员 综合类 82.74 41.37 76.34 38.17 79.54
60 舒婷 218铜仁市万山区融媒体中心 02工作人员 综合类 83.59 41.80 73.1 36.55 78.35
61 刘远航 219铜仁市万山区退役军人服务中心 01工作人员 综合类 74.34 37.17 77 38.50 75.67
62 蒋鹏 219铜仁市万山区退役军人服务中心 01工作人员 综合类 77.43 38.72 70.14 35.07 73.79
63 罗超 219铜仁市万山区退役军人服务中心 01工作人员 综合类 71.27 35.64 68.6 34.30 69.94
64 曾娜 220铜仁市万山区殡葬管理所 01工作人员 综合类 76.1 38.05 80.88 40.44 78.49
65 张斌 220铜仁市万山区殡葬管理所 01工作人员 综合类 79.42 39.71 73.22 36.61 76.32
66 杨海 220铜仁市万山区殡葬管理所 01工作人员 综合类 76.59 38.30 73.18 36.59 74.89
67 杨再城 221贵州万山经济开发区企业服务中心 01工作人员 综合类 84.52 42.26 77.28 38.64 80.90
68 陈俊杰 221贵州万山经济开发区企业服务中心 01工作人员 综合类 85.66 42.83 74.6 37.30 80.13
69 田宏梁 221贵州万山经济开发区企业服务中心 01工作人员 综合类 83.88 41.94 75.48 37.74 79.68
70 张雨 221贵州万山经济开发区企业服务中心 02工作人员 综合类 80.85 40.43 79.64 39.82 80.25
71 易扬 221贵州万山经济开发区企业服务中心 02工作人员 综合类 78.54 39.27 77.7 38.85 78.12
72 张晶 221贵州万山经济开发区企业服务中心 02工作人员 综合类 82.45 41.23 72.9 36.45 77.68
73 刘莉莉 221贵州万山经济开发区企业服务中心 03工作人员 综合类 85.81 42.91 77 38.50 81.41
74 赖宗英 221贵州万山经济开发区企业服务中心 03工作人员 综合类 84.34 42.17 76.7 38.35 80.52
75 龙耀桥 221贵州万山经济开发区企业服务中心 03工作人员 综合类 83.1 41.55 75.26 37.63 79.18
76 谢佳 221贵州万山经济开发区企业服务中心 04工作人员 综合类 86.48 43.24 78.72 39.36 82.60
77 谭林静 221贵州万山经济开发区企业服务中心 04工作人员 综合类 81.53 40.77 缺考 40.77
78 吴东拓 221贵州万山经济开发区企业服务中心 05工作人员 综合类 85.36 42.68 81.7 40.85 83.53
79 曾进 221贵州万山经济开发区企业服务中心 05工作人员 综合类 83.27 41.64 81.84 40.92 82.56
80 郭若兰 221贵州万山经济开发区企业服务中心 05工作人员 综合类 83.62 41.81 77.94 38.97 80.78
81 杨世杰 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 01工作人员 综合类 74.21 37.11 83.7 41.85 78.96
82 杨丽 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 01工作人员 综合类 71.81 35.91 79.68 39.84 75.75
83 杨鹏 222铜仁市万山区茶店街道林业环保站 01工作人员 综合类 70.13 35.07 78.56 39.28 74.35
84 陈润 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 综合类 79.58 39.79 83.24 41.62 81.41
85 王雅莹 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 综合类 80.29 40.15 78.96 39.48 79.63
86 付钊林 223铜仁市万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 综合类 78.48 39.24 77 38.50 77.74
87 杨益 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 01工作人员 综合类 82.25 41.13 80.42 40.21 81.34
88 余家芳 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 01工作人员 综合类 80.97 40.49 80.9 40.45 80.94
89 张腾 224铜仁市万山区茶店街道社会工作服务中心 01工作人员 综合类 78.07 39.04 81 40.50 79.54
90 姚亚荣 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 78.37 39.19 79.1 39.55 78.74
91 鄢雪林 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 73.07 36.54 82.44 41.22 77.76
92 王炼 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 73.31 36.66 81.8 40.90 77.56
93 吴咏仪 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 73.73 36.87 80.66 40.33 77.20
94 吴仕军 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 74.09 37.05 78.54 39.27 76.32
95 杨林 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 73.2 36.60 78.36 39.18 75.78
96 彭柱 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 70.94 35.47 79.96 39.98 75.45
97 罗望 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 70.28 35.14 78.6 39.30 74.44
98 王鹏 225铜仁市万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 综合类 71.77 35.89 70.14 35.07 70.96
99 王兵 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 01工作人员 综合类 72.25 36.13 84.4 42.20 78.33
100 杨世鑫 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 01工作人员 综合类 72.06 36.03 77.3 38.65 74.68
101 杨婧荣 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 01工作人员 综合类 73.96 36.98 71.4 35.70 72.68
102 姚红 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 01工作人员 综合类 73.54 36.77 71.6 35.80 72.57
103 凡通权 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 01工作人员 综合类 68.88 34.44 75.4 37.70 72.14
104 罗翠华 226铜仁市万山区乡镇社会工作服务中心 01工作人员 综合类 69.09 34.55 72 36.00 70.55
105 杨轶婷 227铜仁市万山区乡镇事业单位 01工作人员 综合类 84.78 42.39 85 42.50 84.89
106 吴向民 227铜仁市万山区乡镇事业单位 01工作人员 综合类 80.82 40.41 81.4 40.70 81.11
107 罗雪 227铜仁市万山区乡镇事业单位 01工作人员 综合类 82.19 41.10 78.2 39.10 80.20
108 杨庆荣 227铜仁市万山区乡镇事业单位 01工作人员 综合类 80.12 40.06 77.9 38.95 79.01
109 谢伟 227铜仁市万山区乡镇事业单位 01工作人员 综合类 78.85 39.43 77.3 38.65 78.08
110 杨飞 227铜仁市万山区乡镇事业单位 01工作人员 综合类 79.41 39.71 75.5 37.75 77.46
111 李倩 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 01工作人员 综合类 82.31 41.16 83.8 41.90 83.06
112 刘文钦 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 01工作人员 综合类 79.75 39.88 81.4 40.70 80.58
113 刘惠 228铜仁市万山区万山镇市场监督管理站 01工作人员 综合类 77.96 38.98 74.5 37.25 76.23
114 黄宇 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 综合类 72.77 36.39 77.6 38.80 75.19
115 刘鑫 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 综合类 72.89 36.45 76.6 38.30 74.75
116 蒋姗蓉 229铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 综合类 73.38 36.69 76 38.00 74.69
117 詹志华 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 综合类 70.08 35.04 80.66 40.33 75.37
118 杨涵 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 综合类 64.09 32.05 74.7 37.35 69.40
119 吴海林 230铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 综合类 65.69 32.85 71.4 35.70 68.55
120 杨元发 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 01工作人员 综合类 78.9 39.45 74.4 37.20 76.65
121 黄星向 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 01工作人员 综合类 70.16 35.08 75.9 37.95 73.03
122 陈国先 231铜仁市万山区黄道侗族乡村镇规划建设站 01工作人员 综合类 70.64 35.32 48 24.00 59.32
123 吴明文 232铜仁市万山区人民医院 01工作人员 综合类 83.24 41.62 76.1 38.05 79.67
124 艾彬 232铜仁市万山区人民医院 01工作人员 综合类 85.22 42.61 缺考 42.61
125 杨珊珊 232铜仁市万山区人民医院 01工作人员 综合类 83.28 41.64 缺考 41.64
126 杨倩 232铜仁市万山区人民医院 *02内科医生 医疗卫生 74.27 74.27
127 刘园园 232铜仁市万山区人民医院 *03妇产科医生 医疗卫生类 69.84 69.84
128 尹金林 232铜仁市万山区人民医院 05临床医生 医疗卫生类 74.38 74.38
129 赵晓杰 232铜仁市万山区人民医院 05临床医生 医疗卫生类 72.45 72.45
130 舒野 232铜仁市万山区人民医院 06超声科医生 医疗卫生类 59.28 59.28
131 张莉 232铜仁市万山区人民医院 07护士 医疗卫生类 75.25 75.25
132 张立 232铜仁市万山区人民医院 07护士 医疗卫生类 73.41 73.41
133 邓杰 233铜仁市万山区中医医院 01中医康复科医生 医疗卫生类 71.56 71.56
134 田轶岚 233铜仁市万山区中医医院 01中医康复科医生 医疗卫生类 69.45 69.45
135 田淋超 234铜仁市万山区妇幼保健计划生育服务中心 01中医医生 医疗卫生类 67.17 67.17
136 冯成果 235铜仁市万山区谢桥街道社区卫生服务中心 01护士 医疗卫生类 68.04 68.04
137 杨斌 236铜仁市万山区丹都街道社区卫生服务中心 01护士 医疗卫生类 72.90 72.90
138 郑泽栋 237铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡卫生院 01中药药师 医疗卫生类 54.65 54.65
139 周曦 238铜仁市万山区下溪侗族乡卫生院 01护士 医疗卫生类 76.25 76.25
140 张水碧 238铜仁市万山区下溪侗族乡卫生院 01护士 医疗卫生类 71.03 71.03

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息