<
>

贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司2021年面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试成绩公布及查分等有关事宜的公告

国有企业2022-01-12gzhgz.com信息来源

A-A+

贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司2021年面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试成绩公布及查分等有关事宜的公告

贵州施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩进行公布。

需申请查分的考生,请于2022年1月17日中午17:00前提交书面查分申请(含:姓名、性别、身份证号码、报考岗位及代码、联系电话等),书面查分申请交至施秉县国有资本运营服务中心办公室(施秉县环城东路迎宾大道电商物流园3楼),联系电话0855-4226396。如成绩有误,经相关程序核准后通知考生,并统一进行公示。

笔试成绩排名和入闱资格复审人员名单在查分结束后另行公布。

附件: 施秉县面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试成绩一览表.xlsx

贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司

施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司

2022年1月12日

附件
贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试成绩一览表
姓名 准考证号 报考单位 岗位代码 考试科目 笔试成绩 备注
杨光权 05001010102 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 91.20
侯权波 05001010225 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 89.10
王鹏 05001010121 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 85.30
杨永祝 05001010207 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 85.00
吴寿珍 05001010307 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 84.60
罗朝美 05001010117 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 83.70
杨娟 05001010128 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 81.80
罗晓丽 05001010111 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 81.00
田莹 05001010116 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 81.00
刘顺 05001010205 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 80.90
吴奇 05001010107 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 80.50
黄雪冰 05001010228 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 80.20
吴鑫 05001010223 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 80.00
刘诗刚 05001010204 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 79.40
吴运林 05001010206 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 79.30
龙祖生 05001010101 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 79.00
邰靖 05001010126 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 79.00
吴伶 05001010129 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 79.00
何义 05001010202 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 78.80
潘家美 05001010229 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 78.40
刘兵 05001010123 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 78.00
潘通国 05001010215 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 77.60
刘书华 05001010110 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 77.00
姚俊 05001010213 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 77.00
潘涛 05001010305 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 76.30
张艳 05001010113 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 76.20
吴前英 05001010114 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 76.00
李顺丽 05001010124 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 75.10
邰建彬 05001010214 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 75.10
郭洪燈 05001010106 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 74.80
吴兰妹 05001010218 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 74.60
彭元英 05001010222 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 74.50
潘彪 05001010103 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 74.40
舒秀慧 05001010211 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 74.40
黄平 05001010210 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 73.30
滕建梅 05001010118 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 73.00
杨天培 05001010304 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 73.00
钟秀华 05001010105 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 71.80
张靖 05001010112 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 71.60
吴小静 05001010402 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 71.00
龙华 05001010122 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 70.10
吴昌芝 05001010220 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 69.50
金润琼 05001010230 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 68.70
董黎 05001010108 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 66.30
龙恩 05001010217 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 66.30
龙杰英 05001010212 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 65.80
何明亮 05001010303 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 65.70
邰权威 05001010201 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 65.50
文安梅 05001010203 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 63.30
李飞 05001010109 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 63.10
郑强 05001010130 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 62.60
向玉芝 05001010104 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 62.00
田兴兰 05001010302 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 61.90
龙芝樊 05001010219 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 59.80
吴珍英 05001010209 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 59.30
张德志 05001010119 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 58.10
龙光春 05001010226 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 56.80
袁毅 05001010115 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 56.00
孟朝荣 05001010120 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 55.30
王超 05001010208 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 55.30
王炳恩 05001010306 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 53.50
周丽 05001010221 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 52.50
杨晓琴 05001010125 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 50.10
刘莉 05001010216 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 41.50
邰春英 05001010127 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 0.00 缺考
田洪燕 05001010224 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 0.00 缺考
张楠 05001010227 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 0.00 缺考
何明菊 05001010301 施秉县杉木河旅游开发有限公司 05001 公共基础知识 0.00 缺考
杨秀锋 05001010314 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 90.10
吴昌茂 05001010403 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 89.70
吴寿芝 05001010327 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 88.30
龙青云 05001010405 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 87.50
王庭贵 05001010415 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 85.50
高华 05001010409 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 85.00
吴传英 05001010322 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 83.50
吴菊英 05001010316 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 81.60
何裔万 05001010406 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 81.30
王双权 05001010325 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 80.30
袁顺和 05001010414 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 80.00
向洪壕 05001010310 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 78.50
吴必勇 05001010312 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 78.50
杨昌龙 05001010410 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 78.30
吴莉 05001010330 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 77.20
张登仙 05001010404 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 77.20
潘光成 05001010328 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 76.80
徐昌莲 05001010401 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 76.80
蒋丽梅 05001010319 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 76.60
杨小英 05001010412 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 76.00
杨阳 05001010326 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 75.00
贺维芬 05001010411 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 74.00
曾军铭 05001010309 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 73.40
贺前琴 05001010324 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 71.40
石忠琴 05001010416 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 71.10
龙胜智 05001010311 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 71.00
吴鹏程 05001010408 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 69.50
刘小莉 05001010329 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 69.30
彭应凤 05001010413 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 68.30
龙秀福 05001010317 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 64.80
吴通美 05001010320 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 63.80
周琦珍 05001010308 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 63.30
吴光仓 05001010313 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 62.00
廖归 05001010323 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 61.10
宋洪菊 05001010321 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 59.80
吴静 05001010315 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 57.90
廖兰云 05001010318 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 50.60
潘洪 05001010407 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 05002 公共基础知识 49.50

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的国有企业信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作国有企业信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息