<
>

息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告

事业单位2022-01-19gzhgz.com信息来源

A-A+

息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告

息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及排名公告如下:

一、笔试、面试、总成绩及排名(详见附件)。

二、 息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网(http://www.xifeng.gov.cn)上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持手机畅通,因考生未上网查询而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。

附件:息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及排名.xlsx

咨询电话:0851-87721344

监督电话:0851-87721336

息烽县公开招聘事业单位工作人员

领导小组办公室(代章)

2022年1月19日

附件:                        
息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及排名
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 岗位招聘人数 笔试成绩(150分) 笔试成绩按100分制折算 笔试成绩
所占比例(60%)
面试成绩
(100分)
面试成绩
所占比例(40%)
总成绩 总成绩排名 备注
1 冯子明 52000319417 息烽集中营革命历史纪念馆 01-专业技术人员 1 106.50 71.00 42.60 81.40 32.56 75.16 1
2 季杨朋 52000103826 息烽集中营革命历史纪念馆 01-专业技术人员 1 106.00 70.67 42.40 80.20 32.08 74.48 2
3 陶金艺 52000208107 息烽集中营革命历史纪念馆 01-专业技术人员 1 106.00 70.67 42.40 72.40 28.96 71.36 3
4 徐碧浛 52000102202 息烽集中营革命历史纪念馆 02-专业技术人员 1 108.00 72.00 43.20 81.00 32.40 75.60 1
5 王安煜 52000104620 息烽集中营革命历史纪念馆 02-专业技术人员 1 107.50 71.67 43.00 80.20 32.08 75.08 2
6 刘彬琳 52000208118 息烽集中营革命历史纪念馆 02-专业技术人员 1 110.00 73.33 44.00 74.20 29.68 73.68 3
7 罗玲娣 52000104717 息烽县堡子半边天文化陈列馆 01-专业技术人员 1 111.50 74.33 44.60 83.40 33.36 77.96 1
8 陈佳艳 52000105116 息烽县堡子半边天文化陈列馆 01-专业技术人员 1 113.00 75.33 45.20 81.60 32.64 77.84 2
9 杨婷 52000210328 息烽县堡子半边天文化陈列馆 01-专业技术人员 1 113.00 75.33 45.20 80.00 32.00 77.20 3
10 王诗奇 52000102905 息烽县电子政务内网管理中心 01-专业技术人员 1 109.00 72.67 43.60 82.60 33.04 76.64 1
11 徐钰尧 52000317217 息烽县电子政务内网管理中心 01-专业技术人员 1 109.00 72.67 43.60 79.80 31.92 75.52 2
12 冯韵竹 52000103430 息烽县电子政务内网管理中心 01-专业技术人员 1 107.00 71.33 42.80 79.80 31.92 74.72 3
13 陈凌达 52000211906 息烽县房屋征收局 01-管理人员 1 114.00 76.00 45.60 83.80 33.52 79.12 1
14 吴绍峰 52000321926 息烽县房屋征收局 01-管理人员 1 114.00 76.00 45.60 78.60 31.44 77.04 2
15 杨露芸 52000210616 息烽县房屋征收局 01-管理人员 1 110.00 73.33 44.00 77.40 30.96 74.96 3
16 刘得波 52000107519 息烽县工程技术管理站 01-专业技术人员 1 113.50 75.67 45.40 82.20 32.88 78.28 1
17 韦清波 52000104515 息烽县工程技术管理站 01-专业技术人员 1 108.50 72.33 43.40 81.70 32.68 76.08 2
18 尹华华 52000315523 息烽县工程技术管理站 01-专业技术人员 1 109.50 73.00 43.80 78.00 31.20 75.00 3
19 王艺臻 52000316024 息烽县教育督学事务服务中心 01-专业技术人员 1 104.50 69.67 41.80 80.60 32.24 74.04 1
20 陈红 52000318816 息烽县教育督学事务服务中心 01-专业技术人员 1 103.50 69.00 41.40 78.60 31.44 72.84 2
21 陈晓莹 52000321009 息烽县教育督学事务服务中心 01-专业技术人员 1 101.00 67.33 40.40 78.00 31.20 71.60 3
22 胡楠 52000211821 息烽县教育督学事务服务中心 01-专业技术人员 1 101.00 67.33 40.40 64.80 25.92 66.32 4
23 何杰 52000103607 息烽县教育教学研究与教师培训中心 01-专业技术人员 1 109.50 73.00 43.80 77.80 31.12 74.92 1
24 彭雨涵 52000315811 息烽县教育教学研究与教师培训中心 01-专业技术人员 1 103.00 68.67 41.20 82.20 32.88 74.08 2
25 晏姣 52000212014 息烽县教育教学研究与教师培训中心 01-专业技术人员 1 103.50 69.00 41.40 74.80 29.92 71.32 3
26 任莹 52000211305 息烽县教育系统会计核算中心(息烽县学生资助营养改善服务中心) 01-专业技术人员 1 108.00 72.00 43.20 78.60 31.44 74.64 1
27 朱丽 52000321305 息烽县教育系统会计核算中心(息烽县学生资助营养改善服务中心) 01-专业技术人员 1 107.00 71.33 42.80 79.00 31.60 74.40 2
28 孟坤 52000318616 息烽县教育系统会计核算中心(息烽县学生资助营养改善服务中心) 01-专业技术人员 1 104.50 69.67 41.80 74.40 29.76 71.56 3
29 汪士藜 52000209207 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 116.00 77.33 46.40 84.00 33.60 80.00 1
30 吴国成 52000214908 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 114.50 76.33 45.80 78.20 31.28 77.08 2
31 杨文 52000212230 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 110.50 73.67 44.20 81.60 32.64 76.84 3
32 胥进 52000317507 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 108.00 72.00 43.20 82.40 32.96 76.16 4
33 钟鑫 52000100226 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 112.00 74.67 44.80 77.40 30.96 75.76 5
34 文推 52000211501 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 108.00 72.00 43.20 77.80 31.12 74.32 6
35 陈静 52000320029 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 110.00 73.33 44.00 75.40 30.16 74.16 7
36 卢俊知 52000101430 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 108.50 72.33 43.40 73.20 29.28 72.68 8
37 潘宇 52000315823 息烽县九庄镇村镇建设服务中心(息烽县九庄镇生态环境保护服务中心、息烽县九庄镇林业站) 01-管理人员 3 108.50 72.33 43.40 缺考 缺考 —— ——
38 江声桃 52000316725 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 01-管理人员 2 114.50 76.33 45.80 80.80 32.32 78.12 1
39 杨顺凯 52000320526 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 01-管理人员 2 112.50 75.00 45.00 80.40 32.16 77.16 2
40 邹兴红 52000102524 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 01-管理人员 2 110.00 73.33 44.00 80.60 32.24 76.24 3
41 罗统仕 52000316429 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 01-管理人员 2 113.50 75.67 45.40 75.80 30.32 75.72 4
42 黄钟 52000214412 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 01-管理人员 2 108.00 72.00 43.20 79.40 31.76 74.96 5
43 胡瑞佳 52000319403 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 01-管理人员 2 112.50 75.00 45.00 缺考 缺考 —— ——
44 田奎 52000104211 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 02-管理人员 1 100.00 66.67 40.00 82.60 33.04 73.04 1
45 刘科 52000211902 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 02-管理人员 1 100.00 66.67 40.00 78.80 31.52 71.52 2
46 刘忠福 52000100512 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 02-管理人员 1 99.50 66.33 39.80 75.40 30.16 69.96 3
47 邓丽 52000326113 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 01-管理人员 2 114.50 76.33 45.80 84.00 33.60 79.40 1
48 杨远露 52000317005 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 01-管理人员 2 111.50 74.33 44.60 85.20 34.08 78.68 2
49 李东方 52000316323 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 01-管理人员 2 111.00 74.00 44.40 79.60 31.84 76.24 3
50 马清华 52000101703 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 01-管理人员 2 111.00 74.00 44.40 75.20 30.08 74.48 4
51 潘春华 52000102913 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 01-管理人员 2 110.00 73.33 44.00 74.20 29.68 73.68 5
52 管红星 52000102019 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 01-管理人员 2 109.00 72.67 43.60 缺考 缺考 —— ——
53 王天刚 52000213009 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 02-管理人员 1 91.00 60.67 36.40 78.20 31.28 67.68 1
54 尹波 52000212714 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 02-管理人员 1 89.00 59.33 35.60 76.20 30.48 66.08 2
55 喻国梅 52000106016 息烽县九庄镇公共事务服务中心(息烽县九庄镇应急管理服务中心) 02-管理人员 1 84.00 56.00 33.60 77.40 30.96 64.56 3
56 杨刚 52000214927 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 01-管理人员 1 101.00 67.33 40.40 83.80 33.52 73.92 1
57 孙荣伟 52000325529 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 01-管理人员 1 99.50 66.33 39.80 77.40 30.96 70.76 2
58 粟多雲 52000210101 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 01-管理人员 1 99.00 66.00 39.60 77.80 31.12 70.72 3
59 张文娇 52000213304 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 01-管理人员 1 99.00 66.00 39.60 75.20 30.08 69.68 4
60 冯蕊蕊 52000322416 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 107.00 71.33 42.80 80.00 32.00 74.80 1
61 陆春粟 52000210212 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 108.50 72.33 43.40 75.60 30.24 73.64 2
62 陈维 52000323524 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 101.00 67.33 40.40 79.80 31.92 72.32 3
63 张颖 52000100112 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 104.00 69.33 41.60 73.80 29.52 71.12 4
64 庞露 52000319504 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 102.50 68.33 41.00 75.00 30.00 71.00 5
65 王飞 52000102703 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 101.00 67.33 40.40 73.40 29.36 69.76 6
66 吕玉 52000107425 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 1 82.50 55.00 33.00 67.20 26.88 59.88 1
67 吕修杰 52000211624 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 1 77.00 51.33 30.80 66.60 26.64 57.44 2
68 邓江海 52000102009 息烽县九庄镇农业服务中心(息烽县九庄镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 1 104.50 69.67 41.80 缺考 缺考 —— ——
69 代冕 52000212201 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 102.50 68.33 41.00 79.60 31.84 72.84 1
70 何鹏飞 52000324807 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 97.00 64.67 38.80 83.00 33.20 72.00 2
71 龙耀 52000322913 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 98.00 65.33 39.20 76.60 30.64 69.84 3
72 王青青 52000207705 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 1 102.00 68.00 40.80 84.60 33.84 74.6400 1 按实际成绩计算
73 蒋松良 52000320330 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 1 109.00 Bitmap
 
  息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告  
 
Bitmap
 
  息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告  
 
77.60 31.04 Bitmap
 
  息烽县2021年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告  
 
2 按实际成绩计算
74 胡文理 52000325803 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 1 104.00 69.33 41.60 80.60 32.24 73.84 3
75 冉超 52000320018 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 2 110.50 73.67 44.20 85.60 34.24 78.44 1
76 黄瑜琦 52000103630 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 2 110.00 73.33 44.00 71.40 28.56 72.56 2
77 李倩 52000209115 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 2 101.50 67.67 40.60 71.20 28.48 69.08 3
78 杨涛 52000315727 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 2 97.00 64.67 38.80 71.40 28.56 67.36 4
79 黄磊 52000324223 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 2 97.00 64.67 38.80 71.20 28.48 67.28 5
80 余盘位 52000318421 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 03-专业技术人员 2 101.50 67.67 40.60 缺考 缺考 —— ——
81 赵阳阳 52000106523 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 01-管理人员 1 103.50 69.00 41.40 83.80 33.52 74.92 1
82 吴家鑫 52000315417 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 01-管理人员 1 95.50 63.67 38.20 81.20 32.48 70.68 2
83 张雷 52000102013 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 01-管理人员 1 97.00 64.67 38.80 78.00 31.20 70.00 3
84 陶于琴 52000323819 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 02-管理人员 1 103.00 68.67 41.20 86.40 34.56 75.76 1
85 李华端 52000318207 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 02-管理人员 1 104.50 69.67 41.80 83.60 33.44 75.24 2
86 罗鑫 52000325820 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 02-管理人员 1 101.50 67.67 40.60 85.60 34.24 74.84 3
87 尚小露 52000211217 息烽县流长镇综治服务中心(息烽县流长镇网格化管理服务中心) 02-管理人员 1 101.50 67.67 40.60 80.60 32.24 72.84 4
88 张琪 52000209326 息烽县鹿窝镇公共事务服务中心(息烽县鹿窝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 111.00 74.00 44.40 79.80 31.92 76.32 1
89 杨再祥 52000322705 息烽县鹿窝镇公共事务服务中心(息烽县鹿窝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 109.00 72.67 43.60 72.60 29.04 72.64 2
90 朱亮 52000105226 息烽县鹿窝镇公共事务服务中心(息烽县鹿窝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 102.50 68.33 41.00 缺考 缺考 —— ——
91 江波 52000211814 息烽县鹿窝镇公共事务服务中心(息烽县鹿窝镇应急管理服务中心) 02-专业技术人员 1 108.50 72.33 43.40 77.60 31.04 74.44 1
92 张会春 52000107023 息烽县鹿窝镇公共事务服务中心(息烽县鹿窝镇应急管理服务中心) 02-专业技术人员 1 104.50 69.67 41.80 80.00 32.00 73.80 2
93 朱曦 52000106216 息烽县鹿窝镇公共事务服务中心(息烽县鹿窝镇应急管理服务中心) 02-专业技术人员 1 104.00 69.33 41.60 76.60 30.64 72.24 3
94 周航 52000316420 息烽县鹿窝镇农业服务中心(息烽县鹿窝镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 110.50 73.67 44.20 76.40 30.56 74.76 1
95 景志 52000209530 息烽县鹿窝镇农业服务中心(息烽县鹿窝镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 113.00 75.33 45.20 68.80 27.52 72.72 2
96 皮义娜 52000212212 息烽县鹿窝镇农业服务中心(息烽县鹿窝镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 104.00 69.33 41.60 缺考 缺考 —— ——
97 郭思训 52000316804 息烽县青山苗族乡村镇建设服务中心(息烽县青山苗族乡生态环境保护服务中心、息烽县青山苗族乡林业站) 01-专业技术人员 1 103.00 68.67 41.20 77.40 30.96 72.16 1
98 王必涛 52000210707 息烽县青山苗族乡村镇建设服务中心(息烽县青山苗族乡生态环境保护服务中心、息烽县青山苗族乡林业站) 01-专业技术人员 1 100.50 67.00 40.20 79.60 31.84 72.04 2
99 王承乾 52000102517 息烽县青山苗族乡村镇建设服务中心(息烽县青山苗族乡生态环境保护服务中心、息烽县青山苗族乡林业站) 01-专业技术人员 1 101.50 67.67 40.60 73.00 29.20 69.80 3
100 华江萍 52000212214 息烽县青山苗族乡公共事务服务中心(息烽县青山苗族乡应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 105.50 70.33 42.20 81.40 32.56 74.76 1
101 李永 52000316914 息烽县青山苗族乡公共事务服务中心(息烽县青山苗族乡应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 105.00 70.00 42.00 79.40 31.76 73.76 2
102 魏希 52000213025 息烽县青山苗族乡公共事务服务中心(息烽县青山苗族乡应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 104.50 69.67 41.80 77.60 31.04 72.84 3
103 王飞翔 52000103408 息烽县群众工作中心(息烽县社会矛盾调处化解中心) 01-管理人员 1 107.00 71.33 42.80 82.80 33.12 75.92 1
104 曾柔婷 52000101207 息烽县群众工作中心(息烽县社会矛盾调处化解中心) 01-管理人员 1 107.00 71.33 42.80 79.40 31.76 74.56 2
105 李金泽 52000210127 息烽县群众工作中心(息烽县社会矛盾调处化解中心) 01-管理人员 1 104.50 69.67 41.80 77.20 30.88 72.68 3
106 张娟 52000317424 息烽县群众工作中心(息烽县社会矛盾调处化解中心) 02-管理人员 1 107.50 71.67 43.00 84.40 33.76 76.76 1
107 杨文文 52000106817 息烽县群众工作中心(息烽县社会矛盾调处化解中心) 02-管理人员 1 106.50 71.00 42.60 76.00 30.40 73.00 2
108 王义澄 52000106308 息烽县群众工作中心(息烽县社会矛盾调处化解中心) 02-管理人员 1 106.50 71.00 42.60 75.10 30.04 72.64 3
109 张青娇 52000210015 息烽县融媒体中心 01-管理人员 1 114.00 76.00 45.60 76.20 30.48 76.08 1
110 谢玮 52000319511 息烽县融媒体中心 01-管理人员 1 112.00 74.67 44.80 76.10 30.44 75.24 2
111 赵玥 52000317429 息烽县融媒体中心 01-管理人员 1 113.00 75.33 45.20 74.80 29.92 75.12 3
112 张显桦 52000209920 息烽县融媒体中心 02-专业技术人员 1 103.50 69.00 41.40 85.00 34.00 75.40 1
113 任永东 52000101630 息烽县融媒体中心 02-专业技术人员 1 86.00 57.33 34.40 90.40 36.16 70.56 2
114 雷昊 52000318019 息烽县融媒体中心 02-专业技术人员 1 90.00 60.00 36.00 缺考 缺考 —— ——
115 李麒祺 52000212506 息烽县融媒体中心 03-专业技术人员 1 103.50 69.00 41.40 90.80 36.32 77.72 1
116 尚亚丽 52000321921 息烽县融媒体中心 03-专业技术人员 1 98.50 65.67 39.40 86.60 34.64 74.04 2
117 肖昀芯 52000106607 息烽县融媒体中心 03-专业技术人员 1 95.50 63.67 38.20 88.16 35.26 73.46 3
118 邹帜勋 52000325113 息烽县融媒体中心 04-专业技术人员 1 107.00 71.33 42.80 77.40 30.96 73.76 1
119 陈翊 52000212124 息烽县融媒体中心 04-专业技术人员 1 103.00 68.67 41.20 80.60 32.24 73.44 2
120 马良 52000105808 息烽县融媒体中心 04-专业技术人员 1 104.00 69.33 41.60 77.00 30.80 72.40 3
121 吴禹 52000101512 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) 01-专业技术人员 1 104.50 69.67 41.80 85.60 34.24 76.04 1
122 廖其令 52000105406 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) 01-专业技术人员 1 101.00 67.33 40.40 81.60 32.64 73.04 2
123 罗杰 52000214613 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) 01-专业技术人员 1 99.50 66.33 39.80 77.40 30.96 70.76 3
124 杨业 52000212225 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) 01-专业技术人员 1 99.50 66.33 39.80 77.20 30.88 70.68 4
125 贾天鑫 52000214307 息烽县石硐镇村镇建设服务中心(息烽县石硐镇生态环境保护服务中心、息烽县石硐镇林业站) 01-专业技术人员 1 99.50 66.33 39.80 76.20 30.48 70.28 5
126 谢丹婷 52000213002 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 111.00 74.00 44.40 85.20 34.08 78.48 1
127 潘宏静 52000102705 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 106.00 70.67 42.40 79.20 31.68 74.08 2
128 李仲娟 52000207729 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 106.00 70.67 42.40 77.60 31.04 73.44 3
129 干思桐 52000210902 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 100.00 66.67 40.00 83.20 33.28 73.28 4
130 李肖肖 52000209417 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 100.50 67.00 40.20 81.80 32.72 72.92 5
131 李源菊 52000102420 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 100.00 66.67 40.00 79.00 31.60 71.60 6
132 蒋丽 52000324801 息烽县石硐镇公共事务服务中心(息烽县石硐镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 2 100.00 66.67 40.00 77.60 31.04 71.04 7
133 陈燕燕 52000106715 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 2 104.00 69.33 41.60 87.60 35.04 76.64 1
134 吴慧慧 52000102107 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 2 101.50 67.67 40.60 82.60 33.04 73.64 2
135 刘娅 52000211116 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 2 95.50 63.67 38.20 83.40 33.36 71.56 3
136 杨悦 52000318228 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 2 96.50 64.33 38.60 79.80 31.92 70.52 4
137 王红 52000319013 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 2 96.00 64.00 38.40 78.00 31.20 69.60 5
138 彭鑫 52000105827 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 2 96.00 64.00 38.40 72.60 29.04 67.44 6
139 陈春 52000102505 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 102.50 68.33 41.00 82.00 32.80 73.80 1
140 汪仕品 52000100912 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 100.00 66.67 40.00 83.40 33.36 73.36 2
141 杨豪 52000212317 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 99.50 66.33 39.80 81.80 32.72 72.52 3
142 王成程 52000322906 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 99.00 66.00 39.60 81.60 32.64 72.24 4
143 李秀兵 52000103606 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 101.00 67.33 40.40 77.80 31.12 71.52 5
144 毛忠伟 52000106507 息烽县石硐镇农业服务中心(息烽县石硐镇乡村振兴工作服务中心) 02-专业技术人员 2 107.50 71.67 43.00 缺考 缺考 —— ——
145 陈君竹 52000102521 息烽县温泉镇公共事务服务中心(息烽县温泉镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 105.50 70.33 42.20 85.20 34.08 76.28 1
146 张应雪 52000316410 息烽县温泉镇公共事务服务中心(息烽县温泉镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 106.00 70.67 42.40 83.20 33.28 75.68 2
147 李晓艳 52000211401 息烽县温泉镇公共事务服务中心(息烽县温泉镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 1 107.50 71.67 43.00 81.20 32.48 75.48 3
148 刘熙 52000317030 息烽县温泉镇农业服务中心(息烽县温泉镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 111.00 74.00 44.40 76.60 30.64 75.04 1
149 石满霞 52000320708 息烽县温泉镇农业服务中心(息烽县温泉镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 107.00 71.33 42.80 75.86 30.34 73.14 2
150 龚威 52000324405 息烽县温泉镇农业服务中心(息烽县温泉镇乡村振兴工作服务中心) 01-专业技术人员 1 105.00 70.00 42.00 缺考 缺考 —— ——
151 周银 52000104610 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) 01-管理人员 1 107.00 71.33 42.80 85.20 34.08 76.88 1
152 张爱 52000317325 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) 01-管理人员 1 106.00 70.67 42.40 84.20 33.68 76.08 2
153 先丹 52000213804 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) 01-管理人员 1 105.00 70.00 42.00 83.40 33.36 75.36 3
154 肖维 52000323617 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) 01-管理人员 1 105.00 70.00 42.00 78.20 31.28 73.28 4
155 苏玉梅 52000316226 息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心(息烽县小寨坝镇生态环境保护服务中心、息烽县小寨坝镇林业站) 01-管理人员 1 105.00 70.00 42.00 67.40 26.96 68.96 5
156 宋德馨 52000325026 息烽县小寨坝镇公共事务服务中心(息烽县小寨坝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 3 116.50 77.67 46.60 84.60 33.84 80.44 1
157 陈竹 52000327606 息烽县小寨坝镇公共事务服务中心(息烽县小寨坝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 3 117.50 78.33 47.00 78.20 31.28 78.28 2
158 尚庆浪 52000318830 息烽县小寨坝镇公共事务服务中心(息烽县小寨坝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 3 111.50 74.33 44.60 80.60 32.24 76.84 3
159 张恩才 52000325320 息烽县小寨坝镇公共事务服务中心(息烽县小寨坝镇应急管理服务中心) 01-专业技术人员 3 112.00 74.67 44.80 77.90 31.16 75.96 4
