<
>

沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及考试总成绩排名公示

事业单位2022-01-23gzhgz.com信息来源

A-A+

沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及考试总成绩排名公示

根据《沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将面试成绩及考试总成绩排名(详见附件)进行公示,公示时间从2022年1月23日起至1月27日止。

如考生对本人面试成绩有异议,请于1月27日18:00前向县招聘办提交查询申请,并按程序统一组织核查。

具体体检环节及其他相关事宜将在沿河土家族自治县人民政府网上发布公告,请考生密切关注。

咨询电话:0856-3910883

附件:沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及考试总成绩排名.xlsx

沿河自治县事业单位公开招聘

工作人员领导小组办公室

2022年1月23日

附件:
沿河土家族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及考试总成绩排名
序  号 姓  名 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 折算后(50%) 面试成绩 折算后(50%) 考试总成绩 排名 备注
1 杨思敏 11122017308 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 01管理岗位 73.55 36.78 79.86 39.93 76.71 2
2 杨阳 11122011125 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 01管理岗位 73.19 36.60 85.04 42.52 79.12 1
3 冉向东 11122012928 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 01管理岗位 71.47 35.74 缺考 0 35.74 6
4 王振豪 11122021030 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 01管理岗位 71.34 35.67 78.7 39.35 75.02 4
5 邹二航 11122015123 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 01管理岗位 70.63 35.32 74.48 37.24 72.56 5
6 罗丹 11122010320 001沿河土家族自治县纪检监察信息中心 01管理岗位 70.61 35.31 81.7 40.85 76.16 3
7 何睿 11122010419 002沿河土家族自治县巡察信息中心 01管理岗位 75.34 37.67 84.36 42.18 79.85 2
8 周廷飞 11122013824 002沿河土家族自治县巡察信息中心 01管理岗位 75.30 37.65 85.5 42.75 80.40 1
9 熊练 11122016707 002沿河土家族自治县巡察信息中心 01管理岗位 74.38 37.19 78.2 39.1 76.29 3
10 田海鲜 11122015820 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 01管理岗位 74.03 37.02 86.72 43.36 80.38 1
11 杨震宇 11122021711 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 01管理岗位 72.82 36.41 78.62 39.31 75.72 3
12 田芳 11122011311 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 01管理岗位 71.74 35.87 81.52 40.76 76.63 2
13 安明彤 11122012225 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 02管理岗位 74.34 37.17 84.52 42.26 79.43 2
14 刘显龙 11122012211 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 02管理岗位 72.64 36.32 88.56 44.28 80.60 1
15 冉江权 11122022313 003沿河土家族自治县政法智能办案管理服务中心 02管理岗位 66.07 33.04 82.18 41.09 74.13 3
16 杨永强 11122015830 004沿河土家族自治县法律事务中心 01管理岗位 75.23 37.62 80.74 40.37 77.99 1
17 熊建华 11122012113 004沿河土家族自治县法律事务中心 01管理岗位 74.69 37.35 79.98 39.99 77.34 2
18 李桂菊 11122021621 004沿河土家族自治县法律事务中心 01管理岗位 74.66 37.33 缺考 0 37.33 3
19 王业鑫 11122011012 005沿河土家族自治县人力资源和社会保障局信息中心 01管理岗位 72.69 36.35 85.28 42.64 78.99 1
20 田秋强 11122014128 005沿河土家族自治县人力资源和社会保障局信息中心 01管理岗位 72.49 36.25 79.44 39.72 75.97 3
21 田丽亚 11122010109 005沿河土家族自治县人力资源和社会保障局信息中心 01管理岗位 71.37 35.69 84.32 42.16 77.85 2
22 杨晗 11122017220 006沿河土家族自治县晓景财政分局 01管理岗位 69.34 34.67 84.94 42.47 77.14 1
23 田欢欢 11122022014 006沿河土家族自治县晓景财政分局 01管理岗位 69.34 34.67 80.88 40.44 75.11 3
24 杨玉玲 11122016604 006沿河土家族自治县晓景财政分局 01管理岗位 67.64 33.82 83.12 41.56 75.38 2
25 杜宇 11122014406 007沿河土家族自治县甘溪财政分局 01管理岗位 76.28 38.14 85.24 42.62 80.76 1
26 崔小强 11122015307 007沿河土家族自治县甘溪财政分局 01管理岗位 68.93 34.47 85.38 42.69 77.16 2
27 杨洋 11122015817 007沿河土家族自治县甘溪财政分局 01管理岗位 68.57 34.29 83.2 41.6 75.89 3
28 冉小庆 11122014728 008沿河土家族自治县板场财政分局 01管理岗位 74.12 37.06 82.2 41.1 78.16 2
29 杨培 11122021511 008沿河土家族自治县板场财政分局 01管理岗位 73.7 36.85 缺考 0 36.85 3
30 张署仙 11122018029 008沿河土家族自治县板场财政分局 01管理岗位 71.51 35.76 87 43.5 79.26 1
31 冉华英 11122013906 009沿河土家族自治县泉坝财政分局 01管理岗位 71.74 35.87 83.44 41.72 77.59 1
32 黄大伟 11122021428 009沿河土家族自治县泉坝财政分局 01管理岗位 66.49 33.25 81 40.5 73.75 3
33 赵华松 11122014014 009沿河土家族自治县泉坝财政分局 01管理岗位 65.82 32.91 83.04 41.52 74.43 2
34 杨叶 11122016527 010沿河土家族自治县中寨财政分局 01管理岗位 70.39 35.20 83.2 41.6 76.80 1
35 田海 11122014028 010沿河土家族自治县中寨财政分局 01管理岗位 68.09 34.05 82.78 41.39 75.44 2
36 杨益 11122021404 010沿河土家族自治县中寨财政分局 01管理岗位 67.88 33.94 缺考 0 33.94 3
37 兰琴海 11122015413 011沿河土家族自治县新景财政分局 01管理岗位 67.79 33.90 83.02 41.51 75.41 2
38 刘小虎 11122020804 011沿河土家族自治县新景财政分局 01管理岗位 67.35 33.68 84.44 42.22 75.90 1
39 肖江浪 11122017207 011沿河土家族自治县新景财政分局 01管理岗位 66.05 33.03 83.56 41.78 74.81 3
40 陈吉 11122022502 012沿河土家族自治县客田财政分局 01管理岗位 68.09 34.05 79.46 39.73 73.78 3
41 崔旭松 11122011226 012沿河土家族自治县客田财政分局 01管理岗位 67.68 33.84 83 41.5 75.34 1
42 陈香珍 11122016711 012沿河土家族自治县客田财政分局 01管理岗位 67.45 33.73 82.92 41.46 75.19 2
43 陈小娇 11122022515 013沿河土家族自治县洪渡财政分局 01管理岗位 70.22 35.11 83.38 41.69 76.80 1
44 宋仕官 11122020904 013沿河土家族自治县洪渡财政分局 01管理岗位 69.01 34.51 78.52 39.26 73.77 2
45 罗伟 11122011228 013沿河土家族自治县洪渡财政分局 01管理岗位 67.41 33.71 79.88 39.94 73.65 3
46 陈美凤 11122010121 014沿河土家族自治县塘坝财政分局 01管理岗位 73.22 36.61 83.42 41.71 78.32 1
47 向行 11122012104 014沿河土家族自治县塘坝财政分局 01管理岗位 69.66 34.83 84.18 42.09 76.92 2
48 张洪琴 11122010710 014沿河土家族自治县塘坝财政分局 01管理岗位 67.87 33.94 83.76 41.88 75.82 3
49 李瑞雪 11122014102 015沿河土家族自治县自然资源调查监测技术中心 01管理岗位 71.16 35.58 83.32 41.66 77.24 1
50 杨迪颖 11122015013 015沿河土家族自治县自然资源调查监测技术中心 01管理岗位 69.68 34.84 82.32 41.16 76.00 3
51 邓小龙 11122021214 015沿河土家族自治县自然资源调查监测技术中心 01管理岗位 69.24 34.62 84.78 42.39 77.01 2
52 任秋 11122015130 016沿河土家族自治县客田镇自然资源所 01管理岗位 68.28 34.14 82.42 41.21 75.35 2
53 何军 11122015321 016沿河土家族自治县客田镇自然资源所 01管理岗位 67.55 33.78 82.34 41.17 74.95 3
54 杜磊 11122021715 016沿河土家族自治县客田镇自然资源所 01管理岗位 67.36 33.68 83.6 41.8 75.48 1
55 万学兰 11122016824 017沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 02专业技术岗 69.09 34.55 85.32 42.66 77.21 1
56 殷丽 11122012005 017沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 02专业技术岗 68.55 34.28 83.6 41.8 76.08 3
57 马宗健 11122022426 017沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 02专业技术岗 66.9 33.45 85.5 42.75 76.20 2
58 黄涛 11122016019 018沿河土家族自治县农(畜)产品质量安全监督检测站 01专业技术岗 71.55 35.78 82.04 41.02 76.80 2
59 邱旭琴 11122015512 018沿河土家族自治县农(畜)产品质量安全监督检测站 01专业技术岗 70.99 35.50 83.44 41.72 77.22 1
60 刘莉莉 11122010826 018沿河土家族自治县农(畜)产品质量安全监督检测站 01专业技术岗 70.97 35.49 缺考 0 35.49 3
61 冯柯淇 11122011620 019沿河土家族自治县国有谯家林场 01管理岗位 72.09 36.05 86.86 43.43 79.48 1
62 周明慧 11122012823 019沿河土家族自治县国有谯家林场 01管理岗位 69.28 34.64 83.52 41.76 76.40 2
63 张凤 11122022319 019沿河土家族自治县国有谯家林场 01管理岗位 67.07 33.54 76.82 38.41 71.95 3
64 赵庆成 11122020118 021沿河土家族自治县城乡供排水服务站 01专业技术岗 73.75 36.88 80.82 40.41 77.29 2
65 谢梦露 11122011306 021沿河土家族自治县城乡供排水服务站 01专业技术岗 73.55 36.78 82.32 41.16 77.94 1
66 李鹍鹏 11122012324 021沿河土家族自治县城乡供排水服务站 01专业技术岗 71.23 35.62 81.52 40.76 76.38 3
67 张孟坤 11122021418 022沿河土家族自治县水旱灾害预警监测站 01专业技术岗 75.09 37.55 76.92 38.46 76.01 2
68 蔡桂芳 11122021028 022沿河土家族自治县水旱灾害预警监测站 01专业技术岗 71.35 35.68 80.74 40.37 76.05 1
69 田红聪 11122021409 022沿河土家族自治县水旱灾害预警监测站 01专业技术岗 69.26 34.63 78.2 39.1 73.73 3
70 佐小蓉 11122011217 024沿河土家族自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 68.14 34.07 81.18 40.59 74.66 1
71 崔文杰 11122015617 024沿河土家族自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 68.07 34.04 74.56 37.28 71.32 3
72 黎家思 11122010630 024沿河土家族自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 67.3 33.65 78.98 39.49 73.14 2
73 赵旭 11122014217 025沿河土家族自治县泉坝镇计生协会 01管理岗位 67.07 33.54 80.72 40.36 73.90 1
74 肖进波 11122012311 025沿河土家族自治县泉坝镇计生协会 01管理岗位 66.23 33.12 77.56 38.78 71.90 2
75 陈玲 11122014326 026沿河土家族自治县黄土镇农业服务中心 01专业技术岗 75.01 37.51 80.52 40.26 77.77 1
76 田滔 11122021806 026沿河土家族自治县黄土镇农业服务中心 01专业技术岗 71.97 35.99 79.58 39.79 75.78 2
77 田芳 11122012116 026沿河土家族自治县黄土镇农业服务中心 01专业技术岗 67.57 33.79 76.42 38.21 72.00 3
78 彭文玥 11122010830 027沿河土家族自治县黄土镇食品药品监督管理站 01管理岗位 71.49 35.75 79.88 39.94 75.69 1
79 罗根 11122012207 027沿河土家族自治县黄土镇食品药品监督管理站 01管理岗位 69.46 34.73 79.76 39.88 74.61 2
80 肖浪 11122014901 027沿河土家族自治县黄土镇食品药品监督管理站 01管理岗位 69.13 34.57 76.52 38.26 72.83 3
81 谭海燕 11122013913 028沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 01管理岗位 78.67 39.34 缺考 0 39.34 3
82 冉秋果 11122013205 028沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 01管理岗位 76.44 38.22 75.42 37.71 75.93 2
83 黎浪 11122014630 028沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 01管理岗位 73.72 36.86 78.74 39.37 76.23 1
84 龙静 11122010526 029沿河土家族自治县新景镇计划生育协会 01管理岗位 73.07 36.54 79.96 39.98 76.52 1
85 冯佳秋 11122012718 029沿河土家族自治县新景镇计划生育协会 01管理岗位 69.26 34.63 77.62 38.81 73.44 2
86 张海艳 11122022317 029沿河土家族自治县新景镇计划生育协会 01管理岗位 67.07 33.54 76.34 38.17 71.71 3
87 王芳 11122022301 030沿河土家族自治县后坪乡社会工作服务中心 01管理岗位 70.88 35.44 81.02 40.51 75.95 1
88 孙民逸 11122015407 030沿河土家族自治县后坪乡社会工作服务中心 01管理岗位 66.53 33.27 74.38 37.19 70.46 2
89 王锐滨 11122020420 030沿河土家族自治县后坪乡社会工作服务中心 01管理岗位 65.95 32.98 71.12 35.56 68.54 3
90 宋小波 11122011028 031沿河土家族自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 73.95 36.98 81.78 40.89 77.87 1
91 席丽丽 11122013025 031沿河土家族自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 73.3 36.65 79.34 39.67 76.32 3
92 何康胜 11122017823 031沿河土家族自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 72.91 36.46 80.1 40.05 76.51 2
93 杜利娜 11122016217 032沿河土家族自治县后坪乡食品药品监督管理站 01管理岗位 79.21 39.61 79.22 39.61 79.22 1
94 张沿江 11122012224 032沿河土家族自治县后坪乡食品药品监督管理站 01管理岗位 76.74 38.37 78.78 39.39 77.76 2
95 罗江云 11122021914 032沿河土家族自治县后坪乡食品药品监督管理站 01管理岗位 74.82 37.41 75.78 37.89 75.30 3
96 杨毅琳 22122024213 033沿河土家族自治县夹石镇池塘完全小学 01语文教师 82.48 41.24 缺考 0 41.24 3
97 谯智慧 22122023614 033沿河土家族自治县夹石镇池塘完全小学 01语文教师 77.61 38.81 83.86 41.93 80.74 1
98 杜琼芳 22122024118 033沿河土家族自治县夹石镇池塘完全小学 01语文教师 77.07 38.54 82.47 41.235 79.77 2
99 田彩艳 22122023218 034沿河土家族自治县土地坳镇蒲溪完全小学 01数学教师 81.77 40.89 84.56 42.28 83.17 2
100 陈碧玲 22122023319 034沿河土家族自治县土地坳镇蒲溪完全小学 01数学教师 80.61 40.31 87.19 43.595 83.90 1
101 孙欢 22122023810 034沿河土家族自治县土地坳镇蒲溪完全小学 01数学教师 76.78 38.39 84.56 42.28 80.67 3
102 谢恩 22122023304 035沿河土家族自治县黄土镇双龙完全小学 01语文教师 77.44 38.72 86.46 43.23 81.95 1
103 杨莎莎 22122023330 035沿河土家族自治县黄土镇双龙完全小学 01语文教师 74.9 37.45 87.61 43.805 81.26 2
104 张小芬 22122024208 035沿河土家族自治县黄土镇双龙完全小学 01语文教师 74.9 37.45 85.27 42.635 80.09 3
105 吴元财 33122023003 036沿河土家族自治县疾病预防控制中心 01专业技术岗 71.86 35.93 缺考 0 35.93 3
106 冉林 33122023013 036沿河土家族自治县疾病预防控制中心 01专业技术岗 68.34 34.17 79 39.5 73.67 1
107 刘海兰 33122023002 036沿河土家族自治县疾病预防控制中心 01专业技术岗 63.86 31.93 80.6 40.3 72.23 2
108 温旭东 33122023015 037沿河土家族自治县民族中医院 02专业技术岗 59.24 29.62 69.4 34.7 64.32 1
109 皮美 33122023105 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 70.62 35.31 65.8 32.9 68.21 2
110 田轶岚 33122023127 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 68 34.00 缺考 0 34.00 11
111 冉华林 33122023123 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 65.71 32.86 67.80 33.9 66.76 4
112 杨红艳 33122023020 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 61.51 30.76 74.6 37.3 68.06 3
113 燕甜甜 33122023125 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 61.3 30.65 75.2 37.6 68.25 1
114 黎海 33122023116 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 58.31 29.16 74.4 37.2 66.36 5
115 白旭 33122023029 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 56.82 28.41 73.6 36.8 65.21 6
116 王鹏 33122023024 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 55.6 27.80 62.4 31.2 59.00 8
117 冉江明 33122023009 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 54.29 27.15 71.6 35.8 62.95 7
118 彭小燕 33122023027 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 53.7 26.85 缺考 0 26.85 12
119 何倩 33122023006 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 50.23 25.12 缺考 0 25.12 13
120 胡雪兰 33122023007 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 48.71 24.36 缺考 0 24.36 14
121 冉建康 33122023112 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 48.57 24.29 66.6 33.3 57.59 10
122 张银 33122023022 037沿河土家族自治县民族中医院 03专业技术岗 48.18 24.09 67.4 33.7 57.79 9
123 杨稳操 33122023017 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 63.52 31.76 71.8 35.9 67.66 2
124 文新 33122023004 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 61.12 30.56 缺考 0 30.56 6
125 陈平萍 33122023115 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 60.97 30.49 66.2 33.1 63.59 4
126 何浪娃 33122023001 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 59.36 29.68 81.8 40.9 70.58 1
127 覃玲林 33122023117 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 58.8 29.40 缺考 0 29.40 7
128 任雅琳 33122023008 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 50.33 25.17 73 36.5 61.67 5
129 邹振匀 33122023026 037沿河土家族自治县民族中医院 04专业技术岗 49.54 24.77 80.6 40.3 65.07 3

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息