<
>

贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司2021年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节有关事宜的公告

国有企业2022-01-24gzhgz.com信息来源

A-A+

贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司2021年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节有关事宜的公告

  贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司面向社会公开招聘工作人员报名、笔试、资格复审、面试工作已结束,根据《贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称“简章”)规定,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩以及进入体检环节有关事宜予以公告。

  一、总成绩计算

  考生的总成绩按笔试百分制成绩占60%、面试成绩占40%进行计算。

  二、笔试成绩、面试成绩、总成绩以及进入体检环节人员名

  详见附件《贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩以及进入体检环节人员名单》。

  三、体检及相关事宜

  体检时间:2022年1月26日(星期三)上午8点,体检地点:贵阳市。详细时间及地点将提前一天以电话和短信的方式告知考生。请考生准时到达,体检当天未在规定时间内到达指定地点的考生将视为自动放弃,责任自负。

  四、注意事项

  (一)参加体检的考生全程佩戴口罩,持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》原件。请提前安排好行程,准时到达集合点参加体检。

  (二)近期离开贵州省或外省归来,中高风险地区请按省疾控中心要求检测、居家隔离期满再参检。体检前14天内有境外、省外旅居史、贵州健康码和行程码为非绿码的考生应提前向招考单位报备,以便按防疫要求进行相关检查及应对措施,对于不如实报告个人健康状况,引发疫情的按相关规定追究责任。

  (三)体检过程实行封闭式管理。考生签到完成后,将手机闹铃关闭,并关闭手机,交工作人员封存。自体检集合起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停后续体检项目并取消该考生进入下一招聘环节资格。

  (四)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。

  (五)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

  (六)体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。

  (七)考生不得佩戴隐形眼镜,只能佩戴框架眼镜。

  (八)在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。

  (九)体检时须如实向医生提供自己的既往病史,处于孕期的考生体检时应主动向工作人员报备妊娠情况。体检表中所列项目要逐一进行检查,不要遗漏,以免影响最终的体检结果。

  (十)体检费用(370元/人)由考生自理,考生体检当日准备好现金交体检医院。复查费用按实际发生项目收费。

  (十一)未参加体检的考生,视为自动放弃,并取消其进入下一招聘环节资格。

  (十二)体检贯穿公开招聘工作全过程,体检过程及结果,任何环节发现弄虚作假者,取消其聘用资格。

  五、疫情防控要求

  体检工作将严格落实贵州省有关疫情防控措施,参加体检的人员须按我省疫情防控最新要求做好个人防护及来(返)黔健康管理工作。(1)在14天内有“本土阳性感染者报告所在地级市”旅居史人员,须按要求提供“三天两检”阴性证明;(2)其他人员须提供48小时内核酸检测阴性的证明。(3)参加体检人员须佩戴一次性医用口罩,接受工作人员的健康检测,其健康码和行程码须为绿码。

  鉴于当前新冠肺炎疫情形势,请参加体检的考生实时关注贵州省人民政府官方网站“贵州省新冠肺炎疫情防控专栏”(http://www.guizhou.gov.cn/ztzl/fkxxgzbdgrdfy/),以及微信公众号“健康贵州”中发布的贵州省疫情防控最新要求,遵守贵州省疫情防控相关规定,做好个人防护。

  体检现场联系人电话:18798028591

  附件:贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩以及进入体检环节人员名单.xlsx (18.75 KB)

  贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司

  2022年1月24日

贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩以及进入体检环节人员名单
序号 姓名 岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(占60%) 面试成绩 面试成绩(占40%) 总成绩 排名 备注
1 王宇璇 01文书 90610101023 69.24 41.54 85 34 75.54 1 进入体检环节
2 程瑞 01文书 90610100929 71.46 42.88 76.4 30.56 73.44 2 进入体检环节
3 杨海霞 01文书 90610100902 69.54 41.72 76.4 30.56 72.28 3
4 骆运梅 01文书 90610100601 69.5 41.7 76.4 30.56 72.26 4
5 罗杉 01文书 90610100429 69.88 41.93 75.8 30.32 72.25 5
6 肖亚江 01文书 90610100604 69.1 41.46 73.6 29.44 70.9 6
7 祁梦 02法务 90610100111 72.66 43.6 83.8 33.52 77.12 1 进入体检环节
8 陈叶 02法务 90610100204 71.38 42.83 83.8 33.52 76.35 2
9 曹又榕 02法务 90610100302 70.12 42.07 84 33.6 75.67 3
10 谢元辉 03党务管理岗 90610101105 71.6 42.96 84.2 33.68 76.64 1 进入体检环节
11 田学芬 03党务管理岗 90610101206 71.02 42.61 81.8 32.72 75.33 2
12 苏翠芹 03党务管理岗 90610101203 70.4 42.24 78 31.2 73.44 3
13 王雨薇 04群团管理岗 90610101308 70.42 42.25 85 34 76.25 1 进入体检环节
14 樊新航 04群团管理岗 90610101505 68.8 41.28 64.8 25.92 67.2 2
15 刘玲 04群团管理岗 90610101411 70.36 42.22 0 0 42.22 面试缺考
16 陈寒梅 05文书管理岗 90610102005 67.32 40.39 85.2 34.08 74.47 1 进入体检环节
17 夏涛 05文书管理岗 90610101719 68.42 41.05 78.2 31.28 72.33 2
18 周茂森 05文书管理岗 90610101813 67.12 40.27 72.6 29.04 69.31 3
19 刘静 06纪检监察员 90610103626 77.72 46.63 71 28.4 75.03 1 进入体检环节
20 张惟惟 06纪检监察员 90610103706 66.82 40.09 83.2 33.28 73.37 2
21 郑畋 06纪检监察员 90610103701 67.22 40.33 82 32.8 73.13 3
22 罗悦 07费用结算岗 90610104109 70.4 42.24 84 33.6 75.84 1 进入体检环节
23 邓守攀 07费用结算岗 90610104424 68.4 41.04 77 30.8 71.84 2
24 曾琼 07费用结算岗 90610104126 66.94 40.16 72.2 28.88 69.04 3
25 黄杰 08物资管理岗 90610105114 73.58 44.15 86.6 34.64 78.79 1 进入体检环节
26 兰岚 08物资管理岗 90610105010 72.66 43.6 74.4 29.76 73.36 2 进入体检环节
27 张玮 08物资管理岗 90610104806 67.78 40.67 80.4 32.16 72.83 3
28 严昌静 08物资管理岗 90610105103 66.26 39.76 82 32.8 72.56 4
29 代伟 08物资管理岗 90610105007 67.86 40.72 77.8 31.12 71.84 5
30 刘永杰 08物资管理岗 90610104826 66.34 39.8 77.6 31.04 70.84 6
31 李鹏飞 09现场管理岗 90610105323 78.72 47.23 88.4 35.36 82.59 1 进入体检环节
32 李鹏 09现场管理岗 90610105329 74.58 44.75 77.2 30.88 75.63 2
33 丁腾军 09现场管理岗 90610105705 66.86 40.12 0 0 40.12 面试缺考
34 张世涛 10安全环境管理 90610105907 67.34 40.4 86.6 34.64 75.04 1 进入体检环节
35 刘昆仑 10安全环境管理 90610105729 72.1 43.26 78.6 31.44 74.7 2
36 喻锦霞 10安全环境管理 90610106002 66.94 40.16 78.6 31.44 71.6 3
37 吴建邦 11市场开发岗 90610106020 70.4 42.24 86.6 34.64 76.88 1 进入体检环节
38 曾礼 11市场开发岗 90610106204 70.34 42.2 81.4 32.56 74.76 2
39 李龙山 11市场开发岗 90610106209 68.82 41.29 83.6 33.44 74.73 3
40 刘再坤 12运营管理岗 90610107111 73.32 43.99 76.2 30.48 74.47 1 进入体检环节
41 严波 12运营管理岗 90610106707 73.9 44.34 71.8 28.72 73.06 2
42 张应敏 12运营管理岗 90610106908 73.3 43.98 70 28 71.98 3
43 林羽 13渠道管理岗 90610107708 81.2 48.72 83 33.2 81.92 1 进入体检环节
44 何静 13渠道管理岗 90610107424 71.4 42.84 81.4 32.56 75.4 2
45 林世玉 13渠道管理岗 90610107420 71.5 42.9 77.8 31.12 74.02 3
46 陈红玉 14内部控制管理 90610107905 81.1 48.66 82 32.8 81.46 1 进入体检环节
47 张地 14内部控制管理 90610108125 77.72 46.63 81.2 32.48 79.11 2
48 王昭霞 14内部控制管理 90610108401 80.68 48.41 75.8 30.32 78.73 3
49 郭丹丹 15人力资源管理 90610102201 78.66 47.2 88.2 35.28 82.48 1 进入体检环节
50 高君 15人力资源管理 90610102110 79.74 47.84 85.6 34.24 82.08 2
51 罗利君 15人力资源管理 90610102206 76.82 46.09 78.8 31.52 77.61 3
52 陈诚 16预算管理会计岗 90610102804 71.9 43.14 86.8 34.72 77.86 1 进入体检环节
53 黄前会 16预算管理会计岗 90610102803 63.8 38.28 79.8 31.92 70.2 2
54 陈宗才 16预算管理会计岗 90610102801 63.66 38.2 79 31.6 69.8 3
55 易彩云 17往来款会计 90610102816 73.9 44.34 77.8 31.12 75.46 1 进入体检环节
56 程植 17往来款会计 90610102811 66.5 39.9 79.6 31.84 71.74 2 根据《关于调整财会类招聘岗位的情况说明》的要求,该考生进入“(20)会计”岗  体检环节
57 李佳敏 17往来款会计 90610102815 68.54 41.12 0 0 41.12 面试缺考
58 周平 18税务会计岗 90610102818 64.14 38.48 82.4 32.96 71.44 1 进入体检环节
59 陈静 18税务会计岗 90610102817 68.96 41.38 73.8 29.52 70.9 2
60 张芳芳 18税务会计岗 90610102821 61.6 36.96 73 29.2 66.16 3
61 谭家佳 19人力资源管理 90610102704 74.72 44.83 81.8 32.72 77.55 1 进入体检环节
62 王明丽 19人力资源管理 90610102526 76.9 46.14 75.4 30.16 76.3 2
63 蒋雪蓉 19人力资源管理 90610102604 74.98 44.99 77.4 30.96 75.95 3
64 王金星 21粮食质量管理 90610102928 77.56 46.54 82.2 32.88 79.42 1 进入体检环节
65 刘飞 21粮食质量管理 90610103111 70.86 42.52 81.8 32.72 75.24 2 进入体检环节
66 张小清 21粮食质量管理 90610103112 69.3 41.58 84 33.6 75.18 3
67 黄锦悦 21粮食质量管理 90610103114 69.32 41.59 77.8 31.12 72.71 4
68 王启英 21粮食质量管理 90610102905 68.9 41.34 73.8 29.52 70.86 5
69 赵庆 21粮食质量管理 90610103116 70.2 42.12 0 0 42.12 面试缺考
70 蒲兰美 22粮食储藏管理 90610109923 81.1 48.66 78.6 31.44 80.1 1 进入体检环节
71 王琳 22粮食储藏管理 90610108906 74 44.4 78.8 31.52 75.92 2 进入体检环节
72 赵珊 22粮食储藏管理 90610108601 79.1 47.46 71 28.4 75.86 3 进入体检环节
73 雷小芳 22粮食储藏管理 90610109715 73.8 44.28 78.4 31.36 75.64 4
74 陈绩 22粮食储藏管理 90610108513 74.76 44.86 76.6 30.64 75.5 5
75 杨梅 22粮食储藏管理 90610109316 74.96 44.98 73.8 29.52 74.5 6
76 张康 22粮食储藏管理 90610109230 71.5 42.9 78.6 31.44 74.34 7
77 刘小云 22粮食储藏管理 90610109730 70.26 42.16 79.2 31.68 73.84 8
78 穆云博 22粮食储藏管理 90610109328 71.32 42.79 73.4 29.36 72.15 9
79 胡明强 23基地管理员 90610110022 73.62 44.17 84.2 33.68 77.85 1 进入体检环节
80 卢平 23基地管理员 90610110430 79.1 47.46 73 29.2 76.66 2
81 刘俊成 23基地管理员 90610110225 72.72 43.63 78 31.2 74.83 3
82 王怀玉 24安全员 90610111019 78.72 47.23 80.8 32.32 79.55 1 进入体检环节
83 姜永滔 24安全员 90610110813 71.46 42.88 78.6 31.44 74.32 2
84 张永泽 24安全员 90610110701 69 41.4 78 31.2 72.6 3
85 姜兵 25设备管理、维修员 90610103311 66.96 40.18 83.8 33.52 73.7 1 进入体检环节
86 高鑫 25设备管理、维修员 90610103509 70.36 42.22 77.6 31.04 73.26 2
87 李昌华 25设备管理、维修员 90610103316 67.54 40.52 72.4 28.96 69.48 3

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的国有企业信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作国有企业信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息