<
>

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩发布及有关事宜的公告

医疗卫生2022-08-22gzhgz.com信息来源

A-A+

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩发布及有关事宜的公告

织金卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布及有关事宜公告如下:

笔试成绩查询:

请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。

相关事宜:

由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2022年8月23日8:30-12:00,14:30-17:30到织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股(地址:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路)申请核查。

如成绩有误,经相关程序核准后,统一在“织金县人民政府网”进行公示。

成绩排名在核分结束后另行公布,各招聘岗位进入资格复审人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

 

附件:织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示.xlsx

 

织金县纪委、监委派驻第七纪检监察组:0857-7621350

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338

织金县卫生健康局:0857-7626193

 

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开

招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2022年8月22日

附件:

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
1 岳守琳 22010100101 83.73  
2 李春 22010100102 94.68  
3 涂文靖 22010100103 0.00 缺考
4 刘仕鑫 22010100104 100.51  
5 李婷婷 22010100105 67.38  
6 李丹丹 22010100106 75.34  
7 谢贤 22010100107 97.12  
8 樊荣 22010100108 0.00 缺考
9 文荣霄 22010100109 70.44  
10 杨丹丹 22010100110 101.95  
11 徐丽沙 22010100111 0.00 缺考
12 王雨 22010100112 72.22  
13 付洁 22010100113 87.66  
14 张进金 22010100114 72.86  
15 陈倩 22010100115 0.00 缺考
16 陈才敏 22010100116 0.00 缺考
17 杜守林 22010100117 0.00 缺考
18 陈越 22010100118 94.26  
19 毛姣 22010100119 85.75  
20 郭加发 22010100120 85.30  
21 李微 22010100121 87.25  
22 龙柳伊 22010100122 96.76  
23 吴红霞 22010100123 90.93  
24 吴姣 22010100124 90.87  
25 吴谋扬 22010100125 95.88  
26 李开云 22010100126 0.00 缺考
27 李唐 22010100127 0.00 缺考
28 成长林 22010100128 89.00  
29 黄一铭 22010100129 94.35  
30 熊兴祥 22010100130 0.00 缺考
31 余香 22010100201 0.00 缺考
32 李明艳 22010100202 106.65  
33 李安祥 22010100203 79.61  
34 徐韫勤 22010100204 83.51  
35 吴贤芳 22010100205 84.62  
36 龙熙 22010100206 102.17  
37 潘艳 22010100207 106.27  
38 张璐 22010100208 88.29  
39 刘明宏 22010100209 84.39  
40 冯璐璐 22010100210 101.45  
41 李玉红 22010100211 0.00 缺考
42 程川 22010100212 96.06  
43 陈玉 22010100213 0.00 缺考
44 夏凯 22010100214 78.13  
45 王远江 22010100215 84.12  
46 陈烷贵 22010100216 92.89  
47 罗翊 22010100217 91.89  
48 龙其珈 22010100218 0.00 缺考
49 王阿文 22010100219 94.05  
50 李婷 22010100220 108.76  
51 张黎琪 22010100221 75.05  
52 徐琴 22010100222 70.82  
53 杨彪 22010100223 79.52  
54 王杰 22010100224 67.36  
55 苏雯 22010100225 102.03  
56 范晓婷 22010100226 93.11  
57 卢萍 22010100227 0.00 缺考
58 耿声吉 22010100228 90.78  
59 谭红霞 22010100229 0.00 缺考
60 王婷 22010100230 102.22  
61 杨文贵 22010100301 0.00 缺考
62 贾娅丽 22010100302 96.16  
63 徐鹏 22010100303 82.55  
64 宋贞禹 22010100304 81.78  
65 马骥 22010100305 84.63  
66 陈罗 22010100306 89.71  
67 郎伟雄 22010100307 71.65  
68 王忠惜 22010100308 0.00 缺考
69 郝乾美 22010100309 102.71  
70 高翔 22010100310 58.21  
71 罗倩 22010100311 93.02  
72 胡家芬 22010100312 0.00 缺考
73 杨光丽 22010100313 69.66  
74 赵丹 22010100314 0.00 缺考
75 吴星 22010100315 0.00 缺考
76 付原 22010100316 92.13  
77 罗丽娜 22010100317 104.85  
78 田小飞 22010100318 72.23  
79 唐洋 22010100319 76.06  
80 马会星 22010100320 80.35  
81 刘海 22010100321 87.14  
82 庞方丽 22010100322 88.85  
83 罗亚 22010100323 0.00 缺考
84 韩德恒 22010100324 0.00 缺考
85 刘粉粉 22010100325 97.69  
86 冉雪莉 22010100326 0.00 缺考
87 姜雪 22010100327 109.53  
88 王荣辉 22010100328 0.00 缺考
89 柯丽雪 22010100329 80.13  
90 李小简 22010100330 0.00 缺考
91 李官朝 22010100401 86.89  
92 邬文金 22010100402 54.95  
93 袁丹 22010100403 0.00 缺考
94 杨超雨 22010100404 80.62  
95 许丽 22010100405 0.00 缺考
96 刘晋铭 22010100406 0.00 缺考
97 何云云 22010100407 74.18  
98 王梅 22010100408 96.37  
99 胡成建 22010100409 82.77  
100 刘德权 22010100410 78.79  
101 李常林 22010100411 69.25  
102 代凯 22010100412 68.35  
103 肖芸 22010100413 96.57  
104 付秀云 22010100414 92.13  
105 张丽 22010100415 80.50  
106 潘丽忠 22010100416 94.06  
107 蒋德珍 22010100417 85.63  
108 何静 22010100418 90.47  
109 叶浩 22010100419 84.40  
110 刘定英 22010100420 89.87  
111 韦琳 22010100421 0.00 缺考
112 张兰 22010100422 87.15  
113 卢梦垚 22010100423 0.00 缺考
114 张利萍 22010100424 0.00 缺考
115 王超 22010100425 78.66  
116 褚元霞 22010100426 0.00 缺考
117 周明琏 22010100427 75.09  
118 贺冬梅 22010100428 92.96  
119 陈应梅 22010100429 97.30  
120 史婷 22010100430 84.52  
121 陈平 22010100501 82.92  
122 吕贵祥 22010100502 87.97  
123 王利 22010100503 0.00 缺考
124 王勇金 22010100504 98.56  
125 李正耀 22010100505 86.38  
126 罗洋 22010100506 89.90  
127 陈锐 22010100507 0.00 缺考
128 王姜 22010100508 80.31  
129 刘冕 22010100509 100.45  
130 张红卫 22010100510 87.05  
131 马要 22010100511 89.84  
132 徐林娇 22010100512 88.62  
133 夏杨 22010100513 86.71  
134 李莎 22010100514 98.30  
135 蒋亭 22010100515 98.35  
136 张兵 22010100516 84.97  
137 崔燕玲 22010100517 0.00 缺考
138 程梅梅 22010100518 66.82  
139 张志超 22010100519 99.52  
140 陈唐敏 22010100520 0.00 缺考
141 程天蓉 22010100521 0.00 缺考
142 朱秋艳 22010100522 81.89  
143 周春兰 22010100523 99.70  
144 高艳 22010100524 80.70  
145 李贵凤 22010100525 79.81  
146 熊彬 22010100526 104.10  
147 冷兴平 22010100527 78.78  
148 周娟娟 22010100528 0.00 缺考
149 魏蛟 22010100529 0.00 缺考
150 李媛 22010100530 89.49  
151 彭娥 22010100601 89.89  
152 商雪 22010100602 69.88  
153 谢丽 22010100603 91.13  
154 耿靖凯 22010100604 72.16  
155 张雨雨 22010100605 78.62  
156 张姣 22010100606 79.64  
157 陈语 22010100607 69.90  
158 匡正凤 22010100608 74.96  
159 谢红艳 22010100609 0.00 缺考
160 罗天啸 22010100610 0.00 缺考
161 高如汉 22010100611 0.00 缺考
162 康雄 22010100612 84.75  
163 王舰 22010100613 77.99  
164 张洪 22010100614 93.72  
165 周真勇 22010100615 61.18  
166 曾凡秀 22010100616 0.00 缺考
167 王芸 22010100617 83.21  
168 付立云 22010100618 76.36  
169 刘珍琴 22010100619 85.82  
170 曾正美 22010100620 95.56  
171 王庆美 22010100621 88.64  
172 高成英 22010100622 0.00 缺考
173 郭鑫 22010100623 88.79  
174 徐薇 22010100624 86.77  
175 李平 22010100625 69.78  
176 孙永 22010100626 81.47  
177 冯军 22010100627 0.00 缺考
178 蒋志明 22010100628 79.60  
179 李友伦 22010100629 82.20  
180 龚涛 22010100630 74.30  
181 曾有为 22010100701 95.31  
182 孙忠林 22010100702 101.41  
183 朱鑫 22010100703 77.73  
184 陈伟 22010100704 93.20  
185 李启 22010100705 99.19  
186 夏兵 22010100706 78.88  
187 谢锦蓉 22010100707 87.07  
188 周玉 22010100708 0.00 缺考
189 苏浪 22010100709 0.00 缺考
190 何娜娜 22010100710 86.92  
191 王威 22010100711 90.81  
192 龙军 22010100712 90.22  
193 杨冉 22010100713 75.25  
194 杨环 22010100714 92.45  
195 龙娟娟 22010100715 102.62  
196 吴秀文 22010100716 83.37  
197 钱恒宇 22010100717 89.02  
198 张琪艳 22010100718 92.77  
199 尚琴 22010100719 0.00 缺考
200 王丽 22010100720 0.00 缺考
201 马海赐 22010100721 106.48  
202 李旺 22010100722 0.00 缺考
203 黄蓉蓉 22010100723 0.00 缺考
204 常丽 22010100724 0.00 缺考
205 陈娥 22010100725 67.28  
206 杨清 22010100726 74.20  
207 张应杰 22010100727 0.00 缺考
208 陈怡梅 22010100728 91.02  
209 王艳 22010100729 92.07  
210 张梅 22010100730 54.37  
211 刘跃 22010100801 84.26  
212 陈林 22010100802 86.61  
213 彭国琴 22010100803 65.07  
214 耿琴 22010100804 81.40  
215 陈耳彬 22010100805 79.10  
216 任贵香 22010100806 80.16  
217 汤和鹏 22010100807 84.44  
218 谢孟 22010100808 96.47  
219 陈金桂 22010100809 86.82  
220 袁凤妮 22010100810 83.45  
221 陈鹏 22010100811 76.25  
222 黄昱旻 22010100812 84.00  
223 龙彦 22010100813 77.70  
224 唐蓉 22010100814 87.07  
225 罗梅 22010100815 75.37  
226 曹慧 22010100816 83.72  
227 陈世丽 22010100817 0.00 缺考
228 何青青 22010100818 0.00 缺考
229 虎恩刻 22010100819 96.98  
230 王荣芳 22010100820 95.64  
231 杜永菊 22010100821 85.38  
232 向焱华 22010100822 88.54  
233 刘曼 22010100823 91.69  
234 曾宪明 22010100824 93.37  
235 赵腾 22010100825 81.13  
236 张丽飞 22010100826 0.00 缺考
237 王翔 22010100827 0.00 缺考
238 李丽 22010100828 0.00 缺考
239 杨祥玉 22010100829 0.00 缺考
240 宋美婵 22010100830 0.00 缺考
241 岳雪 22010100901 0.00 缺考
242 王任其 22010100902 91.45  
243 余莹 22010100903 84.59  
244 马佳 22010100904 97.74  
245 王洪艳 22010100905 86.26  
246 徐杰 22010100906 81.82  
247 严吉瑀 22010100907 88.27  
248 吴润琴 22010100908 95.68  
249 肖发敏 22010100909 71.65  
250 左玉梅 22010100910 103.50  
251 张连微 22010100911 83.95  
252 杨鑫 22010100912 98.26  
253 吴文靖 22010100913 75.92  
254 舒军军 22010100914 86.88  
255 张炜 22010100915 80.39  
256 李润 22010100916 0.00 缺考
257 李艳丽 22010100917 91.51  
258 雷东健 22010100918 75.77  
259 林雅菡 22010100919 80.24  
260 王买秀 22010100920 89.46  
261 刘云窕 22010100921 84.42  
262 陈晓斌 22010100922 94.06  
263 李成丽 22010100923 0.00 缺考
264 张密 22010100924 87.47  
265 祝杏娟 22010100925 72.60  
266 马艳 22010100926 0.00 缺考
267 宋廷 22010100927 83.89  
268 谭江艳 22010100928 0.00 缺考
269 徐玉玉 22010100929 108.39  
270 陶成志 22010100930 0.00 缺考
271 张蒙蒙 22010101001 0.00 缺考
272 谢韬 22010101002 82.99  
273 赵晓雪 22010101003 0.00 缺考
274 甘梅 22010101004 108.06  
275 姜靖 22010101005 65.18  
276 邓丽莎 22010101006 75.87  
277 王雪梅 22010101007 0.00 缺考
278 张福平 22010101008 98.06  
279 姜桃银 22010101009 86.08  
280 张丽军 22010101010 103.19  
281 曾佳霖 22010101011 89.48  
282 陈红 22010101012 94.75  
283 焦凰 22010101013 80.91  
284 饶领领 22010101014 0.00 缺考
285 刘兰 22010101015 86.34  
286 叶婷婷 22010101016 75.93  
287 刘娇娇 22010101017 69.37  
288 赵娜 22010101018 98.05  
289 谌宏楠 22010101019 87.86  
290 徐家洪 22010101020 73.14  
291 邓先梅 22010101021 86.41  
292 王艳桃 22010101022 0.00 缺考
293 陈梦雪 22010101023 103.67  
294 田密 22010101024 0.00 缺考
295 陈兴 22010101025 86.09  
296 李宪欢 22010101026 0.00 缺考
297 白友丽 22010101027 0.00 缺考
298 梁灿 22010101028 87.31  
299 赵漫莎 22010101029 94.99  
300 田圆圆 22010101030 91.96  
301 陈丹 22010101101 74.53  
302 陈娅飞 22010101102 105.95  
303 李艳 22010101103 82.84  
304 徐娜 22010101104 76.83  
305 黄丽 22010101105 75.83  
306 彭雪西 22010101106 91.65  
307 何羽 22010101107 99.31  
308 李昆游 22010101108 0.00 缺考
309 杨东 22010101109 83.64  
310 姚永琪 22010101110 0.00 缺考
311 左佳月 22010101111 0.00 缺考
312 吉世灵 22010101112 92.89  
313 卢茂林 22010101113 100.71  
314 杨相丽 22010101114 101.83  
315 王瑞林 22010101115 87.05  
316 王海艳 22010101116 0.00 缺考
317 唐丽 22010101117 88.73  
318 周泽平 22010101118 83.91  
319 解星星 22010101119 91.30  
320 卢林凤 22010101120 92.58  
321 石国菊 22010101121 0.00 缺考
322 杨红 22010101122 89.72  
323 杨启航 22010101123 82.13  
324 王冲 22010101124 97.65  
325 秦瑞鸿 22010101125 0.00 缺考
326 刘贻雪 22010101126 0.00 缺考
327 李星龙 22010101127 0.00 缺考
328 张亚 22010101128 75.34  
329 罗宇兰 22010101129 79.47  
330 袁丽娟 22010101130 94.94  
331 邓光贵 22010101201 89.79  
332 路浪 22010101202 89.77  
333 陈雪 22010101203 92.63  
334 李娜 22010101204 99.10  
335 吴英杰 22010101205 95.36  
336 赵庆洋 22010101206 65.90  
337 李云 22010101207 73.03  
338 张尚媛 22010101208 94.63  
339 邹来梦 22010101209 89.85  
340 陈茂青 22010101210 81.60  
341 杜敏慧 22010101211 79.91  
342 饶芹 22010101212 0.00 缺考
343 李丽 22010101213 92.28  
344 曾付发 22010101214 0.00 缺考
345 杨昌英 22010101215 0.00 缺考
346 刘静 22010101216 0.00 缺考
347 陈清 22010101217 92.03  
348 莫英子 22010101218 0.00 缺考
349 张永兰 22010101219 94.48  
350 陈怡江 22010101220 96.02  
351 何建 22010101221 0.00 缺考
352 杨一帆 22010101222 83.25  
353 陈洪肖 22010101223 0.00 缺考
354 杨冬雪 22010101224 91.56  
355 李照雪 22010101225 0.00 缺考
356 闵渝 22010101226 88.55  
357 丁云 22010101227 82.23  
358 张云 22010101228 86.46  
359 李嫒 22010101229 0.00 缺考
360 陈远利 22010101230 0.00 缺考
361 穆俊 22010101301 0.00 缺考
362 蔡明榆 22010101302 0.00 缺考
363 吴友霞 22010101303 93.96  
364 邓博 22010101304 95.32  
365 汪阳荣 22010101305 0.00 缺考
366 陈识林 22010101306 90.67  
367 任世铝 22010101307 0.00 缺考
368 简远霞 22010101308 97.15  
369 汪德芳 22010101309 68.06  
370 蔡素 22010101310 90.62  
371 田庆 22010101311 0.00 缺考
372 龙小冲 22010101312 102.50  
373 易铃浩 22010101313 89.04  
374 管爱 22010101314 106.14  
375 成兴 22010101315 85.93  
376 龚微 22010101316 0.00 缺考
377 黄钦 22010101317 67.49  
378 龙怀美 22010101318 91.71  
379 靳芋 22010101319 81.13  
380 陈文琴 22010101320 66.88  
381 吉庆越 22010101321 93.76  
382 梅泽友 22010101322 0.00 缺考
383 王润琴 22010101323 0.00 缺考
384 高曼 22010101324 0.00 缺考
385 黄锡泽 22010101325 94.00  
386 代小娇 22010101326 68.00  
387 彭玉朋 22010101327 76.64  
388 杨余兰 22010101328 0.00 缺考
389 曹玉龙 22010101329 0.00 缺考
390 罗娜娜 22010101330 91.09  
391 王倩 22010101401 83.35  
392 何双雁 22010101402 100.69  
393 谢德宋 22010101403 103.75  
394 陈雪婷 22010101404 78.34  
395 高焕兰 22010101405 86.27  
396 姜静 22010101406 98.46  
397 谢满 22010101407 85.79  
398 梅海艳 22010101408 88.66  
399 罗文贵 22010101409 87.97  
400 郭加军 22010101410 83.76  
401 梁华艳 22010101411 0.00 缺考
402 陈长云 22010101412 0.00 缺考
403 文道龙 22010101413 0.00 缺考
404 鄢忠超 22010101414 92.22  
405 刘菀愈 22010101415 0.00 缺考
406 杨朝云 22010101416 78.37  
407 杨飘 22010101417 0.00 缺考
408 田冬冬 22010101418 92.13  
409 王江艳 22010101419 100.12  
410 胡美 22010101420 75.57  
411 张喻 22010101421 0.00 缺考
412 陈鑫 22010101422 0.00 缺考
413 赵周 22010101423 70.38  
414 陈春 22010101424 0.00 缺考
415 马国思 22010101425 68.13  
416 左秀美 22010101426 102.80  
417 李芳芳 22010101427 78.19  
418 兰优 22010101428 89.67  
419 汪道坤 22010101429 88.25  
420 唐林金 22010101430 78.64  
421 刘娟 22010101501 91.56  
422 黄超 22010101502 95.48  
423 徐飞艳 22010101503 93.79  
424 张蓉 22010101504 74.54  
425 李亚 22010101505 91.64  
426 田柳 22010101506 90.31  
427 高乾 22010101507 96.01  
428 黄盈 22010101508 0.00 缺考
429 黄娅 22010101509 0.00 缺考
430 刘丽 22010101510 84.06  
431 周涛 22010101511 66.67  
432 陈美 22010101512 0.00 缺考
433 向菲 22010101513 98.30  
434 赵才微 22010101514 0.00 缺考
435 田龙凤 22010101515 98.88  
436 彭训 22010101516 88.81  
437 高林祥 22010101517 85.45  
438 徐兰焱 22010101518 94.80  
439 刘蓉蓉 22010101519 0.00 缺考
440 陈廷相 22010101520 97.18  
441 王唐鸿 22010101521 98.82  
442 梁松果 22010101522 79.65  
443 孔令倩 22010101523 80.12  
444 喻坚 22010101524 82.25  
445 马丽仙 22010101525 89.27  
446 吴国林 22010101526 0.00 缺考
447 刘帅 22010101527 0.00 缺考
448 陈洪安 22010101528 0.00 缺考
449 罗开梅 22010101529 76.96  
450 庞红渊 22010101530 78.96  
451 李先 22010101601 82.87  
452 吴选坤 22010101602 85.06  
453 聂彩 22010101603 72.01  
454 万恩会 22010101604 61.74  
455 彭小龙 22010101605 0.00 缺考
456 周梦琴 22010101606 0.00 缺考
457 王富鱼 22010101607 87.95  
458 周灵 22010101608 73.43  
459 王超 22010101609 95.38  
460 杨美 22010101610 80.70  
461 陈勇 22010101611 85.99  
462 宋强 22010101612 86.80  
463 杨娇 22010101613 0.00 缺考
464 周耀 22010101614 80.82  
465 王敏 22010101615 93.53  
466 谢正微 22010101616 92.57  
467 罗蔓 22010101617 0.00 缺考
468 王珊 22010101618 77.55  
469 饶应欢 22010101619 81.65  
470 李露 22010101620 81.20  
471 杨鸿 22010101621 92.25  
472 顾福 22010101622 68.48  
473 王晓宇 22010101623 82.70  
474 钟磊权 22010101624 92.71  
475 杜佳 22010101625 76.88  
476 杨兰 22010101626 88.19  
477 先玉兰 22010101627 0.00 缺考
478 吴林 22010101628 104.30  
479 陈路 22010101629 89.04  
480 陈娜 22010101630 0.00 缺考
481 兰筱 22010101701 89.20  
482 徐航 22010101702 89.04  
483 罗茹丹 22010101703 86.66  
484 浦恩芬 22010101704 87.20  
485 王荷琴 22010101705 0.00 缺考
486 冯习玉 22010101706 102.22  
487 刘小敏 22010101707 96.62  
488 胡正菊 22010101708 75.45  
489 张红 22010101709 102.72  
490 马玉雪 22010101710 83.37  
491 吴羽 22010101711 80.48  
492 聂顺芸 22010101712 91.72  
493 张玉贵 22010101713 87.90  
494 邓娴 22010101714 0.00 缺考
495 杨小卫 22010101715 0.00 缺考
496 张厅 22010101716 86.96  
497 李芳芳 22010101717 0.00 缺考
498 潘元艳 22010101718 83.90  
499 谢荣海 22010101719 84.97  
500 熊洁 22010101720 86.41  
501 徐芳婷 22010101721 100.24  
502 徐菊 22010101722 82.02  
503 高晓雪 22010101723 91.75  
504 周宇 22010101724 0.00 缺考
505 赵孟 22010101725 0.00 缺考
506 胡蝶 22010101726 0.00 缺考
507 王玲 22010101727 0.00 缺考
508 刘敬高 22010101728 44.48  
509 王洪 22010101729 79.43  
510 罗欢 22010101730 94.21  
511 谢昌宇 22010101801 82.40  
512 邓茹月 22010101802 97.12  
513 陈希 22010101803 89.84  
514 王林 22010101804 90.22  
515 田行行 22010101805 81.21  
516 谌甜 22010101806 95.58  
517 徐尧 22010101807 76.74  
518 宋俊林 22010101808 88.33  
519 谢跃 22010101809 94.71  
520 刘忠 22010101810 76.55  
521 马炬峰 22010101811 0.00 缺考
522 唐素 22010101812 91.33  
523 彭永红 22010101813 0.00 缺考
524 陶玉梅 22010101814 96.92  
525 李玉婷 22010101815 87.65  
526 李迷迷 22010101816 80.91  
527 罗启超 22010101817 88.96  
528 汪远情 22010101818 0.00 缺考
529 黄雄 22010101819 93.65  
530 糜莹 22010101820 85.71  
531 李洪单 22010101821 0.00 缺考
532 晏佳 22010101822 94.68  
533 李伶俐 22010101823 102.25  
534 谢云琴 22010101824 101.48  
535 赵菊 22010101825 84.39  
536 张敏 22010101826 91.76  
537 甘沙沙 22010101827 74.85  
538 卢应 22010101828 89.08  
539 赵丽萍 22010101829 86.01  
540 顾常亿 22010101830 0.00 缺考
541 杨明霞 22010101901 92.20  
542 曾映羲 22010101902 91.24  
543 聂国芬 22010101903 86.05  
544 冯桃 22010101904 89.27  
545 彭婷 22010101905 86.53  
546 潘治先 22010101906 101.21  
547 张玮 22010101907 74.20  
548 晏书梅 22010101908 94.89  
549 杨东 22010101909 92.84  
550 赵祥云 22010101910 86.57  
551 胡伦 22010101911 93.91  
552 燕虎 22010101912 86.13  
553 刘莲 22010101913 81.51  
554 徐婷 22010101914 67.25  
555 罗潘迅 22010101915 0.00 缺考
556 班朝芳 22010101916 74.28  
557 曾庆婷 22010101917 88.62  
558 李楠 22010101918 80.38  
559 李玉兰 22010101919 87.45  
560 张科笛 22010101920 93.29  
561 秦霞 22010101921 97.99  
562 黄娟 22010101922 110.38  
563 秦龙 22010101923 0.00 缺考
564 郭明杰 22010101924 88.20  
565 刘贵均 22010101925 81.32  
566 罗含雪 22010101926 0.00 缺考
567 刘娅 22010101927 78.10  
568 陈云芬 22010101928 80.29  
569 王鹏 22010101929 60.98  
570 张艳丽 22010101930 101.59  
571 鄢忠菊 22010102001 94.27  
572 陈晓敏 22010102002 94.44  
573 孟凡美 22010102003 90.74  
574 罗开胜 22010102004 0.00 缺考
575 阮单单 22010102005 84.40  
576 柏桂雪 22010102006 92.03  
577 罗跃 22010102007 93.06  
578 张艳情 22010102008 0.00 缺考
579 许福悦 22010102009 80.70  
580 陈玉萍 22010102010 85.41  
581 所凯锋 22010102011 83.27  
582 陶永平 22010102012 84.98  
583 叶光雄 22010102013 0.00 缺考
584 张倩 22010102014 85.31  
585 肖小松 22010102015 0.00 缺考
586 彭锦全 22010102016 91.71  
587 孙慧 22010102017 84.62  
588 蔡雪瑶 22010102018 0.00 缺考
589 任德忠 22010102019 99.50  
590 王婷 22010102020 95.61  
591 李妮 22010102021 0.00 缺考
592 赵超越 22010102022 99.12  
593 张杰 22010102023 89.08  
594 张莉莉 22010102024 0.00 缺考
595 李露 22010102025 79.87  
596 陈磊 22010102026 87.44  
597 周世敏 22010102027 0.00 缺考
598 李琴 22010102028 78.74  
599 韩松志 22010102029 0.00 缺考
600 许倩 22010102030 64.84  
601 陈娜 22010102101 94.31  
602 王丽 22010102102 77.74  
603 孟建 22010102103 86.37  
604 杨波宁 22010102104 77.71  
605 罗霄 22010102105 66.10  
606 刘艳 22010102106 87.39  
607 张露 22010102107 88.88  
608 陈迪迪 22010102108 97.04  
609 谢安 22010102109 63.31  
610 刘学飞 22010102110 101.71  
611 张永烜 22010102111 76.04  
612 杨波 22010102112 0.00 缺考
613 王学 22010102113 92.52  
614 彭芳 22010102114 88.73  
615 李亚丽 22010102115 0.00 缺考
616 周遵威 22010102116 96.69  
617 何浩南 22010102117 88.29  
618 张旋 22010102118 79.42  
619 王德栋 22010102119 88.73  
620 陈莹 22010102120 0.00 缺考
621 杨梅 22010102121 73.99  
622 马行 22010102122 69.60  
623 张芬 22010102123 95.02  
624 杨刚 22010102124 102.52  
625 毛忠琼 22010102125 0.00 缺考
626 林丽 22010102126 0.00 缺考
627 罗晓玲 22010102127 0.00 缺考
628 郝亚琴 22010102128 93.26  
629 杨端 22010102129 88.03  
630 李井琴 22010102130 0.00 缺考
631 杨霞 22010102201 86.05  
632 蒋利佳 22010102202 93.55  
633 包小玉 22010102203 91.10  
634 浦海军 22010102204 94.88  
635 邵升美 22010102205 92.59  
636 王铖 22010102206 80.71  
637 王倩倩 22010102207 77.39  
638 张维 22010102208 0.00 缺考
639 张光敏 22010102209 84.87  
640 马娇 22010102210 0.00 缺考
641 王雯 22010102211 82.34  
642 黄喜元 22010102212 97.15  
643 黎娇 22010102213 83.79  
644 吴长艳 22010102214 81.81  
645 黄渐 22010102215 0.00 缺考
646 胡菲 22010102216 84.57  
647 蔡梦涵 22010102217 92.94  
648 陈航 22010102218 86.68  
649 秦贵林 22010102219 94.57  
650 姜继梅 22010102220 97.93  
651 吴月 22010102221 89.72  
652 袁姣 22010102222 0.00 缺考
653 彭添碧 22010102223 103.02  
654 秦茂林 22010102224 96.08  
655 杨世伟 22010102225 100.57  
656 杨世琴 22010102226 87.69  
657 陈亚 22010102227 99.63  
658 钱国江 22010102228 0.00 缺考
659 刘晓书 22010102229 79.60  
660 胡婵 22010102230 83.50  
661 陈梅 22010102301 81.26  
662 喻辉 22010102302 0.00 缺考
663 黄青青 22010102303 104.25  
664 史开进 22010102304 78.92  
665 刘松 22010102305 0.00 缺考
666 王路瑶 22010102306 0.00 缺考
667 罗维 22010102307 100.12  
668 何远方 22010102308 83.20  
669 彭露 22010102309 102.13  
670 彭小敏 22010102310 0.00 缺考
671 李文阅 22010102311 98.57  
672 葛雨辰 22010102312 92.05  
673 熊壮 22010102313 90.52  
674 吴富强 22010102314 71.05  
675 陈胜豪 22010102315 100.12  
676 周菊 22010102316 76.90  
677 张田 22010102317 86.20  
678 廖恩皇 22010102318 72.55  
679 夏锯 22010102319 100.76  
680 熊天羽 22010102320 87.34  
681 胡娟 22010102321 0.00 缺考
682 余磊 22010102322 91.25  
683 徐文皓 22010102323 0.00 缺考
684 邓飞云 22010102324 0.00 缺考
685 江彦 22010102325 88.35  
686 李成熙 22010102326 81.18  
687 杨洋 22010102327 0.00 缺考
688 谢鸽 22010102328 69.48  
689 李琴 22010102329 0.00 缺考
690 张兰 22010102330 85.95  
691 赵美 22010102401 103.14  
692 范嫒敏 22010102402 93.10  
693 张燕梅 22010102403 89.96  
694 刘娜 22010102404 83.63  
695 丁丽娟 22010102405 0.00 缺考
696 杨佳 22010102406 96.50  
697 陈帅 22010102407 0.00 缺考
698 王礼浪 22010102408 92.94  
699 许家栋 22010102409 110.87  
700 罗菊 22010102410 92.54  
701 龙海 22010102411 97.48  
702 张玉玉 22010102412 93.50  
703 曾杰 22010102413 69.48  
704 杨帆 22010102414 62.77  
705 陈梅 22010102415 78.81  
706 罗艳玲 22010102416 73.58  
707 田旭姣 22010102417 69.66  
708 吴晓燕 22010102418 78.23  
709 何梅 22010102419 0.00 缺考
710 马启东 22010102420 0.00 缺考
711 胡顺丽 22010102421 94.91  
712 李志哲 22010102422 0.00 缺考
713 熊雨 22010102423 79.90  
714 潘孟翔 22010102424 75.80  
715 唐丽华 22010102425 99.60  
716 李孟瑶 22010102426 0.00 缺考
717 靳红跃 22010102427 90.32  
718 张小超 22010102428 72.49  
719 张群 22010102429 68.92  
720 龙亮亮 22010102430 86.89  
721 朱丽 22010102501 92.93  
