<
>

第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位2023年引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩及相关事宜公告

事业单位2023-06-06gzhgz.com信息来源

A-A+

第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位2023年引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩及相关事宜公告

  根据《第十一届贵州人才博览会息烽县工作方案》要求,于5月27日开展了笔试工作,现将第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩相关事宜公告如下(按照引进计划数1:5的比例择优进入现场评审环节):

  一、笔试成绩

  具体见《第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩及及岗位排名表》。

  二、成绩核查

  对成绩有异议的考生,请本人于2023年6月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00持笔试准考证、有效居民身份证到贵州省人才市场大楼(贵阳云岩区毓秀路25号)四楼409办公室填写申请表交工作人员核查,逾期将视为考生对成绩无异议。

  联系电话:贵州省人才市场,0851—88341365。

  息烽县人才交流服务中心,0851—87729755。

  附件:第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩及岗位排名表.xlsx

第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩及岗位排名表
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考职位名称 总成绩(满分150分) 岗位排名 备注
1 肖嘉敏 52000205602 石硐镇财政所 2144工作人员 83.00  1  
2 徐路霞 52000203504 石硐镇财政所 2144工作人员 79.50  2  
3 余佳嘉 52000205122 息烽县第二中学 2153初中语文教学 99.50  1  
4 舒柔 52000203518 息烽县第二中学 2153初中语文教学 95.00  2  
5 陈应红 52000203723 息烽县第二中学 2153初中语文教学 88.50  3  
6 孔丹 52000203813 息烽县第二中学 2153初中语文教学 84.50  4  
7 田娜娜 52000203701 息烽县第二中学 2153初中语文教学 80.00  5  
8 高青 52000202909 息烽县第二中学 2153初中语文教学 73.00  6  
9 王兰妹 52000205709 息烽县第二中学 2154初中体育教学 89.00  1  
10 张丹丹 52000205911 息烽县第二中学 2154初中体育教学 87.50  2  
11 蔡培 52000205712 息烽县第二中学 2154初中体育教学 87.00  3  
12 杨正东 52000205809 息烽县第二中学 2154初中体育教学 86.50  4  
13 陈耿 52000204224 息烽县第二中学 2154初中体育教学 71.00  5  
14 吴吉 52000205216 息烽县第二中学 2154初中体育教学 70.50  6  
15 陈明明 52000203827 息烽县第一中学 2151高中地理教师 93.00  1  
16 钟淼淼 52000203226 息烽县第一中学 2151高中地理教师 91.50  2  
17 娄筱玥 52000205618 息烽县第一中学 2151高中地理教师 82.50  3  
18 吴亚琳 52000206102 息烽县第一中学 2151高中地理教师 71.50  4  
19 杨娅 52000202910 息烽县第一中学 2151高中地理教师 70.00  5  
20 赵亚非 52000205213 息烽县第一中学 2152高中语文教师 97.00  1  
21 苟艳 52000205518 息烽县第一中学 2152高中语文教师 84.50  2  
22 李丹 52000204612 息烽县第一中学 2152高中语文教师 81.50  3  
23 金花 52000203709 息烽县第一中学 2152高中语文教师 74.50  4  
24 王曲 52000205904 息烽县第一中学 2152高中语文教师 73.00  5  
25 廖平 52000205508 息烽县第一中学 2152高中语文教师 72.50  6  
26 刘娇 52000205011 息烽县第一中学 2152高中语文教师 71.50  7  
27 张家平 52000205102 息烽县第一中学 2152高中语文教师 68.50  8  
28 赵婷 52000202928 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 94.50  1  
29 赵会媛 52000204903 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 91.00  2  
30 蒋宗宏 52000205907 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 84.00  3  
31 安娜娜 52000203225 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 81.00  4  
32 徐婉莹 52000205007 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 80.00  5  
33 吴红梅 52000203303 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 62.00  6  
34 王巍峰 52000205630 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 55.50  7  
35 杨沛琳 52000204012 息烽县公路管理所 2149工作人员 88.00  1  
36 付建伟 52000205816 息烽县公路管理所 2149工作人员 83.00  2  
37 朱海龙 52000204013 息烽县公路管理所 2149工作人员 82.50  3  
38 罗沙 52000205910 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 100.00  1  
39 周绍力 52000205319 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 95.00  2  
40 吴慧慧 52000203203 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 92.50  3  
41 赵姗 52000204810 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 79.50  4  
42 周超 52000204625 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 96.50  1  
43 吴仲云 52000204004 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 96.00  2  
44 陆丽梅 52000204709 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 93.00  3  
45 崔伟 52000205317 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 91.50  4  
46 涂红燕 52000204819 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 90.00  5  
47 杨斯虞 52000205629 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 88.50  6  
48 杨敏 52000203324 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 85.00  7  
49 夏瑶 52000205412 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 82.50  8  
50 李开俊 52000204616 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 81.50  9  
51 季云飞 52000206311 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 80.50  10  
52 钟远琴 52000205109 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 80.00  11  
53 温翔 52000204812 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 79.00  12  
54 陈阊峥 52000204306 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 95.50  1  
55 张森稳 52000204222 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 95.00  2  
56 张涛 52000204725 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 92.00  3  
57 罗欣 52000204515 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 89.00  4  
58 侯飞 52000206308 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 81.50  5  
59 禹光美 52000205211 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 66.00  6  
60 龙慧 52000204317 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 60.50  7  
61 骆书洪 52000203805 息烽县人民医院 2162临床医师 61.00  1  
62 李涛 52000204102 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 103.50  1  
63 王春梅 52000202911 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 102.50  2  
64 罗云 52000205422 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 101.00  3  
65 肖丹 52000203427 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 99.50  4  
66 靳贵南 52000205601 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 96.50  5  
67 陈玉婷 52000205228 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 96.50  5  
68 朱怀荣 52000204323 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 94.00  7  
69 毛国霞 52000203721 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 94.00  7  
70 周宛秋 52000203806 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 92.00  9  
71 曹梅 52000206023 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 92.00  9  
72 丁旭 52000203008 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 91.50  11  
73 邹凤旭 52000204123 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 91.00  12  
74 雷时域 52000205320 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 91.00  12  
75 王玉凤 52000205229 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 89.50  14  
76 金琳 52000204026 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 88.50  15  
77 翟亭 52000204230 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 88.50  15  
78 王小玉 52000205028 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 88.50  15  
79 王美 52000205909 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 87.50  18  
80 吴仕金 52000205729 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 87.00  19  
81 杨书林 52000203228 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 87.00  19  
82 唐油 52000205903 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 86.50  21  
83 刘书文 52000203013 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 85.50  22  
84 田凤燕 52000205502 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 85.50  22  
85 罗加艳 52000203003 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 85.00  24  
86 李诗琦 52000203217 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 84.50  25  
87 安小青 52000204119 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 83.50  26  
88 杨兴梅 52000205017 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 83.50  26  
89 刘世冬 52000203014 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 83.00  28  
90 彭雪芳 52000204626 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 82.50  29  
91 杨光权 52000203414 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 82.00  30  
92 王敏 52000204601 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 82.00  30  
93 韦召银 52000204021 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 82.00  30  
94 田明东 52000204713 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 81.00  33  
95 陈定艳 52000205005 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 81.00  33  
96 丁微 52000206128 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 79.50  35  
97 黄建娜 52000202922 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 75.00  36  
98 刘颖 52000204211 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 74.50  37  
99 夏琳仙 52000204122 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 71.50  38  
100 王承栋 52000205722 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 71.00  39  
101 徐祥英 52000206215 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 71.00  39  
102 张丽娟 52000204610 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 60.50  41  
103 陈霞 52000205302 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 51.00  42  
104 金叶 52000205001 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 103.50  1  
105 张开学 52000205821  息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 101.00  2  
106 刘艳梅 52000206203 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 97.00  3  
107 杨赞 52000203230 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 93.50  4  
108 江建勤 52000204706 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 91.50  5  
109 韩盈 52000203623 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 87.50  6  
110 周业欢 52000203116 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 79.50  7  
111 赵倩 52000205124 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 75.00  8  
112 任秋玥 52000205419 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 73.00  9  
113 王顺华 52000204609 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 72.50  10  
114 段树文 52000205607 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 65.00  11  
115 杨汉靖 52000206030 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 106.50  1  
116 罗红 52000205123 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 106.50  1  
117 赵镓藜 52000204201 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 104.50  3  
118 张洪福 52000204030 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 101.00  4  
119 刘忠文 52000204804 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 99.00  5  
120 雷蕾 52000205425 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 99.00  5  
121 王束花 52000206226 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 93.50  7  
122 童珊 52000203409 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 92.00  8  
123 陶梅柳 52000205416 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 90.50  9  
124 杨海妹 52000203206 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 89.00  10  
125 白如幺 52000205806 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 84.50  11  
126 卢华 52000205519 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 83.00  12  
127 江娜 52000205108 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 79.00  13  
128 吴姣 52000204815 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 78.50  14  
129 王佳 52000204802 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 78.50  14  
130 晏燕 52000206008 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 100.00  1  
131 张画 52000204426 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 95.50  2  
132 班昌琪 52000204417 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 94.00  3  
133 朱达昕 52000203904 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 88.50  4  
134 米亭亭 52000204716 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 80.50  5  
135 张婧旭 52000206016 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 94.00  1  
136 祝羊 52000205717 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 92.00  2  
137 张黔东 52000204104 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 88.00  3  
138 王微 52000205914 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 84.50  4  
139 郜道玉 52000203330 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 83.50  5  
140 安靖 52000203102 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 83.00  6  
141 胡荣斌 52000203326 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 76.00  7  
142 张红辉 52000205130 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 50.50  8  
143 张凌霜 52000204913 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 97.50  1  
144 任弟丹 52000205725 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 97.00  2  
145 蒋思宇 52000204108 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 96.50  3  
146 黄琳 52000205828 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 95.50  4  
147 李轶 52000203526 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 95.50  4  
148 柳雨欣 52000203520 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 95.00  6  
149 闵廷冬 52000205025 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 92.50  7  
150 刘冰玉 52000203229 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 92.50  7  
151 李甜甜 52000204526 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 92.50  7  
152 梁肖磊 52000205408 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 91.50  10  
153 崔永冲 52000205728 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 91.50  10  
154 张坤 52000204310 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 91.00  12  
155 张磊 52000203702 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 90.50  13  
156 肖力力 52000204019 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 89.00  14  
157 顾艳荣 52000204910 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 88.50  15  
158 李丹丹 52000204604 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 88.00  16  
159 吴胜学 52000206305 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 88.00  16  
160 褚宏叶 52000205218 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 87.00  18  
161 张晶 52000204423 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 86.00  19  
162 罗树芬 52000205413 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 84.00  20  
163 叶想 52000205608 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 84.00  20  
164 许汝杭 52000204818 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 78.00  22  
165 邓代霞 52000203109 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 77.50  23  
166 宋群 52000203209 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 76.00  24  
167 邹坤 52000204218 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 70.00  25  
168 宋邦鹏 52000204106 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 57.00  26  
169 李德敏 52000204705 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 101.50  1  
170 杨蕤 52000204024  息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 100.50  2  
171 陈海念 52000205116 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 100.50  2  
172 冉华东 52000205308 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 99.00  4  
173 李淑玉 52000206227 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 98.50  5  
174 张力于 52000205207 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 98.50  5  
175 吴莲莲 52000205327 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 98.50  5  
176 周荣梅 52000206207 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 97.50  8  
177 陶俊合 52000206019 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 96.50  9  
178 杨会 52000204303 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 96.50  9  
179 彭琴 52000203923 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 96.50  9  
180 唐乐 52000204229 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 96.00  12  
181 胡瑞华 52000205103 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 95.00  13  
182 滕翎 52000205619 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 95.00  13  
183 梅雪 52000205230 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 95.00  13  
184 刘烨 52000204918 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 95.00  13  
185 刘莉 52000205415 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 95.00  13  
186 赵秋梅 52000205610 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 94.00  18  
187 吴江丽 52000205921 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 93.50  19  
188 袁斓方 52000203423 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 93.50  19  
189 李平 52000206225 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 93.50  19  
190 张娇娇 52000203602 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 93.50  19  
191 陶杰 52000205225 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 93.00  23  
192 蔡银美 52000206216 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 92.50  24  
193 顾庆林 52000205720 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 92.50  24  
194 陈亮 52000205030 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 91.50  26  
195 贺民荣 52000204629 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 91.50  26  
196 彭玉琳 52000206109 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 91.00  28  
197 余昆隆 52000204413 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 90.50  29  
198 冯周 52000204316 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 90.00  30  
199 杨朵 52000204828 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 89.50  31  
200 张三访 52000203022 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 89.00  32  
201 龙大勇 52000206125 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 89.00  32  
202 韦海龙 52000206210 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 88.50  34  
203 叶发美 52000204227 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 88.50  34  
204 周娜娜 52000203512 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 88.00  36  
205 李明松 52000204504 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 88.00  36  
206 梅婷婷 52000203506 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 87.50  38  
207 令狐远凤 52000203304 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 87.00  39  
208 宋聪 52000203606 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 87.00  39  
209 王君君 52000203722 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 86.50  41  
210 徐彬 52000204801 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 86.50  41  
211 宋红艳 52000204429 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 86.50  41  
212 王梅 52000205206 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 86.00  44  
213 张燕 52000204020 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 85.50  45  
214 沈光贤 52000205721 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 85.50  45  
215 陈绍云 52000203416 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 84.50  47  
216 冉治芬 52000203516 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 84.50  47  
217 董华 52000203801 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 84.00  49  
218 马文静 52000205628 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 84.00  49  
219 李洪艳 52000204113 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 83.50  51  
220 潘志演 52000203530 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 83.50  51  
221 孙思宇 52000204204 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 83.00  53  
222 阮妤 52000203613 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 83.00  53  
223 熊忠山 52000203817 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 83.00  53  
224 胡云清 52000202902 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 83.00  53  
225 张鑫 52000205514 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 82.50  57  
226 王焕梅 52000205212 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 82.00  58  
227 孙孔城 52000206312 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 81.50  59  
