<
>

织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

事业单位2023-06-19gzhgz.com信息来源

A-A+

织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

  织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。

  织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自行负责。

  联系电话:

  0857-7638338(织金县人社局)

  监督电话:

  0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

  附件:织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示.xls

  织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  2023年6月19日

附件                  
织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
序号 考号 报考单位代码及名称 报考岗位代码及名称 面试日期 候考室 面试室 姓名 面试
顺序号
面试成绩
1 1152651500304 0073织金县公证处 22406007301工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 丁丽 1 80.20
2 1152651501811 0075织金县计算中心 22406007502工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 宋婉菽 2 76.00
3 1152651502523 0075织金县计算中心 22406007502工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 杨治兰 3 81.60
4 1152651500806 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 代佳丽 4 76.80
5 1152651504614 0076织金县重大项目推进服务中心 22406007601工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 田娇娇 5 74.40
6 1152651503403 0073织金县公证处 22406007301工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 陈巧玉 6 83.20
7 1152651500324 0072织金县警务服务保障中心 22406007202工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 张以卿 7 80.40
8 1152651501715 0073织金县公证处 22406007301工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 刘晓玉 8 81.00
9 1152651501602 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 徐兴豪 9 75.00
10 1152651402322 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 何健 10 79.40
11 1152651502918 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 李品 11 78.80
12 1152651502210 0073织金县公证处 22406007301工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 彭啟铭 12 79.60
13 1152651503307 0074织金县社情民意调查中心 22406007401工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 徐沁涵 13 70.00
14 1152651504910 0076织金县重大项目推进服务中心 22406007601工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 赵红 14 76.00
15 1152651503803 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 陈艳 15 80.80
16 1152651502128 0076织金县重大项目推进服务中心 22406007601工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 路昕玥 16 81.00
17 1152651503914 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 黄柄钧 17 82.40
18 1152651501702 0074织金县社情民意调查中心 22406007401工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 蒋黔月 18 80.00
19 1152651500513 0075织金县计算中心 22406007502工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 刘会 19 77.80
20 1152651502321 0074织金县社情民意调查中心 22406007401工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 陈云 20 76.00
21 1152651505009 0073织金县公证处 22406007301工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 郭金鑫 21 78.00
22 1152651400201 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 黄瑜 缺考  
23 1152651503711 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 唐甜甜 缺考  
24 1152651401510 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 李伟 缺考  
25 1152651500404 0072织金县警务服务保障中心 22406007202工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 徐湘洋子 缺考  
26 1152651501915 0072织金县警务服务保障中心 22406007202工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 王嘉 缺考  
27 1152651505202 0073织金县公证处 22406007301工作人员 6/17/2023 第一候考室 第一面试室 龙红叶 缺考  
28 1152651502929 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 简锦杰 1 82.60
29 1152651505314 0078织金县机构编制信息中心 22406007801工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 王湘凯 2 79.00
30 1152651501018 0080中共织金县委党校 22406008001工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 张环宇 3 81.20
31 1152651504325 0080中共织金县委党校 22406008001工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 王思思 4 81.60
32 1152651501613 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 杨佳琦 5 82.80
33 1152651503018 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 王琴 6 80.60
34 1152651504129 0078织金县机构编制信息中心 22406007801工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 刘姜志 7 84.40
35 1152651505208 0077织金县交通运输发展中心 22406007701工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 沈鱼 8 82.60
36 1152651505412 0077织金县交通运输发展中心 22406007701工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 胡艳薇 9 79.60
37 1152651501203 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 张会会 10 82.80
38 1152651503011 0079中共织金县直属机关工作委员会党员服务中心 22406007901工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 李超 11 81.20
39 1152651500921 0077织金县交通运输发展中心 22406007701工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 李丹 12 83.20
40 1152651500315 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 王琦煜 13 87.40
41 1152651502408 0080中共织金县委党校 22406008001工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 左慧 14 82.60
42 1152651501306 0078织金县机构编制信息中心 22406007802工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 彭遵伦 15 86.00
43 1152651505114 0078织金县机构编制信息中心 22406007801工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 周小韵 16 84.00
44 1152651505205 0078织金县机构编制信息中心 22406007802工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 胡湘湘 17 84.40
45 1152651506022 0079中共织金县直属机关工作委员会党员服务中心 22406007901工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 袁梅 18 78.20
46 1152651504812 0078织金县机构编制信息中心 22406007802工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 谌玺业 19 80.80
47 1152651505023 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 陈倩婷 20 78.60
48 1152651500515 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 田海忠 21 77.20
49 1152651500603 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 耿映雪 22 82.00
50 1152651502415 0079中共织金县直属机关工作委员会党员服务中心 22406007901工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 刘持恒 缺考  
51 1152651500525 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 6/17/2023 第二候考室 第二面试室 杨卓青 缺考  
52 1152651501328 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 叶婷 1 84.20
53 1152651506103 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 汪梦嘉 2 85.80
54 1152651500405 0083织金县水土保持监测中心 22406008301工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 梁纯 3 80.00
55 1152651503119 0083织金县水土保持监测中心 22406008301工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 吴昊 4 78.60
56 1152651505406 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 李浩 5 82.00
57 1152651501423 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 李密 6 79.60
58 1152651506122 0081织金县人工影响天气服务中心 22406008101工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 邓丽 7 81.20
59 1152651503115 0081织金县人工影响天气服务中心 22406008101工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 刘明亮 8 84.00
60 1152651505003 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 刘犇 9 78.80
61 1152651504813 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 徐露 10 80.40
62 1152651501614 0080中共织金县委党校 22406008004工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 曾婷婷 11 79.00
63 1152651505630 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 杨磊 12 79.20
64 1152651505629 0084织金县水务服务中心 22406008403工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 王祥 13 71.60
65 1152651501901 0081织金县人工影响天气服务中心 22406008101工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 张德华 15 77.80
66 1152651502702 0082织金县新闻媒体联络服务中心 22406008201工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 刘琴 17 81.00
67 1152651501821 0082织金县新闻媒体联络服务中心 22406008201工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 陈玉萍 18 81.20
68 1152651504014 0084织金县水务服务中心 22406008403工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 段莎莎 19 79.80
69 1152651504701 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 雷宇珊 20 80.20
70 1152651501003 0080中共织金县委党校 22406008004工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 陈康 21 81.60
71 1152651504207 0083织金县水土保持监测中心 22406008301工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 陈鸿 22 78.00
72 1152651502113 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 陈家园 23 81.40
73 1152651504520 0082织金县新闻媒体联络服务中心 22406008201工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 杨义忠 24 84.80
74 1152651500610 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 胡玉 25 76.40
75 1152651504822 0080中共织金县委党校 22406008004工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 陶兵 26 84.40
76 1152651505810 0084织金县水务服务中心 22406008403工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 杨昌典 27 80.80
77 1152651501416 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 严蝶 缺考  
78 1152651504909 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 6/17/2023 第三候考室 第三面试室 胡远 缺考  
79 1152651502206 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 张早禄 1 80.80
80 1152651505115 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 廖宇薇 3 77.20
81 1152651506112 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 熊奔 4 80.80
82 1152651500321 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 彭德润 5 78.60
83 1152651501503 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 刘斌 6 81.00
84 1152651503520 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 喻会会 7 83.40
85 1152651504719 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 赵良文 8 85.40
86 1152651500308 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 朱勋兑 9 77.00
87 1152651504507 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 袁兴旭 10 72.80
88 1152651501318 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 赵露 11 80.60
89 1152651501121 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 陈诗寰 12 78.40
90 1152651503826 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 喻杰 13 76.60
91 1152651503830 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 吴志媛 14 80.80
92 1152651504421 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 谢元妮 15 77.20
93 1152651501108 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 李恒奎 16 76.00
94 1152651503726 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 朱锐 17 80.80
95 1152651502802 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 周玉洁 18 86.20
96 1152651501228 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 卢绍林 19 77.40
97 1152651502521 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 徐蕾 20 83.00
98 1152651505303 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 田蝶 21 78.80
99 1152651506012 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 程蕾 22 80.00
100 1152651504508 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 苏东杰 23 76.40
101 1152651504318 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 罗贵生 24 74.40
102 1152651501002 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 赵友兰 25 80.20
103 1152651503505 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 郑念威 26 84.40
104 1152651503812 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 段其龙 27 77.40
105 1152651504327 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 6/17/2023 第四候考室 第四面试室 李旭东 缺考  
106 1152651603329 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 谌瑾业 1 78.60
107 1152651502209 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008803工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 孙雄 2 81.80
108 1152651502903 0086织金县社会治安综合治理服务中心 22406008602工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 赵梦 3 77.00
109 1152651502311 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008802工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 马会会 4 76.00
110 1152651506220 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008801工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 王倩倩 5 79.60
111 1152651603018 0090织金县村镇建设指导服务中心 22406009005工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 晏睿睿 6 78.00
112 1152651500808 0086织金县社会治安综合治理服务中心 22406008602工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 冷林帜 7 79.60
113 1152651600720 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 朱云 8 68.20
114 1152651500425 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 龙涛涛 9 79.40
115 1152651603210 0090织金县村镇建设指导服务中心 22406009005工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 周婷 10 75.40
116 1152651505409 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008802工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 陈琳 11 80.60
117 1152651501823 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008802工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 申开琳 12 79.80
118 1152651603318 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 刘缤煜 13 74.80
119 1152651502124 0087织金县法学会 22406008703工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 李佳 14 84.80
120 1152651504310 0087织金县法学会 22406008703工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 段玉麟 15 75.60
121 1152651505306 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 江波 16 76.40
122 1152651601304 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 王钊 17 77.20
123 1152651503312 0087织金县法学会 22406008703工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 张霄 18 78.80
124 1152651501609 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008801工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 周媛 19 77.60
125 1152651500104 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008801工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 李春雪 20 81.20
126 1152651604425 0090织金县村镇建设指导服务中心 22406009005工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 张黎 21 77.00
127 1152651503528 0086织金县社会治安综合治理服务中心 22406008602工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 罗彧 22 79.60
128 1152651503325 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008803工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 杨建彰 23 78.00
129 1152651501801 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008803工作人员 6/17/2023 第五候考室 第五面试室 杨灿 缺考  
130 1152651604808 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 詹庆 2 77.40
131 1152651603020 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 陈涛 3 78.20
132 1152651600805 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009302工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 左磊 4 76.00
133 1152651604220 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009302工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 喻蓉 5 78.60
134 1152651601612 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009301工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 张贤 6 84.20
135 1152651602405 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 王丽华 7 82.80
136 1152651604926 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 陈红云 10 76.80
137 1152651600401 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 张珣 11 78.40
138 1152651603528 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 杨运春 12 77.80
139 1152651604928 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 张育铭 13 76.80
140 1152651603415 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 高思琪 14 79.60
141 1152651604916 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 王家锋 15 79.20
142 1152651601423 0091织金县自然灾害综合检测预警中心 22406009101工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 吴发院 16 70.80
143 1152651600817 0091织金县自然灾害综合检测预警中心 22406009101工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 简婷 17 83.20
144 1152651601309 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 洪松松 18 73.80
145 1152651600322 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009302工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 罗娜 19 79.40
146 1152651604912 0091织金县自然灾害综合检测预警中心 22406009101工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 杨世箴 20 78.80
147 1152651600405 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 孙浪 21 78.00
148 1152651602316 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009301工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 彭飞 22 76.20
149 1152651603927 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009301工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 郭霞 23 75.40
150 1152651601420 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 张丽 24 82.40
151 1152651604306 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 左方 25 79.80
152 1152651601817 0091织金县自然灾害综合检测预警中心 22406009101工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 苏蕾 缺考  
153 1152651602503 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 陈婷 缺考  
154 1152651604203 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 6/17/2023 第六候考室 第六面试室 姜敏 缺考  
155 1152651604519 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 刘娟 1 78.60
156 1152651603728 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 刘剑 2 74.40
157 1152651603225 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 高岚 3 76.80
158 1152651602117 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 邵能江 4 83.40
159 1152651603306 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 刘红梅 5 85.60
160 1152651604515 0097织金县林业产业发展服务中心 22406009701工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 赵翊宏 6 88.00
161 1152651601508 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 金祈光 7 81.60
162 1152651600424 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 李光云 8 77.00
163 1152651604818 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 王淇峰 9 80.20
164 1152651602711 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 李芳芳 10 78.00
165 1152651601822 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 史丽 11 73.00
166 1152651601610 0096织金县医药价格招标和采购中心 22406009602工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 刘姗 12 82.20
167 1152651602225 0096织金县医药价格招标和采购中心 22406009602工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 伍鑫 13 79.40
168 1152651600510 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 彭琪东 14 75.80
169 1152651601824 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 袁艳 15 75.20
170 1152651602018 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 冉茂霞 16 81.40
171 1152651604510 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 杨波 17 82.40
172 1152651602715 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 曾铃 18 75.60
173 1152651600328 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 黄容 19 76.80
174 1152651603618 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 王玲 20 80.40
175 1152651604005 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 黄伟 21 70.80
176 1152651600705 0096织金县医药价格招标和采购中心 22406009602工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 翟子仪 22 85.60
177 1152651600318 0097织金县林业产业发展服务中心 22406009701工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 肖昌丽 23 80.20
178 1152651603609 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 林秋 缺考  
179 1152651604802 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 陈识林 缺考  
180 1152651600118 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 郭雨香 缺考  
181 1152651603302 0097织金县林业产业发展服务中心 22406009701工作人员 6/17/2023 第七候考室 第七面试室 丁思鸣 缺考  
182 1152651603205 0098织金县巡察服务保障中心 22406009801工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 陈佳佳 1 79.20
183 1152651603514 0099织金县纪委县监委综合服务中心 22406009902工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 梁乾 2 81.00
184 1152651604822 0103织金县生态畜牧渔业发展中心 22406010303工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 韦运直 3 73.80
185 1152651600507 0102织金县农业产业发展服务中心 22406010202工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 江秀梅 4 74.80
186 1152651604416 0102织金县农业产业发展服务中心 22406010202工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 吴承洋 5 78.80
187 1152651601725 0101织金县动物疫病预防控制中心 22406010101工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 杨洁 6 75.00
188 1152651600725 0100织金县社会工作服务中心 22406010001工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 高欣 7 83.80
189 1152651601223 0099织金县纪委县监委综合服务中心 22406009902工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 王璇 8 73.80
190 1152651601711 0101织金县动物疫病预防控制中心 22406010101工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 姜娟 9 80.80
191 1152651600315 0099织金县纪委县监委综合服务中心 22406009902工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 黄信霄 10 82.20
192 1152651600726 0100织金县社会工作服务中心 22406010001工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 陈露婷 11 76.80
193 1152651602818 0100织金县社会工作服务中心 22406010002工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 饶琪 12 77.80
194 1152651604411 0103织金县生态畜牧渔业发展中心 22406010303工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 杨秀权 13 77.60
195 1152651604528 0100织金县社会工作服务中心 22406010002工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 陆青 14 83.60
196 1152651601026 0098织金县巡察服务保障中心 22406009801工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 李翰 15 87.20
197 1152651604508 0099织金县纪委县监委综合服务中心 22406009902工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 杨明达 16 76.40
198 1152651601129 0099织金县纪委县监委综合服务中心 22406009902工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 刘宫麟 17 76.20
199 1152651602216 0099织金县纪委县监委综合服务中心 22406009902工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 李雪妮 18 71.20
200 1152651604111 0098织金县巡察服务保障中心 22406009801工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 李瑶 19 73.20
201 1152651604714 0100织金县社会工作服务中心 22406010001工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 蔡易秀 21 79.60
202 1152651601314 0101织金县动物疫病预防控制中心 22406010101工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 段世宇 23 82.00
203 1152651600321 0098织金县巡察服务保障中心 22406009801工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 张梦 24 86.60
204 1152651602215 0098织金县巡察服务保障中心 22406009801工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 石航 26 80.80
205 1152651603408 0103织金县生态畜牧渔业发展中心 22406010303工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 彭忠霖 27 79.60
206 1152651601130 0098织金县巡察服务保障中心 22406009801工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 徐秀奇 缺考  
207 1152651600830 0100织金县社会工作服务中心 22406010002工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 彭丹丹 缺考  
208 1152651600307 0102织金县农业产业发展服务中心 22406010202工作人员 6/17/2023 第八候考室 第八面试室 龙丽 缺考  
209 1152651604018 0104织金县大数据产业发展和商贸服务中心 22406010401工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 彭丽 1 75.80
210 1152651602925 0107织金县小额贷款担保中心 22406010701工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 张钰琳 2 72.80
211 1152651602527 0107织金县城乡居民养老保险服务中心 22406010703工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 陈娇娇 3 75.40
212 1152651601813 0107织金县城乡居民养老保险服务中心 22406010703工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 陈蔚欣 4 73.40
213 1152651600419 0107织金县小额贷款担保中心 22406010701工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 郭榕 5 78.80
214 1152651605016 0107织金县小额贷款担保中心 22406010701工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 胡月 6 82.80
215 1152651601608 0107织金县城乡居民养老保险服务中心 22406010703工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 张飞盈 7 78.60
216 1152651603414 0106织金县人武部民兵装备仓库 22406010601工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 廖海皓 8 69.80
217 1152651602627 0107织金县城乡居民养老保险服务中心 22406010703工作人员 6/17/2023 第九候考室 第九面试室 冯建梅 9 67.80
