册亨县2023年“特岗计划”招聘进入面试人员公示
根据《册亨县2023年“特岗计划”招聘简章》规定,现对进入面试人员名单进行公示。请进入面试的考生,持第二代有效居民身份证,于2023年7月24日(上午9:00至11:30,下午14:30至17:30)到册亨县教育局一楼值班室领取面试准考证,在2023年7月25日上午8:00进入册亨县纳福实验小学参加面试。(联系电话:0859-4211713)
册亨县2023年“特岗计划”
招聘工作领导小组
2023年7月22日
附件:册亨县2023年“特岗计划”招聘进入面试人员名单
册亨县2023年“特岗计划”招聘进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 毕业学校 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20230905012916 | 辽宁师范大学 | 初中 | 道德与法治 | 75.5 | 1 | |
2 | 20230905012628 | 安顺学院 | 初中 | 道德与法治 | 72.5 | 2 | |
3 | 20230905012907 | 云南大学旅游文化学院 | 初中 | 道德与法治 | 72.5 | 2 | |
4 | 20230905012506 | 武夷学院 | 初中 | 道德与法治 | 71.5 | 4 | |
5 | 20230905012704 | 上海电力大学 | 初中 | 道德与法治 | 71 | 5 | |
6 | 20230905012809 | 贵州师范大学求是学院 | 初中 | 道德与法治 | 71 | 5 | |
7 | 20230905012911 | 曲靖师范学院 | 初中 | 道德与法治 | 69 | 7 | |
8 | 20230905012716 | 北方民族大学 | 初中 | 道德与法治 | 67.5 | 8 | |
9 | 20230905012507 | 普洱学院 | 初中 | 道德与法治 | 67 | 9 | |
10 | 20230905012613 | 兴义民族师范学院 | 初中 | 道德与法治 | 67 | 9 | |
11 | 20230905012702 | 贵阳学院 | 初中 | 道德与法治 | 67 | 9 | |
12 | 20230905012719 | 兴义民族师范学院 | 初中 | 道德与法治 | 66.5 | 12 | |
13 | 20230905012813 | 遵义师范学院 | 初中 | 道德与法治 | 66.5 | 12 | |
14 | 20230905013716 | 湖南应用技术学院 | 初中 | 历史 | 77 | 1 | |
15 | 20230905013828 | 华北科技学院 | 初中 | 历史 | 76.5 | 2 | |
16 | 20230905013901 | 云南农业大学 | 初中 | 历史 | 74.5 | 3 | |
17 | 20230905013923 | 贵州师范大学 | 初中 | 历史 | 73.5 | 4 | |
18 | 20230905013824 | 六盘水师范学院 | 初中 | 历史 | 73 | 5 | |
19 | 20230905013717 | 遵义师范学院 | 初中 | 历史 | 71.5 | 6 | |
20 | 20230905013919 | 皖西学院 | 初中 | 历史 | 71.5 | 6 | |
21 | 20230905011514 | 曲靖师范学院 | 初中 | 美术 | 70 | 1 | |
22 | 20230905011807 | 贵州民族大学 | 初中 | 美术 | 69.5 | 2 | |
23 | 20230905011211 | 湖南女子学院 | 初中 | 美术 | 68 | 3 | |
24 | 20230905010816 | 黔南民族师范学院 | 初中 | 数学 | 87 | 1 | |
25 | 20230905010811 | 曲靖师范学院 | 初中 | 数学 | 85 | 2 | |
26 | 20230905010818 | 贵州师范大学 | 初中 | 数学 | 79.5 | 3 | |
27 | 20230905013112 | 贵州师范学院 | 初中 | 体育 | 76.5 | 1 | |
28 | 20230905013124 | 贵州师范大学求是学院 | 初中 | 体育 | 63.3 | 2 | |
29 | 20230905013324 | 天津体育学院 | 初中 | 体育 | 63 | 3 | |
30 | 20230905013425 | 云南师范大学商学院 | 初中 | 体育 | 62.3 | 4 | |
31 | 20230905013222 | 云南大学滇池学院 | 初中 | 体育 | 62 | 5 | |
32 | 20230905013102 | 哈尔滨体育学院 | 初中 | 体育 | 61 | 6 | |
33 | 20230905013608 | 哈尔滨体育学院 | 初中 | 体育 | 60.3 | 7 | |
34 | 20230905013201 | 玉溪师范学院 | 初中 | 体育 | 59.8 | 8 | |
35 | 20230905013314 | 曲靖师范学院 | 初中 | 体育 | 59 | 9 | |
36 | 20230905013122 | 铜仁学院 | 初中 | 体育 | 58.8 | 10 | |
37 | 20230905013513 | 天津体育学院 | 初中 | 体育 | 58.5 | 11 | |
38 | 20230905013008 | 贵州大学 | 初中 | 体育 | 57.3 | 12 | |
39 | 20230905013202 | 贵阳学院 | 初中 | 体育 | 57 | 13 | |
40 | 20230905013115 | 凯里学院 | 初中 | 体育 | 56.3 | 14 | |
41 | 20230905013212 | 西南民族大学 | 初中 | 体育 | 56.3 | 14 | |
42 | 20230905013512 | 六盘水师范学院 | 初中 | 体育 | 54.8 | 16 | |
43 | 20230905013001 | 贵州工程应用技术学院 | 初中 | 体育 | 54.5 | 17 | |
44 | 20230905013214 | 兴义民族师范学院 | 初中 | 体育 | 54.5 | 17 | |
45 | 20230905013103 | 贵州师范大学求是学院 | 初中 | 体育 | 54.3 | 19 | |
46 | 20230905013018 | 昆明学院 | 初中 | 体育 | 54 | 20 | |
47 | 20230905013012 | 贵州师范学院 | 初中 | 体育 | 53.5 | 21 | |
48 | 20230905013227 | 云南大学滇池学院 | 初中 | 体育 | 53.5 | 21 | |
49 | 20230905013623 | 贵州师范学院 | 初中 | 体育 | 53.5 | 21 | |
50 | 20230905012124 | 兴义民族师范学院 | 初中 | 音乐 | 75.5 | 1 | |
51 | 20230905012015 | 贵州师范大学 | 初中 | 音乐 | 71 | 2 | |
52 | 20230905012328 | 六盘水师范学院 | 初中 | 音乐 | 67 | 3 | |
53 | 20230905010528 | 贵州师范学院 | 初中 | 英语 | 82 | 1 | |
54 | 20230905010706 | 贵州师范大学 | 初中 | 英语 | 81 | 2 | |
55 | 20230905010507 | 兴义民族师范学院 | 初中 | 英语 | 80.5 | 3 | |
56 | 20230905010620 | 贵州大学 | 初中 | 英语 | 77.5 | 4 | |
57 | 20230905010621 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 初中 | 英语 | 77.5 | 4 | |
58 | 20230905010705 | 浙江工业大学 | 初中 | 英语 | 77.5 | 4 | |
59 | 20230905010711 | 遵义医科大学 | 初中 | 英语 | 76 | 7 | |
60 | 20230905010623 | 贵州医科大学 | 初中 | 英语 | 75.5 | 8 | |
61 | 20230905010511 | 贵州师范大学 | 初中 | 英语 | 75 | 9 | |
62 | 20230905010723 | 玉溪师范学院 | 初中 | 英语 | 75 | 9 | |
63 | 20230905010328 | 兴义民族师范学院 | 初中 | 语文 | 72.5 | 1 | |
64 | 20230905010216 | 遵义师范学院 | 初中 | 语文 | 68 | 2 | |
65 | 20230905010310 | 贵州民族大学 | 初中 | 语文 | 67.5 | 3 | |
66 | 20230905010317 | 六盘水师范学院 | 初中 | 语文 | 66 | 4 | |
67 | 20230905010327 | 云南艺术学院文华学院 | 初中 | 语文 | 66 | 4 | |
68 | 20230905010124 | 西北民族大学 | 初中 | 语文 | 65.5 | 6 | |
69 | 20230905010217 | 中南民族大学 | 初中 | 语文 | 65.5 | 6 | |
70 | 20230905010312 | 咸阳师范学院 | 初中 | 语文 | 65.5 | 6 | |
71 | 20230905010209 | 六盘水师范学院 | 初中 | 语文 | 65 | 9 | |
72 | 20230905010213 | 四川民族学院 | 初中 | 语文 | 65 | 9 | |
73 | 20230905010404 | 贵州财经大学商务学院 | 初中 | 语文 | 65 | 9 | |
74 | 20230905012919 | 齐齐哈尔大学 | 小学 | 道德与法治 | 70 | 1 | |
75 | 20230905012611 | 西北民族大学 | 小学 | 道德与法治 | 67.5 | 2 | |
76 | 20230905012821 | 贵州大学 | 小学 | 道德与法治 | 67.5 | 2 | |
77 | 20230905012706 | 安顺学院 | 小学 | 道德与法治 | 65 | 4 | |
78 | 20230905012725 | 吉首大学 | 小学 | 道德与法治 | 64.5 | 5 | |
79 | 20230905012620 | 安顺学院 | 小学 | 道德与法治 | 64 | 6 | |
80 | 20230905012605 | 黄冈师范学院 | 小学 | 道德与法治 | 63 | 7 | |
81 | 20230905012514 | 云南师范大学文理学院 | 小学 | 道德与法治 | 60 | 8 | |
82 | 20230905012804 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 道德与法治 | 60 | 8 | |
83 | 20230905012509 | 贵州大学科技学院 | 小学 | 道德与法治 | 59 | 10 | |
84 | 20230905012606 | 贵阳学院 | 小学 | 道德与法治 | 59 | 10 | |
85 | 20230905012618 | 凯里学院 | 小学 | 道德与法治 | 59 | 10 | |
86 | 20230905012908 | 贵州师范大学求是学院 | 小学 | 道德与法治 | 59 | 10 | |
87 | 20230905011027 | 湖南女子学院 | 小学 | 美术 | 81.5 | 1 | |
88 | 20230905010926 | 贵州民族大学人文科技学院 | 小学 | 美术 | 79 | 2 | |
89 | 20230905011120 | 贵州师范学院 | 小学 | 美术 | 74.5 | 3 | |
90 | 20230905011614 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 美术 | 74 | 4 | |
91 | 20230905011029 | 北方民族大学 | 小学 | 美术 | 73.5 | 5 | |
92 | 20230905011228 | 云南师范大学商学院 | 小学 | 美术 | 72.5 | 6 | |
93 | 20230905011615 | 贵州大学 | 小学 | 美术 | 72.5 | 6 | |
94 | 20230905010914 | 中南民族大学 | 小学 | 美术 | 71.5 | 8 | |
95 | 20230905011313 | 海口经济学院 | 小学 | 美术 | 71 | 9 | |
96 | 20230905011611 | 云南师范大学 | 小学 | 美术 | 71 | 9 | |
97 | 20230905011906 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 美术 | 70 | 11 | |
98 | 20230905010923 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 美术 | 69.5 | 12 | |
99 | 20230905011410 | 遵义师范学院 | 小学 | 美术 | 69.5 | 12 | |
100 | 20230905011901 | 贵阳学院 | 小学 | 美术 | 69.5 | 12 | |
101 | 20230905010817 | 贵州师范大学 | 小学 | 数学 | 81 | 1 | |
102 | 20230905010824 | 楚雄师范学院 | 小学 | 数学 | 67.5 | 2 | |
103 | 20230905010819 | 白城师范学院 | 小学 | 数学 | 67 | 3 | |
104 | 20230905013021 | 六盘水师范学院 | 小学 | 体育 | 67.3 | 1 | |
105 | 20230905013006 | 武汉体育学院 | 小学 | 体育 | 58 | 2 | |
106 | 20230905013508 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 小学 | 体育 | 57 | 3 | |
107 | 20230905013025 | 凯里学院 | 小学 | 体育 | 55.8 | 4 | |
108 | 20230905013219 | 西南林业大学 | 小学 | 体育 | 55.5 | 5 | |
109 | 20230905013621 | 贵州民族大学人文科技学院 | 小学 | 体育 | 55.5 | 5 | |
110 | 20230905013011 | 昆明学院 | 小学 | 体育 | 54 | 7 | |
111 | 20230905013319 | 贵州民族大学人文科技学院 | 小学 | 体育 | 53.8 | 8 | |
112 | 20230905013622 | 云南大学滇池学院 | 小学 | 体育 | 53.3 | 9 | |
113 | 20230905013210 | 遵义师范学院 | 小学 | 体育 | 52.3 | 10 | |
114 | 20230905013423 | 贵州医科大学 | 小学 | 体育 | 51.8 | 11 | |
115 | 20230905013516 | 云南师范大学商学院 | 小学 | 体育 | 51.8 | 11 | |
116 | 20230905012021 | 六盘水师范学院 | 小学 | 音乐 | 82.5 | 1 | |
117 | 20230905012121 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 音乐 | 76.5 | 2 | |
118 | 20230905012229 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 音乐 | 73 | 3 | |
119 | 20230905012127 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 音乐 | 72 | 4 | |
120 | 20230905012120 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 音乐 | 71 | 5 | |
121 | 20230905012119 | 贵阳学院 | 小学 | 音乐 | 70 | 6 | |
122 | 20230905012007 | 凯里学院 | 小学 | 音乐 | 69.8 | 7 | |
123 | 20230905012116 | 六盘水师范学院 | 小学 | 音乐 | 69.5 | 8 | |
124 | 20230905012410 | 常州工学院 | 小学 | 音乐 | 67 | 9 | |
125 | 20230905012301 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 音乐 | 66.8 | 10 | |
126 | 20230905012103 | 贵州师范学院 | 小学 | 音乐 | 66 | 11 | |
127 | 20230905012125 | 兴义民族师范学院 | 小学 | 音乐 | 66 | 11 | |
128 | 20230905012204 | 遵义师范学院 | 小学 | 音乐 | 66 | 11 | |
129 | 20230905010618 | 贵州师范学院 | 小学 | 英语 | 80.5 | 1 | |
130 | 20230905010601 | 天津师范大学 | 小学 | 英语 | 79 | 2 | |
131 | 20230905010426 | 贵州师范大学 | 小学 | 英语 | 78 | 3 | |
132 | 20230905010521 | 中央民族大学 | 小学 | 英语 | 78 | 3 | |
133 | 20230905010607 | 江西工程学院 | 小学 | 英语 | 76 | 5 | |
134 | 20230905010506 | 西南林业大学 | 小学 | 英语 | 75.5 | 6 | |
135 | 20230905010104 | 玉溪师范学院 | 小学 | 语文 | 77 | 1 | |
136 | 20230905010129 | 贵州师范学院 | 小学 | 语文 | 72 | 2 | |
137 | 20230905010309 | 北部湾大学 | 小学 | 语文 | 69 | 3 | |
138 | 20230905010329 | 贵州大学科技学院 | 小学 | 语文 | 67.5 | 4 | |
139 | 20230905010107 | 贵州财经大学商务学院 | 小学 | 语文 | 67 | 5 | |
140 | 20230905010402 | 云南大学旅游文化学院 | 小学 | 语文 | 65 | 6 |
本次招考相关简章
册亨县2023年“特岗计划”教师招聘简章
根据《教育部 财政部 人事部 中央编办关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》(教师〔2006〕2号)、《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2023〕1号)、《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2023
本次招考相关动态
册亨县2023年“特岗计划”招聘总成绩及拟进入体检人员公示
根据《册亨县2023年“特岗计划”教师招聘简章》规定,现将册亨县2023年“特岗计划”招聘总成绩及拟进入体检人员进行公示(拟体检人员名单见附件)。如对总成绩及拟进入体检人员有异议,请于2023年8月1日下午18:00前反馈到册亨县2023年“特岗计划”招聘工作领导小组办公室(册亨县教育局)。体
册亨县2023年“特岗计划”招聘面试(说课)成绩公示
根据《册亨县2023年“特岗计划”教师招聘简章》规定,现将册亨县2023年“特岗计划”招聘面试(说课)成绩进行公示,公示时间为2023年7月25日至27日。如对面试(说课)成绩有异议的,请于2023年7月27日18:00前持本人有效身份证件到2023年“特岗计划”招聘工作领导小组办公室(册亨县教育局)复核
册亨县2023年“特岗计划”招聘进入面试人员公示
根据《册亨县2023年“特岗计划”招聘简章》规定,现对进入面试人员名单进行公示。请进入面试的考生,持第二代有效居民身份证,于2023年7月24日(上午9:00至11:30,下午14:30至17:30)到册亨县教育局一楼值班室领取面试准考证,在2023年7月25日上午8:00进入册亨县纳福实验小学参加面试。(联系电话:0859-4211713
辅导课程
图书推荐
教师招考动态
- 1贵阳市2023年统一公开招聘中小学、幼儿园教师修文县资格复审有关事宜的补充通知
- 2镇远县教育系统2023年招聘员额制教师体检结果及拟考察对象公示
- 3习水县2023年公开招聘“特岗计划”教师笔试成绩公示
- 4毕节市教育局所属事业单位2023年上半年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审公告
- 5长顺县2023年“特岗计划”教师招聘笔试成绩公示
- 6贵阳市观山湖区2023年面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师和财务人员体检公告
- 7贵阳市白云区2023年公开招聘中小学、幼儿园教师暨白云区2023年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学、幼儿园教师总成绩排名及体检相关事宜的公告
- 8沿河土家族自治县2023年“特岗计划”招聘现场资格审查合格人员公示
- 9石阡县2023年“特岗计划”教师招聘资格审查合格人员及享受加分人员名单公示
- 10贵阳市观山湖区2023年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩 及总成绩公告
教师最新信息
- 1安顺市平坝区2023年“特岗计划” 教师招聘总成绩及进入体检人员名单公示
- 2贵定县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩公示
- 3贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2023年公开招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师试教相关事宜公告
- 4贵阳市观山湖区2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试公告
- 5贵阳市观山湖区2023年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学、幼儿园教师体检公告
- 6贵阳市乌当区2023年公开招聘中小学教师进入体检人员名单和体检相关事宜公告
- 7安顺市民族中学2023年公开引进高层次人才招聘递补体检公告
- 8普安县2023年特岗教师招聘笔试成绩公示
- 9册亨县2023年公开招聘教师笔试成绩公示
- 10百里杜鹃管理区2023年面向社会公开招聘高中教师第二批人员体检结果及进入政审人员名单公示