<
>

黔南州2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1(截至2024年2月27日17点)

事业单位2024-02-28gzhgz.com信息来源 公众号消息群免费信息发布

A-A+

黔南州2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1(截至2024年2月27日17点)

  ​附件:黔南州2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1(截至2024年2月27日17点)

序号 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 职位名称 职位代码 招聘人数 网上缴费人数
1 贵州省黔南自治州 州直 黔南州公安局 黔南州应急保障服务中心 22701101001工作人员 22701101001 1 2
2 贵州省黔南自治州 州直 黔南州公安局 黔南州应急保障服务中心 22701101002工作人员 22701101002 1 2
3 贵州省黔南自治州 州直 黔南州水务局 黔南州水旱灾害防御服务中心(黔南州水利工程运行服务中心) 22701102201水利工程技术人员 22701102201 1 2
4 贵州省黔南自治州 州直 黔南州水务局 黔南州水土保持站(黔南州水土保持监测站) 22701102301水保工程技术人员 22701102301 1 1
5 贵州省黔南自治州 州直 黔南州水务局 黔南州水土保持站(黔南州水土保持监测站) 22701102302水利工程技术人员 22701102302 1 2
6 贵州省黔南自治州 州直 黔南州水务局 黔南州农村水利水电服务中心 22701102401水利工程技术人员 22701102401 1 2
7 贵州省黔南自治州 州直 黔南州商务局 黔南州物流发展服务中心(黔南州电子商务促进中心) 22701102601工作人员 22701102601 1 1
8 贵州省黔南自治州 州直 黔南州文化广电和旅游局(州体育局) 黔南州体育运动服务中心(黔南州青少年业余体校、黔南州山地户外运动服务中心、黔南州老年体育服务中心) 22701102701工作人员 22701102701 1 2
9 贵州省黔南自治州 州直 黔南州卫生健康局 黔南州疾病预防控制中心 22701102901工作人员 22701102901 1 1
10 贵州省黔南自治州 州直 黔南州卫生健康局 黔南州疾病预防控制中心 22701102903工作人员 22701102903 1 2
11 贵州省黔南自治州 州直 黔南州卫生健康局 黔南州妇幼保健院 22701103001临床医生 22701103001 1 2
12 贵州省黔南自治州 州直 黔南州林业局 黔南州林业资源保护中心 22701103301专业技术人员 22701103301 1 2
13 贵州省黔南自治州 州直 黔南州教育 黔南民族幼儿师范高等专科学校 22701103801教辅人员 22701103801 3 6
14 贵州省黔南自治州 州直 黔南州教育局 黔南民族幼儿师范高等专科学校 22701103804工作人员 22701103804 1 0
15 贵州省黔南自治州 州直 黔南州教育局 黔南民族幼儿师范高等专科学校 22701103805辅导 22701103805 15 1
16 贵州省黔南自治州 州直 黔南州教育局 黔南民族幼儿师范高等专科学校 22701103808教师 22701103808 2 5
17 贵州省黔南自治州 州直 瓮安人民法院 瓮安县审务服务中心 22701104201管理人员 22701104201 2 5
18 贵州省黔南自治州 州直 罗甸县人民法院 罗甸县人民法院机关后勤服务中心 22701104301管理人员 22701104301 1 2
19 贵州省黔南自治州 都匀 都匀市林业局 都匀市林业生态工程建设中心 22702104701工作人员 22702104701 1 0
20 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市林业局 都匀市林业资源保护中心 22702104801工作人员 22702104801 1 1
21 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市水务局 都匀市匀南片区水库服务中心 22702105501工作人员 22702105501 1 0
22 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市人民政府文峰街道办事处 都匀市文峰街道党务政务服务中心 22702106401工作人员 22702106401 1 2
23 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市沙包堡街道办事处 都匀市沙包堡街道财政所 22702106701工作人员 22702106701 1 2
24 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市沙包堡街道办事处 都匀市沙包堡街道乡村振兴工作站 22702106801工作人员 22702106801 1 1
25 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市匀东镇人民政府 都匀市匀东镇综治中心(网格化管理服务中心) 22702107301工作人员 22702107301 1 2
26 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市毛尖镇人民政府 都匀市毛尖镇农业综合服务中心 22702107501工作人员 22702107501 1 0
27 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市毛尖镇人民政府 都匀市毛尖镇农业综合服务中心 22702107502工作人员 22702107502 1 0
28 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市卫生健康局 都匀市匀东镇坝固卫生院 22702108101医师 22702108101 1 0
29 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市卫生健康局 都匀市墨冲镇中心卫生院 22702108201医师 22702108201 1 2
30 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市卫生健康局 都匀市墨冲镇中心卫生院 22702108202医师 22702108202 1 2
31 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市卫生健康局 都匀市墨冲镇良亩卫生院 22702108502中医师 22702108502 1 1
32 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市卫生健康局 都匀市毛尖镇摆忙卫生院 22702108602医师 22702108602 1 2
33 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市卫生健康局 都匀市毛尖镇摆忙卫生院 22702108604医师 22702108604 1 1
34 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第十六完全小学 22702108701小学语文教师 22702108701 5 11
35 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第十六完全小学 22702108703小学数学教师 22702108703 3 3
36 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第五完全小学 22702108801小学语文教师 22702108801 1 0
37 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第五完全小学 22702108802小学语文教师 22702108802 1 1
38 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第五完全小学 22702108803小学数学教师 22702108803 3 1
39 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市实验小学 22702108901小学语文教师 22702108901 5 11
40 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市实验小学 22702108903小学数学教师 22702108903 3 5
41 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第十二完全小学 22702109002小学语文教师 22702109002 1 0
42 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第十二完全小学 22702109003小学数学教师 22702109003 2 3
43 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第二完全小学 22702109201小学语文教师 22702109201 3 6
44 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第二完全小学 22702109202小学语文教师 22702109202 1 2
45 贵州省黔南自治州 都匀市 都匀市教育局 都匀市第二完全小学 22702109203小学数学教师 22702109203 3 5
46 贵州省黔南自治州 福泉 福泉市教育局 福泉中学 22703109301高中语文教师 22703109301 5 11
47 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109302高中数学教师 22703109302 4 5
48 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109303高中英语教师 22703109303 2 0
49 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109304高中物理教师 22703109304 4 3
50 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109305高中化学教师 22703109305 2 4
51 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109306高中生物教师 22703109306 2 5
52 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109307高中思想政治教师 22703109307 4 10
53 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉中学 22703109309高中地理教师 22703109309 4 10
54 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉市高级实验中学 22703109401高中语文教师 22703109401 8 12
55 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉市高级实验中学 22703109402高中数学教师 22703109402 7 10
56 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉市高级实验中学 22703109403高中英语教师 22703109403 7 13
57 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉市高级实验中学 22703109404高中物理教师 22703109404 7 9
58 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉市高级实验中学 22703109406高中生物教师 22703109406 3 7
59 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市教育局 福泉市高级实验中学 22703109409高中地理教师 22703109409 4 9
60 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市水务局 福泉市龙昌水务服务中心 22703109901工作人员 22703109901 1 1
61 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市疾病预防控制中心 22703110001医师 22703110001 3 5
62 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市疾病预防控制中心 22703110002工作人员 22703110002 1 2
63 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市第一人民医院 22703110102临床医师 22703110102 2 3
64 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市第一人民医院 22703110103临床医师 22703110103 1 1
65 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市第一人民医院 22703110104临床医师 22703110104 1 0
66 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市中医医院 22703110201急诊科医师 22703110201 1 0
67 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市中医医院 22703110203外科医师 22703110203 1 1
68 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市妇幼保健院 22703110301临床医师 22703110301 2 4
69 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市妇幼保健院 22703110302工作人员 22703110302 1 2
70 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市牛场中心卫生院 22703110401临床医师 22703110401 3 3
71 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市牛场中心卫生院 22703110402医师 22703110402 1 1
72 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市牛场中心卫生院 22703110403麻醉科医师 22703110403 1 1
73 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市金山社区卫生服务中心 22703110503医师 22703110503 1 0
74 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市岔河卫生院 22703110701药师 22703110701 1 2
75 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市马场坪社区卫生服务中心 22703110801中医医师 22703110801 1 2
76 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市凤山中心卫生院 22703111001药师 22703111001 1 2
77 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市卫生健康局 福泉市陆坪中心卫生院 22703111101中医医师 22703111101 1 0
78 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市医疗保障局 福泉市医疗保险服务中心 22703111401工作人员 22703111401 1 2
79 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市陆坪镇人民政府 福泉市陆坪镇农业服务中心 22703112401工作人员 22703112401 1 2
80 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市陆坪镇人民政府 福泉市陆坪镇财政所 22703112501工作人员 22703112501 1 2
81 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市道坪镇人民政府 福泉市道坪镇村镇建设服务中心 22703112601工作人员 22703112601 1 2
82 贵州省黔南自治州 福泉市 福泉市仙桥乡人民政府 福泉市仙桥乡农业综合服务中心 22703112901工作人员 22703112901 1 0
83 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县瓮水街道办事处 瓮安县瓮水街道办事处财政所 22704113201工作人员 22704113201 1 1
84 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县瓮水街道办事处 瓮安县瓮水街道办事处乡村振兴和移民工作站 22704113301工作人员 22704113301 1 2
85 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县雍阳街道办事处 瓮安县雍阳街道办事处经济发展服务中心 22704113401工作人员 22704113401 1 2
86 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县银盏镇人民政府 瓮安县银盏镇财政所 22704113601工作人员 22704113601 1 2
87 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县银盏镇人民政府 瓮安县银盏镇农业综合服务中心 22704113701工作人员 22704113701 1 0
88 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县猴场镇人民政府 瓮安县猴场镇农业综合服务中心 22704113901工作人员 22704113901 1 1
89 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县猴场镇人民政府 瓮安县猴场镇农业综合服务中心 22704113902工作人员 22704113902 1 2
90 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县建中镇人民政府 瓮安县建中镇党务政务服务中心 22704114301工作人员 22704114301 1 2
91 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县建中镇人民政府 瓮安县建中镇乡村振兴和移民工作站 22704114401工作人员 22704114401 1 1
92 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县永和镇人民政府 瓮安县永和镇村镇建设服务中心 22704114801工作人员 22704114801 1 2
93 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县中坪镇人民政府 瓮安县中坪镇农业综合服务中心 22704114901工作人员 22704114901 1 0
94 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县中坪镇人民政府 瓮安县中坪镇科技宣教文化信息服务中心 22704115101工作人员 22704115101 1 1
95 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县岚关乡人民政府 瓮安县岚关乡乡村振兴和移民工作站 22704115501工作人员 22704115501 1 0
96 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县珠藏镇人民政府 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 22704116201工作人员 22704116201 1 1
97 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州瓮安第三中学 22704116602中学道德与法治教师 22704116602 1 2
98 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州瓮安第四中学 22704116702中学语文教师 22704116702 1 1
99 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州省瓮安第九中学(中学部) 22704116901中学语文教师 22704116901 1 2
100 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州省瓮安第九中学(中学部) 22704116902中学道德与法治教师 22704116902 1 2
101 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州省瓮安第五中学(中学部) 22704117001中学语文教师 22704117001 1 1
102 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州省瓮安第五中学(中学部) 22704117002中学地理教师 22704117002 1 2
103 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州省瓮安第五中学(小学部) 22704117101小学数学教师 22704117101 1 1
104 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 贵州省瓮安第五中学(小学部) 22704117102小学道德与法治教师 22704117102 1 2
105 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安一小 22704117201小学语文教师 22704117201 1 0
106 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安一小 22704117202小学数学教师 22704117202 1 2
107 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安二小 22704117301小学语文教师 22704117301 2 4
108 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区初中 22704117801中学语文教师 22704117801 4 10
109 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区初中 22704117802中学数学教师 22704117802 4 5
110 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区初中 22704117804中学政治教师 22704117804 1 1
111 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区初中 22704117805中学历史教师 22704117805 1 2
112 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区小学 22704117901小学语文教师 22704117901 4 9
113 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区小学 22704117902小学数学教师 22704117902 4 6
114 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县城区小学 22704117905小学体育教师 22704117905 2 4
115 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县永和镇老坟嘴小学 22704118101小学数学教师 22704118101 1 2
116 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县教育局 瓮安县珠藏镇高水小学 22704118401小学语文教师 22704118401 1 0
117 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县疾病预防控制中心 22704118801传染病防控医师 22704118801 1 2
118 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县瓮水街道办事处社区卫生服务中心 22704118901中医师 22704118901 1 0
119 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 22704119001中医师 22704119001 1 2
120 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县银盏镇中心卫生院 22704119101临床医师 22704119101 2 4
121 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县银盏镇中心卫生院 22704119102中医师 22704119102 1 0
122 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县猴场镇中心卫生院 22704119201影像医师 22704119201 1 0
123 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县猴场镇中心卫生院 22704119203临床医师 22704119203 1 0
124 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县猴场镇中心卫生院 22704119204工作人员 22704119204 1 1
125 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县猴场镇中心卫生院 22704119205口腔医师 22704119205 1 0
126 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县岚关乡中心卫生院 22704119502药学人员 22704119502 1 1
127 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县建中镇中心卫生院 22704119702影像医师 22704119702 1 1
128 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县玉山镇中心卫生院 22704119901药学人员 22704119901 1 0
129 贵州省黔南自治州 瓮安县 瓮安县卫生健康局 瓮安县江界河镇中心卫生院 22704120001药学人员 22704120001 1 1
130 贵州省黔南自治州 贵定 中共贵定县委党校 中共贵定县委党校 22705120201党校教师 22705120201 1 0
131 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县工业和信息化局 贵定县中小企业服务中心 22705121001工作人员 22705121001 1 2
132 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县工业和信息化局 贵定县煤炭安全生产技术中心 22705121101工作人员 22705121101 1 1
133 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县农业农村局 贵定县养殖业发展中心 22705121201工作人员 22705121201 1 1
134 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县农业农村局 贵定县种植业发展中心 22705121302工作人员 22705121302 1 0
135 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县农业农村局 贵定县种植业发展中心 22705121303工作人员 22705121303 1 1
136 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县农业农村局 贵定县种植业发展中心 22705121304工作人员 22705121304 2 5
137 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县住房和城乡建设局 贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 22705121501工作人员 22705121501 1 1
138 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县自然资源局 贵定县宝山街道自然资源所 22705121601工作人员 22705121601 1 1
139 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县自然资源局 贵定县昌明镇自然资源所 22705121701工作人员 22705121701 2 1
140 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县公安局 贵定县应急服务保障中心 22705122002工作人员 22705122002 1 1
141 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县交通运输局 贵定县公路建设养护发展中心 22705122101工作人员 22705122101 1 0
142 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县林业局 贵定县国有甘溪林场 22705122302工作人员 22705122302 2 0
143 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县水务局 贵定县水土保持站 22705122501工作人员 22705122501 1 2
144 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县统计局 贵定县统计抽样调查中心 22705122701工作人员 22705122701 1 1
145 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县应急管理局 贵定县值守应急救援指挥中心 22705123002工作人员 22705123002 1 1
146 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县人力资源和社会保障局 贵定县促进就业小额担保贷款中心 22705123201工作人员 22705123201 1 1
147 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县人民政府宝山街道办事处 贵定县宝山街道乡村振兴工作站(移民管理服务站) 22705123301工作人员 22705123301 1 2
148 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县人民政府金南街道办事处 贵定县金南街道人力资源和社会保障服务中心 22705123601工作人员 22705123601 1 2
149 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定中学 22705123901高中物理教师 22705123901 3 4
150 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定中学 22705123902高中数学教师 22705123902 2 0
151 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定中学 22705123904高中体育教师 22705123904 1 2
152 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第一中学 22705124001初中物理教师 22705124001 2 4
153 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第一中学 22705124002初中数学教师 22705124002 2 2
154 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第一中学 22705124003初中英语教师 22705124003 2 4
155 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第一中学 22705124005初中语文教师 22705124005 2 4
156 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第二中学 22705124101初中数学教师 22705124101 1 0
157 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第二中学 22705124102初中英语教师 22705124102 2 3
158 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第二中学 22705124104初中语文教师 22705124104 2 2
159 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第四中学 22705124201初中语文教师 22705124201 1 1
160 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第四中学 22705124202初中政治教师 22705124202 1 1
161 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县树人中学 22705124301初中语文教师 22705124301 1 0
162 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县树人中学 22705124302初中历史教师 22705124302 1 0
163 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第一小学 22705124401小学语文教师 22705124401 2 0
164 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第一小学 22705124402小学数学教师 22705124402 2 0
165 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第二小学 22705124501小学语文教师 22705124501 2 1
166 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第二小学 22705124502小学数学教师 22705124502 2 0
167 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第三小学 22705124601小学数学教师 22705124601 1 0
168 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第三小学 22705124602小学语文教师 22705124602 1 0
169 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县实验小学 22705124701小学语文教师 22705124701 1 0
170 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县实验小学 22705124702小学数学教师 22705124702 2 1
171 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第六小学 22705124801小学语文教师 22705124801 1 1
172 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县教育局 贵定县第六小学 22705124802小学数学教师 22705124802 1 1
173 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县卫生健康局 贵定县新巴镇卫生院 22705125101中西医结合(医师) 22705125101 1 2
174 贵州省黔南自治州 贵定县 贵定县卫生健康局 贵定县铁厂卫生院 22705125201中医医生 22705125201 1 0
175 贵州省黔南自治州 龙里 中共龙里县委宣传部 龙里县融媒体中心 22706125801工作人员 22706125801 2 2
176 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 贵州省龙里中学 22706126501化学教师 22706126501 1 1
177 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县民族完全中学 22706126603生物教师 22706126603 1 2
178 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县民族完全中学 22706126604语文教师 22706126604 1 0
179 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第三中学 22706126703生物教师 22706126703 1 2
180 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第三中学 22706126704数学教师 22706126704 1 2
181 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第三中学 22706126705语文教师 22706126705 2 4
182 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县生态城实验学校(初中部) 22706126801语文教师 22706126801 2 3
183 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第一小学 22706126901语文教师 22706126901 1 0
184 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第五小学 22706127001语文教师 22706127001 1 1
185 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第五小学 22706127002数学教师 22706127002 1 2
186 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县教育局 龙里县第六小学 22706127102数学教师 22706127102 3 3
187 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县卫生健康局 龙里县洗马镇中心卫生院 22706127301临床医师 22706127301 2 2
188 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县卫生健康局 龙里县湾滩河镇中心卫生院 22706127402口腔医师 22706127402 1 2
189 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县冠山街道办事处 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 22706127602工作人员 22706127602 1 1
190 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县冠山街道办事处 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 22706127604工作人员 22706127604 1 2
191 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县冠山街道办事处 龙里县冠山街道办事处下属事业单位 22706127605工作人员 22706127605 1 1
192 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县龙山镇人民政府 龙里县龙山镇下属事业单位 22706127701工作人员 22706127701 1 2
193 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县谷脚镇人民政府 龙里县谷脚镇下属事业单位 22706127803工作人员 22706127803 1 2
194 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县谷脚镇人民政府 龙里县谷脚镇下属事业单位 22706127804工作人员 22706127804 1 2
195 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县醒狮镇人民政府 龙里县醒狮镇下属事业单位 22706127902工作人员 22706127902 1 0
196 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县醒狮镇人民政府 龙里县醒狮镇下属事业单位 22706127903工作人员 22706127903 1 1
197 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县醒狮镇人民政府 龙里县醒狮镇下属事业单位 22706127905工作人员 22706127905 1 1
198 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县洗马镇人民政府 龙里县洗马镇下属事业单位 22706128005工作人员 22706128005 1 0
199 贵州省黔南自治州 龙里县 龙里县湾滩河镇人民政府 龙里县湾滩河镇下属事业单位 22706128105工作人员 22706128105 1 1
200 贵州省黔南自治州 惠水 惠水县人民政府涟江街道办事处 惠水县涟江街道农业服务中心 22707128301工作人员 22707128301 1 2
201 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县人民政府濛江街道办事处 惠水县濛江街道财政所 22707128501工作人员 22707128501 1 2
202 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县人民政府濛江街道办事处 惠水县濛江街道农业服务中心 22707128601工作人员 22707128601 1 0
203 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县人民政府濛江街道办事处 惠水县濛江街道农业服务中心 22707128602工作人员 22707128602 1 1
204 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县雅水镇人民政府 惠水县雅水镇综治中心(网格化管理服务中心) 22707129501工作人员 22707129501 1 2
205 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县断杉镇人民政府 惠水县断杉镇农业服务中心 22707129901工作人员 22707129901 1 0
206 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县断杉镇人民政府 惠水县断杉镇财政所 22707130001工作人员 22707130001 1 2
207 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县羡塘镇人民政府 惠水县羡塘镇综治中心 22707130201工作人员 22707130201 1 1
208 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县羡塘镇人民政府 惠水县羡塘镇财政所 22707130301工作人员 22707130301 1 1
209 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县羡塘镇人民政府 惠水县羡塘镇乡村振兴工作站 22707130401工作人员 22707130401 1 1
210 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县羡塘镇人民政府 惠水县羡塘镇农业服务中心 22707130501工作人员 22707130501 1 1
211 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县王佑镇人民政府 惠水县王佑镇乡村振兴工作站 22707130801工作人员 22707130801 1 1
212 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县摆金镇人民政府 惠水县摆金镇农业服务中心 22707130901工作人员 22707130901 1 1
213 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县疾病预防控制中心 22707131102临床医师(皮肤病与性病学方向)岗位 22707131102 1 1
214 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县妇幼保健院 22707131201妇产科医师 22707131201 1 0
215 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县芦山镇中心卫生院 22707131301临床医师 22707131301 1 2
216 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县长安卫生院 22707131402新然村卫生室村医 22707131402 1 1
217 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县打引卫生院 22707131502和平村卫生室村医 22707131502 1 0
218 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县羡塘镇中心卫生院 22707131701医学影像 22707131701 1 1
219 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县羡塘镇中心卫生院 22707131702瑶山村卫生室村医 22707131702 1 0
220 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县宁旺卫生院 22707131801龙田村卫生室村医 22707131801 1 1
221 贵州省黔南自治州 惠水县 惠水县卫生健康局 惠水县岗度镇中心卫生院 22707131901火阳村卫生室村医 22707131901 1 2
