<
>

大方县2021年面向社会公开招聘中小学及幼儿园教师和卫生专业技术人员总成绩及进入体检人员名单公示

事业单位2022-01-05gzhgz.com信息来源

A-A+

大方县2021年面向社会公开招聘中小学及幼儿园教师和卫生专业技术人员总成绩及进入体检人员名单公示

根据《大方县2021年面向社会公开招聘中小学及幼儿园教师简章》及《大方县2021年面向社会公开招聘卫生专业技术人员简章》规定,现将本次考试总成绩及进入体检人员名单面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(电话:0857-5232646)举报。

附件:

附件1.大方县2021年面向社会公开招聘中小学及幼儿园教师总成绩及进入体检人员名单.xlsx

附件2.大方县2021年面向社会公开招聘卫生专业技术人员总成绩及进入体检人员名单.xlsx

大方县事业单位招聘领导小组办公室 

2022年1月5日

大方县2021年面向社会公开招聘中小学及幼儿园教师总成绩及进入体检人员名单
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位及代码 姓名 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 大方县恒大民族中学 1 生物教师 01 杨霞 78.06 2202100201 77.80 77.96
2 大方县恒大民族中学 1 生物教师 01 靳晓丽 77.46 2202100202 77.80 77.60
3 大方县恒大民族中学 1 生物教师 01 蒯龙 75.60 2202100203 0.00 45.36
4 大方县恒大民族中学 1 地理教师 02 刘新月 81.76 2202100204 77.10 79.90
5 大方县恒大民族中学 1 地理教师 02 熊清 75.44 2202100205 71.00 73.66
6 大方县恒大民族中学 1 地理教师 02 吴畅 71.60 2202100206 76.20 73.44
7 大方县恒大民族中学 1 历史教师 03 罗姣 80.00 2202100101 83.52 81.41
8 大方县恒大民族中学 1 历史教师 03 周勖 78.10 2202100102 82.72 79.95
9 大方县恒大民族中学 1 历史教师 03 李桂丹 74.04 2202100103 82.04 77.24
10 毕节同心农工中等职业技术学校 2 语文教师 01 罗红云 80.40 2202100111 86.28 82.75
11 毕节同心农工中等职业技术学校 2 语文教师 01 周红美 81.10 2202100110 82.50 81.66
12 毕节同心农工中等职业技术学校 2 语文教师 01 李静 77.82 2202100112 83.80 80.21
13 毕节同心农工中等职业技术学校 2 语文教师 01 赵勇 77.38 2202100113 81.42 79.00
14 毕节同心农工中等职业技术学校 2 语文教师 01 严春莲 77.26 2202100114 78.98 77.95
15 毕节同心农工中等职业技术学校 2 语文教师 01 罗奔 76.74 2202100115 77.20 76.92
16 毕节同心农工中等职业技术学校 2 英语教师 02 黄福菊 76.40 2202100117 85.98 80.23
17 毕节同心农工中等职业技术学校 2 英语教师 02 顾鑫 76.96 2202100116 83.60 79.62
18 毕节同心农工中等职业技术学校 2 英语教师 02 曾彬航 73.86 2202100120 85.58 78.55
19 毕节同心农工中等职业技术学校 2 英语教师 02 李宛霖 74.06 2202100119 84.98 78.43
20 毕节同心农工中等职业技术学校 2 英语教师 02 颜艳梅 75.42 2202100118 82.22 78.14
21 毕节同心农工中等职业技术学校 2 英语教师 02 何菊平 73.64 2202100121 68.04 71.40
22 毕节同心农工中等职业技术学校 2 历史教师 03 冯金艳 76.80 2202100104 81.80 78.80
23 毕节同心农工中等职业技术学校 2 历史教师 03 罗金松 73.50 2202100107 86.14 78.56
24 毕节同心农工中等职业技术学校 2 历史教师 03 刘瑞 74.24 2202100105 84.26 78.25
25 毕节同心农工中等职业技术学校 2 历史教师 03 钟二永 73.60 2202100106 82.88 77.31
26 毕节同心农工中等职业技术学校 2 历史教师 03 杨丹 73.28 2202100108 75.18 74.04
27 毕节同心农工中等职业技术学校 2 历史教师 03 朱小芳 73.04 2202100109 0.00 43.82
28 毕节同心农工中等职业技术学校 2 政治教师 04 张晓璇 81.36 2202100122 84.92 82.78
29 毕节同心农工中等职业技术学校 2 政治教师 04 谢康 78.80 2202100123 84.52 81.09
30 毕节同心农工中等职业技术学校 2 政治教师 04 李锦雪 76.46 2202100125 82.84 79.01
31 毕节同心农工中等职业技术学校 2 政治教师 04 邓超艳 75.72 2202100126 83.46 78.82
32 毕节同心农工中等职业技术学校 2 政治教师 04 陈雪函 77.84 2202100124 77.92 77.87
33 毕节同心农工中等职业技术学校 2 政治教师 04 张龙 75.30 2202100127 76.98 75.97
34 毕节同心农工中等职业技术学校 2 音乐教师 05 李杨洋 76.68 2202100207 78.00 77.21
35 毕节同心农工中等职业技术学校 2 音乐教师 05 廖晓玥 70.78 2202100209 77.20 73.35
36 毕节同心农工中等职业技术学校 2 音乐教师 05 张怡 70.92 2202100208 76.00 72.95
37 毕节同心农工中等职业技术学校 2 体育教师 06 封青华 72.70 2202100211 77.60 74.66
38 毕节同心农工中等职业技术学校 2 体育教师 06 田小龙 72.92 2202100210 77.20 74.63
39 毕节同心农工中等职业技术学校 2 体育教师 06 梁绍茜 71.58 2202100212 75.20 73.03
40 毕节同心农工中等职业技术学校 2 心理健康教师 07 杨满仓 78.90 2202100213 75.60 77.58
41 毕节同心农工中等职业技术学校 2 心理健康教师 07 王国会 76.14 2202100214 79.20 77.36
42 毕节同心农工中等职业技术学校 2 心理健康教师 07 高媛 75.32 2202100215 78.40 76.55
43 毕节同心农工中等职业技术学校 2 心理健康教师 07 李娜 74.42 2202100218 77.60 75.69
44 毕节同心农工中等职业技术学校 2 心理健康教师 07 钱叶 75.26 2202100216 75.20 75.24
45 毕节同心农工中等职业技术学校 2 心理健康教师 07 王永祥 74.76 2202100217 71.80 73.58
46 大方县第七中学 3 语文教师 01 杜路瑶 76.50 2202100401 76.18 76.37
47 大方县第七中学 3 语文教师 01 张艺 75.12 2202100402 74.55 74.89
48 大方县第七中学 3 语文教师 01 刘雨 74.56 2202100403 73.64 74.19
49 大方县第七中学 3 数学教师 02 杨玲 73.60 2202100301 72.71 73.24
50 大方县第七中学 3 数学教师 02 唐小兰 69.08 2202100302 77.43 72.42
51 大方县第七中学 3 数学教师 02 张江熊 68.62 2202100303 68.56 68.60
52 大方县第七中学 3 英语教师 03 李娜 76.44 2202100501 91.16 82.33
53 大方县第七中学 3 英语教师 03 杨远琴 72.54 2202100502 87.30 78.44
54 大方县第七中学 3 英语教师 03 陈春凤 71.94 2202100504 87.16 78.03
55 大方县第七中学 3 英语教师 03 何晓买 71.94 2202100503 80.61 75.41
56 大方县第七中学 3 物理教师 04 吴建雄 78.78 2202100304 77.23 78.16
57 大方县第七中学 3 物理教师 04 熊贇华 76.42 2202100305 80.16 77.92
58 大方县第七中学 3 物理教师 04 申学奇 74.66 2202100306 0.00 44.80
59 大方县第七中学 3 历史教师 05 吴寿美 75.82 2202100506 83.66 78.96
60 大方县第七中学 3 历史教师 05 陶思玉 76.66 2202100505 80.80 78.32
61 大方县第七中学 3 历史教师 05 郭艳 71.30 2202100507 0.00 42.78
62 大方县第七中学 3 体育教师 06 管彦华 73.42 2202100404 73.61 73.50
63 大方县第七中学 3 体育教师 06 安莉轩 67.80 2202100406 78.77 72.19
64 大方县第七中学 3 体育教师 06 曹秀军 70.06 2202100405 74.16 71.70
65 大方县思源实验学校 4 语文教师 01 张世锁 76.90 2202100407 69.58 73.97
66 大方县思源实验学校 4 语文教师 01 罗雪 73.72 2202100409 73.85 73.77
67 大方县思源实验学校 4 语文教师 01 胡玉梅 76.80 2202100408 0.00 46.08
68 大方县思源实验学校 4 数学教师 02 张威 74.30 2202100307 70.73 72.87
69 大方县思源实验学校 4 数学教师 02 苏世贤 72.92 2202100308 72.24 72.65
70 大方县思源实验学校 4 数学教师 02 黄磊雪 72.40 2202100309 70.07 71.47
71 大方县思源实验学校 4 英语教师 03 党娟 75.36 2202100509 91.42 81.78
72 大方县思源实验学校 4 英语教师 03 罗青 78.28 2202100508 84.60 80.81
73 大方县思源实验学校 4 英语教师 03 童倩 74.92 2202100510 81.10 77.39
74 大方县思源实验学校 4 物理教师 04 顾慧 72.12 2202100312 81.89 76.03
75 大方县思源实验学校 4 物理教师 04 李坤 72.26 2202100311 81.44 75.93
76 大方县思源实验学校 4 物理教师 04 章敬 73.26 2202100310 77.51 74.96
77 大方县思源实验学校 4 化学教师 05 陈家乾 79.04 2202100313 74.44 77.20
78 大方县思源实验学校 4 化学教师 05 王陶 75.88 2202100314 76.53 76.14
79 大方县思源实验学校 4 化学教师 05 李亮晨 74.20 2202100315 71.89 73.28
80 大方县思源实验学校 4 历史教师 06 成瑞 76.86 2202100511 91.20 82.60
81 大方县思源实验学校 4 历史教师 06 胡妍 74.36 2202100512 89.44 80.39
82 大方县思源实验学校 4 历史教师 06 马丹 71.92 2202100513 80.70 75.43
83 大方县思源实验学校 4 地理教师 07 李恒飞 79.22 2202100410 73.59 76.97
84 大方县思源实验学校 4 地理教师 07 陈丽沙 76.20 2202100411 77.86 76.86
85 大方县思源实验学校 4 地理教师 07 刘位巧 75.82 2202100412 73.60 74.93
86 大方县思源实验学校 4 政治教师 08 马笛 75.12 2202100514 89.30 80.79
87 大方县思源实验学校 4 政治教师 08 唐小三 73.38 2202100516 90.58 80.26
88 大方县思源实验学校 4 政治教师 08 张苹 73.74 2202100515 82.02 77.05
89 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 张璇 79.74 2202100414 74.96 77.83
90 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 杨艺丹 79.56 2202100415 74.11 77.38
91 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 王琼 79.80 2202100413 72.81 77.00
92 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 管洪姣 76.26 2202100416 76.33 76.29
93 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 刘民利 75.64 2202100419 75.96 75.77
94 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 王连维 74.86 2202100421 75.39 75.07
95 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 陈陶陶 74.94 2202100420 75.23 75.06
96 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 朱竟研 75.98 2202100417 73.41 74.95
97 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 王雨杉 75.94 2202100418 72.56 74.59
98 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 杨洁 74.70 2202100422 74.16 74.48
99 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 程梅燕 74.56 2202100425 73.32 74.06
100 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 张远鲜 74.66 2202100423 72.74 73.89
101 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 禄曼 74.56 2202100424 72.63 73.79
102 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 李红 74.10 2202100427 72.87 73.61
103 农村初中各选岗学校 5 语文教师 01 陈莎 74.20 2202100426 72.48 73.51
104 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 彭丽 75.86 2202100316 72.37 74.46
105 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 陈忍 73.12 2202100318 74.12 73.52
106 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 徐婷 74.98 2202100317 68.24 72.28
107 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 陈娇娇 69.62 2202100321 73.17 71.04
108 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 陈永海 69.72 2202100320 72.37 70.78
109 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 胡蓉 67.62 2202100326 73.77 70.08
110 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 宋琼 67.42 2202100327 73.12 69.70
111 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 陈燕梅 69.26 2202100322 69.69 69.43
112 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 沈权 68.44 2202100324 68.80 68.58
113 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 杨松贵 67.42 2202100328 70.33 68.58
114 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 陈登科 71.14 2202100319 64.19 68.36
115 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 李金勇 67.80 2202100325 67.24 67.58
116 农村初中各选岗学校 5 数学教师 02 胡梦洁 68.44 2202100323 0.00 41.06
117 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 柴露 77.88 2202100517 88.84 82.26
118 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 段尧兰 77.12 2202100518 89.16 81.94
119 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 张美玲 74.44 2202100521 90.88 81.02
120 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 王丽 74.28 2202100523 91.00 80.97
121 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 蒲小凤 72.68 2202100527 90.64 79.86
122 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 罗闲方 74.28 2202100524 86.60 79.21
123 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 张少霞 74.68 2202100520 85.78 79.12
124 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 刘润 74.26 2202100525 85.75 78.86
125 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 胡翠萍 74.36 2202100522 84.96 78.60
126 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 令狐克贵 74.86 2202100519 78.00 76.12
127 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 苏婷 72.84 2202100526 79.40 75.46
128 农村初中各选岗学校 5 英语教师 03 杜洪霞 72.68 2202100528 72.62 72.66
129 农村初中各选岗学校 5 物理教师 04 付杨 76.76 2202100329 77.79 77.17
130 农村初中各选岗学校 5 物理教师 04 杨凯 75.40 2202100330 76.66 75.90
131 农村初中各选岗学校 5 物理教师 04 王迷迷 74.30 2202100331 77.53 75.59
132 农村初中各选岗学校 5 物理教师 04 罗颖 71.80 2202100332 76.83 73.81
133 农村初中各选岗学校 5 物理教师 04 孙成江 71.22 2202100334 71.10 71.17
134 农村初中各选岗学校 5 物理教师 04 陈军 71.36 2202100333 0.00 42.82
135 大山乡大山中学 6 化学教师 01 范威 78.32 2202100335 77.56 78.02
136 大山乡大山中学 6 化学教师 01 吉玲 74.96 2202100336 73.27 74.28
137 大山乡大山中学 6 化学教师 01 栾丽 74.64 2202100337 71.75 73.48
138 牛场乡牛场中学 7 音乐教师 01 罗威 72.04 2202100428 74.02 72.83
139 牛场乡牛场中学 7 音乐教师 01 管彦西 68.48 2202100429 76.93 71.86
140 牛场乡牛场中学 7 音乐教师 01 张墁渝 67.98 2202100430 76.75 71.49
141 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 卜燕 78.36 2202100602 79.62 78.86
142 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 石婷 77.48 2202100603 79.44 78.26
143 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 陈英 79.50 2202100601 72.46 76.68
144 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 孔串 73.78 2202100617 80.87 76.62
145 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 刘秋莲 74.14 2202100614 79.93 76.46
146 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 金亚 74.64 2202100609 77.93 75.96
147 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 金于琴 74.56 2202100611 78.04 75.95
148 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 陈萍 73.06 2202100627 80.04 75.85
149 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 张黔云 75.52 2202100607 76.34 75.85
150 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 王丽 75.16 2202100608 76.38 75.65
151 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 陈昌荣 74.12 2202100615 77.80 75.59
152 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 陈海霞 73.38 2202100622 78.18 75.30
153 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 尚飘 73.08 2202100626 78.43 75.22
154 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 李甜 73.42 2202100621 77.44 75.03
155 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 彭梅 74.16 2202100613 75.92 74.86
156 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 张容 74.64 2202100610 74.77 74.69
157 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 熊倩 73.52 2202100620 75.00 74.11
158 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 朱嘉琦 74.46 2202100612 73.35 74.02
159 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 郝梅 75.96 2202100605 70.81 73.90
160 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 赵青 73.62 2202100619 74.03 73.78
161 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 陈玉莹 73.04 2202100628 74.39 73.58
162 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 汪小丁 73.38 2202100623 73.86 73.57
163 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 张兴梅 72.68 2202100630 74.42 73.38
164 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 曹永秀 73.24 2202100624 73.47 73.33
165 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 岳娅 73.18 2202100625 71.52 72.52
166 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 袁艺菡 76.00 2202100604 0.00 45.60
167 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 谢爽 75.56 2202100606 0.00 45.34
168 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 付丹 74.00 2202100616 0.00 44.40
169 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 陈红 73.66 2202100618 0.00 44.20
170 农村小学各选岗学校 8 语文教师 01 张才巧 72.94 2202100629 0.00 43.76
171 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 郎群飞 69.56 2202100706 79.88 73.69
172 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 余媛红 71.90 2202100702 74.76 73.04
173 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 文景新 70.46 2202100704 76.58 72.91
174 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 张秀 67.92 2202100712 77.24 71.65
175 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 杨澜 68.04 2202100710 76.24 71.32
176 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 张瑜 72.40 2202100701 68.80 70.96
177 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 郑诗艳 68.92 2202100707 73.86 70.90
178 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 袁鸿 66.04 2202100720 77.62 70.67
179 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 王霞 67.46 2202100714 74.66 70.34
180 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 周恒玄 68.28 2202100708 72.62 70.02
181 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 白珊 67.82 2202100713 72.86 69.84
182 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 刘冬巧 69.76 2202100705 69.60 69.70
183 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 刘绪 67.36 2202100715 73.14 69.67
184 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 徐爽霖 68.06 2202100709 71.52 69.44
185 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 唐普忠 66.74 2202100717 71.50 68.64
186 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 周浪 67.20 2202100716 70.66 68.58
187 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 杨健 67.92 2202100711 69.06 68.38
188 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 吴梦 65.94 2202100721 71.94 68.34
189 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 宋邦桥 66.48 2202100718 67.98 67.08
190 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 刘青梅 71.08 2202100703 0.00 42.65
191 农村小学各选岗学校 8 数学教师 02 刘万 66.26 2202100719 0.00 39.76
192 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 黄雪莲 77.48 2202100801 82.76 79.59
193 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 杨晓 74.40 2202100802 84.99 78.64
194 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 郎林 73.84 2202100803 82.94 77.48
195 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 朱海燕 73.32 2202100805 81.27 76.50
196 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 周雪 73.78 2202100804 79.45 76.05
197 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 张秋 72.74 2202100806 77.34 74.58
198 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 自涵娟 72.58 2202100807 76.18 74.02
199 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 潘荣婷 71.86 2202100808 74.23 72.81
200 农村小学各选岗学校 8 英语教师 03 苏晓丹 71.56 2202100809 70.73 71.23
201 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 刘秀 71.82 2202100810 81.55 75.71
202 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 郑闵 70.18 2202100812 82.64 75.16
203 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 周天宇 69.00 2202100814 83.79 74.92
204 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 徐文琪 70.34 2202100811 79.67 74.07
205 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 袁若辰 68.98 2202100815 81.71 74.07
206 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 罗度兵 68.40 2202100818 81.68 73.71
207 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 韩超 68.48 2202100817 80.90 73.45
208 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 杨营 68.58 2202100816 78.07 72.38
209 农村小学各选岗学校 8 音乐教师 04 张海新 70.10 2202100813 73.91 71.62
210 长石镇长石小学 9 政治教师 01 钟祥梅 75.30 2202100819 80.67 77.45
211 长石镇长石小学 9 政治教师 01 肖婷 74.04 2202100821 81.89 77.18
212 长石镇长石小学 9 政治教师 01 王玫燕 74.94 2202100820 77.25 75.86
213 牛场乡乐公小学 10 体育教师 01 谢元鹏 72.52 2202100723 82.78 76.62
214 牛场乡乐公小学 10 体育教师 01 罗宗美 74.82 2202100722 75.36 75.04
215 牛场乡乐公小学 10 体育教师 01 付华中 70.98 2202100724 77.46 73.57
216 猫场镇猫场小学 11 美术教师 01 张雪云 77.34 2202100822 84.21 80.09
217 猫场镇猫场小学 11 美术教师 01 王培 77.16 2202100823 83.13 79.55
218 猫场镇猫场小学 11 美术教师 01 许娟 76.54 2202100824 78.73 77.42
219 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 申丽 77.92 2202100901 74.34 76.49
220 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 吉霞 77.28 2202100902 73.46 75.75
221 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 雷红艳 75.20 2202100903 76.28 75.63
222 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 何玲 73.12 2202100908 78.10 75.11
223 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 陈昕雨 72.76 2202100912 78.08 74.89
224 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 张莉 72.80 2202100911 75.24 73.78
225 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 邓玉杰 71.80 2202100916 76.72 73.77
226 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 王飞宇 72.96 2202100909 74.76 73.68
227 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 胡光会 74.66 2202100905 71.16 73.26
228 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 高燕 75.04 2202100904 70.38 73.18
229 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 卯美美 72.02 2202100913 74.70 73.09
230 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 张颖 71.34 2202100921 75.68 73.08
231 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 梅丽春 73.78 2202100906 72.02 73.08
232 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 徐倩 71.66 2202100917 75.12 73.04
233 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 叶艳萍 71.38 2202100919 75.12 72.88
234 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 李娇云 73.76 2202100907 71.30 72.78
235 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 徐焕 70.96 2202100925 75.16 72.64
236 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 柳雯 71.36 2202100920 73.96 72.40
237 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 叶念 71.14 2202100922 74.20 72.36
238 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 何咏珊 70.96 2202100926 71.68 71.25
239 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 李庆 72.84 2202100910 0.00 43.70
240 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 文嫚 72.02 2202100914 0.00 43.21
241 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 管庆雯 72.00 2202100915 0.00 43.20
242 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 蒋玉龄 71.58 2202100918 0.00 42.95
243 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 王姗 71.10 2202100923 0.00 42.66
244 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 郎玲 71.06 2202100924 0.00 42.64
245 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 01 张鑫 70.88 2202100927 0.00 42.53
246 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 余海月 78.88 2202101001 74.90 77.29
247 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 张岩 71.82 2202101012 80.30 75.21
248 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 周屯 70.44 2202101022 82.00 75.06
249 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 杨小红 73.50 2202101004 77.30 75.02
250 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 李章秋 74.12 2202101002 75.90 74.83
251 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 周环 71.96 2202101008 77.60 74.22
252 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 顾晶 71.66 2202101013 77.80 74.12
253 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 周文美 71.36 2202101015 78.10 74.06
254 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 胡海霞 71.88 2202101010 77.00 73.93
255 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 范潇潇 72.34 2202101006 74.70 73.28
256 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 田柳 72.96 2202101005 73.70 73.26
257 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 朱梅萍 70.10 2202101026 77.10 72.90
258 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 张玉凤 73.66 2202101003 71.40 72.76
259 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 代丹丹 71.88 2202101009 73.70 72.61
260 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 高沙沙 71.88 2202101011 73.50 72.53
261 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 杨钦评 70.14 2202101024 75.90 72.44
262 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 王娟 70.70 2202101017 75.00 72.42
263 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 徐敏 72.14 2202101007 72.20 72.16
264 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 张芳 70.68 2202101018 73.70 71.89
265 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 郎曦 70.66 2202101019 73.30 71.72
266 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 易绍元 70.64 2202101020 72.50 71.38
267 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 代丽润 70.20 2202101023 72.00 70.92
268 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 解念念 70.80 2202101016 70.90 70.84
269 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 杨琴 70.56 2202101021 69.40 70.10
270 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 罗良琴 70.12 2202101025 69.90 70.03
271 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 邢瑞 71.62 2202101014 67.00 69.77
272 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 02 杨二琴 70.10 2202101027 0.00 42.06
273 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 陈回 77.60 2202101101 85.54 80.78
274 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 李亚洲 74.44 2202101104 81.56 77.29
275 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 杨丽 73.90 2202101105 82.29 77.26
276 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 范占飞 72.38 2202101107 84.44 77.20
277 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 张海琴 76.96 2202101103 76.46 76.76
278 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 刘陈 70.46 2202101117 86.16 76.74
279 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 谢曦 71.38 2202101109 84.64 76.68
280 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 唐秋月 70.54 2202101116 85.26 76.43
281 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 刘相玉 77.06 2202101102 74.35 75.98
282 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 严谋霞 72.44 2202101106 81.15 75.92
283 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 胡娟 70.94 2202101113 81.52 75.17
284 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 胡小玉 70.34 2202101120 82.35 75.14
285 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 林越越 71.34 2202101111 80.82 75.13
286 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 陈静 71.40 2202101108 79.83 74.77
287 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 罗文 69.78 2202101122 81.26 74.37
288 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 郭正芬 69.64 2202101125 81.23 74.28
289 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 党昌菊 70.56 2202101115 79.57 74.16
290 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 吴宇 71.34 2202101110 78.19 74.08
291 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 王霞 69.44 2202101128 81.02 74.07
292 农村幼儿园各选岗学校 12 幼儿园教师 03 詹慧 70.42 2202101119 79.50 74.05
