<
>

金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗及体检相关事宜公告

事业单位2022-02-07gzhgz.com信息来源

A-A+

金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗及体检相关事宜公告

根据《金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗及体检相关事宜予以公告。

一、选岗

根据《金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》中“报考金沙县社会工作服务中心(职位代码10028)的,根据职位招聘计划数从面试的人员中按总成绩由高到低等额确定选岗对象”的规定,报考10028职位应聘人员需进行选岗,选岗人员详见《金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗人员名单》(附件1)。

请选岗人员于2022年2月16日下午4:00持本人有效《居民身份证》(有效《居民临时身份证》)原件到金沙县人力资源和社会保障局六楼会议室参加选岗,不按时参加选岗的,取消进入下一环节资格。

二、体检

进入体检环节的应聘人员详见附件2《金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名册》(10028职位选岗人员须参与选岗后方可参加体检)。

请进入体检环节的应聘人员于2022年2月17日上午8:30凭本人有效《居民身份证》(有效《居民临时身份证》)原件到金沙县第四小学操场集中参加体检,体检费用由应聘人员自理。未按时集中参加体检的,取消体检资格。

应聘人员在体检前一天要注意休息,不饮酒、不吃辛辣食品,避免剧烈运动,体检当天上午须空腹。

三、相关要求

凡参加金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗及体检的应聘人员,须严格按照贵州省最新疫情防控相关要求落实疫情防控措施,若国家、省关于疫情防控的规定发生变化,另行公布有关疫情防控要求。

如对公告内容有什么意见,请于2022年2月11日上午12:00前向金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。

咨询电话:0857-7252760  金沙县人力资源和社会保障局

监督电话:0857-7229441  金沙县纪委监委

附件:1.金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗人员名单.xlsx

      2.金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名册.xlsx

金沙县2021年面向社会公开招聘事业

单位工作人员工作领导小组办公室

2022年 2月7日

附件1
金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗人员名单
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 备注
1 胡吉利 金沙县社会工作服务中心 10028 77.80 22010145 83.60 80.12
2 吴荣举 金沙县社会工作服务中心 10028 67.10 22010146 78.40 71.62
3 刘娅婷 金沙县社会工作服务中心 10028 66.00 22010147 86.80 74.32
4 陈霞 金沙县社会工作服务中心 10028 65.50 22010149 77.60 70.34
5 龚陈极 金沙县社会工作服务中心 10028 65.40 22010150 78.20 70.52
6 林筱 金沙县社会工作服务中心 10028 65.40 22010151 83.20 72.52
7 张鑫 金沙县社会工作服务中心 10028 65.20 22010152 84.00 72.72
8 饶超兰 金沙县社会工作服务中心 10028 63.90 22010154 85.20 72.42
9 张会 金沙县社会工作服务中心 10028 63.80 22010155 80.60 70.52
10 朱艳 金沙县社会工作服务中心 10028 63.40 22010156 83.00 71.24
附件2
金沙县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名册
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 备注
1 吴习林 金沙县财政网络信息数据服务中心 10001 66.70 22010001 76.24 70.52
2 李玉贵 金沙县财政网络信息数据服务中心 10001 57.80 22010004 79.88 66.63
3 郭萍 金沙县基层财务服务中心 10002 59.20 22010007 81.10 67.96
4 石孟希 金沙县基层财务服务中心 10002 57.60 22010008 79.76 66.46
5 唐镜彩 金沙县矿产品税费监控中心 10003 64.90 22010013 79.96 70.92
6 苏丽 金沙县矿产品税费监控中心 10004 63.60 22010017 79.60 70.00
7 罗祥礼 金沙县矿产品税费监控中心 10004 63.30 22010018 79.34 69.72
8 彭璟 金沙县矿产品税费监控中心 10004 64.00 22010016 78.24 69.70
9 成倩 金沙县矿产品税费监控中心 10004 62.80 22010019 80.04 69.70
10 郑梅 金沙县矿产品税费监控中心 10004 60.40 22010022 82.66 69.30
11 单冬艳 金沙县矿产品税费监控中心 10004 61.60 22010020 80.76 69.26
12 蒋钦 中共金沙县委党校 10005 69.50 22010036 81.06 74.12
13 陈雨菡 中共金沙县委党校 10006 65.60 22010037 84.80 73.28
14 余向鑫 中共金沙县委党校 10007 59.30 22010041 81.90 68.34
15 熊婷 中共金沙县委党校 10008 60.80 22010043 85.40 70.64
16 董英明 金沙县民营经济服务中心 10009 68.50 22010073 78.60 72.54
17 王淦 金沙县交通运输综合行政执法大队 10010 65.70 22010046 85.20 73.50
18 聂力 金沙县交通运输综合行政执法大队 10010 62.50 22010048 78.20 68.78
19 马永俊 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 62.90 22010052 83.10 70.98
20 谢冰倩 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 62.60 22010053 80.30 69.68
21 刘其彩 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 59.00 22010057 82.90 68.56
22 游婷 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 61.50 22010054 78.80 68.42
23 聂开钭 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 60.60 22010055 78.90 67.92
24 罗利波 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 58.20 22010061 81.70 67.60
25 王倩 金沙县交通运输综合行政执法大队 10011 58.20 22010060 81.40 67.48
26 姜璇 金沙县交通运输综合行政执法大队 10012 66.00 22010076 81.60 72.24
27 陈鹏羽 金沙县交通运输综合行政执法大队 10013 66.30 22010079 80.80 72.10
28 姚通 金沙县交通运输综合行政执法大队 10013 62.40 22010083 81.10 69.88
29 杨宇 金沙县化觉镇教育管理中心 10014 57.60 22010085 82.70 67.64
30 胡晶晶 金沙县沙土镇教育管理中心 10015 58.30 22010088 80.50 67.18
31 陈礼发 金沙县高坪镇教育管理中心 10016 61.40 22010091 79.60 68.68
32 李宇 贵州金沙经济开发区管理委员会投资促进局 10017 65.80 22010094 78.70 70.96
33 王继杰 贵州金沙经济开发区管理委员会财政局 10018 62.20 22010097 78.20 68.60
34 陈建欣 金沙县石漠化防治中心 10019 53.40 22010100 83.10 65.28
35 冯朝俊 金沙县林政资源管理站 10020 59.80 22010103 78.40 67.24
36 马英 金沙县林业种苗和科技推广站 10021 61.70 22010106 79.30 68.74
37 陈娟 金沙县石仓国有林场 10022 58.10 22010110 78.90 66.42
38 谢英 金沙县石仓国有林场 10023 62.10 22010112 80.40 69.42
39 张燕 金沙县林业绿化管理站 10024 66.60 22010115 77.40 70.92
40 田美旭 金沙县林业绿化管理站 10025 57.10 22010119 78.10 65.50
41 王瑶 金沙县森林植物检疫站 10026 66.40 22010121 84.00 73.44
42 马明会 金沙县儿童福利院 10027 61.90 22010124 80.60 69.38
43 罗中平 金沙县农业综合行政执法大队 10029 63.30 22010181 80.80 70.30
44 何宗蔚 金沙县农业综合行政执法大队 10029 59.80 22010183 84.40 69.64
45 周顺德 金沙县农业综合行政执法大队 10029 59.00 22010188 82.80 68.52
46 张祥纲 金沙县农业综合行政执法大队 10029 59.20 22010186 81.40 68.08
47 李孝 金沙县农业综合行政执法大队 10030 62.70 22010127 79.80 69.54
48 张吉 金沙县农业综合行政执法大队 10030 61.30 22010128 79.20 68.46
49 陈颖 金沙县农业综合行政执法大队 10030 59.10 22010131 79.00 67.06
50 李鲜富 金沙县农业综合行政执法大队 10031 59.20 22010137 84.60 69.36
51 何宇 金沙县农业综合行政执法大队 10031 57.60 22010144 85.60 68.80
52 李远筑 金沙县农业综合行政执法大队 10031 62.10 22010136 77.80 68.38
53 王娟 金沙县人工影响天气办公室 10032 64.20 22010175 86.80 73.24
54 彭垚 金沙县融媒体中心 10033 56.70 22010178 80.80 66.34
55 杨洋 金沙县融媒体中心 10034 63.40 22010193 84.50 71.84
56 蒋竹 金沙县市场监管综合行政执法大队 10035 65.10 22010196 84.80 72.98
57 田雨潇 金沙县市场监管综合行政执法大队 10035 56.50 22010198 83.00 67.10
58 罗琪 金沙县市场监管综合行政执法大队 10036 64.00 22010203 84.00 72.00
59 张应琴 金沙县市场监管综合行政执法大队 10036 63.80 22010204 82.40 71.24
60 敖陶莎 金沙县市场监管综合行政执法大队 10036 61.60 22010209 84.80 70.88
61 何幸 金沙县市场监管综合行政执法大队 10037 61.20 22010215 83.80 70.24
62 曾丽华 金沙县市场监管综合行政执法大队 10037 58.50 22010218 82.60 68.14
63 陈业彪 金沙县市场监管综合行政执法大队 10037 59.50 22010217 80.90 68.06
64 李好 金沙县市场监管综合行政执法大队 10038 64.90 22010226 77.60 69.98
65 岳剑平 金沙县市场监管综合行政执法大队 10038 66.20 22010225 75.00 69.72
66 钱由攀 金沙县市场监管综合行政执法大队 10038 66.50 22010224 71.70 68.58
67 熊丹妮 金沙县公证处 10039 61.70 22010213 77.00 67.82
68 何云 金沙县公共法律服务中心 10040 61.40 22010233 84.20 70.52
69 万静 金沙县公共法律服务中心 10041 54.90 22010237 75.40 63.10
70 杨凡 金沙县统计普查中心 10042 66.40 22010239 74.50 69.64
71 林超 金沙县宗教事务执法大队 10043 59.10 22010242 69.80 63.38
72 陈崇林 金沙县利用外资和招商引资项目代办服务中心 10044 60.70 22010246 80.60 68.66
73 甘恬 金沙县利用外资和招商引资项目代办服务中心 10045 54.20 22010249 79.36 64.26
74 钟梦 金沙县利用外资和招商引资项目代办服务中心 10046 63.10 22010251 83.60 71.30
75 龙少娜 金沙县志愿者行动指导服务中心 10047 73.00 22010254 81.80 76.52
76 刘守力 金沙县志愿者行动指导服务中心 10048 78.00 22010258 79.40 78.56
77 刘春艳 金沙县退役军人服务中心 10049 66.00 22010264 82.60 72.64
78 龙家晋 金沙县钱壮飞烈士爱国主义教育基地管理中心 10050 71.00 22010268 87.60 77.64
79 彭会 金沙县钱壮飞烈士爱国主义教育基地管理中心 10050 73.00 22010266 83.80 77.32
80 王雷 金沙县文化市场综合行政执法大队 10051 76.00 22010272 80.60 77.84
81 夏星 金沙县文化市场综合行政执法大队 10051 71.00 22010273 78.80 74.12
82 聂杨倩 金沙县文化市场综合行政执法大队 10052 76.00 22010279 85.20 79.68
83 陈婷婷 金沙县文化遗产保护中心 10053 74.00 22010282 82.80 77.52
84 赵含梅 金沙县旅游发展服务中心 10054 70.00 22010287 87.20 76.88
85 许海 金沙县体育事业服务中心 10055 61.00 22010289 85.00 70.60
86 陈红 金沙县广播电视服务中心 10056 65.00 22010293 83.00 72.20
87 陈敏 金沙县医疗保障中心 10057 81.50 22010734 80.40 81.06
88 陈柔 金沙县医疗保障中心 10057 77.00 22010736 79.60 78.04
89 杜全贵 金沙县应急管理服务中心 10058 75.00 22010295 79.80 76.92
90 陈红羽 金沙县应急管理服务中心 10058 69.00 22010296 82.80 74.52
91 毕从静 金沙县应急管理服务中心 10059 70.00 22010303 79.20 73.68
92 龙运源 金沙县应急救援中心 10060 79.00 22010306 79.80 79.32
93 刘奎 金沙县应急救援中心 10060 70.00 22010310 89.40 77.76
94 覃显梦 金沙县应急救援中心 10060 69.00 22010311 86.60 76.04
95 唐亮 金沙县应急保障综合行政执法大队 10061 74.00 22010316 77.00 75.20
96 陈游 金沙县应急保障综合行政执法大队 10061 74.00 22010317 76.90 75.16
97 游鹏 金沙县应急保障综合行政执法大队 10062 71.00 22010324 84.20 76.28
98 冉佳彬 金沙县墙材革新建筑节能服务中心 10063 73.00 22010327 83.80 77.32
99 邹玉柱 金沙县建筑工程质量安全技术服务中心 10064 66.00 22010330 80.80 71.92
100 王冕 金沙县房屋征收补偿服务中心 10065 71.00 22010333 84.10 76.24
101 石盈 金沙县自然资源综合行政执法大队 10066 78.00 22010336 86.10 81.24
102 马创 金沙县自然资源综合行政执法大队 10066 76.00 22010337 81.80 78.32
103 孙大润 金沙县自然资源综合行政执法大队 10066 72.00 22010339 79.90 75.16
104 宋涛 金沙县柳塘镇国土资源管理所 10067 67.00 22010347 82.00 73.00
105 张红祥 金沙县清池镇国土资源管理所 10068 70.00 22010349 80.30 74.12
106 杨再林 金沙县综合行政执法大队 10069 72.00 22010352 80.20 75.28
107 周照月 金沙县综合行政执法大队 10069 69.00 22010353 83.40 74.76
108 陈羿江 金沙县综合行政执法大队 10070 76.00 22010358 80.00 77.60
109 彭俊 金沙县综合行政执法大队 10070 75.00 22010359 79.20 76.68
110 李涛 金沙县市容环境卫生服务中心 10071 84.00 22010364 80.00 82.40
111 李祥俊 金沙县市容环境卫生服务中心 10071 77.00 22010365 80.00 78.20
112 林科印 金沙县老干部服务中心 10072 65.00 22010370 75.40 69.16
113 陈强 金沙县劳动保障综合行政执法大队 10073 84.00 22010373 78.80 81.92
114 龙梅 金沙县人力资源和社会保障信息服务中心 10074 78.00 22010377 81.20 79.28
115 葛冕 金沙县信访服务中心 10075 67.00 22010381 83.60 73.64
116 顾光志 金沙县水务综合行政执法大队 10076 77.00 22010383 79.00 77.80
117 安文芳 金沙县水务综合行政执法大队 10076 69.00 22010385 77.20 72.28
118 徐天元 金沙县水务综合行政执法大队 10077 77.00 22010390 75.60 76.44
119 何艳芳 金沙县河湖保护和水旱灾害防御中心 10078 76.00 22010393 83.00 78.80
120 马关辞 金沙县河湖保护和水旱灾害防御中心 10078 68.00 22010395 84.60 74.64
121 刘毕燚 金沙县河湖保护和水旱灾害防御中心 10078 73.00 22010394 75.60 74.04
122 朱宁波 金沙县城乡供排水管理中心 10079 72.00 22010404 78.20 74.48
123 段会 金沙县城乡供排水管理中心 10079 70.00 22010405 79.60 73.84
124 张太伟 金沙县鼓场片区水务站 10080 79.00 22010410 82.60 80.44
125 方春祥 金沙县鼓场片区水务站 10080 78.00 22010411 81.80 79.52
126 曾于芬 金沙县石场片区水务站 10081 78.00 22010416 82.00 79.60
127 马井涛 金沙县石场片区水务站 10081 77.00 22010417 78.60 77.64
128 邓诚 金沙县清池片区水务站 10082 74.00 22010428 83.60 77.84
129 蒋登轩 金沙县清池片区水务站 10082 67.00 22010431 82.00 73.00
130 王霜 金沙县木蓑衣灌区水利工程管理所 10083 77.00 22010434 83.80 79.72
131 王磊 金沙县木蓑衣灌区水利工程管理所 10083 73.00 22010435 81.40 76.36
132 曾念 金沙县岩孔片区水务站 10084 85.00 22010441 81.60 83.64
133 郑艳 金沙县民乐灌区水利工程管理所 10085 73.00 22010446 81.40 76.36
134 李刚 金沙县民乐灌区水利工程管理所 10085 71.00 22010447 78.60 74.04
135 邵美奇 金沙县文家桥灌区水利工程管理所 10086 75.00 22010425 81.00 77.40
136 梁青青 金沙县人民医院 10087 62.00 22010741 76.20 67.68
137 靳光美 金沙县人民医院 10087 64.00 22010740 69.70 66.28
138 代程意 金沙县人民医院 10088 78.00 22010745 75.60 77.04
139 杨清 金沙县人民医院 10088 73.00 22010746 77.40 74.76
140 刘军 金沙县人民医院 10088 71.00 22010747 78.40 73.96
141 叶明鑫 金沙县人民医院 10088 71.00 22010748 74.20 72.28
142 胡德米 金沙县人民医院 10089 66.00 22010454 78.60 71.04
143 刘宇 金沙县人民医院 10089 65.00 22010455 78.00 70.20
144 黄玉 金沙县人民医院 10090 72.00 22010460 81.20 75.68
145 曾培月 金沙县人民医院 10091 67.00 22010467 84.20 73.88
146 何婷 金沙县人民医院 10091 69.00 22010466 81.20 73.88
147 王忠 金沙县人民医院 10092 64.00 22010758 79.00 70.00
148 李勋 金沙县中医医院 10093 55.50 22010760 79.00 64.90
149 詹世毅 金沙县中医医院 10094 62.50 22010762 76.40 68.06
150 陈宇 金沙县中医医院 10095 69.00 22010472 82.40 74.36
151 陈胜林 金沙县中医医院 10095 69.00 22010471 77.80 72.52
152 王艳 金沙县妇幼保健院 10096 74.50 22010774 79.50 76.50
153 李维 金沙县妇幼保健院 10096 77.00 22010773 73.20 75.48
154 陈凤 金沙县妇幼保健院 10096 67.50 22010775 75.10 70.54
155 古晶晶 金沙县妇幼保健院 10097 70.00 22010765 62.80 67.12
156 杨敬 金沙县妇幼保健院 10097 56.00 22010767 72.60 62.64
157 唐夕霞 金沙县妇幼保健院 10098 65.00 22010481 84.80 72.92
158 张园园 金沙县妇幼保健院 10098 73.00 22010479 71.00 72.20
159 赵亚霜 金沙县妇幼保健院 10099 52.00 22010770 78.40 62.56
160 石慧贞 金沙县妇幼保健院 10101 71.00 22010485 83.00 75.80
161 谭小兰 金沙县妇幼保健院 10102 77.00 22010782 70.10 74.24
162 王兴霖 金沙县妇幼保健院 10103 69.50 22010787 76.70 72.38
163 刘美云 金沙县中心血库 10104 71.00 22010488 81.60 75.24
164 段梅 金沙县中心血库 10105 82.50 22010788 71.60 78.14
165 王晗 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10106 77.00 22010492 80.20 78.28
166 林瑶 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10107 70.00 22010495 79.60 73.84
167 万程 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10108 66.00 22010499 80.50 71.80
168 罗成 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10109 86.50 22010791 70.70 80.18
169 谢婷 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10109 69.00 22010792 68.50 68.80
170 周伟 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10110 75.00 22010503 82.80 78.12
171 朱大勇 金沙县卫生健康综合行政执法大队 10110 75.00 22010502 79.60 76.84
172 谭欣 金沙县疾病预防控制中心 10111 81.50 22010816 78.60 80.34
173 谢星星 金沙县疾病预防控制中心 10111 83.00 22010815 69.00 77.40
174 敖徐玉 金沙县疾病预防控制中心 10111 75.00 22010821 77.20 75.88
175 游宋艳 金沙县疾病预防控制中心 10111 77.00 22010818 72.40 75.16
176 雷昌福 金沙县疾病预防控制中心 10111 77.50 22010817 69.00 74.10
177 马江梅 金沙县疾病预防控制中心 10111 74.50 22010822 72.40 73.66
178 李滔 金沙县疾病预防控制中心 10111 73.00 22010823 69.60 71.64
179 王会 金沙县疾病预防控制中心 10111 69.00 22010826 75.40 71.56
180 易梅 金沙县疾病预防控制中心 10111 72.00 22010824 68.40 70.56
181 余娟 金沙县疾病预防控制中心 10111 68.00 22010828 74.20 70.48
182 雷衍永 金沙县疾病预防控制中心 10112 78.00 22010846 68.40 74.16
183 魏琴 金沙县疾病预防控制中心 10112 65.00 22010848 76.80 69.72
184 秋靖 金沙县疾病预防控制中心 10112 67.00 22010847 71.20 68.68
185 张晶洁 金沙县疾病预防控制中心 10113 73.00 22010508 80.00 75.80
186 管彦海 金沙县疾病预防控制中心 10113 67.00 22010511 80.80 72.52
187 刘益品 金沙县疾病预防控制中心 10113 68.00 22010509 78.40 72.16
188 吴元财 金沙县疾病预防控制中心 10114 77.00 22010797 71.70 74.88
189 赵霄霄 金沙县疾病预防控制中心 10114 66.50 22010798 76.50 70.50
190 高兰鑫 金沙县疾病预防控制中心 10114 66.00 22010799 71.40 68.16
191 李婷 金沙县疾病预防控制中心 10115 66.00 22010807 76.70 70.28
192 唐明艳 金沙县疾病预防控制中心 10115 65.50 22010808 74.10 68.94
193 王蕾 金沙县疾病预防控制中心 10116 65.50 22010517 79.40 71.06
194 蒋悦 金沙县疾病预防控制中心 10116 65.50 22010518 79.20 70.98
195 马丽 金沙县疾病预防控制中心 10117 72.50 22010812 83.50 76.90
196 汪晓 金沙县疾病预防控制中心 10118 70.00 22010523 84.00 75.60
197 李自能 金沙县安洛乡人力资源和社会保障服务中心 10119 65.50 22010526 78.80 70.82
198 孙霞 金沙县大田乡农业服务中心 10120 63.00 22010529 80.20 69.88
199 周蝶 金沙县高坪镇村镇规划建设站 10121 58.50 22010532 78.40 66.46
200 李静 金沙县高坪镇安全生产监督管理站 10122 65.00 22010535 79.80 70.92
201 李世雄 金沙县高坪镇计划生育协会 10123 65.00 22010538 78.20 70.28
202 袁蕊 金沙县鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 10124 60.50 22010542 82.60 69.34
203 殷玉兰 金沙县鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 10124 60.00 22010544 82.20 68.88
204 舒智银 金沙县鼓场街道林业环保站 10125 54.00 22010548 79.40 64.16
205 尤达海 金沙县财政局鼓场分局 10126 63.00 22010551 81.40 70.36
206 邹扬 金沙县桂花乡人力资源和社会保障服务中心 10127 64.00 22010555 84.80 72.32
207 王学轩 金沙县桂花乡农业服务中心 10128 47.50 22010557 84.20 62.18
208 陈远 金沙县后山镇政务服务中心 10129 63.00 22010560 78.60 69.24
209 陈璐 金沙县后山镇科技文化信息服务中心 10130 59.50 22010563 81.40 68.26
210 詹庆伦 金沙县财政局后山分局 10131 59.00 22010566 77.60 66.44
211 耿元龙 金沙县化觉镇政务服务中心 10132 58.00 22010569 79.20 66.48
212 雷祥 金沙县化觉镇退役军人服务站 10133 56.50 22010573 81.20 66.38
213 赖钊 金沙县化觉镇扶贫工作站 10134 67.00 22010575 80.16 72.26
214 魏波 金沙县化觉镇安全生产监督管理站 10135 60.50 22010579 80.16 68.36
215 石刚吉 金沙县岚头镇安全生产监督管理站 10136 65.00 22010581 81.40 71.56
216 龚瑞 金沙县岚头镇林业环保站 10137 56.50 22010584 81.14 66.36
217 彭才进 金沙县岚头镇科技文化信息服务中心 10138 60.50 22010587 84.00 69.90
218 陶富军 金沙县岚头镇科技文化信息服务中心 10138 59.50 22010589 82.34 68.64
219 袁丽 金沙县财政局岚头分局 10139 59.50 22010596 81.56 68.32
220 周义娟 金沙县柳塘镇人力资源和社会保障服务中心 10140 63.50 22010600 79.80 70.02
221 陈贵莉 金沙县马路乡计划生育协会 10141 60.00 22010603 74.30 65.72
222 杨成 金沙县马路乡计划生育协会 10141 52.00 22010605 72.00 60.00
223 杨恒 金沙县马路乡安全生产监督管理站 10142 54.00 22010610 71.50 61.00
224 陈江 金沙县马路乡扶贫工作站 10143 60.00 22010613 72.56 65.02
225 胡兴港 金沙县马路乡人力资源和社会保障服务中心 10144 60.00 22010618 78.40 67.36
226 万纯洁 金沙县民兴街道科技文化旅游信息服务中心 10145 66.00 22010619 84.00 73.20
227 车跃 金沙县民兴街道政务服务中心 10146 76.00 22010622 73.00 74.80
228 丁一 金沙县民兴街道应急管理站 10147 63.00 22010628 82.80 70.92
229 何秋洁 金沙县民兴街道应急管理站 10147 63.50 22010627 79.10 69.74
230 肖伟 金沙县民兴街道应急管理站 10147 64.00 22010626 75.80 68.72
231 高严 金沙县民兴街道规划建设站 10148 75.50 22010634 79.10 76.94
232 龙兴伟 金沙县民兴街道规划建设站 10148 62.50 22010635 77.90 68.66
233 普兴龙 金沙县民兴街道规划建设站 10148 60.00 22010637 81.60 68.64
234 顾彩霞 金沙县民兴街道退役军人服务站 10149 46.00 22010645 83.50 61.00
235 陈本正 金沙县民兴街道农业和环保服务中心 10150 61.00 22010649 79.80 68.52
236 安晟石 金沙县民兴街道农业和环保服务中心 10150 59.00 22010650 81.70 68.08
237 夏波 金沙县民兴街道农业和环保服务中心 10150 58.00 22010652 82.50 67.80
238 骆科杰 金沙县木孔镇林业环保站 10151 59.50 22010659 80.80 68.02
239 叶兴华 金沙县木孔镇科技文化信息服务中心 10152 63.50 22010662 78.90 69.66
240 赵庆飞 金沙县木孔镇村镇规划建设站 10153 65.50 22010665 80.70 71.58
241 安智敏 金沙县清池镇安全生产监督管理站 10154 55.50 22010669 85.40 67.46
242 敖倩 金沙县太平乡退役军人服务站 10155 61.50 22010672 80.44 69.08
243 罗印鑫 金沙县太平乡农业服务中心 10156 62.00 22010674 84.60 71.04
244 吴长庆 金沙县五龙街道安全生产监督管理站 10157 58.50 22010677 78.10 66.34
245 杨鑫 金沙县五龙街道退役军人服务站 10158 69.00 22010680 84.50 75.20
246 王虎 金沙县五龙街道村镇规划建设站 10159 60.00 22010683 80.20 68.08
247 吉仕梅 金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 10160 67.50 22010686 80.40 72.66
248 谭宇 金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 10160 63.00 22010688 79.16 69.46
249 曾宇 金沙县五龙街道林业环保站 10161 73.00 22010693 77.60 74.84
250 杨磊 金沙县西洛街道科技文化信息服务中心 10162 60.00 22010696 78.24 67.30
251 马赛宁 金沙县新化乡村镇规划建设站 10163 58.00 22010699 83.00 68.00
252 容川 金沙县新化乡人力资源和社会保障服务中心 10164 72.00 22010702 76.30 73.72
253 杨涛 金沙县禹谟镇农业服务中心 10165 58.00 22010706 84.00 68.40
254 韩莉莉 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 10166 59.50 22010708 80.10 67.74
255 郭思训 金沙县禹谟镇林业环保站 10167 63.00 22010712 80.60 70.04
256 周能 金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 10168 63.00 22010715 80.10 69.84
257 朱云东 金沙县财政局禹谟分局 10169 64.00 22010718 80.80 70.72
258 邹治桂 金沙县源村镇村镇规划建设站 10170 64.50 22010721 83.80 72.22
259 周杭 金沙县长坝镇村镇规划建设站 10171 59.50 22010724 79.30 67.42
260 唐敬靖 金沙县长坝镇林业环保站 10172 60.50 22010728 84.20 69.98
261 齐买富 金沙县长坝镇扶贫工作站 10173 52.50 22010732 81.70 64.18
262 胡吉利 金沙县社会工作服务中心 10028 77.80 22010145 83.60 80.12 选岗后参加体检
263 吴荣举 金沙县社会工作服务中心 10028 67.10 22010146 78.40 71.62 选岗后参加体检
264 刘娅婷 金沙县社会工作服务中心 10028 66.00 22010147 86.80 74.32 选岗后参加体检
265 陈霞 金沙县社会工作服务中心 10028 65.50 22010149 77.60 70.34 选岗后参加体检
266 龚陈极 金沙县社会工作服务中心 10028 65.40 22010150 78.20 70.52 选岗后参加体检
267 林筱 金沙县社会工作服务中心 10028 65.40 22010151 83.20 72.52 选岗后参加体检
268 张鑫 金沙县社会工作服务中心 10028 65.20 22010152 84.00 72.72 选岗后参加体检
269 饶超兰 金沙县社会工作服务中心 10028 63.90 22010154 85.20 72.42 选岗后参加体检
270 张会 金沙县社会工作服务中心 10028 63.80 22010155 80.60 70.52 选岗后参加体检
271 朱艳 金沙县社会工作服务中心 10028 63.40 22010156 83.00 71.24 选岗后参加体检

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息