<
>

贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员最低笔试合格分数线、成绩排名、资格复审有关事宜的公告

事业单位2022-02-18gzhgz.com信息来源

A-A+

贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员最低笔试合格分数线、成绩排名、资格复审有关事宜的公告

按照《贵阳白云区2021年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将最低笔试合格分数线、成绩排名及资格复审有关事宜公告如下:

一、最低笔试合格分数线

本次招聘最低笔试合格分数线为52分(含52分,原始成绩)。

二、成绩排名

请考生自行登录“贵阳人才网”(www.gyrc.cn)查询。

三、资格复审有关事宜

资格复审采取现场审查的方式进行。

(一)资格复审时间:2022年2月28日至3月1日(上午:9:00-12:00,下午:13:00-16:00)。

(二)资格复审地点:白云区人力资源和社会保障局(白云区七一路行政中心二期人社局406室)

(三)资格复审的有关要求:

1.进入资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审或未能按时提供现场资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消该考生进入下一个环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。

2.考生本人不能到现场进行资格复审的,可由他人代审,代审人携双方身份证原件、复印件、委托人亲笔签名的委托书及考生资格复审所需材料参加资格复审。

3.请进入资格复审的考生保持通讯畅通,主动与区招聘办公室联系,按照《招聘简章》要求及对应岗位条件提供相关证书或证明及《报名信息表》进行资格复审。考生提交的所有资格复审材料均需备齐原件及复印件。《报名信息表》遗失的考生可登录“贵阳人才网”(www.gyrc.cn)在线打印。

4.根据新冠肺炎疫情常态化防控工作要求,资格复审对象进入审核场地前需测量体温,提供当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码,并佩戴一次性使用医用口罩,体温在37.3度以上或“贵州健康码、国家通信行程卡”非绿码的资格复审对象不得进入审核场地,应由他人代审。

联系电话:0851-84616750

附件:贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单.xls

白云区招聘工作领导小组办公室    

2022年2月18日

贵阳市白云区2021年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 原始成绩 折算成绩 考生排名
1 52011013112 冉丽华 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 01-管理 118.00 78.67 1
2 52011011813 闵涛 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 01-管理 116.50 77.67 2
3 52011012416 夏汀 202101-贵阳市白云区互联网舆情研究中心 01-管理 115.00 76.67 3
4 52011022718 顾浩然 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 01-管理 116.50 77.67 1
5 52011022707 陈仕敏 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 01-管理 114.50 76.33 2
6 52011023104 王前菊 202102-贵阳市白云区精神文明建设指导服务中心 01-管理 112.00 74.67 3
7 52011023815 杨明达 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 01-管理 110.00 73.33 1
8 52011024119 李俊良 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 01-管理 108.00 72.00 2
9 52011023520 夏星 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 01-管理 105.00 70.00 3
10 52011024326 金洁浩 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 02-管理 107.00 71.33 1
11 52011030103 侯誉 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 02-管理 106.50 71.00 2
12 52011024223 李毅 202103-贵阳市白云区信访投诉受理及信访信息中心 02-管理 104.50 69.67 3
13 52011031120 钟喆 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 01-管理 121.00 80.67 1
14 52011030219 张义悦 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 01-管理 115.00 76.67 2
15 52011031211 周炳东 202104-贵阳市白云区项目促进办公室 01-管理 113.00 75.33 3
16 52011041716 向安杰 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 01-管理 121.50 81.00 1
17 52011042003 黎于新 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 01-管理 115.50 77.00 2
18 52011041211 张军杰 202105-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 01-管理 114.50 76.33 3
19 52011042406 邓炜琳 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 01-管理 116.50 77.67 1
20 52011042020 易彩云 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 01-管理 111.50 74.33 2
21 52011042205 王雪银 202106-贵阳市白云区国有资产管理服务中心 01-管理 109.00 72.67 3
22 52011043015 吴军君 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 01-管理 111.00 74.00 1
23 52011043024 樊莎 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 01-管理 106.50 71.00 2
24 52011043324 赵红霞 202107-贵阳市白云区基层财政管理局 01-管理 106.50 71.00 2
25 52011050627 王利娟 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 112.50 75.00 1
26 52011050230 钟梦圆 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 106.50 71.00 2
27 52011050319 韩艺 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 103.50 69.00 3
28 52011050105 田仪蘋 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 103.00 68.67 4
29 52011050605 张蕊 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 103.00 68.67 4
30 52011050714 杨洋 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 102.50 68.33 6
31 52011050727 聂亚亚 202108-中国有色金属工业第七冶金建设公司社区服务中心 01-管理 102.50 68.33 6
32 52011051326 张书琪 202109-贵阳市白云区人才交流中心 01-管理 114.50 76.33 1
33 52011050803 高芸 202109-贵阳市白云区人才交流中心 01-管理 107.00 71.33 2
34 52011051214 吴蓉 202109-贵阳市白云区人才交流中心 01-管理 106.50 71.00 3
35 52011060330 姚文竹 202109-贵阳市白云区人才交流中心 02-管理 115.00 76.67 1
36 52011060513 尹廷宇 202109-贵阳市白云区人才交流中心 02-管理 112.50 75.00 2
37 52011052710 王金衢 202109-贵阳市白云区人才交流中心 02-管理 111.50 74.33 3
38 52011061801 孙隆巍 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-管理 114.00 76.00 1
39 52011061510 乔蔓 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-管理 113.00 75.33 2
40 52011061526 吴泽怡 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-管理 109.50 73.00 3
41 52011063007 陈奔 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-专业技术 114.50 76.33 1
42 52011062703 王顺 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-专业技术 113.50 75.67 2
43 52011062421 张悦 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-专业技术 112.00 74.67 3
44 52011063312 杨春 202110-贵阳市白云区建设工程管理服务中心 01-专业技术 112.00 74.67 3
45 52011063401 徐吉 202111-贵阳市白云区物业服务中心 01-专业技术 120.00 80.00 1
46 52011063513 杨烨 202111-贵阳市白云区物业服务中心 01-专业技术 110.50 73.67 2
47 52011063528 熊春 202111-贵阳市白云区物业服务中心 01-专业技术 110.50 73.67 2
48 52011063819 丰富鹏 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 01-专业技术 121.50 81.00 1
49 52011070226 朱灿 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 01-专业技术 119.50 79.67 2
50 52011063815 骆志旭 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 01-专业技术 113.00 75.33 3
51 52011070210 宋仁丽 202112-贵阳市白云区住房制度改革和保障服务中心 01-专业技术 113.00 75.33 3
52 52011071529 张维瀚 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 01-专业技术 116.50 77.67 1
53 52011071211 邓涛 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 01-专业技术 115.50 77.00 2
54 52011071813 全洪周 202113-贵阳市白云区建筑工程安全监管站 01-专业技术 113.50 75.67 3
55 52011072417 陈松 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 01-专业技术 105.50 70.33 1
56 52011072422 汪友宜 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 01-专业技术 103.50 69.00 2
57 52011072412 熊素 202114-贵阳市白云区城市建设档案馆 01-专业技术 101.00 67.33 3
58 52011073020 李映萱 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 01-管理 114.00 76.00 1
59 52011072602 袁家芮 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 01-管理 107.00 71.33 2
60 52011072730 张洪莉 202115-贵阳市白云区农业机械管理站 01-管理 100.50 67.00 3
61 52011081116 顾娟 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 01-管理 107.50 71.67 1
62 52011080628 任雨竹 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 01-管理 105.50 70.33 2
63 52011081228 余杰 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 01-管理 105.50 70.33 2
64 52011080326 石灵 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 01-管理 104.00 69.33 4
65 52011073624 王天龙 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 01-管理 103.50 69.00 5
66 52011081312 陈远菊 202116-贵阳市白云区乡村振兴服务中心 01-管理 103.00 68.67 6
67 52011081915 张亚 202117-贵阳市白云区水务服务中心 01-专业技术 112.50 75.00 1
68 52011082417 魏涛 202117-贵阳市白云区水务服务中心 01-专业技术 112.00 74.67 2
69 52011082214 袁再贤 202117-贵阳市白云区水务服务中心 01-专业技术 109.50 73.00 3
70 52011082327 犹娟 202117-贵阳市白云区水务服务中心 01-专业技术 109.50 73.00 3
71 52011081626 刘乾明 202117-贵阳市白云区水务服务中心 01-专业技术 108.00 72.00 5
72 52011081921 黄仁伟 202117-贵阳市白云区水务服务中心 01-专业技术 106.00 70.67 6
73 52011082907 罗兴苑 202118-贵阳市白云区图书 01-专业技术 110.50 73.67 1
74 52011082923 吴蓓蕾 202118-贵阳市白云区图书馆 01-专业技术 109.00 72.67 2
75 52011090401 李思瑾 202118-贵阳市白云区图书馆 01-专业技术 106.50 71.00 3
76 52011092217 杨扬 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 01-管理 106.50 71.00 1
77 52011092422 沙凯凯 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 01-管理 105.50 70.33 2
78 52011092026 苏玉清 202119-贵阳市白云区应急救援服务中心 01-管理 105.00 70.00 3
79 52011100722 严森 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 01-管理 115.00 76.67 1
80 52011101009 安秋钰 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 01-管理 115.00 76.67 1
81 52011100724 陈欢 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 01-管理 109.50 73.00 3
82 52011102122 李彧 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 01-专业技术 114.50 76.33 1
83 52011110603 朱霞建 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 01-专业技术 113.50 75.67 2
84 52011102015 田嫦 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 01-专业技术 112.50 75.00 3
85 52011111123 晋鹏 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 02-专业技术 115.00 76.67 1
86 52011111218 王俊 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 02-专业技术 110.50 73.67 2
87 52011111212 张堃 202120-贵阳市白云区市场监管检验检测中心 02-专业技术 108.50 72.33 3
88 52011120415 许元源 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 01-专业技术 115.00 76.67 1
89 52011120211 晏娇 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 01-专业技术 110.50 73.67 2
90 52011120318 张坤 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 01-专业技术 109.50 73.00 3
91 52011120313 李虹宇 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 01-专业技术 108.00 72.00 4
92 52011120426 路双 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 01-专业技术 107.00 71.33 5
93 52011120711 张岛 202121-贵阳市白云区园林管理服务中心 01-专业技术 107.00 71.33 5
94 52011121011 吕保龙 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 01-专业技术 120.50 80.33 1
95 52011120917 潘广帅 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 01-专业技术 106.00 70.67 2
96 52011121005 贺丹 202122-贵阳市白云区环境卫生管理站 01-专业技术 105.50 70.33 3
97 52011121612 李松 202123-贵阳市白云区路灯管理所 01-专业技术 112.50 75.00 1
98 52011121601 邹德静 202123-贵阳市白云区路灯管理所 01-专业技术 111.50 74.33 2
99 52011121721 冯家胜 202123-贵阳市白云区路灯管理所 01-专业技术 109.50 73.00 3
100 52011140130 闫柏丽 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 01-管理 112.50 75.00 1
101 52011131311 杨学彬 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 01-管理 112.00 74.67 2
102 52011140501 黄江民 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 01-管理 112.00 74.67 2
103 52011140723 周道霞 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 02-管理 108.00 72.00 1
104 52011141015 文主英 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 02-管理 107.50 71.67 2
105 52011140717 马晓娟 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 02-管理 103.00 68.67 3
106 52011140806 陈黎朋 202124-贵阳市白云区机关事务管理局 02-管理 103.00 68.67 3
107 52011141516 蔡斌 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 01-管理 109.50 73.00 1
108 52011141627 陈虹羲 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 01-管理 107.50 71.67 2
109 52011141528 谭成萍 202125-贵阳市白云区棚户区城中村改造办公室 01-管理 105.50 70.33 3
110 52011142623 梁欢欢 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 01-管理 110.50 73.67 1
111 52011141905 雷凯 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 01-管理 104.50 69.67 2
112 52011142113 谢松璋 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 01-管理 104.50 69.67 2
113 52011142701 刘斌 202126-贵阳市白云区房屋征收管理局 01-管理 104.50 69.67 2
114 52011150505 徐飞 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 01-管理 109.50 73.00 1
115 52011150630 张洋舰 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 01-管理 109.50 73.00 1
116 52011142726 邹其润 202127-贵阳市白云区城乡“三变”改革办公室 01-管理 108.50 72.33 3
117 52012010527 万薇 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 01-专业技术 112.50 75.00 1
118 52012010601 刘雅兰 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 01-专业技术 104.50 69.67 2
119 52012010118 曾凡丽 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 01-专业技术 103.50 69.00 3
120 52012010330 曹天敏 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 01-专业技术 103.50 69.00 3
121 52012010501 李明勇 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 01-专业技术 103.50 69.00 3
122 52012010120 肖彦航 202128-贵阳市白云区艳山红镇农业综合服务中心 01-专业技术 103.00 68.67 6
123 52012010723 邱伟 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 01-管理 104.00 69.33 1
124 52012010715 黄世浩 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 01-管理 103.00 68.67 2
125 52012010629 李安 202129-贵阳市白云区艳山红镇退役军人服务站 01-管理 93.50 62.33 3
126 52012012925 张子建 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 115.00 76.67 1
127 52012012907 王启维 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 113.50 75.67 2
128 52012021101 王大民 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 113.50 75.67 2
129 52012014618 杨熙 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 112.50 75.00 4
130 52012022916 蔡朋 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 110.50 73.67 5
131 52012011909 李东方 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 109.00 72.67 6
132 52012014030 王雪 202130-贵阳市白云区麦架镇村镇建设服务中心 01-管理 109.00 72.67 6
133 52012030810 蔡琴 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 01-管理 110.00 73.33 1
134 52012030518 陈楚楚 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 01-管理 100.50 67.00 2
135 52012030319 黄成林 202131-贵阳市白云区麦架镇农业综合服务中心 01-管理 100.00 66.67 3
136 52012031615 刘江红 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 01-管理 111.50 74.33 1
137 52012031729 林楠 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 01-管理 111.50 74.33 1
138 52012031902 周艳 202132-贵阳市白云区麦架镇城市管理服务中心 01-管理 111.50 74.33 1
139 52012032205 蔡兴素 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 01-专业技术 112.50 75.00 1
140 52012032220 孙金梅 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 01-专业技术 103.50 69.00 2
141 52012032318 严圣杰 202133-贵阳市白云区沙文镇农业综合服务中心 01-专业技术 96.50 64.33 3
142 52012032728 张粉 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 01-管理 108.50 72.33 1
143 52012040401 黎世淇 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 01-管理 108.00 72.00 2
144 52012032607 钟翼慧 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 01-管理 106.00 70.67 3
145 52012032529 席娅 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 01-管理 105.00 70.00 4
146 52012032413 罗薇 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 01-管理 104.50 69.67 5
147 52012032810 赵玉佩 202134-贵阳市白云区财政局沙文分局 01-管理 104.00 69.33 6
148 52012041119 王群妹 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 01-管理 103.50 69.00 1
149 52012041001 张艳 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 01-管理 101.00 67.33 2
150 52012040924 杨雯雯 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 01-管理 100.00 66.67 3
151 52012041017 李林玲 202135-贵阳市白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 01-管理 100.00 66.67 3
152 52012041526 付世好 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 01-管理 114.50 76.33 1
153 52012042019 何玉玲 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 01-管理 107.50 71.67 2
154 52012041615 帅宗林 202136-贵阳市白云区都拉布依族乡城市管理服务中心 01-管理 106.00 70.67 3
155 52012042220 徐子雅 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 01-专业技术 98.00 65.33 1
156 52012042321 王旦 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 01-专业技术 96.50 64.33 2
157 52012042719 张岚 202137-贵阳市白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 01-专业技术 96.00 64.00 3
158 52012043105 周元芳 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 01-专业技术 98.50 65.67 1
159 52012043022 王立立 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 01-专业技术 97.00 64.67 2
160 52012043006 胡莉娜 202138-贵阳市白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 01-专业技术 96.50 64.33 3
161 52012043221 赵艳祝 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 01-管理 101.00 67.33 1
162 52012043120 班启苹 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 01-管理 99.50 66.33 2
163 52012043121 腾瑜 202139-贵阳市白云区牛场布依族乡人力资源和社会保障服务中心 01-管理 99.00 66.00 3
164 52012051302 林若兰 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 01-管理 111.00 74.00 1
165 52012052008 黄雪瑞 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 01-管理 111.00 74.00 1
166 52012043415 刘洋 202140-贵阳市白云区牛场布依族乡科技宣教文化信息服务中心 01-管理 107.50 71.67 3
167 52012060112 安玞键 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 01-管理 108.50 72.33 1
168 52012052729 高明熊 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 01-管理 106.50 71.00 2
169 52012060328 严鑫 202141-贵阳市白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 01-管理 106.00 70.67 3
170 52012060622 王有为 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 01-专业技术 105.50 70.33 1
171 52012060728 陈江雪 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 01-专业技术 98.50 65.67 2
172 52012060625 付泰源 202142-贵阳市白云区牛场布依族乡水利站 01-专业技术 97.00 64.67 3
173 52012061728 唐绪豪 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 01-管理 114.00 76.00 1
174 52012070622 李佳 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 01-管理 113.50 75.67 2
175 52012073009 江尧 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 01-管理 113.00 75.33 3
176 52012073619 张霞 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 02-管理 103.50 69.00 1
177 52012080218 谭家慧 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 02-管理 102.50 68.33 2
178 52012080209 袁政 202143-贵阳市白云区泉湖街道党建服务中心 02-管理 100.50 67.00 3
179 52012081414 王宏杰 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 01-管理 119.50 79.67 1
180 52012081510 姚瑶 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 01-管理 111.00 74.00 2
181 52012080723 罗丽 202144-贵阳市白云区泉湖街道综治服务中心 01-管理 109.00 72.67 3
182 52011150923 杨学文 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 01-管理 106.50 71.00 1
183 52011150814 高飞 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 01-管理 102.00 68.00 2
184 52011150811 唐旺旺 202145-贵阳市白云区云城街道党建服务中心 01-管理 101.50 67.67 3
185 52011151012 赵灵 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 01-管理 98.00 65.33 1
186 52011151028 崔光华 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 01-管理 92.00 61.33 2
187 52011151103 秦海 202146-贵阳市白云区云城街道综治服务中心 01-管理 87.00 58.00 3
188 52012082002 魏靖峰 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 01-管理 116.00 77.33 1
189 52012082511 张莉 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 01-管理 111.50 74.33 2
190 52012101115 邹珍珍 202147-贵阳市白云区大山洞街道党建服务中心 01-管理 111.00 74.00 3
191 52012110923 王永珍 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 01-管理 119.50 79.67 1
192 52012111818 韩磊 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 01-管理 114.50 76.33 2
193 52012111730 胡旭娟 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 01-管理 112.50 75.00 3
194 52012122227 韩晓 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 01-管理 111.00 74.00 4
195 52012132322 杨菁菁 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 01-管理 110.50 73.67 5
196 52012121608 邱雪凤 202148-贵阳市白云区大山洞街道综治服务中心 01-管理 110.00 73.33 6
197 52012141402 李克辉 202149-贵阳市白云区大山洞街道社会事务服务中心 01-管理 105.50 70.33 1
198 52012141112 杨婷月 202149-贵阳市白云区大山洞街道社会事务服务中心 01-管理 104.50 69.67 2
199 52012141524 赵钰霄 202149-贵阳市白云区大山洞街道社会事务服务中心 01-管理 104.50 69.67 2
200 52012142514 张跃 202150-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 01-管理 115.50 77.00 1
201 52012152230 孔婷婷 202150-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 01-管理 115.00 76.67 2
202 52012142527 黄姝漫 202150-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 01-管理 114.00 76.00 3
203 52012160721 唐洁 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 01-管理 113.00 75.33 1
204 52012160601 张支春 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 01-管理 107.50 71.67 2
205 52012160509 尚磊峰 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 01-管理 104.50 69.67 3
206 52012161115 宋佳蒙 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 02-管理 105.50 70.33 1
207 52012161221 夏倩 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 02-管理 104.50 69.67 2
208 52012161022 熊娟 202151-贵阳市白云区大山洞街道退役军人服务站 02-管理 103.00 68.67 3
209 52012161427 鄢莉 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 01-管理 102.50 68.33 1
210 52012161430 韩基凤 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 01-管理 100.00 66.67 2
211 52012161605 丁建航 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 01-管理 100.00 66.67 2
212 52012161617 舒开琴 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 02-管理 96.50 64.33 1
213 52012161622 许苑 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 02-管理 87.50 58.33 2
214 52012161611 王花 202152-贵阳市白云区龚家寨街道党建服务中心 02-管理 83.50 55.67 3
215 52012170223 毛离离 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 01-管理 106.50 71.00 1
216 52012162030 龚钰婷 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 01-管理 105.50 70.33 2
217 52012161912 吴小凤 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 01-管理 105.00 70.00 3
218 52012170923 李肖甬 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 02-管理 113.50 75.67 1
219 52012170612 蹇成智 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 02-管理 105.50 70.33 2
220 52012170820 白胡亚 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 02-管理 105.50 70.33 2
221 52012170911 罗代远 202153-贵阳市白云区龚家寨街道综治服务中心 02-管理 105.50 70.33 2
222 52012171519 杨慧君 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 01-管理 106.50 71.00 1
223 52012171406 王永 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 01-管理 105.50 70.33 2
224 52012171622 徐会 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 01-管理 104.50 69.67 3
225 52012174603 冯飞 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 02-管理 112.50 75.00 1
226 52012175417 尹业静 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 02-管理 112.00 74.67 2
227 52012174118 刘江澜 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 02-管理 111.00 74.00 3
228 52012175525 陈安荣 202154-贵阳市白云区龚家寨街道退役军人服务站 02-管理 111.00 74.00 3
229 52011151220 刘博言 202155-贵阳市白云区都拉营街道优化营商环境服务中心 01-管理 112.00 74.67 1
230 52011151204 杨洋 202155-贵阳市白云区都拉营街道优化营商环境服务中心 01-管理 111.50 74.33 2
231 52011151517 陈煜然 202155-贵阳市白云区都拉营街道优化营商环境服务中心 01-管理 106.00 70.67 3
232 52011151603 杨高珍 202156-贵阳市白云区都拉营街道党建服务中心 01-管理 108.00 72.00 1
233 52011151728 李仲娟 202156-贵阳市白云区都拉营街道党建服务中心 01-管理 102.00 68.00 2
234 52011151530 邓金燕 202156-贵阳市白云区都拉营街道党建服务中心 01-管理 101.00 67.33 3
235 52011151901 李学庚 202157-贵阳市白云区都拉营街道退役军人服务站 01-管理 102.00 68.00 1
236 52011151819 陈杰 202157-贵阳市白云区都拉营街道退役军人服务站 01-管理 94.00 62.67 2
237 52011151811 黄梦军 202157-贵阳市白云区都拉营街道退役军人服务站 01-管理 93.50 62.33 3
238 52011152024 张建群 202158-贵阳市白云区都拉营街道综治服务中心 01-管理 115.00 76.67 1
239 52011152313 杨明 202158-贵阳市白云区都拉营街道综治服务中心 01-管理 115.00 76.67 1
240 52011152103 练偲伊 202158-贵阳市白云区都拉营街道综治服务中心 01-管理 113.00 75.33 3
241 52011152620 赵雨 202159-贵阳市白云区疾病预防控制中心 01-专业技术 104.00 69.33 1
242 52011152630 李润琴 202159-贵阳市白云区疾病预防控制中心 01-专业技术 99.50 66.33 2
243 52011152704 刘娴 202159-贵阳市白云区疾病预防控制中心 01-专业技术 99.50 66.33 2
244 52011160216 谢军梵 202160-贵阳市白云区妇幼保健院 01-专业技术 107.00 71.33 1
245 52011160105 余光菊 202160-贵阳市白云区妇幼保健院 01-专业技术 102.50 68.33 2
246 52011160301 代后勇 202160-贵阳市白云区妇幼保健院 01-专业技术 100.50 67.00 3
247 52011160626 谢光志 202161-贵阳市白云区人民医院 01-管理 105.50 70.33 1
248 52011160502 王欢 202161-贵阳市白云区人民医院 01-管理 103.00 68.67 2
249 52011160526 郑玲 202161-贵阳市白云区人民医院 01-管理 102.50 68.33 3
250 52011161129 张付学 202161-贵阳市白云区人民医院 01-专业技术 98.50 65.67 1
251 52011160925 王璐 202161-贵阳市白云区人民医院 01-专业技术 87.00 58.00 2
252 52011161022 徐丹 202161-贵阳市白云区人民医院 01-专业技术 86.00 57.33 3
