<
>

石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示

事业单位2022-02-20gzhgz.com信息来源

A-A+

石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示

根据《石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员实施方案》,经组织面试,报石阡县事业单位公开招聘工作人员领导小组复核同意,现将面试成绩予以公示(附表于后)。

公示时间:2022年2月19日—23日。

公示期内如对公示内容有异议的,个人署真实姓名,单位需加盖公章,书面向石阡县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室(石阡县人力资源和社会保障局考试指导中心)反映。

举报电话:0856-7623755(石阡县人社局考试中心)

附件:石阡县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩.xlsx

石阡县事业单位公开招聘工作人员

领导小组办公室

2022年2月19日

石阡县2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩
序号 面试考场 单位代码及名称 职位代码及名称 面试抽签号 面试成绩 备注
1 第一面试室 0602石阡中学 01数学教师 2 69.33
2 第一面试室 0602石阡中学 01数学教师 3 78.67
3 第一面试室 0602石阡中学 01数学教师 4 74.67
4 第一面试室 0602石阡中学 01数学教师 5 69.33
5 第一面试室 0602石阡中学 01数学教师 6 69.33
6 第一面试室 0602石阡中学 02英语教师 7 72.67
7 第一面试室 0602石阡中学 02英语教师 8 75.33
8 第一面试室 0603石阡民族中学 01化学教师 10 71.67
9 第一面试室 0603石阡民族中学 01化学教师 11 78.00
10 第一面试室 0603石阡民族中学 01化学教师 12 70.00
11 第一面试室 0603石阡民族中学 02地理教师 13 74.67
12 第一面试室 0603石阡民族中学 02地理教师 14 71.67
13 第一面试室 0603石阡民族中学 02地理教师 15 76.67
14 第一面试室 0604石阡县第三高级中学 01物理教师 16 65.33
15 第一面试室 0604石阡县第三高级中学 01物理教师 18 69.67
16 第一面试室 0602石阡中学 01数学教师 缺考
17 第一面试室 0602石阡中学 02英语教师 缺考
18 第一面试室 0604石阡县第三高级中学 01物理教师 缺考
19 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 1 84.77
20 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 2 82.90
21 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 3 86.87
22 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 4 83.07
23 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 6 93.53
24 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 7 82.83
25 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 8 83.27
26 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 9 92.37
27 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 10 85.00
28 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 11 80.20
29 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 12 94.17
30 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 13 79.87
31 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 14 86.07
32 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 15 89.53
33 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 16 85.77
34 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 17 80.77
35 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 18 82.83
36 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 19 79.43
37 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 20 80.97
38 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 21 86.63
39 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 22 79.50
40 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 23 78.80
41 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 24 80.40
42 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 25 88.77
43 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 26 81.20
44 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 27 79.67
45 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 28 76.97
46 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 29 86.80
47 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 04幼儿教师 30 84.53
48 第二面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 01幼儿教师 缺考
49 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 1 83.40
50 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 2 74.60
51 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 3 84.10
52 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 4 89.20
53 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 5 73.20
54 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 6 87.80
55 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 7 87.00
56 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 8 75.10
57 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 9 83.00
58 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 10 79.40
59 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 11 76.10
60 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 12 76.80
61 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 13 86.60
62 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 14 84.50
63 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 15 87.30
64 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 16 78.00
65 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 17 70.60
66 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 18 78.10
67 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 19 74.90
68 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 20 87.80
69 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 21 83.40
70 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 22 89.00
71 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 23 87.60
72 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 24 84.40
73 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 25 70.70
74 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 26 77.30
75 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 27 74.30
76 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 28 90.40
77 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 03幼儿教师 29 88.30
78 第三面试室 0605石阡县乡镇幼儿园 02幼儿教师 30 83.10
79 第四面试室 0617石阡县自然资源信息中心 01工作人员 1 77.50
80 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 2 82.50
81 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 4 80.17
82 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 6 79.57
83 第四面试室 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 7 78.90
84 第四面试室 0610石阡县电子商务产业发展中心 01工作人员 8 79.17
85 第四面试室 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 01工作人员 10 85.27
86 第四面试室 0617石阡县自然资源信息中心 01工作人员 11 81.00
87 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 12 77.67
88 第四面试室 0614石阡县消费者协会 01工作人员 13 82.23
89 第四面试室 0610石阡县电子商务产业发展中心 01工作人员 14 79.57
90 第四面试室 0611石阡县民族文化陈列室 01工作人员 15 82.00
91 第四面试室 0612石阡县公路建设规划中心工作员 01工作人员 16 80.10
92 第四面试室 0616石阡县自然资源修复中心 01工作人员 17 75.33
93 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 18 82.83
94 第四面试室 0609石阡县融媒体中心 01记者 19 85.80
95 第四面试室 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 01工作人员 20 80.50
96 第四面试室 0612石阡县公路建设规划中心工作员 01工作人员 21 79.17
97 第四面试室 0612石阡县公路建设规划中心工作员 01工作人员 22 81.07
98 第四面试室 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 23 78.30
99 第四面试室 0607石阡县房屋交易服务中心 01工作人员 24 79.60
100 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 25 81.87
101 第四面试室 0606石阡县房地产市场监督站 01工作人员 26 78.57
102 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 27 79.93
103 第四面试室 0607石阡县房屋交易服务中心 01工作人员 28 81.40
104 第四面试室 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 01工作人员 29 81.80
105 第四面试室 0614石阡县消费者协会 01工作人员 30 79.73
106 第四面试室 0611石阡县民族文化陈列室 01工作人员 31 81.37
107 第四面试室 0606石阡县房地产市场监督站 01工作人员 32 83.17
108 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 33 77.23
109 第四面试室 0611石阡县民族文化陈列室 01工作人员 34 83.07
110 第四面试室 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 01工作人员 35 80.20
111 第四面试室 0616石阡县自然资源修复中心 01工作人员 36 81.50
112 第四面试室 0613石阡县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 37 81.40
113 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 38 81.13
114 第四面试室 0606石阡县房地产市场监督站 01工作人员 39 79.27
115 第四面试室 0608石阡县勘察设计和建筑节能站 01工作人员 40 79.37
116 第四面试室 0609石阡县融媒体中心 01记者 43 81.10
117 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 44 81.90
118 第四面试室 0609石阡县融媒体中心 01记者 45 81.00
119 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 46 80.17
120 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 48 81.40
121 第四面试室 0616石阡县自然资源修复中心 01工作人员 49 80.30
122 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 50 80.00
123 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 51 80.27
124 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 52 79.93
125 第四面试室 0607石阡县房屋交易服务中心 01工作人员 53 78.40
126 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 54 81.87
127 第四面试室 0610石阡县电子商务产业发展中心 01工作人员 缺考
128 第四面试室 0614石阡县消费者协会 01工作人员 缺考
129 第四面试室 0615石阡县市场监督管理信息化与应急指挥中心 01工作人员 缺考
130 第四面试室 0617石阡县自然资源信息中心 01工作人员 缺考
131 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 缺考
132 第四面试室 0618石阡县乡国土资源所 01工作人员 缺考
133 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 1 85.33
134 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 2 84.50
135 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 3 80.20
136 第五面试室 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 4 84.53
137 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 5 89.07
138 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 6 78.73
139 第五面试室 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 7 82.03
140 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 8 87.63
141 第五面试室 0621石阡县农产品质量认证和检测站 01工作人员 9 88.27
142 第五面试室 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 10 82.20
143 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 11 79.90
144 第五面试室 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 12 80.83
145 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 13 78.80
146 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 14 79.90
147 第五面试室 0622石阡县公安局监管场 01工作人员 15 87.17
148 第五面试室 0621石阡县农产品质量认证和检测站 01工作人员 16 80.40
149 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 17 78.17
150 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 19 83.83
151 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 20 79.53
152 第五面试室 0620石阡县抗旱排涝服务队 01工作人员 21 82.93
153 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 22 79.13
154 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 23 73.70
155 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 24 88.53
156 第五面试室 0622石阡县公安局监管场 01工作人员 25 83.40
157 第五面试室 0620石阡县抗旱排涝服务队 01工作人员 26 77.07
158 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 27 76.97
159 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 28 79.73
160 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 29 85.87
161 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 30 83.10
162 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 31 80.47
163 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 32 87.07
164 第五面试室 0620石阡县抗旱排涝服务队 01工作人员 33 82.87
165 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 34 86.23
166 第五面试室 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 35 77.27
167 第五面试室 0621石阡县农产品质量认证和检测站 01工作人员 36 77.03
168 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 37 78.73
169 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 38 81.10
170 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 39 79.77
171 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 40 79.70
172 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 41 79.07
173 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 42 79.43
174 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 43 80.57
175 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 44 83.77
176 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 45 83.67
177 第五面试室 0623石阡县乡镇事业单位 01工作人员 46 77.87
178 第五面试室 0622石阡县公安局监管场 01工作人员 47 81.97
179 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 48 81.73
180 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 49 78.00
181 第五面试室 0619石阡县乡镇财政分局 01工作人员 50 78.40
182 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 51 78.43
183 第五面试室 0618石阡县乡国土资源所 02工作人员 缺考
184 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 1 75.93
185 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 2 84.70
186 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 3 80.53
187 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 4 77.00
188 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 5 84.07
189 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 6 82.17
190 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 7 79.50
191 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 8 84.27
192 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 9 85.67
193 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 10 82.93
194 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 11 85.80
195 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 12 70.83
196 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 13 82.80
197 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 14 80.63
198 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 15 81.63
199 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 16 85.07
200 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 17 81.00
201 第六面试室 0601石阡县疾病预防控制中心 01工作人员 20 79.73
202 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 21 80.50
203 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 22 82.03
204 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 23 85.53
205 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 24 82.53
206 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 25 84.40
207 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 26 85.97
208 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 27 84.07
209 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 28 72.40
210 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 29 81.67
211 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 32 86.67
212 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 33 84.80
213 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 35 83.60
214 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 36 83.83
215 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 37 85.50
216 第六面试室 0601石阡县疾病预防控制中心 01工作人员 38 75.47
217 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 39 82.37
218 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 40 81.83
219 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 42 81.10
220 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 43 82.40
221 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 44 85.97
222 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 45 82.83
223 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 46 83.63
224 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 47 83.10
225 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 48 82.00
226 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 49 82.20
227 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 50 82.93
228 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 51 83.00
229 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 02工作人员 52 83.43
230 第六面试室 0624石阡县街道社会事务部 01工作人员 缺考
231 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 缺考
232 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 缺考
233 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 缺考
234 第六面试室 0625石阡县乡镇农业服务中心 01工作人员 缺考
235 第六面试室 0601石阡县疾病预防控制中心 01工作人员 缺考
236 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 1 84.83
237 第七面试室 0627石阡县花桥镇交通和村镇规划建设管理站 01工作人员 2 77.50
238 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 3 80.50
239 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 4 80.66
240 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 5 80.16
241 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 6 82.50
242 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 7 84.00
243 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 8 74.67
244 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 9 84.83
245 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 10 82.83
246 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 11 80.50
247 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 12 84.67
248 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 13 80.66
249 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 14 83.93
250 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 15 81.50
251 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 16 82.67
252 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 17 82.77
253 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 18 79.50
254 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 19 80.27
255 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 20 82.67
256 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 21 83.50
257 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 22 82.23
258 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 23 84.33
259 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 24 83.83
260 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 25 80.23
261 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 26 84.33
262 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 27 81.27
263 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 28 83.23
264 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 30 81.27
265 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 31 81.33
266 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 32 79.17
267 第七面试室 0627石阡县花桥镇交通和村镇规划建设管理站 01工作人员 33 74.00
268 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 34 76.50
269 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 35 81.20
270 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 36 81.93
271 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 37 75.67
272 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 38 80.50
273 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 39 79.83
274 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 02工作人员 40 81.53
275 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 41 78.93
276 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 42 81.03
277 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 43 82.87
278 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 44 79.07
279 第七面试室 0627石阡县花桥镇交通和村镇规划建设管理站 01工作人员 45 80.13
280 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 46 83.40
281 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 47 83.27
282 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 48 82.40
283 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 49 79.90
284 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 51 80.73
285 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 03工作人员 52 76.17
286 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 53 85.60
287 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 缺考
288 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 01工作人员 缺考
289 第七面试室 0626石阡县乡镇事业单位 04工作人员 缺考

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息