<
>

六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员总成绩排名及体检公告

事业单位2022-02-25gzhgz.com信息来源

A-A+

六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员总成绩排名及体检公告

根据《六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员简章》规定,为做好招聘体检工作,现将有关事宜公告如下:

一、领取《体检通知书》时间地点及注意事项

时间:2022年3月2日(星期三)14:30—17:30。

地点:六盘水市人力资源和社会保障局二楼1205室(六盘水市钟山区钟山中路58号,市中级人民法院旁)

请考生持本人有效居民身份证原件领取《体检通知书》。未按时领取者,责任自负;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

二、体检相关事宜

(一)考生体检费用自理,预带现金400元。

(二)考生须凭《体检通知书》、有效居民身份证原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

(三)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备。

(四)参加体检的考生请合理安排好饮食起居,按《体检通知书》及体检注意事项做好准备。

(五)考生须准备好体检当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码。

(六)市外考生或14天内有市外旅居史的市内考生(截止3月2日)须提供48小时内核酸检测阴性证明(纸质版)。

咨询电话:0858—8691636,8690321

附件:

1:六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员总成绩排名及进入体检人员名单.xls

2:体检注意事项.doc

市招聘办

2022年2月25日

六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员总成绩排名及进入体检人员名单
姓名 笔试准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
代显毕 21011010104 801六盘水师范学院 01专业技术人员 112.32 77.00 75.73 1
江秋阳 21011010118 801六盘水师范学院 01专业技术人员 111.21 76.40 75.04 2
朱中贤 21011010113 801六盘水师范学院 01专业技术人员 108.32 69.40 71.09 3
宋姊欣 21011010803 801六盘水师范学院 02专业技术人员 122.48 75.20 79.07 1
支霞 21011010622 801六盘水师范学院 02专业技术人员 121.05 75.80 78.74 2
夏杭 21011010412 801六盘水师范学院 02专业技术人员 119.48 71.20 76.27 3
许然 21011012002 801六盘水师范学院 03专业技术人员 108.76 81.40 76.06 1
吕琴 21011011927 801六盘水师范学院 03专业技术人员 104.21 75.20 71.76 2
陈明 21011011926 801六盘水师范学院 03专业技术人员 97.58 68.00 66.23 3
张博潇 21011012006 801六盘水师范学院 04专业技术人员 111.96 82.20 77.66 1
易娇 21011012011 801六盘水师范学院 04专业技术人员 94.83 79.60 69.77 2
管毓立 21011012103 802六盘水职业技术学院 01专业技术人员 110.41 74.80 74.08 1
罗保佳 21011012030 802六盘水职业技术学院 01专业技术人员 108.12 68.60 70.69 2
谭其江 21011012020 802六盘水职业技术学院 01专业技术人员 106.84 0.00 42.74 3
焦秋凤 21011012808 802六盘水职业技术学院 02专业技术人员 114.10 80.80 77.96 1
田甜 21011012730 802六盘水职业技术学院 02专业技术人员 110.59 77.80 75.36 2
舒善云 21011012328 802六盘水职业技术学院 02专业技术人员 110.96 77.20 75.26 3
曹智惟 21011012710 802六盘水职业技术学院 02专业技术人员 115.22 72.20 74.97 4
路秀英 21011012718 802六盘水职业技术学院 02专业技术人员 116.70 70.00 74.68 5
管欣 21011013106 802六盘水职业技术学院 02专业技术人员 111.15 71.60 73.10 6
王睿 21011013302 802六盘水职业技术学院 03专业技术人员 116.02 65.80 72.73 1
马雪飞 21011013214 802六盘水职业技术学院 03专业技术人员 107.90 69.00 70.76 2
周倩 21011013222 802六盘水职业技术学院 03专业技术人员 107.24 0.00 42.90 3
李正 21011013327 802六盘水职业技术学院 04专业技术人员 107.93 73.60 72.61 1
夏瑶 21011013607 802六盘水职业技术学院 04专业技术人员 105.40 69.00 69.76 2
余支社 21011013601 802六盘水职业技术学院 04专业技术人员 103.85 70.20 69.62 3
宋小星 21011013718 802六盘水职业技术学院 05专业技术人员 115.03 84.20 79.69 1
谭家丞 21011013729 802六盘水职业技术学院 05专业技术人员 119.73 76.80 78.61 2
严克雄 21011014009 802六盘水职业技术学院 05专业技术人员 108.47 0.00 43.39 3
王定友 21011014720 802六盘水职业技术学院 06专业技术人员 117.76 75.00 77.10 1
谌颖倩 21011014222 802六盘水职业技术学院 06专业技术人员 114.09 78.00 76.84 2
陈萍 21011014327 802六盘水职业技术学院 06专业技术人员 114.24 76.00 76.10 3
杨力宏 21011014417 802六盘水职业技术学院 06专业技术人员 115.68 73.80 75.79 4
张雄 21011014705 802六盘水职业技术学院 06专业技术人员 114.92 73.20 75.25 5
耿长弟 21011014413 802六盘水职业技术学院 06专业技术人员 116.06 71.20 74.90 6
陈玲 21011015407 802六盘水职业技术学院 07专业技术人员 116.10 79.20 78.12 1
刘元坤 21011015015 802六盘水职业技术学院 07专业技术人员 110.97 78.60 75.83 2
李青云 21011014928 802六盘水职业技术学院 07专业技术人员 112.33 74.60 74.77 3
杨绍禹 21011015510 802六盘水职业技术学院 08专业技术人员 113.04 80.00 77.22 1
熊绪飞 21011015507 802六盘水职业技术学院 08专业技术人员 114.58 76.40 76.39 2
董凝薇 21011015519 802六盘水职业技术学院 08专业技术人员 106.35 72.40 71.50 3
潘旭东 21021010612 803六盘水市广播电视大学 01专业技术人员 124.51 77.00 80.60 1
马梦蝶 21021010308 803六盘水市广播电视大学 01专业技术人员 117.60 72.20 75.92 2
周铭富 21021010225 803六盘水市广播电视大学 01专业技术人员 114.66 72.20 74.74 3
黄瑾 21142010701 804六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 114.15 81.20 78.14 1
朱龙花 21142010702 804六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 116.15 76.80 77.18 2
张婷 21142010522 804六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 116.93 74.40 76.53 3
肖静 21142010707 804六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 118.83 69.00 75.13 4
丁慧英 21142010525 804六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 119.37 67.20 74.63 5
张如涵 21142010717 804六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 113.86 62.00 70.34 6
熊婷柳 21142010810 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 120.40 83.80 81.68 1
杨洋 21142011213 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 118.05 84.20 80.90 2
吴雨秋 21142010920 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 118.83 79.00 79.13 3
杨欢喜 21142011103 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 117.51 77.20 77.88 4
张磊磊 21142010912 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 119.45 75.00 77.78 5
刘云云 21142011008 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 117.40 72.80 76.08 6
沈家梅 21142010813 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 119.46 69.60 75.62 7
胡凤 21142010929 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 118.96 68.00 74.78 8
李娇 21142011215 805六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 117.92 67.20 74.05 9
鲍荣 21142011810 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 119.72 82.20 80.77 1
丁雪 21142011805 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 120.55 78.80 79.74 2
尹润 21142011526 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 118.66 79.40 79.22 3
康海漪 21142011711 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 119.22 73.00 76.89 4
马姚 21142011318 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 118.17 74.00 76.87 5
熊克英 21142011408 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 120.89 70.40 76.52 6
尹冉 21142011425 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 122.87 68.40 76.51 7
肖启艳 21142011401 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 123.18 64.00 74.87 8
高燕 21142011904 806六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 120.88 0.00 48.35 9
唐瑞宁 21142012010 807六盘水市第四实验幼儿园 01专业技术人员 113.18 75.80 75.59 1
王晓 21142011920 807六盘水市第四实验幼儿园 01专业技术人员 115.12 73.00 75.25 2
杜玥 21142011927 807六盘水市第四实验幼儿园 01专业技术人员 112.97 66.40 71.75 3
高红 21142020317 808六盘水市特殊教育学校 01专业技术人员 120.76 86.00 82.70 1
卯希悦 21142020124 808六盘水市特殊教育学校 01专业技术人员 117.43 79.60 78.81 2
刘丽 21142020127 808六盘水市特殊教育学校 01专业技术人员 111.05 0.00 44.42 3
马俊涛 21021010826 809六盘水市值守中心 01管理人员 117.92 72.80 76.29 1
张寅春 21021010718 809六盘水市值守中心 01管理人员 110.32 77.60 75.17 2
赵博 21021011001 809六盘水市值守中心 01管理人员 113.53 72.80 74.53 3
张忠 21021011207 809六盘水市值守中心 02管理人员 114.45 83.80 79.30 1
王红阳 21021011410 809六盘水市值守中心 02管理人员 113.85 74.60 75.38 2
马玉 21021011423 809六盘水市值守中心 02管理人员 113.26 74.00 74.90 3
刘伟 21021011602 809六盘水市值守中心 03管理人员 119.40 80.40 79.92 1
陈道秀 21021011724 809六盘水市值守中心 03管理人员 116.48 80.80 78.91 2
陈婷 21021011825 809六盘水市值守中心 03管理人员 116.21 79.60 78.32 3
陈开慈 21021012314 809六盘水市值守中心 04管理人员 122.30 80.20 81.00 1
侯义 21021012223 809六盘水市值守中心 04管理人员 114.47 82.20 78.67 2
穆志仙 21021012329 809六盘水市值守中心 04管理人员 115.49 74.20 75.88 3
许润尖 21021012501 810六盘水市医疗保障服务中心 01专业技术人员 87.73 77.80 66.21 1
刘光黔 21021012428 810六盘水市医疗保障服务中心 01专业技术人员 80.52 77.40 63.17 2
肖玉纲 21021012426 810六盘水市医疗保障服务中心 01专业技术人员 83.36 72.60 62.38 3
缪和照 21021012826 811六盘水市会展业发展服务中心 01专业技术人员 120.21 77.80 79.20 1
马海苹 21021014325 811六盘水市会展业发展服务中心 01专业技术人员 121.98 70.80 77.11 2
王进磊 21021012812 811六盘水市会展业发展服务中心 01专业技术人员 118.75 71.40 76.06 3
尹江富 21021014518 812六盘水市双拥工作服务中心 01管理人员 91.20 77.20 67.36 1
张廷鹏 21021014519 812六盘水市双拥工作服务中心 01管理人员 84.85 75.00 63.94 2
朱树标 21021014523 812六盘水市双拥工作服务中心 01管理人员 78.39 67.20 58.24 3
邹婷 21031010411 813六盘水市中小企业服务中心 01管理人员 118.93 80.00 79.57 1
卜婷婷 21031010521 813六盘水市中小企业服务中心 01管理人员 117.04 74.40 76.58 2
易丹 21031010121 813六盘水市中小企业服务中心 01管理人员 115.89 72.80 75.48 3
江尧 21031011929 814六盘水市检验检测中心 01专业技术人员 118.06 82.00 80.02 1
许艺双 21031011519 814六盘水市检验检测中心 01专业技术人员 116.40 79.00 78.16 2
陆诗航 21031012604 814六盘水市检验检测中心 01专业技术人员 116.38 77.80 77.67 3
彭勃 21031012808 815六盘水市水利水电综合服务中心 01管理人员 111.32 80.40 76.69 1
彭召领 21031012823 815六盘水市水利水电综合服务中心 01管理人员 119.98 70.40 76.15 2
汪三运 21031012821 815六盘水市水利水电综合服务中心 01管理人员 100.11 0.00 40.04 3
王春 21031013621 815六盘水市水利水电综合服务中心 02专业技术人员 115.73 80.80 78.61 1
程正江 21031013421 815六盘水市水利水电综合服务中心 02专业技术人员 117.98 63.80 72.71 2
陈竹 21031012905 815六盘水市水利水电综合服务中心 02专业技术人员 116.30 61.80 71.24 3
陈秋宏 21041010225 816六盘水市环境工程评估中心 01管理人员 119.05 77.40 78.58 1
方红映 21041010229 816六盘水市环境工程评估中心 01管理人员 118.98 76.20 78.07 2
漆茂 21031014407 816六盘水市环境工程评估中心 01管理人员 115.78 75.40 76.47 3
王先永 21041010412 817六盘水市文物局 01专业技术人员 113.02 79.60 77.05 1
吴维波 21041010326 817六盘水市文物局 01专业技术人员 111.85 76.80 75.46 2
何华雄 21041010321 817六盘水市文物局 01专业技术人员 108.85 75.40 73.70 3
李旭 21051011320 817六盘水市文物局 02专业技术人员 121.86 80.40 80.90 1
赵喆 21041013822 817六盘水市文物局 02专业技术人员 120.91 81.00 80.76 2
王永 21051011710 817六盘水市文物局 02专业技术人员 120.00 78.60 79.44 3
敖选辉 21071010316 818六盘水市救助管理站 01管理人员 110.49 75.80 74.52 1
张键涛 21071010315 818六盘水市救助管理站 01管理人员 108.09 78.20 74.52 1
黄明虎 21071010310 818六盘水市救助管理站 01管理人员 108.79 74.40 73.28 3
龙济钧 21071010923 819六盘水市公证处 01专业技术人员 117.41 80.20 79.04 1
陈梦 21071011323 819六盘水市公证处 01专业技术人员 120.56 74.60 78.06 2
何丹 21071011413 819六盘水市公证处 01专业技术人员 116.78 0.00 46.71 3
严伦 21071011927 820六盘水市公安综合事务中心 01专业技术人员 116.72 77.00 77.49 1
熊浩蓉 21071013013 820六盘水市公安综合事务中心 01专业技术人员 116.05 76.60 77.06 2
周娟 21071013804 820六盘水市公安综合事务中心 01专业技术人员 114.11 0.00 45.64 3
马莹 21071014602 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 01管理人员 114.98 78.80 77.51 1
蔡梨 21071014426 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 01管理人员 116.57 75.00 76.63 2
卢华 21071014603 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 01管理人员 116.49 75.00 76.60 3
马创 21081010816 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 02管理人员 120.94 75.60 78.62 1
唐明艳 21081010619 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 02管理人员 120.97 73.20 77.67 2
杨国毅 21081010922 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 02管理人员 115.85 77.20 77.22 3
王应雄 21081010511 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 02管理人员 116.90 74.40 76.52 4
魏刚 21081010525 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 02管理人员 120.23 68.00 75.29 5
施辉贤 21071015418 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 02管理人员 118.73 0.00 47.49 6
王林灵 21081011815 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 03管理人员 121.47 74.00 78.19 1
高永青 21081012919 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 03管理人员 117.23 73.00 76.09 2
陈海应 21081012523 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 03管理人员 118.23 63.20 72.57 3
唐爽 21081014014 822六盘水市交通应急指挥中心 01专业技术人员 116.94 75.00 76.78 1
金皓栋 21081013410 822六盘水市交通应急指挥中心 01专业技术人员 114.64 73.80 75.38 2
陈亚鹏 21081013605 822六盘水市交通应急指挥中心 01专业技术人员 114.59 73.40 75.20 3
刘江红 21081014229 822六盘水市交通应急指挥中心 02专业技术人员 122.83 75.00 79.13 1
魏金成 21091010129 822六盘水市交通应急指挥中心 02专业技术人员 123.23 73.20 78.57 2
覃茂容 21091010215 822六盘水市交通应急指挥中心 02专业技术人员 120.27 73.80 77.63 3
郎成龙 21091014411 823六盘水市文艺创作研究室 01专业技术人员 117.20 79.80 78.80 1
徐往南 21091015919 823六盘水市文艺创作研究室 01专业技术人员 117.41 76.60 77.60 2
李厅 21091015305 823六盘水市文艺创作研究室 01专业技术人员 117.71 74.40 76.84 3
贾炜奇 21101010616 824六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 112.42 78.00 76.17 1
唐珍珠 21101010710 824六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 113.56 73.40 74.78 2
王粉 21101010918 824六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 111.29 75.40 74.68 3
陈妍 21111010805 825六盘水市民盟盟员服务中心 01管理人员 120.62 83.00 81.45 1
魏金升 21111011516 825六盘水市民盟盟员服务中心 01管理人员 120.09 73.60 77.48 2
邓取梨 21101013608 825六盘水市民盟盟员服务中心 01管理人员 119.64 72.20 76.74 3
刘啸雪 21111014118 826六盘水市药品医疗器械安全监测中心 01专业技术人员 117.05 81.40 79.38 1
杨婷 21111013909 826六盘水市药品医疗器械安全监测中心 01专业技术人员 119.43 75.40 77.93 2
窦友芳 21111012923 826六盘水市药品医疗器械安全监测中心 01专业技术人员 115.65 69.00 73.86 3
刘胜敏 21123025601 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 118.81 79.20 79.20 1
冉阳 21123025719 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 113.81 77.60 76.56 2
邢小宇 21123025709 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 109.40 81.20 76.24 3
唐磊 21123025722 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 114.00 76.00 76.00 4
戎朝国 21123025712 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 107.38 77.40 73.91 5
阎兴华 21123025707 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 113.93 69.00 73.17 6
郑啟英 21123025622 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 108.46 71.60 72.02 7
郑晶 21123025618 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 109.33 69.80 71.65 8
胡涛 21123025624 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 108.08 67.40 70.19 9
 刘春成 21123025626 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 107.11 67.20 69.72 10
张辉 21123025614 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 108.33 62.00 68.13 11
田江丽 21123025703 827六盘水市人民医院 01专业技术人员 112.45 0.00 44.98 12
吴春艳 21123025804 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 115.06 82.20 78.90 1
杜春凤 21123025810 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 110.90 79.40 76.12 2
李挺 21123025812 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 113.77 76.40 76.07 3
杜梅 21123025829 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 113.56 76.00 75.82 4
刘梅 21123025811 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 107.58 80.60 75.27 5
李跃亮 21123025826 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 118.07 70.00 75.23 6
易茜云 21123025817 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 108.63 79.00 75.05 7
梁正武 21123025728 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 110.29 77.00 74.92 8
宁小辉 21123025730 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 105.61 77.00 73.04 9
严艺 21123025813 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 108.87 73.00 72.75 10
杜星志 21123025902 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 108.15 72.00 72.06 11
徐齐军 21123025825 827六盘水市人民医院 02专业技术人员 113.28 0.00 45.31 12
彭云丽 21123025913 827六盘水市人民医院 03专业技术人员 114.24 79.60 77.54 1
蒋泽龙 21123025918 827六盘水市人民医院 03专业技术人员 111.19 80.20 76.56 2
邓鹏燕 21123025906 827六盘水市人民医院 03专业技术人员 112.04 78.40 76.18 3
陈发技 21123025919 827六盘水市人民医院 03专业技术人员 109.10 78.20 74.92 4
梁绍帅 21123025904 827六盘水市人民医院 03专业技术人员 121.18 65.60 74.71 5
王轩 21123025916 827六盘水市人民医院 03专业技术人员 107.87 0.00 43.15 6
陈晓燕 21123025923 827六盘水市人民医院 04专业技术人员 106.06 83.80 75.94 1
范凯 21123026002 827六盘水市人民医院 04专业技术人员 107.55 75.80 73.34 2
汤世望 21123026001 827六盘水市人民医院 04专业技术人员 106.28 77.00 73.31 3
范全敏 21123025930 827六盘水市人民医院 04专业技术人员 108.38 74.80 73.27 4
周小力 21123026003 827六盘水市人民医院 04专业技术人员 106.24 74.40 72.26 5
喻明慧 21123025929 827六盘水市人民医院 04专业技术人员 108.25 70.60 71.54 6
蔡菊花 21123026013 827六盘水市人民医院 05专业技术人员 104.80 80.80 74.24 1
罗春吉 21123026016 827六盘水市人民医院 05专业技术人员 101.59 72.60 69.68 2
吴薇 21123026015 827六盘水市人民医院 05专业技术人员 96.18 76.00 68.87 3
陈宁 21123026020 827六盘水市人民医院 06专业技术人员 106.08 75.00 72.43 1
洪乙丹 21123026021 827六盘水市人民医院 06专业技术人员 102.77 71.00 69.51 2
莫逊 21123026018 827六盘水市人民医院 06专业技术人员 98.00 0.00 39.20 3
刘浪 21123026023 827六盘水市人民医院 07专业技术人员 124.82 82.40 82.89 1
张春慢 21123026025 827六盘水市人民医院 07专业技术人员 115.63 83.00 79.45 2
陈梅 21123026103 827六盘水市人民医院 07专业技术人员 110.94 85.40 78.54 3
李杨 21123026027 827六盘水市人民医院 07专业技术人员 111.04 74.00 74.02 4
任安霞 21123026029 827六盘水市人民医院 07专业技术人员 108.30 75.80 73.64 5
金威 21123026102 827六盘水市人民医院 07专业技术人员 107.14 74.00 72.46 6
杨灏 21123016417 827六盘水市人民医院 08专业技术人员 110.94 76.60 75.02 1 未达到考场平均分
叶丽 21123016420 827六盘水市人民医院 08专业技术人员 102.53 75.00 71.01 2 未达到考场平均分
瞿家贵 21123046329 827六盘水市人民医院 09专业技术人员 110.84 84.40 78.10 1
周金 21143042225 827六盘水市人民医院 09专业技术人员 110.66 70.00 72.26 2
敖莎莎 21143042201 827六盘水市人民医院 09专业技术人员 109.27 0.00 43.71 3
卢琪 21143042311 827六盘水市人民医院 10专业技术人员 108.57 87.60 78.47 1
任朝胚 21143042308 827六盘水市人民医院 10专业技术人员 108.77 81.60 76.15 2
程炳权 21143042304 827六盘水市人民医院 10专业技术人员 103.92 78.40 72.93 3
任贵 21143042314 827六盘水市人民医院 10专业技术人员 104.58 76.00 72.23 4
白满 21143042310 827六盘水市人民医院 10专业技术人员 96.43 69.80 66.49 5
刘晓娟 21143042309 827六盘水市人民医院 10专业技术人员 89.71 72.40 64.84 6
惠亭顺 21143042529 827六盘水市人民医院 11专业技术人员 112.20 80.60 77.12 1
李忠梅 21143042406 827六盘水市人民医院 11专业技术人员 107.36 79.80 74.86 2
吴林霞 21143042401 827六盘水市人民医院 11专业技术人员 103.03 81.60 73.85 3
杨青 21143042504 827六盘水市人民医院 11专业技术人员 98.49 79.20 71.08 4
刘菊 21143042413 827六盘水市人民医院 11专业技术人员 98.05 77.20 70.10 5
赵乐怡 21143042429 827六盘水市人民医院 11专业技术人员 99.62 73.40 69.21 6
赵国庆 21133030401 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 123.51 79.20 81.08 1
费小梅 21133030308 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 116.98 82.60 79.83 2
瞿芳亚 21133030230 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 113.16 78.80 76.78 3
田丹 21133030608 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 108.09 79.40 75.00 4
申宏玲 21133030105 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 109.26 76.20 74.18 5
沈源露 21133030810 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 106.01 79.00 74.00 6
黄冉冉 21123036405 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 107.70 76.80 73.80 7
李发调 21133030220 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 108.91 75.40 73.72 8
陶秋艳 21133030520 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 106.48 73.20 71.87 9
邹崇辉 21133030310 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 109.90 0.00 43.96 10
范苏莹 21133030218 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 107.49 0.00 43.00 11
杨婷婷 21133030328 827六盘水市人民医院 12专业技术人员 104.49 0.00 41.80 12
卢婷 21133031528 827六盘水市人民医院 13专业技术人员 109.84 87.80 79.06 1
孙琳 21133034014 827六盘水市人民医院 13专业技术人员 107.02 83.60 76.25 2
卢会敏 21133033327 827六盘水市人民医院 13专业技术人员 106.91 79.40 74.52 3
魏红 21133031618 827六盘水市人民医院 13专业技术人员 109.50 76.00 74.20 4
谢芳 21133033723 827六盘水市人民医院 13专业技术人员 108.42 71.40 71.93 5
游冬梅 21133033620 827六盘水市人民医院 13专业技术人员 106.57 73.00 71.83 6
周坤象 21111014514 827六盘水市人民医院 14专业技术人员 118.80 77.00 78.32 1
王雪 21111015026 827六盘水市人民医院 14专业技术人员 119.08 75.40 77.79 2
蔡凤 21111014826 827六盘水市人民医院 14专业技术人员 118.44 70.20 75.46 3
马城 21121010614 827六盘水市人民医院 15专业技术人员 124.07 76.00 80.03 1
张磊 21121010113 827六盘水市人民医院 15专业技术人员 119.94 63.40 73.34 2
李飞 21121010906 827六盘水市人民医院 15专业技术人员 118.48 0.00 47.39 3
谢树莹 21123026110 828六盘水市妇幼保健院 01专业技术人员 107.56 85.00 77.02 1
谢燕 21123026111 828六盘水市妇幼保健院 01专业技术人员 107.15 79.40 74.62 2
陈清 21123026112 828六盘水市妇幼保健院 01专业技术人员 105.43 79.40 73.93 3
张尚孟 21123026113 828六盘水市妇幼保健院 02专业技术人员 109.26 78.40 75.06 1
王进 21123026114 828六盘水市妇幼保健院 02专业技术人员 100.70 72.40 69.24 2
龙南亚 21123026117 828六盘水市妇幼保健院 02专业技术人员 105.03 0.00 42.01 3
赵雪倩 21123026118 828六盘水市妇幼保健院 03专业技术人员 103.28 79.60 73.15 1
华丽亚 21123026121 828六盘水市妇幼保健院 03专业技术人员 100.57 71.20 68.71 2
李章槐 21123026120 828六盘水市妇幼保健院 03专业技术人员 96.87 71.40 67.31 3
赵兴华 21123026128 828六盘水市妇幼保健院 04专业技术人员 104.77 84.20 75.59 1
花桦 21123026421 828六盘水市妇幼保健院 04专业技术人员 100.80 86.40 74.88 2
周红丽 21123026126 828六盘水市妇幼保健院 04专业技术人员 100.20 72.60 69.12 3
李垚 21143042729 828六盘水市妇幼保健院 05专业技术人员 120.75 87.00 83.10 1
宋娇 21143042618 828六盘水市妇幼保健院 05专业技术人员 106.92 89.00 78.37 2
李恒翠 21143042723 828六盘水市妇幼保健院 05专业技术人员 108.48 80.20 75.47 3
施方 21133035004 828六盘水市妇幼保健院 06专业技术人员 107.99 87.40 78.16 1
尹粉香 21133035014 828六盘水市妇幼保健院 06专业技术人员 113.27 71.00 73.71 2
马关娇 21133035006 828六盘水市妇幼保健院 06专业技术人员 101.99 74.80 70.72 3
邵林松 21121011029 828六盘水市妇幼保健院 07专业技术人员 109.87 78.80 75.47 1
龚成艳 21121011103 828六盘水市妇幼保健院 07专业技术人员 109.62 74.60 73.69 2
易彩云 21121011114 828六盘水市妇幼保健院 07专业技术人员 116.65 0.00 46.66 3
支进龙 21121011121 828六盘水市妇幼保健院 08管理人员 115.39 82.00 78.96 1
杨莉 21121011124 828六盘水市妇幼保健院 08管理人员 108.21 74.40 73.04 2
汤大林 21121011122 828六盘水市妇幼保健院 08管理人员 99.25 69.40 67.46 3
唐昱波 21143042826 829六盘水市第三人民医院 01专业技术人员 94.87 77.40 68.91 1
朱春燕 21143042816 829六盘水市第三人民医院 01专业技术人员 87.44 73.80 64.50 2
龙贵兵 21143042812 829六盘水市第三人民医院 01专业技术人员 86.46 69.80 62.50 3
陈炯 21121012528 830六盘水市疾病预防控制中心 01管理人员 116.92 79.80 78.69 1
胡廷花 21121011601 830六盘水市疾病预防控制中心 01管理人员 117.03 77.80 77.93 2
张梅 21121012125 830六盘水市疾病预防控制中心 01管理人员 118.83 75.00 77.53 3
蔡荣 21121011411 830六盘水市疾病预防控制中心 01管理人员 115.73 78.00 77.49 4
程婷 21121011618 830六盘水市疾病预防控制中心 01管理人员 115.09 78.60 77.48 5
宗媛 21121012622 830六盘水市疾病预防控制中心 01管理人员 117.94 74.40 76.94 6
朱宁 21121013117 830六盘水市疾病预防控制中心 02专业技术人员 115.33 84.60 79.97 1
刘英 21121013123 830六盘水市疾病预防控制中心 02专业技术人员 119.96 78.60 79.42 2
刘宇 21121013124 830六盘水市疾病预防控制中心 02专业技术人员 115.95 79.80 78.30 3
徐吉 21121013923 830六盘水市疾病预防控制中心 03专业技术人员 121.22 81.40 81.05 1
戴玉萍 21121014502 830六盘水市疾病预防控制中心 03专业技术人员 118.78 75.00 77.51 2
梁远菊 21121013910 830六盘水市疾病预防控制中心 03专业技术人员 114.66 66.80 72.58 3
孔恒 21123055319 830六盘水市疾病预防控制中心 04专业技术人员 104.52 80.40 73.97 1
黄帅 21123055322 830六盘水市疾病预防控制中心 04专业技术人员 104.79 76.00 72.32 2
吴胜友 21123055311 830六盘水市疾病预防控制中心 04专业技术人员 100.65 77.60 71.30 3
李夏 21123055312 830六盘水市疾病预防控制中心 04专业技术人员 97.02 75.40 68.97 4
冯习玉 21123055320 830六盘水市疾病预防控制中心 04专业技术人员 104.70 65.00 67.88 5
高雄 21123055307 830六盘水市疾病预防控制中心 04专业技术人员 97.33 70.20 67.01 6
