<
>

贵州遵义茅台机场有限责任公司2022年第二次社会招聘笔试成绩公示

国有企业2022-11-16gzhgz.com信息来源

A-A+

贵州遵义茅台机场有限责任公司2022年第二次社会招聘笔试成绩公示

根据《贵州遵义茅台机场有限责任公司2022年第二次社会招聘公告》及有关规定,我公司于2022年11月12日进行了笔试,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。

如有异议,请实名向贵州遵义茅台机场有限责任公司反映。

监督电话:0851-22258035

附件:贵州遵义茅台机场有限责任公司2022年第二次社会招聘笔试成绩公示表.xlsx

 贵州遵义茅台机场有限责任公司   

2022年11月15日 

附件          
贵州遵义茅台机场有限责任公司2022年第二次社会招聘笔试成绩公示表
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 备注
1 1 财务人员 20220113017 72.00
2 1 财务人员 20220106024 70.50
3 1 财务人员 20220114021 68.00
4 1 财务人员 20220109005 66.50
5 1 财务人员 20220107010 66.00
6 1 财务人员 20220104005 65.50
7 1 财务人员 20220114007 65.50
8 1 财务人员 20220116019 65.50
9 1 财务人员 20220102009 65.00
10 1 财务人员 20220119013 64.50
11 1 财务人员 20220109014 64.00
12 1 财务人员 20220113009 63.50
13 1 财务人员 20220117022 63.50
14 1 财务人员 20220105018 63.00
15 1 财务人员 20220106010 63.00
16 1 财务人员 20220115002 62.50
17 1 财务人员 20220115006 62.50
18 1 财务人员 20220106012 62.00
19 1 财务人员 20220115009 62.00
20 1 财务人员 20220119027 61.50
21 1 财务人员 20220104006 61.00
22 1 财务人员 20220105001 61.00
23 1 财务人员 20220103003 60.50
24 1 财务人员 20220107007 60.50
25 1 财务人员 20220116015 60.50
26 1 财务人员 20220117023 60.50
27 1 财务人员 20220109010 60.00
28 1 财务人员 20220119005 60.00
29 1 财务人员 20220103028 59.50
30 1 财务人员 20220104011 59.50
31 1 财务人员 20220106007 59.50
32 1 财务人员 20220104022 59.00
33 1 财务人员 20220115001 59.00
34 1 财务人员 20220101032 58.50
35 1 财务人员 20220108013 58.50
36 1 财务人员 20220111032 58.50
37 1 财务人员 20220112012 58.50
38 1 财务人员 20220101022 58.00
39 1 财务人员 20220105010 58.00
40 1 财务人员 20220107014 58.00
41 1 财务人员 20220108002 58.00
42 1 财务人员 20220118029 58.00
43 1 财务人员 20220104017 57.50
44 1 财务人员 20220104008 56.50
45 1 财务人员 20220105027 56.50
46 1 财务人员 20220107015 56.50
47 1 财务人员 20220108016 56.50
48 1 财务人员 20220109022 56.50
49 1 财务人员 20220114010 56.50
50 1 财务人员 20220114027 56.50
51 1 财务人员 20220119029 56.50
52 1 财务人员 20220104007 56.00
53 1 财务人员 20220110003 56.00
54 1 财务人员 20220118004 56.00
55 1 财务人员 20220102017 55.50
56 1 财务人员 20220111006 55.50
57 1 财务人员 20220113021 55.50
58 1 财务人员 20220119015 55.50
59 1 财务人员 20220101025 55.00
60 1 财务人员 20220105020 55.00
61 1 财务人员 20220106008 55.00
62 1 财务人员 20220108007 55.00
63 1 财务人员 20220111025 55.00
64 1 财务人员 20220114031 55.00
65 1 财务人员 20220112025 54.50
66 1 财务人员 20220114011 54.50
67 1 财务人员 20220115020 54.50
68 1 财务人员 20220118013 54.50
69 1 财务人员 20220102021 54.00
70 1 财务人员 20220102022 54.00
71 1 财务人员 20220108012 54.00
72 1 财务人员 20220110014 54.00
73 1 财务人员 20220110029 54.00
74 1 财务人员 20220111024 54.00
75 1 财务人员 20220112007 54.00
76 1 财务人员 20220116011 54.00
77 1 财务人员 20220102024 53.50
78 1 财务人员 20220103018 53.50
79 1 财务人员 20220103019 53.50
80 1 财务人员 20220105015 53.50
81 1 财务人员 20220107022 53.50
82 1 财务人员 20220108008 53.50
83 1 财务人员 20220109028 53.50
84 1 财务人员 20220110016 53.50
85 1 财务人员 20220112002 53.50
86 1 财务人员 20220112022 53.50
87 1 财务人员 20220112023 53.50
88 1 财务人员 20220103015 53.00
89 1 财务人员 20220106002 53.00
90 1 财务人员 20220109032 53.00
91 1 财务人员 20220115027 53.00
92 1 财务人员 20220117017 53.00
93 1 财务人员 20220104026 52.50
94 1 财务人员 20220104028 52.50
95 1 财务人员 20220108019 52.50
96 1 财务人员 20220109013 52.50
97 1 财务人员 20220110030 52.50
98 1 财务人员 20220112020 52.50
99 1 财务人员 20220117016 52.50
100 1 财务人员 20220119008 52.50
101 1 财务人员 20220102008 52.00
102 1 财务人员 20220106014 52.00
103 1 财务人员 20220108001 52.00
104 1 财务人员 20220114020 52.00
105 1 财务人员 20220117010 52.00
106 1 财务人员 20220104031 51.50
107 1 财务人员 20220106029 51.50
108 1 财务人员 20220108030 51.50
109 1 财务人员 20220114003 51.50
110 1 财务人员 20220103013 51.00
111 1 财务人员 20220111014 51.00
112 1 财务人员 20220115028 51.00
113 1 财务人员 20220116026 51.00
114 1 财务人员 20220118005 51.00
115 1 财务人员 20220119017 51.00
116 1 财务人员 20220119021 51.00
117 1 财务人员 20220101019 50.50
118 1 财务人员 20220104010 50.50
119 1 财务人员 20220107023 50.50
120 1 财务人员 20220109012 50.50
121 1 财务人员 20220116013 50.50
122 1 财务人员 20220117027 50.50
123 1 财务人员 20220118002 50.50
124 1 财务人员 20220118011 50.50
125 1 财务人员 20220119019 50.50
126 1 财务人员 20220102030 50.00
127 1 财务人员 20220104001 50.00
128 1 财务人员 20220106006 50.00
129 1 财务人员 20220106019 50.00
130 1 财务人员 20220107020 50.00
131 1 财务人员 20220108014 50.00
132 1 财务人员 20220119024 50.00
133 1 财务人员 20220101006 49.50
134 1 财务人员 20220103005 49.50
135 1 财务人员 20220107005 49.50
136 1 财务人员 20220107029 49.50
137 1 财务人员 20220110022 49.50
138 1 财务人员 20220112015 49.50
139 1 财务人员 20220115023 49.50
140 1 财务人员 20220117005 49.50
141 1 财务人员 20220119022 49.50
142 1 财务人员 20220102003 49.00
143 1 财务人员 20220108017 49.00
144 1 财务人员 20220116020 49.00
145 1 财务人员 20220102025 48.50
146 1 财务人员 20220104014 48.50
147 1 财务人员 20220107027 48.50
148 1 财务人员 20220108032 48.50
149 1 财务人员 20220110010 48.50
150 1 财务人员 20220111021 48.50
151 1 财务人员 20220102014 48.00
152 1 财务人员 20220106001 48.00
153 1 财务人员 20220110011 48.00
154 1 财务人员 20220111007 48.00
155 1 财务人员 20220117012 48.00
156 1 财务人员 20220117019 48.00
157 1 财务人员 20220102018 47.50
158 1 财务人员 20220106009 47.50
159 1 财务人员 20220108018 47.50
160 1 财务人员 20220112017 47.50
161 1 财务人员 20220113016 47.50
162 1 财务人员 20220115011 47.50
163 1 财务人员 20220115029 47.50
164 1 财务人员 20220118020 47.50
165 1 财务人员 20220119018 47.50
166 1 财务人员 20220102002 47.00
167 1 财务人员 20220102006 47.00
168 1 财务人员 20220104024 47.00
169 1 财务人员 20220119026 47.00
170 1 财务人员 20220103024 46.50
171 1 财务人员 20220105006 46.50
172 1 财务人员 20220105019 46.50
173 1 财务人员 20220105030 46.50
174 1 财务人员 20220107011 46.50
175 1 财务人员 20220112011 46.50
176 1 财务人员 20220113002 46.50
177 1 财务人员 20220107013 46.00
178 1 财务人员 20220111013 46.00
179 1 财务人员 20220112003 46.00
180 1 财务人员 20220101005 45.50
181 1 财务人员 20220102029 45.50
182 1 财务人员 20220103011 45.50
183 1 财务人员 20220107006 45.50
184 1 财务人员 20220107016 45.50
185 1 财务人员 20220111022 45.50
186 1 财务人员 20220116023 45.50
187 1 财务人员 20220116027 45.50
188 1 财务人员 20220116029 45.50
189 1 财务人员 20220117009 45.50
190 1 财务人员 20220108003 45.00
191 1 财务人员 20220108015 45.00
192 1 财务人员 20220114028 45.00
193 1 财务人员 20220115008 45.00
194 1 财务人员 20220115030 45.00
195 1 财务人员 20220118028 45.00
196 1 财务人员 20220101021 44.50
197 1 财务人员 20220107018 44.50
198 1 财务人员 20220109017 44.50
199 1 财务人员 20220109024 44.50
200 1 财务人员 20220111011 44.50
201 1 财务人员 20220113026 44.50
202 1 财务人员 20220118031 44.50
203 1 财务人员 20220101028 44.00
204 1 财务人员 20220108010 44.00
205 1 财务人员 20220109008 44.00
206 1 财务人员 20220102013 43.50
207 1 财务人员 20220103004 43.50
208 1 财务人员 20220103026 43.50
209 1 财务人员 20220107031 43.50
210 1 财务人员 20220115003 43.50
211 1 财务人员 20220101023 43.00
212 1 财务人员 20220106032 43.00
213 1 财务人员 20220108009 43.00
214 1 财务人员 20220104021 42.50
215 1 财务人员 20220111029 42.50
216 1 财务人员 20220103029 42.00
217 1 财务人员 20220108028 42.00
218 1 财务人员 20220116009 42.00
219 1 财务人员 20220102011 41.50
220 1 财务人员 20220105017 41.50
221 1 财务人员 20220109011 41.50
222 1 财务人员 20220113007 41.50
223 1 财务人员 20220104002 41.00
224 1 财务人员 20220104018 41.00
225 1 财务人员 20220108027 41.00
226 1 财务人员 20220110001 41.00
227 1 财务人员 20220112005 41.00
228 1 财务人员 20220113023 41.00
229 1 财务人员 20220117028 41.00
230 1 财务人员 20220113018 40.50
231 1 财务人员 20220114002 40.50
232 1 财务人员 20220116022 40.50
233 1 财务人员 20220117002 40.50
234 1 财务人员 20220103007 40.00
235 1 财务人员 20220104004 40.00
236 1 财务人员 20220119010 40.00
237 1 财务人员 20220103008 39.00
238 1 财务人员 20220118016 39.00
239 1 财务人员 20220110007 38.50
240 1 财务人员 20220118012 38.50
241 1 财务人员 20220105007 38.00
242 1 财务人员 20220115031 38.00
243 1 财务人员 20220117029 37.50
244 1 财务人员 20220118009 37.50
245 1 财务人员 20220119014 37.50
246 1 财务人员 20220101003 36.50
247 1 财务人员 20220107024 36.50
248 1 财务人员 20220107026 36.50
249 1 财务人员 20220113014 36.00
250 1 财务人员 20220102023 35.50
251 1 财务人员 20220107028 35.50
252 1 财务人员 20220110012 35.50
253 1 财务人员 20220109006 33.50
254 1 财务人员 20220114001 33.50
255 1 财务人员 20220117021 32.00
256 1 财务人员 20220111028 30.00
257 1 财务人员 20220118010 30.00
258 1 财务人员 20220111026 28.00
259 1 财务人员 20220112027 28.00
260 1 财务人员 20220101001 0.00 缺考
261 1 财务人员 20220101002 0.00 缺考
262 1 财务人员 20220101004 0.00 缺考
263 1 财务人员 20220101007 0.00 缺考
264 1 财务人员 20220101008 0.00 缺考
265 1 财务人员 20220101009 0.00 缺考
266 1 财务人员 20220101010 0.00 缺考
267 1 财务人员 20220101011 0.00 缺考
268 1 财务人员 20220101012 0.00 缺考
269 1 财务人员 20220101013 0.00 缺考
270 1 财务人员 20220101014 0.00 缺考
271 1 财务人员 20220101015 0.00 缺考
272 1 财务人员 20220101016 0.00 缺考
273 1 财务人员 20220101017 0.00 缺考
274 1 财务人员 20220101018 0.00 缺考
275 1 财务人员 20220101020 0.00 缺考
276 1 财务人员 20220101024 0.00 缺考
277 1 财务人员 20220101026 0.00 缺考
278 1 财务人员 20220101027 0.00 缺考
279 1 财务人员 20220101029 0.00 缺考
280 1 财务人员 20220101030 0.00 缺考
281 1 财务人员 20220101031 0.00 缺考
282 1 财务人员 20220101033 0.00 缺考
283 1 财务人员 20220102001 0.00 缺考
284 1 财务人员 20220102004 0.00 缺考
285 1 财务人员 20220102005 0.00 缺考
286 1 财务人员 20220102007 0.00 缺考
287 1 财务人员 20220102010 0.00 缺考
288 1 财务人员 20220102012 0.00 缺考
289 1 财务人员 20220102015 0.00 缺考
290 1 财务人员 20220102016 0.00 缺考
291 1 财务人员 20220102019 0.00 缺考
292 1 财务人员 20220102020 0.00 缺考
293 1 财务人员 20220102026 0.00 缺考
294 1 财务人员 20220102027 0.00 缺考
295 1 财务人员 20220102028 0.00 缺考
296 1 财务人员 20220102031 0.00 缺考
297 1 财务人员 20220102032 0.00 缺考
298 1 财务人员 20220102033 0.00 缺考
299 1 财务人员 20220103001 0.00 缺考
300 1 财务人员 20220103002 0.00 缺考
301 1 财务人员 20220103006 0.00 缺考
302 1 财务人员 20220103009 0.00 缺考
303 1 财务人员 20220103010 0.00 缺考
304 1 财务人员 20220103012 0.00 缺考
305 1 财务人员 20220103014 0.00 缺考
306 1 财务人员 20220103016 0.00 缺考
307 1 财务人员 20220103017 0.00 缺考
308 1 财务人员 20220103020 0.00 缺考
309 1 财务人员 20220103021 0.00 缺考
310 1 财务人员 20220103022 0.00 缺考
311 1 财务人员 20220103023 0.00 缺考
312 1 财务人员 20220103025 0.00 缺考
313 1 财务人员 20220103027 0.00 缺考
314 1 财务人员 20220103030 0.00 缺考
315 1 财务人员 20220103031 0.00 缺考
316 1 财务人员 20220103032 0.00 缺考
317 1 财务人员 20220103033 0.00 缺考
318 1 财务人员 20220104003 0.00 缺考
319 1 财务人员 20220104009 0.00 缺考
320 1 财务人员 20220104012 0.00 缺考
321 1 财务人员 20220104013 0.00 缺考
322 1 财务人员 20220104015 0.00 缺考
323 1 财务人员 20220104016 0.00 缺考
324 1 财务人员 20220104019 0.00 缺考
325 1 财务人员 20220104020 0.00 缺考
326 1 财务人员 20220104023 0.00 缺考
327 1 财务人员 20220104025 0.00 缺考
328 1 财务人员 20220104027 0.00 缺考
329 1 财务人员 20220104029 0.00 缺考
330 1 财务人员 20220104030 0.00 缺考
331 1 财务人员 20220104032 0.00 缺考
332 1 财务人员 20220104033 0.00 缺考
333 1 财务人员 20220105002 0.00 缺考
334 1 财务人员 20220105003 0.00 缺考
335 1 财务人员 20220105004 0.00 缺考
336 1 财务人员 20220105005 0.00 缺考
337 1 财务人员 20220105008 0.00 缺考
338 1 财务人员 20220105009 0.00 缺考
339 1 财务人员 20220105011 0.00 缺考
340 1 财务人员 20220105012 0.00 缺考
341 1 财务人员 20220105013 0.00 缺考
342 1 财务人员 20220105014 0.00 缺考
343 1 财务人员 20220105016 0.00 缺考
344 1 财务人员 20220105021 0.00 缺考
345 1 财务人员 20220105022 0.00 缺考
346 1 财务人员 20220105023 0.00 缺考
347 1 财务人员 20220105024 0.00 缺考
348 1 财务人员 20220105025 0.00 缺考
349 1 财务人员 20220105026 0.00 缺考
350 1 财务人员 20220105028 0.00 缺考
351 1 财务人员 20220105029 0.00 缺考
352 1 财务人员 20220105031 0.00 缺考
353 1 财务人员 20220105032 0.00 缺考
354 1 财务人员 20220106003 0.00 缺考
355 1 财务人员 20220106004 0.00 缺考
356 1 财务人员 20220106005 0.00 缺考
357 1 财务人员 20220106011 0.00 缺考
358 1 财务人员 20220106013 0.00 缺考
359 1 财务人员 20220106015 0.00 缺考
360 1 财务人员 20220106016 0.00 缺考
361 1 财务人员 20220106017 0.00 缺考
362 1 财务人员 20220106018 0.00 缺考
363 1 财务人员 20220106020 0.00 缺考
364 1 财务人员 20220106021 0.00 缺考
365 1 财务人员 20220106022 0.00 缺考
366 1 财务人员 20220106023 0.00 缺考
367 1 财务人员 20220106025 0.00 缺考
368 1 财务人员 20220106026 0.00 缺考
369 1 财务人员 20220106027 0.00 缺考
370 1 财务人员 20220106028 0.00 缺考
371 1 财务人员 20220106030 0.00 缺考
372 1 财务人员 20220106031 0.00 缺考
373 1 财务人员 20220107001 0.00 缺考
374 1 财务人员 20220107002 0.00 缺考
375 1 财务人员 20220107003 0.00 缺考
376 1 财务人员 20220107004 0.00 缺考
377 1 财务人员 20220107008 0.00 缺考
378 1 财务人员 20220107009 0.00 缺考
379 1 财务人员 20220107012 0.00 缺考
380 1 财务人员 20220107017 0.00 缺考
381 1 财务人员 20220107019 0.00 缺考
382 1 财务人员 20220107021 0.00 缺考
383 1 财务人员 20220107025 0.00 缺考
384 1 财务人员 20220107030 0.00 缺考
385 1 财务人员 20220107032 0.00 缺考
386 1 财务人员 20220108004 0.00 缺考
387 1 财务人员 20220108005 0.00 缺考
388 1 财务人员 20220108006 0.00 缺考
389 1 财务人员 20220108011 0.00 缺考
390 1 财务人员 20220108020 0.00 缺考
391 1 财务人员 20220108021 0.00 缺考
392 1 财务人员 20220108022 0.00 缺考
393 1 财务人员 20220108023 0.00 缺考
394 1 财务人员 20220108024 0.00 缺考
395 1 财务人员 20220108025 0.00 缺考
396 1 财务人员 20220108026 0.00 缺考
397 1 财务人员 20220108029 0.00 缺考
398 1 财务人员 20220108031 0.00 缺考
399 1 财务人员 20220109001 0.00 缺考
400 1 财务人员 20220109002 0.00 缺考
401 1 财务人员 20220109003 0.00 缺考
402 1 财务人员 20220109004 0.00 缺考
403 1 财务人员 20220109007 0.00 缺考
404 1 财务人员 20220109009 0.00 缺考
405 1 财务人员 20220109015 0.00 缺考
406 1 财务人员 20220109016 0.00 缺考
407 1 财务人员 20220109018 0.00 缺考
408 1 财务人员 20220109019 0.00 缺考
409 1 财务人员 20220109020 0.00 缺考
410 1 财务人员 20220109021 0.00 缺考
411 1 财务人员 20220109023 0.00 缺考
412 1 财务人员 20220109025 0.00 缺考
413 1 财务人员 20220109026 0.00 缺考
414 1 财务人员 20220109027 0.00 缺考
415 1 财务人员 20220109029 0.00 缺考
416 1 财务人员 20220109030 0.00 缺考
417 1 财务人员 20220109031 0.00 缺考
418 1 财务人员 20220110002 0.00 缺考
419 1 财务人员 20220110004 0.00 缺考
420 1 财务人员 20220110005 0.00 缺考
421 1 财务人员 20220110006 0.00 缺考
422 1 财务人员 20220110008 0.00 缺考
423 1 财务人员 20220110009 0.00 缺考
424 1 财务人员 20220110013 0.00 缺考
425 1 财务人员 20220110015 0.00 缺考
426 1 财务人员 20220110017 0.00 缺考
427 1 财务人员 20220110018 0.00 缺考
428 1 财务人员 20220110019 0.00 缺考
429 1 财务人员 20220110020 0.00 缺考
430 1 财务人员 20220110021 0.00 缺考
431 1 财务人员 20220110023 0.00 缺考
432 1 财务人员 20220110024 0.00 缺考
433 1 财务人员 20220110025 0.00 缺考
434 1 财务人员 20220110026 0.00 缺考
435 1 财务人员 20220110027 0.00 缺考
436 1 财务人员 20220110028 0.00 缺考
437 1 财务人员 20220110031 0.00 缺考
438 1 财务人员 20220110032 0.00 缺考
439 1 财务人员 20220111001 0.00 缺考
440 1 财务人员 20220111002 0.00 缺考
441 1 财务人员 20220111003 0.00 缺考
442 1 财务人员 20220111004 0.00 缺考
443 1 财务人员 20220111005 0.00 缺考
444 1 财务人员 20220111008 0.00 缺考
445 1 财务人员 20220111009 0.00 缺考
446 1 财务人员 20220111010 0.00 缺考
447 1 财务人员 20220111012 0.00 缺考
448 1 财务人员 20220111015 0.00 缺考
449 1 财务人员 20220111016 0.00 缺考
450 1 财务人员 20220111017 0.00 缺考
451 1 财务人员 20220111018 0.00 缺考
452 1 财务人员 20220111019 0.00 缺考
453 1 财务人员 20220111020 0.00 缺考
454 1 财务人员 20220111023 0.00 缺考
455 1 财务人员 20220111027 0.00 缺考
456 1 财务人员 20220111030 0.00 缺考
457 1 财务人员 20220111031 0.00 缺考
458 1 财务人员 20220112001 0.00 缺考
459 1 财务人员 20220112004 0.00 缺考
460 1 财务人员 20220112006 0.00 缺考
461 1 财务人员 20220112008 0.00 缺考
462 1 财务人员 20220112009 0.00 缺考
463 1 财务人员 20220112010 0.00 缺考
464 1 财务人员 20220112013 0.00 缺考
465 1 财务人员 20220112014 0.00 缺考
466 1 财务人员 20220112016 0.00 缺考
467 1 财务人员 20220112018 0.00 缺考
468 1 财务人员 20220112019 0.00 缺考
469 1 财务人员 20220112021 0.00 缺考
470 1 财务人员 20220112024 0.00 缺考
471 1 财务人员 20220112026 0.00 缺考
472 1 财务人员 20220112028 0.00 缺考
473 1 财务人员 20220112029 0.00 缺考
474 1 财务人员 20220112030 0.00 缺考
475 1 财务人员 20220112031 0.00 缺考
476 1 财务人员 20220112032 0.00 缺考
477 1 财务人员 20220113001 0.00 缺考
478 1 财务人员 20220113003 0.00 缺考
479 1 财务人员 20220113004 0.00 缺考
480 1 财务人员 20220113005 0.00 缺考
481 1 财务人员 20220113006 0.00 缺考
482 1 财务人员 20220113008 0.00 缺考
483 1 财务人员 20220113010 0.00 缺考
484 1 财务人员 20220113011 0.00 缺考
485 1 财务人员 20220113012 0.00 缺考
486 1 财务人员 20220113013 0.00 缺考
487 1 财务人员 20220113015 0.00 缺考
488 1 财务人员 20220113019 0.00 缺考
489 1 财务人员 20220113020 0.00 缺考
490 1 财务人员 20220113022 0.00 缺考
491 1 财务人员 20220113024 0.00 缺考
492 1 财务人员 20220113025 0.00 缺考
493 1 财务人员 20220113027 0.00 缺考
494 1 财务人员 20220113028 0.00 缺考
495 1 财务人员 20220113029 0.00 缺考
496 1 财务人员 20220113030 0.00 缺考
497 1 财务人员 20220113031 0.00 缺考
498 1 财务人员 20220113032 0.00 缺考
499 1 财务人员 20220114004 0.00 缺考
500 1 财务人员 20220114005 0.00 缺考
501 1 财务人员 20220114006 0.00 缺考
502 1 财务人员 20220114008 0.00 缺考
503 1 财务人员 20220114009 0.00 缺考
504 1 财务人员 20220114012 0.00 缺考
505 1 财务人员 20220114013 0.00 缺考
506 1 财务人员 20220114014 0.00 缺考
507 1 财务人员 20220114015 0.00 缺考
508 1 财务人员 20220114016 0.00 缺考
509 1 财务人员 20220114017 0.00 缺考
510 1 财务人员 20220114018 0.00 缺考
511 1 财务人员 20220114019 0.00 缺考
512 1 财务人员 20220114022 0.00 缺考
513 1 财务人员 20220114023 0.00 缺考
514 1 财务人员 20220114024 0.00 缺考
515 1 财务人员 20220114025 0.00 缺考
516 1 财务人员 20220114026 0.00 缺考
517 1 财务人员 20220114029 0.00 缺考
518 1 财务人员 20220114030 0.00 缺考
519 1 财务人员 20220114032 0.00 缺考
520 1 财务人员 20220115004 0.00 缺考
521 1 财务人员 20220115005 0.00 缺考
522 1 财务人员 20220115007 0.00 缺考
523 1 财务人员 20220115010 0.00 缺考
524 1 财务人员 20220115012 0.00 缺考
525 1 财务人员 20220115013 0.00 缺考
526 1 财务人员 20220115014 0.00 缺考
527 1 财务人员 20220115015 0.00 缺考
528 1 财务人员 20220115016 0.00 缺考
529 1 财务人员 20220115017 0.00 缺考
530 1 财务人员 20220115018 0.00 缺考
531 1 财务人员 20220115019 0.00 缺考
532 1 财务人员 20220115021 0.00 缺考
533 1 财务人员 20220115022 0.00 缺考
534 1 财务人员 20220115024 0.00 缺考
535 1 财务人员 20220115025 0.00 缺考
536 1 财务人员 20220115026 0.00 缺考
537 1 财务人员 20220115032 0.00 缺考
538 1 财务人员 20220116001 0.00 缺考
539 1 财务人员 20220116002 0.00 缺考
540 1 财务人员 20220116003 0.00 缺考
541 1 财务人员 20220116004 0.00 缺考
542 1 财务人员 20220116005 0.00 缺考
543 1 财务人员 20220116006 0.00 缺考
544 1 财务人员 20220116007 0.00 缺考
545 1 财务人员 20220116008 0.00 缺考
546 1 财务人员 20220116010 0.00 缺考
547 1 财务人员 20220116012 0.00 缺考
548 1 财务人员 20220116014 0.00 缺考
549 1 财务人员 20220116016 0.00 缺考
550 1 财务人员 20220116017 0.00 缺考
551 1 财务人员 20220116018 0.00 缺考
552 1 财务人员 20220116021 0.00 缺考
553 1 财务人员 20220116024 0.00 缺考
554 1 财务人员 20220116025 0.00 缺考
555 1 财务人员 20220116028 0.00 缺考
556 1 财务人员 20220116030 0.00 缺考
557 1 财务人员 20220116031 0.00 缺考
558 1 财务人员 20220116032 0.00 缺考
559 1 财务人员 20220117001 0.00 缺考
560 1 财务人员 20220117003 0.00 缺考
561 1 财务人员 20220117004 0.00 缺考
562 1 财务人员 20220117006 0.00 缺考
563 1 财务人员 20220117007 0.00 缺考
564 1 财务人员 20220117008 0.00 缺考
565 1 财务人员 20220117011 0.00 缺考
566 1 财务人员 20220117013 0.00 缺考
567 1 财务人员 20220117014 0.00 缺考
568 1 财务人员 20220117015 0.00 缺考
569 1 财务人员 20220117018 0.00 缺考
570 1 财务人员 20220117020 0.00 缺考
571 1 财务人员 20220117024 0.00 缺考
572 1 财务人员 20220117025 0.00 缺考
573 1 财务人员 20220117026 0.00 缺考
574 1 财务人员 20220117030 0.00 缺考
575 1 财务人员 20220117031 0.00 缺考
576 1 财务人员 20220117032 0.00 缺考
577 1 财务人员 20220118001 0.00 缺考
578 1 财务人员 20220118003 0.00 缺考
579 1 财务人员 20220118006 0.00 缺考
580 1 财务人员 20220118007 0.00 缺考
581 1 财务人员 20220118008 0.00 缺考
582 1 财务人员 20220118014 0.00 缺考
583 1 财务人员 20220118015 0.00 缺考
584 1 财务人员 20220118017 0.00 缺考
585 1 财务人员 20220118018 0.00 缺考
586 1 财务人员 20220118019 0.00 缺考
587 1 财务人员 20220118021 0.00 缺考
588 1 财务人员 20220118022 0.00 缺考
589 1 财务人员 20220118023 0.00 缺考
590 1 财务人员 20220118024 0.00 缺考
591 1 财务人员 20220118025 0.00 缺考
592 1 财务人员 20220118026 0.00 缺考
593 1 财务人员 20220118027 0.00 缺考
594 1 财务人员 20220118030 0.00 缺考
595 1 财务人员 20220118032 0.00 缺考
596 1 财务人员 20220119001 0.00 缺考
597 1 财务人员 20220119002 0.00 缺考
598 1 财务人员 20220119003 0.00 缺考
599 1 财务人员 20220119004 0.00 缺考
600 1 财务人员 20220119006 0.00 缺考
601 1 财务人员 20220119007 0.00 缺考
602 1 财务人员 20220119009 0.00 缺考
603 1 财务人员 20220119011 0.00 缺考
604 1 财务人员 20220119012 0.00 缺考
605 1 财务人员 20220119016 0.00 缺考
606 1 财务人员 20220119020 0.00 缺考
607 1 财务人员 20220119023 0.00 缺考
608 1 财务人员 20220119025 0.00 缺考
609 1 财务人员 20220119028 0.00 缺考
610 1 财务人员 20220119030 0.00 缺考
611 1 财务人员 20220119031 0.00 缺考
612 1 财务人员 20220119032 0.00 缺考
613 2 党群助理(一) 20220224009 68.50
614 2 党群助理(一) 20220221017 67.00
615 2 党群助理(一) 20220221027 64.00
616 2 党群助理(一) 20220223016 63.50
617 2 党群助理(一) 20220220019 63.00
618 2 党群助理(一) 20220224003 63.00
619 2 党群助理(一) 20220224023 62.50
620 2 党群助理(一) 20220220023 62.00
621 2 党群助理(一) 20220225018 62.00
622 2 党群助理(一) 20220222016 61.50
623 2 党群助理(一) 20220223021 61.50
624 2 党群助理(一) 20220225023 61.00
625 2 党群助理(一) 20220226013 61.00
626 2 党群助理(一) 20220222026 60.50
627 2 党群助理(一) 20220226002 60.50
628 2 党群助理(一) 20220221018 60.00
629 2 党群助理(一) 20220226011 60.00
630 2 党群助理(一) 20220220027 59.50
631 2 党群助理(一) 20220223026 59.00
632 2 党群助理(一) 20220226018 59.00
633 2 党群助理(一) 20220220018 58.50
634 2 党群助理(一) 20220222002 58.50
635 2 党群助理(一) 20220224016 58.50
636 2 党群助理(一) 20220225029 58.50
637 2 党群助理(一) 20220221029 58.00
638 2 党群助理(一) 20220222027 57.50
639 2 党群助理(一) 20220220030 56.00
640 2 党群助理(一) 20220223030 56.00
641 2 党群助理(一) 20220220014 55.50
642 2 党群助理(一) 20220221012 55.50
643 2 党群助理(一) 20220223009 55.50
644 2 党群助理(一) 20220223012 55.50
645 2 党群助理(一) 20220226003 55.50
646 2 党群助理(一) 20220220021 55.00
647 2 党群助理(一) 20220224005 55.00
648 2 党群助理(一) 20220224017 55.00
649 2 党群助理(一) 20220221020 54.50
650 2 党群助理(一) 20220224024 54.50
651 2 党群助理(一) 20220221024 54.00
652 2 党群助理(一) 20220223010 54.00
653 2 党群助理(一) 20220223029 54.00
654 2 党群助理(一) 20220224011 54.00
655 2 党群助理(一) 20220220010 53.50
656 2 党群助理(一) 20220224015 53.50
657 2 党群助理(一) 20220224020 53.50
658 2 党群助理(一) 20220226008 53.50
659 2 党群助理(一) 20220223001 53.00
660 2 党群助理(一) 20220224027 53.00
661 2 党群助理(一) 20220226022 53.00
662 2 党群助理(一) 20220224012 52.50
