<
>

织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审公告

事业单位2023-06-07gzhgz.com信息来源

A-A+

织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审公告

  根据《织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)有关要求,现就资格复审有关事宜公告如下:

  一、现场资格复审时间及地点

  资格复审时间:2023年6月9日至6月10日,每天上午8:30—12:00;下午14:30—17:30。

  递补复审时间:2023年6月11日上午8:30—12:00;下午14:30—17:30。

  资格复审地点:织金县人力资源和社会保障局一楼大厅(贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段)。

  二、资格复审对象

  根据报考人员的笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员(详见附件:织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单)。同一岗位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。

  招聘单位及其主管部门按照《招聘简章》、报考人员网上打印的《报名表》(附件2)和考生提供的相关资料,对考生是否符合报考岗位所需资格条件进行复审。经复审符合招聘岗位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节资格,该岗位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩由高到低依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。

  进入资格复审的考生须关注复审相关公告,如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由报考人员承担。

  资格复审所需材料:

  1.《报名表》2份(附件2);

  2.第二代有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)、毕业证书、学位证书、资格证书原件及复印件1份;

  3.外县在职在编人员按干部管理权限需提供所在单位、主管部门及同级组织、人社部门同意报考的证明;企业在职人员按管理权限须提供所在单位、主管部门同意报考的证明(附件:3);

  4.定向招聘“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)”人员岗位需提供在织金县内服务期满的相关服务证原件、复印件和考核合格的相关资料原件、复印件。

  5.定向招聘“生源地或兵源地为织金县的退役大学生士兵”的岗位需提供《退伍证》原件及经县武装部审核盖章确认的《退伍证》复印件一份、户口簿原件及复印件一份;

  6.本人近期正面1寸免冠彩色证件照2张(与报名提供的照片一致);

  7.本人签署的公开招聘诚信报考承诺书1份(附件:4);

  8.报考岗位要求的其他材料原件及复印件。

  资格复审合格人员进入面试。面试人员名单和岗位调整情况在织金县人民政府官网向社会公示。

  三、其他事项

  1.办理现场资格复审手续的考生须严格遵守疫情防控规定相关要求。

  2.考生要严格遵守《招聘简章》和有关规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,随时取消其招聘资格。

  3.请考生注意查看相关公告并保持通讯畅通。如因考生未阅读相关考试信息或错填联系电话、关机停机、更换电话号码等导致无法联系未参加资格复审的,后果由考生本人承担。

  特此公告!

      附件:织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单.xlsx

  织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  2023年6月7日

附件                    
织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单
准考证号 姓名 报考单位代码及名称 报考岗位代码及名称 笔试考点名称 笔试考场号 笔试座位号 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 备注
1152651402101 颜预林 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 21 01 177.00 1  
1152651403306 孟雷 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 33 06 153.00 2  
1152651405015 韩庆 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 50 15 143.00 3  
1152651408512 吴斌 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 85 12 139.50 4    
1152651402108 胡香 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 21 08 135.50 5    
1152651402702 王倩 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 27 02 113.00 6    
1152651402230 张云英 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 22 30 缺考      
1152651406529 高平会 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 织金县第五中学 65 29 缺考      
1152651406727 夏洪 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 67 27 195.00 1  
1152651406628 夏正福 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 66 28 189.50 2  
1152651405324 杨安石 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 53 24 177.50 3  
1152651405521 马力 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 55 21 174.00 4    
1152651401719 林文 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 17 19 166.50 5    
1152651405508 张文静 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 55 08 164.50 6    
1152651405621 张艺军 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 56 21 164.50 6    
1152651404329 刘士鑫 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 43 29 163.00 8    
1152651401111 罗琦 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 11 11 162.50 9    
1152651405801 段松林 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 58 01 161.50 10    
1152651402114 易德 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 21 14 159.50 11    
1152651407328 雷虹 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 73 28 154.50 12    
1152651401603 李玉华 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 16 03 152.00 13    
1152651407603 雷能晋 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 76 03 151.50 14    
1152651401215 宋涛 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 12 15 149.00 15    
1152651405713 杨仕兵 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 57 13 145.00 16    
1152651404320 安德贵 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 43 20 144.00 17    
1152651407108 张光荣 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 71 08 142.00 18    
1152651400303 李扬 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 03 03 139.00 19    
1152651402827 邝天富 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 28 27 138.00 20    
1152651400712 柴雄 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 07 12 134.00 21    
1152651406120 杨成 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 61 20 134.00 21    
1152651401627 李华江 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 16 27 133.50 23    
1152651404801 龙卫 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 48 01 133.00 24    
1152651408126 杨志 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 81 26 130.50 25    
1152651404023 杨超 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 40 23 128.50 26    
1152651406509 陶红宇 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 65 09 126.50 27    
1152651400122 张应祥 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 01 22 126.00 28    
1152651407814 王伟 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 78 14 125.50 29    
1152651402808 彭松 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 28 08 124.50 30    
1152651403419 王永兴 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 34 19 缺考      
1152651406715 杨鹏 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 67 15 缺考      
1152651407408 左发 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 74 08 缺考      
1152651408813 张应志 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 织金县第五中学 88 13 缺考      
1152651400113 李娇 0003织金县板桥镇农业服务中心 22406000301工作人员 织金县第五中学 01 13 159.00 1  
1152651400808 彭智翠 0003织金县板桥镇农业服务中心 22406000301工作人员 织金县第五中学 08 08 150.00 2  
1152651407130 胡镜 0003织金县板桥镇农业服务中心 22406000301工作人员 织金县第五中学 71 30 141.50 3  
1152651401902 方衍倩 0003织金县板桥镇农业服务中心 22406000301工作人员 织金县第五中学 19 02 缺考      
1152651404711 张瑜 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 47 11 199.50 1  
1152651403130 左楝 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 31 30 196.50 2  
1152651407503 陈清钰 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 75 03 175.00 3  
1152651402323 王荣焕 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 23 23 173.50 4    
1152651401230 肖健超 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 12 30 172.50 5    
1152651406310 张俊 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 63 10 170.00 6    
1152651408815 程淑娟 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 88 15 170.00 6    
1152651407617 陈鹏 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 76 17 169.00 8    
1152651407528 李金谕 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 75 28 167.00 9    
1152651403723 李佳雪 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 37 23 162.00 10    
1152651401325 王梅 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 13 25 161.50 11    
1152651401430 焦尧 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 14 30 157.50 12    
1152651400901 唐丽红 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 09 01 157.00 13    
1152651406130 曾子涵 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 61 30 154.00 14    
1152651407209 喻惠桃 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 72 09 151.00 15    
1152651403420 田兰 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 34 20 148.50 16    
1152651400723 李自立 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 07 23 147.00 17    
1152651402313 郭登琴 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 23 13 145.00 18    
1152651401622 张建祥 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 16 22 144.50 19    
1152651406225 孙雪松 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 62 25 141.50 20    
1152651407828 佟梅 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 78 28 137.00 21    
1152651406728 杨云 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 67 28 135.00 22    
1152651401004 张青松 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 10 04 128.00 23    
1152651407102 杨娅 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 71 02 127.50 24    
1152651400112 陈艺 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 01 12 125.50 25    
1152651404607 李佳桐 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 46 07 125.00 26    
1152651402421 王江艳 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 24 21 124.50 27    
1152651402011 李玉兰 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 20 11 121.50 28    
1152651403230 周晨曦 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 32 30 121.00 29    
1152651402214 任燕平 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 22 14 119.50 30    
1152651402515 曾庆洪 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 25 15 119.50 30    
1152651403919 胡永 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 39 19 119.50 30    
1152651401122 漆俐君 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 11 22 106.50 33    
1152651401105 熊进 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 11 05 101.50 34    
1152651406416 王荣财 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 64 16 100.50 35    
1152651402628 王艳群 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 26 28 100.00 36    
1152651404015 王小相 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 40 15 92.00 37    
1152651401728 李尚武 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 17 28 84.00 38    
1152651400806 王虹羽 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 08 06 缺考      
1152651400814 伍琦洋 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 08 14 缺考      
1152651401114 徐佳红 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 11 14 缺考      
1152651401304 冯丽莎 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 13 04 缺考      
1152651401323 王磊 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 13 23 缺考      
1152651403809 徐明霞 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 38 09 缺考      
1152651405829 漆基庭 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 织金县第五中学 58 29 缺考      
1152651403229 左冰清 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 32 29 197.00 1  
1152651402629 郭鑫 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 26 29 193.00 2  
1152651400209 袁熊 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 02 09 192.00 3  
1152651405618 张羽 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 56 18 177.50 4    
1152651408108 王莉 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 81 08 172.50 5    
1152651400718 龙福秀 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 07 18 168.00 6    
1152651403208 张侃 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 32 08 167.00 7    
1152651400301 王加维 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 03 01 162.00 8    
1152651403716 罗林 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 37 16 161.00 9    
1152651400330 罗闽芳 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 03 30 159.00 10    
1152651405601 郭甜 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 56 01 157.50 11    
1152651401021 李梦欣 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 10 21 155.50 12    
1152651407919 孙厚昌 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 79 19 155.50 12    
1152651402210 黄佳骆 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 22 10 155.00 14    
1152651403415 黄鑫涛 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 34 15 153.50 15    
1152651404416 邓婷 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 44 16 144.00 16    
1152651402908 程森 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 29 08 140.00 17    
1152651405530 刘荣才 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 55 30 137.00 18    
1152651406305 陈刚 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 63 05 133.00 19    
1152651407029 王云芳 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 70 29 131.50 20    
1152651400825 郑恩国 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 08 25 129.50 21    
1152651400617 张容 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 06 17 122.00 22    
1152651406707 白龙婷 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 67 07 115.50 23    
1152651402412 杨小丹 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 24 12 111.50 24    
1152651407120 胡洪 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 71 20 111.00 25    
1152651401414 何秀林 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 14 14 105.50 26    
1152651407921 刘鹏 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 79 21 104.50 27    
1152651406003 周青玉 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 60 03 97.00 28    
1152651404427 杨艳 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 44 27 94.50 29    
1152651404914 陈洋 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 49 14 79.00 30    
1152651400523 金磊 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 05 23 缺考      
1152651404411 吴越 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 44 11 缺考      
1152651407811 姜琴 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 织金县第五中学 78 11 缺考      
1152651402103 瞿舟珊 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 21 03 196.00 1  
1152651402327 刘维鹏 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 23 27 195.50 2  
1152651406314 王秋苹 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 63 14 191.00 3  
1152651403313 米娟 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 33 13 189.50 4    
1152651404310 李卫东 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 43 10 180.00 5    
1152651407613 何金秀 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 76 13 174.50 6    
1152651408218 朱涛 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 82 18 174.00 7    
1152651404014 任露霞 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 40 14 169.50 8    
1152651404205 王金力 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 42 05 167.00 9    
1152651406630 王建雄 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 66 30 162.50 10    
1152651403727 陈梅菊 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 37 27 162.00 11    
1152651402110 刘莎 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 21 10 157.00 12    
1152651400602 刘玉珍 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 06 02 156.00 13    
1152651403410 肖露 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 34 10 153.00 14    
1152651403412 程红 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 34 12 152.50 15    
1152651404916 安瑞 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 49 16 147.00 16    
1152651401809 冯小鹏 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 18 09 146.00 17    
1152651404120 张东艳 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 41 20 145.50 18    
1152651402325 王力 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 23 25 145.00 19    
1152651407022 张应典 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 70 22 141.00 20    
1152651401126 胡家芬 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 11 26 140.00 21    
1152651400326 安艳 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 03 26 139.50 22    
1152651406102 陈梦 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 61 02 139.50 22    
1152651408511 张勇 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 85 11 138.50 24    
1152651402106 李明洋 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 21 06 138.00 25    
1152651408226 孙燕 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 82 26 138.00 25    
1152651401514 肖国 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 15 14 135.50 27    
1152651405411 王城 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 54 11 134.50 28    
1152651407310 潘蕾 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 73 10 132.00 29    
1152651402711 杜杰 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 27 11 131.50 30    
1152651401805 周家乐 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 18 05 128.00 31    
1152651405414 曹康利 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 54 14 125.00 32    
1152651404627 谢鑫 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 46 27 124.00 33    
1152651407218 张湘湘 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 72 18 121.50 34    
1152651400726 陈燚晓 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 07 26 119.00 35    
1152651403215 冯万丽 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 32 15 116.50 36    
1152651404803 陈青青 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 48 03 109.50 37    
1152651400819 张智翔 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 08 19 102.00 38    
1152651404806 米要琼 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 48 06 96.00 39    
1152651407129 杨萍 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 71 29 92.50 40    
1152651402023 程婷 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 20 23 缺考      
1152651403602 朱磊 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 36 02 缺考      
1152651404409 王茜 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 44 09 缺考      
1152651407301 徐志高 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 织金县第五中学 73 01 缺考      
1152651403329 况丽 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 33 29 199.00 1  
1152651401312 王杰 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 13 12 196.00 2  
1152651408322 冷寻 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 83 22 174.50 3  
1152651404028 李鸿 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 40 28 172.50 4    
1152651403227 张广全 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 32 27 171.00 5    
1152651407711 龙腾 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 77 11 164.50 6    
1152651408015 郭小秋 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 80 15 144.00 7    
1152651407110 赵小友 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 71 10 143.00 8    
1152651407323 罗松林 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 73 23 142.50 9    
1152651405426 易菊 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 54 26 141.00 10    
1152651405218 陈迤韬 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 52 18 140.00 11    
1152651401221 李泽 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 12 21 134.50 12    
1152651403827 余明东 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 38 27 缺考      
1152651405702 赵刚 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 织金县第五中学 57 02 缺考      
1152651402407 孟进 0008织金县后寨乡乡村振兴服务中心 22406000802工作人员 织金县第五中学 24 07 175.00 1  
1152651400324 龙俊 0008织金县后寨乡乡村振兴服务中心 22406000802工作人员 织金县第五中学 03 24 158.00 2  
1152651403409 钱明贵 0008织金县后寨乡乡村振兴服务中心 22406000802工作人员 织金县第五中学 34 09 137.50 3  
1152651406712 秦开朗 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 67 12 185.50 1  
1152651407726 姜学清 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 77 26 174.00 2  
1152651406029 余永菊 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 60 29 163.00 3  
1152651401419 杨义雪 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 14 19 158.50 4  
1152651407827 刘瑶 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 78 27 152.50 5  
1152651403915 黄梦春 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 39 15 149.00 6  
1152651407020 马芮平 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 70 20 148.50 7    
1152651400609 王江 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 06 09 142.00 8    
1152651408416 朱江 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 84 16 115.50 9    
1152651408230 李彪 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 织金县第五中学 82 30 缺考      
1152651402225 高文杰 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 22 25 195.50 1  
1152651400918 唐健 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 09 18 186.50 2  
1152651402608 吴萍 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 26 08 186.50 2  
1152651406915 喻健鸿 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 69 15 185.00 4  
1152651403408 王滢烯 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 34 08 184.50 5  
1152651405912 丁永红 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 59 12 184.50 5  
1152651403606 谢露 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 36 06 183.00 7  
1152651406908 吴越 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 69 08 183.00 7  
1152651401912 张棋 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 19 12 181.50 9  
1152651403704 陈重仙 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 37 04 181.50 9  
1152651400310 杨治义 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 03 10 180.50 11    
1152651407926 彭静 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 79 26 180.50 11    
1152651404521 肖思宏 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 45 21 178.00 13    
1152651404330 杨秀毕 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 43 30 176.00 14    
1152651403928 张芙蓉 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 39 28 174.50 15    
1152651408026 严娱 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 80 26 174.00 16    
1152651401129 王钢 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 11 29 173.00 17    
1152651403701 谢学文 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 37 01 172.50 18    
1152651406626 张丽 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 66 26 172.50 18    
1152651403116 李謡 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 织金县第五中学 31 16 172.00 20    
