<
>

安顺市西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩公告

事业单位2022-02-20gzhgz.com信息来源

A-A+

安顺市西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩公告

  按照《西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》,现将面试成绩公告如下。

  西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩(详见附件)。

  公告时间:2022年2月19日至21日。

  举报监督电话:0851-33346077

  招聘咨询电话:0851-33460221

  附件:西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩.xlsx

  西秀区公开招考(招聘)工作领导小组办公室

  2022年2月19日

附件
西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位及代码 报考岗位
及代码
面试
成绩
1 李文健 66410100906 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位01 79.80
2 李思静 66410203830 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位02 80.80
3 邵阳 66410203020 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 管理岗位03 88.20
4 郎雨夕 66410102821 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位02 80.60
5 陈骋 66410101318 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位02 79.60
6 党楠 66410200706 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 管理岗位03 71.80
7 张炫 66410201129 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位01 68.00
8 张毓坤 66410102220 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位01 73.40
9 宋冬芸 66410102313 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位02 79.40
10 何秋萍 66410102626 安顺市西秀区保密技术服务中心1001 管理岗位01 74.80
11 刘守力 66410100815 安顺市西秀区保密技术服务中心1001 管理岗位01 77.20
12 刘欢 66410202920 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位02 80.60
13 李加美 66410102201 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位02 76.80
14 简楠楸 66410302430 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位03 78.40
15 王云飘 66410100916 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位02 79.80
16 刘江鹏 66410101620 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位01 33.00
17 张秋萍 66410203310 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位02 75.20
18 肖树丰 66410200701 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位01 76.80
19 陈定果 66410101114 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位01 80.80
20 罗浩 66410201621 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位03 76.00
21 魏文宇 66410203518 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位01 79.80
22 陈竹 66410303018 安顺市西秀区大数据发展中心1006 管理岗位04 76.60
23 周扬 66410203628 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位03 77.60
24 陈婉琼 66410204321 安顺市西秀区人防资产管理中心1005 管理岗位02 79.00
25 周文铭 66410100912 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位01 62.80
26 杨世军 66410302025 安顺市西秀区大数据发展中心1006 管理岗位04 76.20
27 杨曼 66410103004 安顺市西秀区保密技术服务中心1001 管理岗位01 79.60
28 李莎莎 66410204025 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 管理岗位03 79.60
29 陈经胜 66410101627 安顺市西秀区干部人事档案中心1002 管理岗位01 缺考
30 邵伟 66410302815 安顺市西秀区大数据发展中心1006 管理岗位04 缺考
31 钱晶晶 66410301913 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 80.60
32 吉悦 66410304324 安顺市西秀区劳动保障综合行政执法大队1007 管理岗位01 77.40
33 张镝 66410303515 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 85.40
34 孙波 66410303207 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 管理岗位01 79.00
35 张宇航 66410300610 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 78.60
36 王琪琳 66410303503 安顺市西秀区劳动保障综合行政执法大队1007 管理岗位01 76.60
37 杨兰 66410304507 安顺市西秀区劳动保障综合行政执法大队1007 管理岗位01 77.80
38 陶洁 66410300119 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 80.60
39 郭威 66410301810 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 77.40
40 吴祥飞 66410500225 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 管理岗位03 80.80
41 夏成凤 66410301009 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位01 70.80
42 谢幕 66410303309 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位02 73.20
43 赵雨 66410302324 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位01 81.00
44 王婷 66410402719 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 管理岗位03 78.80
45 蔡光英 66410304928 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位01 82.00
46 姜睦然 66410301813 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位02 76.60
47 黄金成 66410300207 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 80.80
48 王志达 66410300311 安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心1008 管理岗位01 30.00
49 冉冲 66410500629 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 管理岗位03 75.80
50 陈贵勇 66410400907 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 管理岗位03 68.20
51 全嘉乐 66410303701 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 管理岗位01 72.60
52 骆红君 66410303026 安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心1008 管理岗位01 67.80
53 卢思贵 66410302628 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位01 76.00
54 郭林 66410300617 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 管理岗位01 66.40
55 蒋泽取 66410303410 安顺市西秀区应急值守中心1009 管理岗位01 72.80
56 李强强 66410303210 安顺市西秀区自然灾害应急救援服务中心1008 管理岗位01 83.60
57 方友晶 66410304101 安顺市西秀区综合行政执法二大队1011 管理岗位02 84.40
58 周宇 66410501118 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 管理岗位03 81.80
59 陈贵敏 66410300910 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队1010 管理岗位01 82.20
60 杜春 66410401608 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 管理岗位03 78.40
61 崔馨滢 66410704513 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 83.60
62 杨雄 66410600215 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位01 84.40
63 张杉 66410602424 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位01 77.60
64 卢江 66410601411 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 76.80
65 周若云 66410500105 安顺市西秀区智慧城市信息中心1014 管理岗位01 82.00
66 杨杰 66410700429 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 79.60
67 刘静 66410501103 安顺市西秀区智慧城市信息中心1014 管理岗位01 64.80
68 王芳 66410602706 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位02 82.80
69 卯升爱 66410702920 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 81.20
70 陈雨 66410704508 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 81.40
71 张威 66410600730 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位01 82.60
72 李金梅 66410702527 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 81.20
73 王筑 66410701428 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 管理岗位01 77.40
74 蒋静 66410602920 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位02 80.00
75 周莉 66410503730 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心1015 管理岗位01 77.20
76 伍中拉 66410602906 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心1015 管理岗位01 84.00
77 张鹏 66410602414 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位01 73.80
78 周斌斌 66410703720 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 管理岗位01 79.80
79 郭斌 66410701510 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位03 81.20
80 孔浪 66410701906 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 管理岗位02 75.80
81 杨松 66410702706 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 管理岗位02 71.80
82 黄锡杨 66410503627 安顺市西秀区智慧城市信息中心1014 管理岗位01 81.60
83 谭其江 66410703111 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 管理岗位02 77.60
84 夏雨欣 66410602806 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位01 77.20
85 余挺 66410601016 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位02 81.00
86 杨竹君 66410603428 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队1016 管理岗位01 81.80
87 谢金辰 66410704123 安顺市西秀区煤矿安全生产监督管理局1017 管理岗位01 80.00
88 苏豪杰 66410601020 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心1015 管理岗位01 缺考
89 吴姗 66410703913 安顺市西秀区商务投资促进局1023 管理岗位01 76.80
90 刘建宏 66410701612 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 管理岗位01 77.00
91 田力 66410701907 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 管理岗位01 78.40
92 石建康 66410702303 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 管理岗位01 59.20
93 谭聪 66410703928 安顺市西秀区新太社区服务中心1021 管理岗位01 70.00
94 蒋荣 66410801428 安顺市西秀区华西办事处国土资源管理所1026 管理岗位01 80.80
95 崔雪 66410701826 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 管理岗位01 85.40
96 杨平 66410702604 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 管理岗位01 78.20
97 崔光超 66410700927 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 管理岗位01 78.80
98 尚竽良 66410704917 安顺市西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心)1018 管理岗位01 58.20
99 谢娇 66410700321 安顺市西秀区凤凰社区服务中心1020 管理岗位01 80.00
100 方平平 66410704608 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 管理岗位01 79.40
101 罗春雷 66410706005 安顺市西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心)1018 管理岗位01 74.80
102 吴翔宇 66410703911 安顺市西秀区商务投资促进局1023 管理岗位01 82.20
103 祖杨 66410704017 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 管理岗位01 80.00
104 周礼伟 66410704416 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 管理岗位01 77.40
105 罗舒婷 66410705325 安顺市西秀区凤凰社区服务中心1020 管理岗位01 79.00
106 谢婧 66410800304 安顺市西秀区商务投资促进局1023 管理岗位01 79.40
107 唐潮 66410800615 安顺市西秀区华西办事处国土资源管理所1026 管理岗位01 75.40
108 董云啸 66410702030 安顺市西秀区新太社区服务中心1021 管理岗位01 80.40
109 孙智瑶 66410800603 安顺市西秀区商务投资促进局1023 管理岗位01 73.00
110 王炜坚 66410705919 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 管理岗位01 86.60
111 陈俊轩 66410703812 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队1022 管理岗位01 73.40
112 李凯 66410801413 安顺市西秀区华西办事处国土资源管理所1026 管理岗位01 67.80
113 罗迪 66410704921 安顺市西秀区新太社区服务中心1021 管理岗位01 64.20
114 钟凯俊 66410701614 安顺市西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心)1018 管理岗位01 79.00
115 彭召领 66410705203 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心1019 管理岗位01 缺考
116 赵娣 66410703809 安顺市西秀区凤凰社区服务中心1020 管理岗位01 缺考
117 余丹 66410802028 安顺市西秀区轿子山镇国土资源管理所1030 管理岗位01 80.60
118 李诗雅 66410901029 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 81.80
119 姚兴梦阳 66410800612 安顺市西秀区大西桥镇国土资源管理所1027 管理岗位01 85.20
120 陈忠华 66410801529 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所1028 管理岗位01 70.80
121 张文湘 66410801629 安顺市西秀区轿子山镇国土资源管理所1030 管理岗位01 78.20
122 施辉贤 66410801207 安顺市西秀区新场布依族苗族乡国土资源管理所1032 管理岗位01 83.80
123 陇娇 66410900424 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 85.80
124 陈星宇 66410901622 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 74.40
125 张童瑶 66410800804 安顺市西秀区轿子山镇国土资源管理所1030 管理岗位01 85.20
126 谭璋 66410901203 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 85.40
127 陈佳希 66410801907 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所1028 管理岗位01 86.80
128 宋俊江 66410902630 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 83.80
129 胡菲菲 66410902407 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 80.60
130 申丹丹 66410800227 安顺市西秀区双堡镇国土资源管理所1029 管理岗位01 84.20
131 王玲玲 66410800815 安顺市西秀区蔡官镇国土资源管理所1031 管理岗位01 82.60
132 高爽 66410902507 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 76.40
133 冷俊杰 66410800816 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所1028 管理岗位01 83.40
134 段思源 66410801109 安顺市西秀区大西桥镇国土资源管理所1027 管理岗位01 83.80
135 毛发明 66410800406 安顺市西秀区新场布依族苗族乡国土资源管理所1032 管理岗位01 78.60
136 石晋源 66410801414 安顺市西秀区双堡镇国土资源管理所1029 管理岗位01 79.20
137 王循 66410800522 安顺市西秀区蔡官镇国土资源管理所1031 管理岗位01 81.00
138 陈露曦 66410900708 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 84.80
139 谭新 66410801616 安顺市西秀区新场布依族苗族乡国土资源管理所1032 管理岗位01 84.80
140 杨通丽 66410902321 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 81.00
141 周开登 66410800604 安顺市西秀区双堡镇国土资源管理所1029 管理岗位01 77.00
142 蒋浩民 66410801912 安顺市西秀区蔡官镇国土资源管理所1031 管理岗位01 82.60
143 韦冰倩 66410801705 安顺市西秀区大西桥镇国土资源管理所1027 管理岗位01 缺考
144 段加森 66410902420 贵州省安顺市黄果树公证处1035 管理岗位01 缺考
145 胡鹏 66411100828 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位04 80.20
146 倪自娟 66411002301 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位01 76.40
147 韩霄 66411001708 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位02 79.80
148 田家秀 66411101703 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位04 73.80
149 杨飞 66411102716 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位03 81.00
150 黄颖 66411002006 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位04 89.00
151 叶瑶佳 66411000828 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位02 81.00
152 张懿梅 66411001930 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位03 85.60
153 刘洪爽 66411001410 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位02 77.00
154 董小三 66410902303 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位01 84.60
155 严娜 66410900212 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位01 78.80
156 徐屏 66411100119 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位04 71.40
157 杨峰 66411002220 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位01 82.40
158 罗芳 66411100518 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位04 78.60
159 陈健 66411103019 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位04 66.00
160 吕卓宁 66411002516 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位03 79.60
161 谢洪波 66410900220 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位01 71.80
162 田云梦 66411000609 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位02 86.40
163 吴玥琳 66411001210 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位02 79.20
164 陈红羽 66411000701 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位02 85.80
165 郑杰 66411000114 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位02 73.80
166 石灵 66411002212 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位04 80.40
167 程彩霞 66411002603 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位04 77.40
168 蓝秀娟 66411001415 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位02 缺考
169 张娇 66411001627 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位02 缺考
170 杨水平 66411001503 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队1039 管理岗位03 缺考
171 杜垚 66411000811 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位01 缺考
172 雷昶 66411000926 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位02 缺考
173 刘晓庆 66411101821 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位03 缺考
174 熊丽 66411100921 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位03 缺考
175 杨学文 66411102621 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位04 79.20
176 夏丽莎 66411102320 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位03 79.00
177 支娇 66411102603 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 82.80
178 罗兰 66411102813 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位05 82.60
179 李广娟 66411100308 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 87.60
180 高望 66411102705 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 79.00
181 金文博 66411101408 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 82.80
182 何晗 66411102607 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 75.60
183 万力宾 66411102807 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 84.40
184 韦清波 66411100614 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 80.40
185 宋仁丽 66411102730 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 82.60
186 张磊 66411102420 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 82.40
187 董祥 66411102525 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位03 84.00
188 张禾 66411101909 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 80.60
189 万成铭 66411102711 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 83.60
190 赵芳 66411102015 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 64.20
191 曾以云 66411100220 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 85.00
192 张祥勇 66411101404 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位03 79.80
193 周子杨 66411101814 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位02 80.00
194 陈夕幻 66411102215 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 83.40
195 王科林 66411100505 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 78.60
196 张银 66411102522 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位05 81.60
197 盛男 66411101519 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位04 88.60
198 陈实 66411100622 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位04 79.00
199 蒋瑶 66411100310 安顺市西秀区交通运输发展中心1040 管理岗位05 82.20
200 代妮 66411102416 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位01 缺考
201 黎燕 66411201510 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位08 80.20
202 黄鑫 66411301526 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位11 77.80
203 陈艳蝶 66411102906 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位05 74.40
204 肖玉梅 66411203210 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 78.40
205 文凤 66411203125 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位05 82.40
206 李群 66411200915 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位08 75.60
207 杨娇 66411300823 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位10 83.00
208 朱光辉 66411200402 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 52.00
209 陈锹铧 66411202826 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位07 81.40
210 卢微 66411201122 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 78.60
211 朱熙 66411300911 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位11 73.40
212 杨菁菁 66411300430 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 83.60
213 宋虹 66411203714 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位05 82.60
214 俞雪 66411203818 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 83.00
215 李宁静 66411300922 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 78.60
216 席文 66411200201 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位07 83.60
217 晏琴 66411300428 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位10 79.40
218 周天琪 66411201301 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位06 74.60
219 邓时莉 66411100523 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位05 77.80
220 李丽娟 66411202316 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位08 72.20
221 薛冉 66411200215 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位05 81.60
222 杜汶静 66411202714 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位06 76.40
223 徐小华 66411200619 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位07 82.00
224 周舟 66411202016 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位06 73.40
225 胡月 66411200317 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位05 79.40
226 杨勇 66411301303 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位09 80.00
227 袁佳欣 66411301619 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队1041 管理岗位10 77.80
228 林登举 66410302902 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位01 80.80
229 谢安琪 66410503227 安顺市西秀区园林局1013 专业技术岗位01 75.80
230 胡苇 66410400117 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位02 73.20
231 李健 66410200729 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 78.80
232 张亮 66410203630 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 专业技术岗位02 75.20
233 杨婷 66410402511 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位02 83.80
234 张航 66410401619 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位01 79.00
235 邓玉龙 66410402002 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位01 77.00
236 刘欣 66410201830 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 专业技术岗位02 64.40
237 马燕蓉 66410203913 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 72.00
238 张海鑫 66410401616 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位01 74.80
239 田芳 66410503326 安顺市西秀区园林局1013 专业技术岗位01 78.20
240 甘丽 66410202221 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 79.40
241 张海霞 66410402505 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位02 72.40
242 胡雯雯 66410302716 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位01 76.60
243 袁福鑫 66410202721 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位02 79.00
244 陈甜甜 66410204125 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 专业技术岗位01 82.40
245 唐景怡 66410202625 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 82.20
246 郑富 66410300808 安顺市西秀区环境卫生管理处1012 专业技术岗位01 79.80
247 许元源 66410503010 安顺市西秀区园林局1013 专业技术岗位01 79.80
248 夏楠 66410204715 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 专业技术岗位01 84.60
249 王光纯 66410201216 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 81.80
250 陈德周 66410204211 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 71.20
251 李静 66410201901 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位02 78.60
252 陈庆庆 66410200810 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 专业技术岗位02 81.00
253 宋丽龄 66410500720 安顺市西秀区园林局1013 专业技术岗位01 78.60
254 唐雅馨 66410503122 安顺市西秀区园林局1013 专业技术岗位01 77.00
255 黄子哲 66410202306 安顺市西秀区档案馆(史志办)1004 专业技术岗位01 82.20
256 郭露 66410200818 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位01 缺考
257 张爱平 66410200825 安顺市西秀区融媒体中心1003 专业技术岗位02 缺考
258 张庆军 66410902418 安顺市西秀区气象局1034 专业技术岗位01 77.60
259 龙俊君 66410902125 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位01 28.00
260 谢海霞 66410900208 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1038 专业技术岗位01 76.80
261 左荣 66410902503 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 专业技术岗位01 85.00
262 夏航 66410800708 安顺市西秀区棚户区改造办公室1024 专业技术岗位01 83.80
263 卜愫 66410900214 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 专业技术岗位01 86.60
264 董力元 66410901926 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位02 80.00
265 毛莎 66410901629 安顺市西秀区疾病预防控制中心1037 专业技术岗位01 71.20
266 乔蔓 66410801521 安顺市西秀区规划设计所1025 专业技术岗位01 76.60
267 程开明 66410800418 安顺市西秀区规划设计所1025 专业技术岗位01 80.00
268 唐瑭 66410900203 安顺市西秀区疾病预防控制中心1037 专业技术岗位01 68.80
269 马交 66410800510 安顺市西秀区规划设计所1025 专业技术岗位01 79.60
270 肖丽丽 66410900112 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位01 74.80
271 吴天敏 66410900528 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位02 62.60
272 王梦熠 66410902626 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 专业技术岗位01 86.60
273 张菠 66410901108 安顺市西秀区气象局1034 专业技术岗位01 76.60
274 王钗 66410802010 安顺市西秀区规划设计所1025 专业技术岗位01 73.40
275 李腾 66410801311 安顺市西秀区规划设计所1025 专业技术岗位01 67.80
276 侯名斗 66410800720 安顺市西秀区棚户区改造办公室1024 专业技术岗位01 80.20
277 金徐润 66410900219 安顺市西秀区气象局1034 专业技术岗位01 80.20
278 黄碧瑶 66410801418 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 专业技术岗位01 85.60
279 刘紫娟 66410900315 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位01 70.40
280 严晓青 66410901209 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位01 72.40
281 罗欣 66410900304 安顺市西秀区疾病预防控制中心1037 专业技术岗位01 70.80
282 徐汀 66410900926 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位03 70.20
283 唐淑娜 66410900421 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1038 专业技术岗位01 76.00
284 赵雪 66410900829 安顺市西秀区人民医院1036 专业技术岗位02 68.80
285 胡宗艳 66410901305 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 专业技术岗位01 79.20
286 李昆琨 66410801509 安顺市西秀区规划设计所1025 专业技术岗位01 83.60
287 林梦楠 66410801725 安顺市西秀区医疗保障服务中心1033 专业技术岗位01 85.00
288 张维伟 66410801913 安顺市西秀区棚户区改造办公室1024 专业技术岗位01 缺考
289 田子麟龙 66410902511 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1038 专业技术岗位01 缺考

本次招考相关简章

本次招考相关动态

辅导课程

特别声明

由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的事业单位信息仅供参考,请以官方机构发布为准,本站对发布信息的真实性、准确性不负任何职责。
转载贵州好工作事业单位信息请务必注明出处(http://www.gzu521.net)。信息版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时修改或删除处理。

扫码关注官方微信

及时获取"最新"招聘信息