<
>

织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审公告

事业单位2023-07-24gzhgz.com信息来源

A-A+

织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审公告

  织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作已结束。根据《织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:

  一、组织领导

  本次考察政审工作在织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组的领导下,织金县人力资源和社会保障局统一组织,由招聘单位具体实施,并接受织金县纪委、监委和社会各界监督。

  二、考察对象

  根据《织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,体检合格的考生确定为考察政审对象。考察内容、标准、程序和方法按照《贵州公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。请体检合格的考生近期不要远行,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招聘单位,配合好有关单位开展考察政审工作。

  考察政审对象详见《织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》(见附件)。

  三、其他事项

  根据《织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章简章》,体检、考察政审、拟聘用人员公示等各环节都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

  附件:织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入考察政审人员名单.xlsx

  织金县2023年面向社会公开招聘事业单位

  工作人员领导小组办公室

  2023年7月24日

附件                                        
织金县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单
序号 姓名 考号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 面试日期 候考室 面试室 面试
顺序号
面试成绩 本考场当日面试实考考生平均分 总成绩(总成绩=笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40%) 总成绩排名 是否进入体检 体检时间 体检抽签号 体检是否合格 是否进入考察政审 备注
1 孟雷 1152651403306 0001织金县八步街道农业服务中心 22406000101工作人员 153.00 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 3 77.00 76.29 61.40 1 6/29/2023 29  
2 夏洪 1152651406727 0002织金县八步街道退役军人服务站 22406000202工作人员 195.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 17 83.80 76.29 72.52 1 6/29/2023 35  
3 张瑜 1152651404711 0004织金县板桥镇乡村振兴服务中心 22406000402工作人员 199.50 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 8 80.60 76.29 72.14 1 6/29/2023 30  
4 左冰清 1152651403229 0005织金县板桥镇林业环保站 22406000503工作人员 197.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 10 79.80 76.29 71.32 1 6/29/2023 34  
5 瞿舟珊 1152651402103 0006织金县板桥镇水利站 22406000604工作人员 196.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 7 79.20 76.29 70.88 1 6/29/2023 36  
6 况丽 1152651403329 0007织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406000701工作人员 199.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 12 79.00 76.29 71.40 1 6/29/2023 3  
7 孟进 1152651402407 0008织金县后寨乡乡村振兴服务中心 22406000802工作人员 175.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面试室 13 79.80 76.29 66.92 1 6/29/2023 33  
8 秦开朗 1152651406712 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 185.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 1 80.20 76.78 69.18 1 6/29/2023 31  
9 杨义雪 1152651401419 0009织金县少普镇农业服务中心 22406000901工作人员 158.50 4 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 16 77.80 76.78 62.82 2 6/29/2023 32  
10 高文杰 1152651402225 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 195.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 13 76.80 76.78 69.82 1 6/29/2023 38  
11 吴萍 1152651402608 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 186.50 2 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 15 78.60 76.78 68.74 2 6/29/2023 39  
12 丁永红 1152651405912 0010织金县猫场镇公共事务服务中心 22406001001工作人员 184.50 5 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 20 79.00 76.78 68.50 3 6/29/2023 20  
13 陈明会 1152651403506 0011织金县猫场镇乡村振兴服务中心 22406001102工作人员 192.00 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 5 77.20 76.78 69.28 1 6/29/2023 怀孕      
14 邹奇鑫 1152651406105 0012织金县阿弓镇林业环保站 22406001201工作人员 196.00 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 19 77.20 76.78 70.08 1 6/29/2023 4  
15 周江兰 1152651406506 0012织金县阿弓镇林业环保站 22406001201工作人员 177.00 4 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 11 79.80 76.78 67.32 2 6/29/2023 5  
16 高如丽 1152651406317 0013织金县阿弓镇水利站 22406001302工作人员 189.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面试室 18 81.80 76.78 70.62 1 6/29/2023 7  
17 张琴 1152651402006 0014织金县阿弓镇乡村振兴服务中心 22406001403工作人员 182.00 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 16 77.40 77.23 67.36 1 6/29/2023 6  
18 胡大顺 1152651404707 0015织金县阿弓镇农业服务中心 22406001504工作人员 144.00 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 12 72.60 77.23 57.84 1 6/29/2023 8  
19 贺义娴 1152651405306 0016织金县鸡场乡农业服务中心 22406001601工作人员 190.50 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 19 78.40 77.23 69.46 1 6/29/2023 9  
20 罗海玲 1152651401526 0016织金县鸡场乡农业服务中心 22406001601工作人员 182.50 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 6 81.40 77.23 69.06 2 6/29/2023 12  
21 吴秀航 1152651407012 0016织金县鸡场乡农业服务中心 22406001601工作人员 166.00 4 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 5 80.60 77.23 65.44 3 6/29/2023 10  
22 杨波 1152651403020 0017织金县鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 22406001702工作人员 170.50 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 7 80.40 77.23 66.26 1 6/29/2023 14  
23 张路瑶 1152651405417 0018织金县鸡场乡村镇规划建设站 22406001803工作人员 197.50 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 15 78.80 77.23 71.02 1 6/29/2023 13  
24 张琼丹 1152651403423 0019织金县金凤街道农业服务中心 22406001901工作人员 186.00 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面试室 3 81.60 77.23 69.84 1 6/29/2023 11  
25 邹伟 1152651406906 0020织金县金凤街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 22406002002工作人员 221.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 20 82.40 78.33 77.26 1 6/29/2023 21  
26 龙汉萍 1152651407114 0021织金县金龙乡农业服务中心 22406002101工作人员 147.00 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 1 81.80 78.33 62.12 1 6/29/2023 22  
27 刘雄 1152651408427 0021织金县金龙乡农业服务中心 22406002102工作人员 192.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 10 75.60 78.33 68.74 1 6/29/2023 15  
28 卢凤亭 1152651405117 0022织金县纳雍乡村镇规划建设站 22406002201工作人员 194.00 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 21 80.20 78.33 70.88 1 6/29/2023 放弃      
29 陈室林 1152651408105 0023织金县三塘镇农业服务中心 22406002301工作人员 201.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 2 82.60 78.33 73.34 1 6/29/2023 23  
30 张飞 1152651405905 0023织金县三塘镇农业服务中心 22406002301工作人员 195.50 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 19 82.80 78.33 72.22 2 6/29/2023 16  
31 秦小雨 1152651401901 0024织金县三塘镇安全生产监督管理站 22406002402工作人员 178.00 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 7 82.40 78.33 68.56 1 6/29/2023 24  
32 王毓 1152651408506 0025织金县熊家场镇农业服务中心 22406002501工作人员 150.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面试室 11 80.00 78.33 62.10 1 6/29/2023 怀孕      
33 高德亮 1152651406505 0026织金县熊家场镇村镇规划建设站 22406002602工作人员 199.50 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 8 78.60 77.36 71.34 1 6/29/2023 25  
34 杨颖 1152651403007 0027织金县熊家场镇安全生产监督管理站 22406002703工作人员 181.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 12 76.00 77.36 66.60 1 6/29/2023 28  
35 李抄 1152651401726 0028织金县以那镇乡村振兴服务中心 22406002801工作人员 183.00 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 11 77.40 77.36 67.56 1 6/29/2023 27  
36 谌江艳 1152651404122 0029织金县以那镇农业服务中心 22406002902工作人员 165.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 15 80.80 77.36 65.32 1 6/29/2023 17  
37 王贵兰 1152651403611 0030织金县以那镇林业环保站 22406003003工作人员 159.00 4 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 16 78.20 77.36 63.08 1 6/29/2023 2  
38 杨洪菊 1152651400227 0031织金县实兴乡农业服务中心 22406003101工作人员 188.50 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 6 77.80 77.36 68.82 1 6/29/2023 37  
39 舒甜 1152651400404 0031织金县实兴乡农业服务中心 22406003102工作人员 165.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 7 78.80 77.36 64.52 1 6/29/2023 18  
40 江育宁 1152651402116 0032织金县实兴乡乡村振兴服务中心 22406003203工作人员 186.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 23 84.60 77.36 71.04 1 6/29/2023 19  
41 张雪 1152651401409 0032织金县实兴乡乡村振兴服务中心 22406003203工作人员 182.50 3 2023年6月18日 第五候考室 第五面试室 21 79.40 77.36 68.26 2 6/29/2023 26  
42 陈尧 1152651405903 0034织金县珠藏镇安全生产监督管理站 22406003402工作人员 182.00 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 18 76.20 78.02 66.88 1 6/29/2023 1  
43 王慧芳 1152651406325 0035织金县马场镇科技宣教文化信息服务中心 22406003501工作人员 153.00 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 2 78.80 78.02 62.12 1 6/29/2023 75  
44 陈苇 1152651406618 0036织金县马场镇乡村振兴服务中心 22406003602工作人员 194.00 2 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 14 78.80 78.02 70.32 1 6/29/2023 53  
45 张婷 1152651404710 0036织金县马场镇乡村振兴服务中心 22406003602工作人员 183.50 3 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 4 78.40 78.02 68.06 2 6/29/2023 50  
46 张映明 1152651403823 0037织金县马场镇安全生产监督管理站 22406003703工作人员 212.50 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 22 72.40 78.02 71.46 1 6/29/2023 51  
47 魏良会 1152651402430 0038织金县双堰街道农业服务中心 22406003801工作人员 172.50 2 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 6 80.60 78.02 66.74 1 6/29/2023 62  
48 顾圻鑫 1152651405613 0038织金县双堰街道农业服务中心 22406003801工作人员 179.50 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 9 77.00 78.02 66.70 2 6/29/2023 77  
49 邓海婷 1152651406702 0039织金县双堰街道公共事务服务中心 22406003902工作人员 200.00 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 10 82.20 78.02 72.88 1 6/29/2023 52  
50 龙俊宏 1152651400704 0039织金县双堰街道公共事务服务中心 22406003902工作人员 193.00 4 2023年6月18日 第六候考室 第六面试室 25 83.80 78.02 72.12 2 6/29/2023 58  
51 陈兴舟 1152651406019 0040织金县双堰街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 22406004003工作人员 174.00 1 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 17 80.40 79.97 66.96 1 6/29/2023 54  
52 梁兴艳 1152651404108 0041织金县三甲街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 22406004101工作人员 187.00 2 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 14 83.60 79.97 70.84 1 6/29/2023 55  
53 罗青凤 1152651401102 0042织金县三甲街道农业服务中心 22406004202工作人员 182.00 3 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 8 80.00 79.97 68.40 1 6/29/2023 60  
54 艾荣贵 1152651407803 0043织金县黑土镇农业服务中心 22406004301工作人员 177.00 5 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 16 85.40 79.97 69.56 1 6/29/2023 48  
55 尤宇 1152651401813 0043织金县黑土镇农业服务中心 22406004301工作人员 178.00 4 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 19 84.20 79.97 69.28 2 6/29/2023 78  
56 刘忠 1152651402626 0044织金县中寨镇乡村振兴服务中心 22406004401工作人员 200.00 1 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 20 88.60 79.97 75.44 1 6/29/2023 67  
57 杨姣娥 1152651407003 0045织金县中寨镇安全生产监督管理站 22406004502工作人员 186.00 1 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 5 83.80 79.97 70.72 1 6/29/2023 怀孕      
58 张韵旭 1152651401729 0046织金县白泥镇农业服务中心 22406004601工作人员 188.50 1 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 11 77.60 79.97 68.74 1 6/29/2023 56  
59 章开莎 1152651401613 0047织金县白泥镇林业环保站 22406004702工作人员 182.00 2 2023年6月18日 第七候考室 第七面试室 6 83.60 79.97 69.84 1 6/29/2023 80  
60 罗超 1152651404129 0048织金县白泥镇安全生产监督管理站 22406004803工作人员 187.00 1 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 19 78.00 76.18 68.60 1 6/29/2023 57  
61 周波 1152651401929 0049织金县化起镇农业服务中心 22406004901工作人员 192.50 2 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 1 78.20 76.18 69.78 1 6/29/2023 59  
62 邵红 1152651403523 0049织金县化起镇农业服务中心 22406004901工作人员 196.00 1 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 3 75.00 76.18 69.20 2 6/29/2023 70  
63 魏梦婷 1152651407008 0050织金县文腾街道乡村振兴服务中心 22406005001工作人员 182.50 1 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 10 80.60 76.18 68.74 1 6/29/2023 79  
64 曾艳 1152651403619 0051织金县文腾街道农业服务中心 22406005102工作人员 157.00 2 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 15 73.60 76.18 60.84 1 6/29/2023 76  
65 安梅 1152651401225 0052织金县文腾街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 22406005203工作人员 201.00 1 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 17 76.60 76.18 70.84 1 6/29/2023 81  
66 谭圆廷 1152651405709 0053织金县文腾街道退役军人服务站 22406005304工作人员 186.50 2 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 18 76.20 76.18 67.78 1 6/29/2023 66  
67 黄潇 1152651404406 0054织金县文腾街道公共事务服务中心 22406005405工作人员 195.00 1 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 2 80.00 76.18 71.00 1 6/29/2023 84  
68 唐炎 1152651406807 0055织金县自强苗族乡林业环保站 22406005501工作人员 192.50 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 18 80.00 77.09 70.50 1 6/29/2023 46  
69 艾宣任 1152651401722 0055织金县自强苗族乡林业环保站 22406005501工作人员 176.00 4 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 7 83.20 77.09 68.48 2 6/29/2023 45  
70 宁璇 1152651404216 0056织金县自强苗族乡村镇规划建设站 22406005602工作人员 174.00 1 2023年6月18日 第八候考室 第八面试室 4 77.40 76.18 65.76 1 6/29/2023 49 待复查    
71 刘鑫 1152651400203 0057织金县自强苗族乡科技宣教文化信息服务中心 22406005703工作人员 191.00 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 26 80.00 77.09 70.20 1 6/29/2023 47  
72 陶万华 1152651405715 0059织金县大平乡村镇规划建设站 22406005902工作人员 175.00 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 23 78.60 77.09 66.44 1 6/29/2023 61 待复查    
73 易利源 1152651400807 0060织金县龙场镇安全生产监督管理站 22406006001工作人员 189.50 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 24 78.60 77.09 69.34 1 6/29/2023 85  
74 赵丽 1152651404522 0061织金县龙场镇乡村振兴服务中心 22406006102工作人员 190.00 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 4 79.40 77.09 69.76 1 6/29/2023 82  
75 张庐山 1152651400428 0062织金县绮陌街道农业服务中心 22406006201工作人员 191.50 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 9 77.80 77.09 69.42 1 6/29/2023 63  
76 龚晓 1152651402717 0063织金县绮陌街道公共事务服务中心 22406006302工作人员 197.50 1 2023年6月18日 第九候考室 第九面试室 16 79.00 77.09 71.10 1 6/29/2023 64  
77 郭佳泳 1152651401928 0064织金县上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 22406006401工作人员 178.00 2 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 19 79.00 77.43 67.20 1 6/29/2023 68  
78 张雪 1152651404515 0065织金县上坪寨乡安全生产监督管理站 22406006502工作人员 210.00 1 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 20 83.60 77.43 75.44 1 6/29/2023 26  
79 李涛 1152651405419 0066织金县上坪寨乡水利站 22406006603工作人员 197.00 1 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 11 78.60 77.43 70.84 1 6/29/2023 43  
80 李习荣 1152651405606 0067织金县牛场镇农业服务中心 22406006701工作人员 168.50 1 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 14 76.20 77.43 64.18 1 6/29/2023 44  
81 杨海娇 1152651408414 0067织金县牛场镇农业服务中心 22406006701工作人员 160.50 2 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 6 77.20 77.43 62.98 2 6/29/2023 65  
82 李伟 1152651408202 0068织金县牛场镇林业环保站 22406006802工作人员 186.00 1 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 22 80.20 77.43 69.28 1 6/29/2023 69  
83 陈敏 1152651403119 0069织金县牛场镇安全生产监督管理站 22406006903工作人员 198.50 1 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 9 79.80 77.43 71.62 1 6/29/2023 71  
84 谢金芳 1152651408605 0070织金县牛场镇村镇规划建设站 22406007004工作人员 195.00 2 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 23 78.40 77.43 70.36 1 6/29/2023 72  
85 方钧 1152651408406 0071织金县牛场镇科技宣教文化信息服务中心 22406007105工作人员 187.00 1 2023年6月18日 第十候考室 第十面试室 7 78.20 77.43 68.68 1 6/29/2023 73  
86 李品 1152651502918 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 214.50 1 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 11 78.80 78.50 74.42 1 6/30/2023 43  
87 黄柄钧 1152651503914 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 206.00 3 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 17 82.40 78.50 74.16 2 6/30/2023 7  
88 陈艳 1152651503803 0072织金县警务服务保障中心 22406007201工作人员 199.00 5 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 15 80.80 78.50 72.12 3 6/30/2023 20  
89 张以卿 1152651500324 0072织金县警务服务保障中心 22406007202工作人员 206.00 1 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 7 80.40 78.50 73.36 1 6/30/2023 12  
90 陈巧玉 1152651503403 0073织金县公证处 22406007301工作人员 205.50 1 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 6 83.20 78.50 74.38 1 6/30/2023 15  
91 彭啟铭 1152651502210 0073织金县公证处 22406007301工作人员 201.50 2 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 12 79.60 78.50 72.14 2 6/30/2023 2  
92 蒋黔月 1152651501702 0074织金县社情民意调查中心 22406007401工作人员 184.00 3 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 18 80.00 78.50 68.80 1 6/30/2023 1  
93 杨治兰 1152651502523 0075织金县计算中心 22406007502工作人员 198.00 1 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 3 81.60 78.50 72.24 1 6/30/2023 19  
94 路昕玥 1152651502128 0076织金县重大项目推进服务中心 22406007601工作人员 205.00 1 2023年6月17日 第一候考室 第一面试室 16 81.00 78.50 73.40 1 6/30/2023 16  
95 李丹 1152651500921 0077织金县交通运输发展中心 22406007701工作人员 194.50 1 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 12 83.20 81.95 72.18 1 6/30/2023 17  
96 周小韵 1152651505114 0078织金县机构编制信息中心 22406007801工作人员 186.00 1 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 16 84.00 81.95 70.80 1 6/30/2023 18  
97 谌玺业 1152651504812 0078织金县机构编制信息中心 22406007802工作人员 229.50 1 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 19 80.80 81.95 78.22 1 6/30/2023 23  
98 左慧 1152651502408 0080中共织金县委党校 22406008001工作人员 195.00 1 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 14 82.60 81.95 72.04 1 6/30/2023 22  
99 杨佳琦 1152651501613 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 221.00 1 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 5 82.80 81.95 77.32 1 6/30/2023 25  
100 王琦煜 1152651500315 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 197.00 3 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 13 87.40 81.95 74.36 2 6/30/2023 37  
101 张会会 1152651501203 0080中共织金县委党校 22406008002工作人员 198.50 2 2023年6月17日 第二候考室 第二面试室 10 82.80 81.95 72.82 3 6/30/2023 36  
102 汪梦嘉 1152651506103 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 215.00 1 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 2 85.80 80.47 77.32 1 6/30/2023 3  
103 叶婷 1152651501328 0080中共织金县委党校 22406008003工作人员 197.00 2 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 1 84.20 80.47 73.08 2 6/30/2023 44  
104 陶兵 1152651504822 0080中共织金县委党校 22406008004工作人员 192.00 1 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 26 84.40 80.47 72.16 1 6/30/2023 24  
105 刘明亮 1152651503115 0081织金县人工影响天气服务中心 22406008101工作人员 195.50 2 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 8 84.00 80.47 72.70 1 6/30/2023 14  
106 杨义忠 1152651504520 0082织金县新闻媒体联络服务中心 22406008201工作人员 199.00 1 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 24 84.80 80.47 73.72 1 6/30/2023 29  
107 梁纯 1152651500405 0083织金县水土保持监测中心 22406008301工作人员 175.00 1 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 3 80.00 80.47 67.00 1 6/30/2023 13  
108 李浩 1152651505406 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 194.00 1 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 5 82.00 80.47 71.60 1 6/30/2023 26  
109 陈家园 1152651502113 0084织金县水务服务中心 22406008402工作人员 178.00 6 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 23 81.40 80.47 68.16 2 6/30/2023 8  
110 王祥 1152651505629 0084织金县水务服务中心 22406008403工作人员 194.00 1 2023年6月17日 第三候考室 第三面试室 13 71.60 80.47 67.44 1 6/30/2023 6  
111 赵良文 1152651504719 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 196.00 4 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 8 85.40 79.45 73.36 1 6/30/2023 31  
112 周玉洁 1152651502802 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 191.00 9 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 18 86.20 79.45 72.68 2 6/30/2023 30  
113 徐蕾 1152651502521 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 196.00 4 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 20 83.00 79.45 72.40 3 6/30/2023 11  
114 郑念威 1152651503505 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 192.00 8 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 26 84.40 79.45 72.16 4 6/30/2023 27  
115 喻会会 1152651503520 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 189.50 11 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 7 83.40 79.45 71.26 5 6/30/2023 33  
116 赵友兰 1152651501002 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 195.50 6 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 25 80.20 79.45 71.18 6 6/30/2023 21  
117 程蕾 1152651506012 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 195.50 6 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 22 80.00 79.45 71.10 7 6/30/2023 32  
118 吴志媛 1152651503830 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 190.50 10 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 14 80.80 79.45 70.42 8 6/30/2023 4  
119 朱锐 1152651503726 0085织金县委政法委机关服务中心 22406008501工作人员 189.00 12 2023年6月17日 第四候考室 第四面试室 17 80.80 79.45 70.12 9 6/30/2023 28  
120 冷林帜 1152651500808 0086织金县社会治安综合治理服务中心 22406008602工作人员 174.00 1 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 7 79.60 78.04 66.64 1 6/30/2023 42  
121 李佳 1152651502124 0087织金县法学会 22406008703工作人员 190.00 2 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 14 84.80 78.04 71.92 1 6/30/2023 35  
122 李春雪 1152651500104 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008801工作人员 203.00 1 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 20 81.20 78.04 73.08 1 6/30/2023 34  
123 陈琳 1152651505409 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008802工作人员 182.00 1 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 11 80.60 78.04 68.64 1 6/30/2023 39  
124 孙雄 1152651502209 0088织金县房屋征收补偿服务中心 22406008803工作人员 194.00 3 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 2 81.80 78.04 71.52 1 6/30/2023 9  
125 龙涛涛 1152651500425 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 196.50 2 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 9 79.40 78.04 71.06 1 6/30/2023 5  
126 王钊 1152651601304 0089织金县建筑工程消防服务中心 22406008904工作人员 200.00 1 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 17 77.20 78.04 70.88 2 6/30/2023 10  
127 张黎 1152651604425 0090织金县村镇建设指导服务中心 22406009005工作人员 191.00 1 2023年6月17日 第五候考室 第五面试室 21 77.00 78.04 69.00 1 6/30/2023 41  
128 杨世箴 1152651604912 0091织金县自然灾害综合检测预警中心 22406009101工作人员 205.00 1 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 20 78.80 78.35 72.52 1 6/30/2023 40  
129 汪敏 1152651602023 0092织金县不动产登记中心 22406009201工作人员 202.00 1 2023年6月17日 第九候考室 第九面试室 17 75.00 75.10 70.40 1 6/30/2023 38  
130 张贤 1152651601612 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009301工作人员 219.50 1 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 6 84.20 78.35 77.58 1 6/30/2023 64  
131 罗娜 1152651600322 0093贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 22406009302工作人员 182.50 1 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 19 79.40 78.35 68.26 1 6/30/2023 51  
132 高思琪 1152651603415 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 218.00 1 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 14 79.60 78.35 75.44 1 6/30/2023 52  
133 王丽华 1152651602405 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 205.00 2 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 7 82.80 78.35 74.12 2 6/30/2023 54  
134 张珣 1152651600401 0094织金县国有桂花林场 22406009401工作人员 204.50 3 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 11 78.40 78.35 72.26 3 6/30/2023 53  
135 张丽 1152651601420 0094织金县国有桂花林场 22406009402工作人员 202.50 1 2023年6月17日 第六候考室 第六面试室 24 82.40 78.35 73.46 1 6/30/2023 45  
136 王淇峰 1152651604818 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 186.50 1 2023年6月17日 第七候考室 第七面试室 9 80.20 79.23 69.38 1 6/30/2023 55  
137 冉茂霞 1152651602018 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 170.50 5 2023年6月17日 第七候考室 第七面试室 16 81.40 79.23 66.66 2 6/30/2023 怀孕      
138 王玲 1152651603618 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 170.00 6 2023年6月17日 第七候考室 第七面试室 20 80.40 79.23 66.16 3 6/30/2023 63  
139 刘红梅 1152651603306 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 154.00 8 2023年6月17日 第七候考室 第七面试室 5 85.60 79.23 65.04 4 6/30/2023 69  
140 金祈光 1152651601508 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 149.50 11 2023年6月17日 第七候考室 第七面试室 7 81.60 79.23 62.54 5 6/30/2023 62  
141 邵能江 1152651602117 0095织金县医疗保障中心 22406009501工作人员 143.00 13 2023年6月17日 第七候考室 第七面试室 4 83.40 79.23 61.96 6 6/30/2023 71  
